廣東有多少家資產(chǎn)評估公司?資產(chǎn)評估機構(gòu)是根據(jù)國家的相關(guān)規(guī)定和數(shù)據(jù)資料,遵循評估原則和相關(guān)程序,通過科學(xué)的方法,對資產(chǎn)的價值進行評定和估算。選擇一家專業(yè)的資產(chǎn)評估機構(gòu)是保障企業(yè)資產(chǎn)價值的重要保障,為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價值,本文買購網(wǎng)編輯通過研究了廣東資產(chǎn)評估公司的各項名單數(shù)據(jù),整理了廣東省資產(chǎn)評估機構(gòu)名單。名單僅供參考選擇對比,僅展示收錄的部分?jǐn)?shù)據(jù),不作排名依據(jù),希望能幫到您。
序號 | 名稱 | 所在地址 | 成立時間 |
---|---|---|---|
深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)瑰麗福景大廈3#樓14層 | 1998年 | |
中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)聽海大道5059號前海鴻榮源中心A座 | 2008年 | |
國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)清水河三路7號中?;壑谴髲B1棟 | 1998年 | |
深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)新聞路59號深茂商業(yè)中心16層 | 1995年 | |
廣東信德資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)大良文暉路29號逸林苑11座 | 1996年 | |
中聯(lián)國際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢(廣東)有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)流花路121號越秀國際會議中心南塔9樓 | 1989年 | |
廣東聯(lián)信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈16樓 | 1993年 | |
廣東中企華正誠資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估造價咨詢有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)較場東路19號富力大廈8樓 | 2000年 | |
廣東惠正資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)下埔大道24號投資管理大廈11樓 | 1993年 | |
深圳市國房土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)蓮花路北公交大廈1棟11-12層 | 1994年 | |
深圳市世聯(lián)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)上梅林中康路126號卓越城二期B座2103 | 1993年 | |
廣州業(yè)勤資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市番禺區(qū)東環(huán)街金山谷創(chuàng)意十街6號701-719 | 2000年 | |
深圳中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)北環(huán)大道7043號青海大廈16F | 2011年 | |
深圳市同致誠資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價顧問有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)僑香路裕和大廈九層 | 1995年 | |
廣東國眾聯(lián)行資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價規(guī)劃咨詢有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)金菊路1號佳興大廈205室 | 2001年 | |
廣東卓越土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)長福路217號長興智匯G座201房 | 2002年 | |
深圳市國譽資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價顧問有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟裙樓711 | 2004年 | |
廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)體育西路173號6層 | 1994年 | |
深圳市國資源土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路華樂大廈13層 | 2000年 | |
廣東財興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天河北路559號 | 1995年 | |
廣東公信房地產(chǎn)與土地評估有限公司 | 廣東省韶關(guān)市武江區(qū)橋西巷金福園小區(qū)F幢金海樓二層209-211房 | 2004年 | |
廣東正恒資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省江門市新會區(qū)會城啟超大道56號258號 | 2006年 | |
廣東廣量資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估與規(guī)劃有限公司 | 廣東省東莞市南城街道黃金路1號東莞天安數(shù)碼城B區(qū)2號807號 | 2010年 | |
廣東正沅房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)黃河路22號7樓之二 | 2021年 | |
廣東三瑞資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)萃智路1號車創(chuàng)置業(yè)廣場1棟1712 | 2006年 | |
廣東華乾房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省汕頭市金平區(qū)長平路93號華乾大廈704號房之一 | 2013年 | |
韶關(guān)市恒正房地產(chǎn)與土地評估有限公司 | 廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)和平路73號房地產(chǎn)大廈8樓 | 2000年 | |
廣東博邦資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)下埔路3號廣發(fā)證券大廈第10樓 | 2008年 | |
廣東金尺資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣東省東莞市南城街道鴻福路200號2棟2單元709室 | 2007年 | |
廣東駿德資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 廣東省江門市蓬江區(qū)宏達路41號5棟401室自編11-12 | 2017年 | |
廣東信成土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省東莞市南城街道勝和銀豐路21號三樓313室 | 2005年 | |
汕頭市立恒不動產(chǎn)房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)長江路16號發(fā)展大廈北座601-602號房 | 2004年 | |
廣東宏江土地房地產(chǎn)評估與工程顧問有限公司 | 廣東省佛山市南海區(qū)夏西國際商務(wù)區(qū)B2棟凱泰中心13樓 | 2003年 | |
廣東恒正土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)江北東江二路2號富力麗港中心酒店24層 | 2001年 | |
廣東諾誠房地產(chǎn)土地評估工程咨詢經(jīng)濟鑒證有限公司 | 廣東省江門市蓬江區(qū)建設(shè)路19號之三2幢 | 1995年 | |
廣東中坤資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價咨詢有限公司 | 廣東省江門市蓬江區(qū)建設(shè)三路19號2幢1905室 | 2002年 | |
廣東京信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)新桂中路明日廣場A座2201 | 1993年 | |
廣東正量土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省東莞市南城街道鴻福路108號中盛商務(wù)大廈辦公1012-1014 | 2002年 | |
汕頭市銘信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)珠城路16號聯(lián)泰時代總部中心4幢1201-1205房 | 2001年 | |
廣東翰華資產(chǎn)與土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)江北文華一路2號大隆大廈二期9層 | 2009年 | |
廣東佳信經(jīng)華房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省江門市蓬江區(qū)躍進路100號三樓 | 2005年 | |
廣東鼎信資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省東莞市南城街道鴻福路財富中心第一國際F座2112室 | 2005年 | |
廣東瑞基資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省汕頭市金平區(qū)龍眼路20號泰聯(lián)商廈十樓 | 2001年 | |
廣東國盛資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)文華南路8號保利商務(wù)中心3座5樓 | 2010年 | |
國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司惠州分公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)江北云山西路10號投資大廈9樓 | 2009年 | |
廣東弘實資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)春澤莊南區(qū)15幢501/701號房 | 2000年 | |
廣東同信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估造價咨詢有限公司 | 廣東省佛山市禪城區(qū)綠景二路38號碧翠雅軒商務(wù)樓二樓 | 2004年 | |
廣東欣業(yè)資產(chǎn)與土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)云山西路2號帝景國際商務(wù)中心綜合樓9層 | 2001年 | |
廣東天宇公估土地房地產(chǎn)評估與規(guī)劃有限公司 | 廣東省東莞市南城街道鴻禧中心A座713號 | 2005年 | |
佛山大誠房地產(chǎn)土地估價與資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省佛山市禪城區(qū)同華東五街三號 | 2006年 | |
廣東昊華土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)珠城路16號聯(lián)泰時代總部中心2幢1101-1104房 | 2002年 | |
廣東方圓土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣東省東莞市南城街道鴻福路108號1棟1509室 | 2002年 | |
惠州市金城土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省惠州市惠陽區(qū)淡水橋背潘屋光耀城3期14號鋪 | 2004年 | |
廣東度量衡土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估規(guī)劃有限公司 | 廣東省東莞市南城街道鴻福西路南城段81號1606室 | 2010年 | |
惠州市建誠房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)下埔路22號司法大樓二樓 | 2001年 | |
廣東啟恒土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估規(guī)劃咨詢有限公司 | 廣東省佛山市禪城區(qū)城門頭西路1號 | 2002年 | |
廣東金蘭德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估規(guī)劃有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)華樂路53號華樂大廈南塔7樓 | 2000年 | |
廣東南興宇房地產(chǎn)與土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)樂從大道東B270號星光廣場A座 | 2002年 | |
廣東德信資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)麥科特大道58號風(fēng)尚國際大廈8C | 2003年 | |
廣東恒之信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省東莞市南城街道勝和路3號3棟1404室 | 2003年 | |
廣東榮德資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)濱河?xùn)|路15號展創(chuàng)大廈A棟第13層 | 2018年 | |
廣東立信資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣東省東莞市東城街道銀門街37號 | 2015年 | |
深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)寺右新馬路108號豐偉大廈19樓 | 2009年 | |
廣東鴻正土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估造價咨詢有限公司 | 廣東省佛山市禪城區(qū)華遠東路13號發(fā)展大廈25樓FG室 | 2003年 | |
廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)前進路前桂大街19號103之五房 | 1998年 | |
廣東新博土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省東莞市東城街道東莞大道東城段13號1703-1706室 | 2007年 | |
深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設(shè)廣場T2座503A/502B1 | 2003年 | |
廣東天粵資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天河?xùn)|路155號駿源大廈2003房 | 2007年 | |
北京中林資產(chǎn)評估有限公司深圳分公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)福虹路9號世貿(mào)廣場A座1901-1903 | 2017年 | |
東莞市正和土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省東莞市南城街道東莞市商業(yè)中心二期百安中心B幢208號 | 2002年 | |
東莞市華聯(lián)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估事務(wù)所 | 廣東省東莞市南城街道宏一路1號蜂匯廣場1棟1202室 | 2008年 | |
北京北方亞事資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 廣東省深圳市福田區(qū)北環(huán)大道7001號開元大廈29層2905 | 2015年 | |
廣東啟誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路840號第11層 | 2000年 | |
沃克森(北京)國際資產(chǎn)評估有限公司深圳分公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)福中三路與鵬程一路交匯處廣電金融中心16D | 2012年 | |
國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)金菊路1號佳興大廈205室 | 2005年 | |
深圳市中項資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)僑香三道國華大廈28G | 1998年 | |
廣東中廣信資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)中山五路193號1317-1321房 | 1999年 | |
鵬翔房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)濱河大道5020號同心大廈25層 | 2017年 | |
廣東均正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道163號7G室/7H室/7I室 | 1999年 | |
深圳長基資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)新聞路57號僑福大廈7DCH | 2004年 | |
深圳君瑞資產(chǎn)評估所(特殊普通合伙) | 廣東省深圳市寶安區(qū)新安三路2號海關(guān)大廈A棟南頭海關(guān)1120 | 2020年 | |
廣東粵華信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省湛江市霞山區(qū)海濱大道南52號和平大廈A座1003 | 1993年 | |
深圳道衡美評國際資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)石廈北二街89號石廈新天時代A.B座B3212 | 1999年 | |
深圳市中深信資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)桃園路南景苑22F | 1992年 | |
廣州宏建資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道西路33號14樓C房 | 2008年 | |
廣東致信資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)新港西路3號西樓1202-1206房 | 2000年 | |
廣州新日華明資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路445號2601房自編之二 | 2008年 | |
粵德信(廣東)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)東宏路63號昌?;▓@美居閣109號鋪之一 | 2000年 | |
深圳市銀通聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路文華大廈西座6A | 1999年 | |
深圳市德勤行資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)深南中路1027號新城大廈西座16樓南1620室 | 2008年 | |
廣州市東誠資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城華廈路49號之一1904房 | 2008年 | |
深圳市長今晨耀資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)愛榕路42號景園大廈南座4D-4 | 2008年 | |
深圳市永信資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)紫竹七道17號求是大廈東座1102-1105單元 | 1994年 | |
廣東文曲房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)車陂祠堂大街2號全部 | 2000年 | |
深圳市佳正華資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)金田路3038號現(xiàn)代商務(wù)大廈1204 | 1999年 | |
深圳市廣衡興粵資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)泰邦科技大廈18樓1803房 | 1999年 | |
深圳市中天運和資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)下梅林二街西頌德花園辦公樓2205 | 1998年 | |
深圳市公平衡資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)上步南路國企大廈永富樓24C座 | 1998年 | |
深圳市融澤源資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)紅荔路四川大廈1513室 | 1999年 | |
深圳市中鋒資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)福華路車公廟工業(yè)區(qū)安華小區(qū)4棟二層268 | 1999年 | |
廣東省資產(chǎn)評估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評估機構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評論/交流。廣東十大資產(chǎn)評估公司>>