排名 | 排名變化 | 姓名 | 捐贈(zèng)總額(萬(wàn)元) | 公司 | 總部 | 年齡 | 出生地 | 主要捐贈(zèng) |
1 | - | 馬云家族 | 1464800 | 阿里巴巴 | 浙江杭州 | 51 | 浙江杭州 | 2015年2月阿里巴巴集團(tuán)捐贈(zèng)10億港幣成立“香港青年企業(yè)家基金、2015年4月,以個(gè)人名義向母校杭師大捐贈(zèng)1億元、2014年4月宣布捐贈(zèng)個(gè)人股權(quán)價(jià)值145億 |
2 | ↑ | 唐立新 | 31500 | 新尚 | 四川成都 | 52 | 四川成都 | 個(gè)人向母校重慶大學(xué)捐贈(zèng)3億元用于建造信息博覽大樓 |
3 | - | 王健林家族 | 31100 | 萬(wàn)達(dá) | 北京 | 61 | 四川綿陽(yáng) | 捐建四川師范大學(xué)廣元萬(wàn)達(dá)中學(xué)1億元,中國(guó)足球希望之星項(xiàng)目6451萬(wàn)元、其他各類地方捐贈(zèng)1.2億元 |
4 | 新 | 邢福平家族 | 31000 | 力旺 | 吉林長(zhǎng)春 | 未知 | 未知 | 向吉林大學(xué)捐贈(zèng)3.1億元,作為吉林大學(xué)發(fā)展基金 |
5 | ↑ | 陶欣伯 | 30750 | 伯藜置業(yè) | 江蘇南京 | 99 | 江蘇南京 | 繼2013年捐贈(zèng)后再次向陶欣伯慈善基金會(huì)捐贈(zèng)5000萬(wàn)美元 |
6 | ↓ | 黃如論 | 28100 | 世紀(jì)金源 | 北京 | 64 | 福建福州 | 再次捐資興建福建科技新館2億元,共9億元、捐資5000萬(wàn)元建設(shè)清華大學(xué)博物館 |
7 | ↑ | 許榮茂 | 19700 | 世茂 | 上海 | 65 | 福建石獅 | 集團(tuán)及個(gè)人捐贈(zèng)教育、香港新家園基金會(huì)、中國(guó)紅絲帶基金會(huì) |
8 | 新 | 陳發(fā)樹(shù) | 18700 | 新華都 | 福建福州 | 54 | 福建泉州 | 繼2010年捐贈(zèng)后再次向閩江學(xué)院新華都商學(xué)院捐贈(zèng) |
9 | 新 | 陳遠(yuǎn)東 | 17000 | 西部發(fā)展控股有限公司 | 北京 | 48 | 北京 | 集團(tuán)向北京大學(xué)捐贈(zèng)人民幣2億元 |
10 | ↑ | 黨彥寶、邊海燕夫婦 | 15000 | 寶豐能源 | 寧夏銀川 | 42 | 寧夏吳忠 | 集團(tuán)向燕寶基金會(huì)捐贈(zèng)1.5億元 |
11 | 新 | 盧朝康 | 14400 | 康德實(shí)業(yè) | 重慶 | 未知 | 未知 | 集團(tuán)在重慶當(dāng)?shù)鼐栀?zèng)1.6億建造綦江中學(xué)及陵園小學(xué)康德分校 |
12 | ↓ | 盧志強(qiáng) | 14100 | 泛海 | 北京 | 63 | 山東威海 | 集團(tuán)捐贈(zèng)中華藝文基金會(huì)5000萬(wàn),捐贈(zèng)中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究和交流活動(dòng)項(xiàng)目3000萬(wàn) |
13 | ↓ | 許家印 | 12605 | 恒大 | 廣東廣州 | 57 | 河南周口 | 集團(tuán)捐助清華大學(xué)教育基金會(huì)1億元、少年兒童基金會(huì)3000萬(wàn)元以及廣東扶貧濟(jì)困日捐款2000萬(wàn)元 |
14 | 新 | 陳光標(biāo) | 12500 | 黃埔再生資源 | 江蘇南京 | 47 | 江蘇宿遷 | 向家鄉(xiāng)政府捐贈(zèng)泗洪縣西南崗價(jià)值7000萬(wàn)元的老年活動(dòng)中心,想美國(guó)困難群體捐助2065萬(wàn)元 |
15 | ↑ | 楊國(guó)強(qiáng)、楊惠妍父女 | 11400 | 碧桂園 | 廣東佛山 | 未知 | 廣東佛山 | 集團(tuán)廣東扶貧濟(jì)困日捐款1億元、捐助國(guó)良培訓(xùn)學(xué)校4000萬(wàn)元以及捐助兩不具備生活條件搬遷工作1000萬(wàn)元 |
16 | 新 | 趙偉國(guó) | 10600 | 清華紫光 | 北京 | 48 | 新疆 | 個(gè)人捐贈(zèng)南開(kāi)大學(xué)1億元支持南開(kāi)大學(xué) |
17 | ↑ | 許連捷家族 | 10300 | 恒安 | 福建泉州 | 62 | 福建泉州 | 恒安集團(tuán)向晉江市慈善總會(huì)捐款2億元,許書(shū)典家族向晉江市慈善總會(huì)捐款6666.66萬(wàn)元 |
18 | 新 | 楊榮義 | 10000 | 榮超 | 廣東深圳 | 未知 | 廣東惠州 | 繼2008年捐贈(zèng)后再次在惠東縣第二屆“慈善幸福行”晚會(huì)向惠東縣慈善總會(huì)捐款1億元 |
19 | ↑ | 潘石屹、張欣夫婦 | 9740 | SOHO中國(guó) | 北京 | 未知 | 甘肅天水、北京 | 通過(guò)SOHO中國(guó)基金向哈佛大學(xué)捐贈(zèng)1500萬(wàn)美元,向耶魯大學(xué)捐贈(zèng)1000萬(wàn)美元 |
20 | 新 | 蘇志團(tuán) | 7600 | 太東 | 廣東惠州 | 45 | 未知 | 在2014年廣東扶貧濟(jì)困日上捐款9500萬(wàn)元 |
21 | 新 | 康玉柱、郝海玲夫婦 | 7000 | 河北秀蘭房地產(chǎn) | 河北保定 | 未知 | 未知、河北保定 | 集團(tuán)捐贈(zèng)中國(guó)傳媒大學(xué)7000萬(wàn)用于學(xué)校建設(shè)和發(fā)展 |
22 | ↑ | 歐宗榮 | 6670 | 正榮 | 福建福清 | 51 | 福建莆田 | 集團(tuán)向世歐社區(qū)公共區(qū)域智能系統(tǒng)捐贈(zèng)3000萬(wàn)元 |
23 | 新 | 郭廣昌 | 6105 | 復(fù)星 | 上海 | 48 | 浙江金華 | 集團(tuán)通過(guò)上海復(fù)星公益基金會(huì)捐贈(zèng)1億元人民幣設(shè)立“復(fù)旦-復(fù)星健康夢(mèng)基金” |
24 | 新 | 霍通恩 | 5900 | 上?,斂松锟萍?/td> | 上海 | 未知 | 未知 | 集團(tuán)向中國(guó)兒童少年基金會(huì)捐贈(zèng)愛(ài)心善款1億元 |
25 | ↑ | 宗慶后、宗馥莉父女 | 5860 | 娃哈哈 | 浙江杭州 | 70 | 江蘇宿遷 | 集團(tuán)向食品研究院捐款2114萬(wàn)、給上城區(qū)教育局捐贈(zèng)662萬(wàn)做教師津貼、雅安災(zāi)區(qū)震后重建500萬(wàn)等 |
26 | ↓ | 薛行遠(yuǎn) | 5685 | 祥興 | 福建福州 | 53 | 福建福州 | 集團(tuán)捐助北京師范大學(xué)啟功教師獎(jiǎng)勵(lì)基金5000萬(wàn)元 |
27 | 新 | 潘水英、葉如平母子 | 5450 | 萬(wàn)地 | 浙江麗水 | 54 | 未知 | 捐建麗水萬(wàn)地愛(ài)心兒童福利院 |
28 | 新 | 鄭堅(jiān)江家族 | 5015 | 奧克斯 | 浙江寧波 | 54 | 浙江 | 集團(tuán)向浙江大學(xué)捐贈(zèng)4000萬(wàn)元;捐贈(zèng)1000萬(wàn)用于五水共治 |
29 | 新 | 黃文佳家族 | 5000 | 首航節(jié)能 | 北京 | 44 | 福建泉州 | 個(gè)人向家鄉(xiāng)南安市慈善總會(huì)捐贈(zèng)5000萬(wàn)元 |
29 | 新 | 蔣仁生 | 5000 | 智飛生物 | 重慶 | 62 | 廣西桂林 | 個(gè)人向母校廣西桂林醫(yī)學(xué)院捐贈(zèng)5000萬(wàn)獎(jiǎng)資金 |
29 | 新 | 宋治平 | 5000 | 康乃爾 | 吉林 | 59 | 遼寧丹東 | 個(gè)人向母校吉林大學(xué)體育館建設(shè)項(xiàng)目捐贈(zèng)1億元,首筆5000萬(wàn)已到位 |
29 | 新 | 尤鈺涵 | 5000 | 中國(guó)園林 | 香港 | 未知 | 福建晉江 | 個(gè)人向廈門(mén)大學(xué)捐贈(zèng)5000萬(wàn)元用于廈門(mén)大學(xué)馬來(lái)西亞校區(qū)主樓群四號(hào)樓建設(shè) |
29 | 新 | 鄭東 | 5000 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 個(gè)人向母校天津大學(xué)捐贈(zèng)教育基金5000萬(wàn) |
34 | ↓ | 王尤山 | 4750 | 中脈科技 | 江蘇南京 | 未知 | 未知 | 捐資5000萬(wàn)元成立中脈道和公益基金會(huì) |
35 | ↑ | 孫蔭環(huán)家族 | 4600 | 億達(dá) | 遼寧大連 | 66 | 遼寧大連 | 在“2014大連慈愛(ài)月”活動(dòng)中集團(tuán)捐贈(zèng)2500萬(wàn)元用以支持大連各項(xiàng)公益慈善事業(yè)、集團(tuán)捐贈(zèng)1500萬(wàn)元用于支持大連理工大學(xué)的教育基金發(fā)展 |
36 | ↑ | 李河君 | 4070 | 漢能 | 北京 | 48 | 廣東河源 | 捐贈(zèng)2000萬(wàn)元用于甘肅武威壓沙造林 |
37 | 新 | 施文博 | 3720 | 恒安 | 福建泉州 | 65 | 福建泉州 | 恒安集團(tuán)向晉江市慈善總會(huì)捐款2億元 |
38 | ↓ | 閻志 | 3570 | 卓爾 | 湖北武漢 | 43 | 湖北 | 集團(tuán)向母校武漢大學(xué)捐贈(zèng)4000萬(wàn)元 |
39 | 新 | 李偉波 | 3130 | 萬(wàn)利加 | 香港 | 未知 | 廣東茂名 | 個(gè)人向香港中文大學(xué)捐款2400萬(wàn)元用于支持學(xué)校發(fā)展 |
40 | - | 郭英成家族 | 3120 | 佳兆業(yè) | 香港 | 50 | 廣東揭陽(yáng) | 集團(tuán)捐資2000萬(wàn)元用于廣東省普寧市華僑中學(xué)教育辦學(xué)、個(gè)人為深圳市見(jiàn)義勇為基金會(huì)捐贈(zèng)1000萬(wàn)元 |
41 | 新 | 柯希平 | 3060 | 恒興實(shí)業(yè) | 福建廈門(mén) | 55 | 福建泉州 | 個(gè)人向福建農(nóng)林大學(xué)安溪茶學(xué)院捐款2000萬(wàn)元、向龍巖上杭慈善會(huì)捐款1000萬(wàn)元 |
42 | 新 | 茅理翔家族 | 3000 | 方太 | 浙江寧波 | 74 | 浙江 | 個(gè)人向母校浙大教育基金會(huì)捐贈(zèng)2000萬(wàn)、方太集團(tuán)向文禮學(xué)院捐贈(zèng)1000萬(wàn) |
42 | 新 | 龐升東 | 3000 | 51.com | 上海 | 38 | 浙江臺(tái)州 | 向母校浙江大學(xué)2000萬(wàn)元用于寧波大學(xué)圖書(shū)館建設(shè),1000萬(wàn)元用于設(shè)立“寧波大學(xué)真誠(chéng)讀書(shū)基金” |
42 | 新 | 王苗通、王一鋒父子 | 3000 | 華通 | 浙江紹興 | 未知 | 浙江 | 向上虞政府捐1億元建設(shè)體育館,分四筆捐贈(zèng) |
45 | ↓ | 朱孟依家族 | 2950 | 合生創(chuàng)展珠江投資 | 廣東廣州 | 56 | 廣東梅州 | 集團(tuán)向北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)捐贈(zèng)2000萬(wàn)元設(shè)立合生珠江教育發(fā)展基金、連續(xù)第四年向11所高校捐贈(zèng)2400萬(wàn)元 |
46 | 新 | 涂?jī)|萬(wàn) | 2830 | 長(zhǎng)城建設(shè) | 湖北武漢 | 52 | 未知 | 捐贈(zèng)5000萬(wàn)元定向用于大悟縣教育公益事業(yè)發(fā)展 |
47 | 新 | 陳紅天 | 2825 | 祥祺 | 廣東深圳 | 未知 | 廣東佛山 | 集團(tuán)向北京對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)捐助1200萬(wàn)元、 |
48 | 新 | 程連英 | 2790 | 新居城房地產(chǎn) | 湖北武漢 | 48 | 湖北鄂州 | 個(gè)人向母校中南大學(xué)教育基金會(huì)捐贈(zèng)3000萬(wàn)用于信息大樓建設(shè) |
49 | 新 | 吳潔 | 2680 | 陽(yáng)光城 | 福建福州 | 47 | 未知 | 陽(yáng)光城集團(tuán)想福州大學(xué)再次捐資5200萬(wàn)元完成福州大學(xué)陽(yáng)光科技大廈建造、向西北工業(yè)大學(xué)捐贈(zèng)5000萬(wàn)元支持教育事業(yè) |
50 | 新 | 陳錦東家族 | 2605 | 錦藝 | 河南鄭州 | 未知 | 未知 | 集團(tuán)向家鄉(xiāng)廣安捐贈(zèng)5000萬(wàn)元用于修建一所擁有36個(gè)教學(xué)班的九年制義務(wù)教育學(xué)校 |
51 | 新 | 徐航 | 2570 | 鵬瑞地產(chǎn) | 廣東深圳 | 53 | 廣東 | 集團(tuán)向母校上海中歐國(guó)際工商學(xué)院捐款1000萬(wàn)元、向母校清華基金會(huì)捐款1000萬(wàn)元 |
52 | ↑ | 馬化騰 | 2550 | 騰訊 | 廣東深圳 | 44 | 廣東汕頭 | 騰訊公司2014年向騰訊公益基金會(huì)捐贈(zèng)2.5億元 |
53 | 新 | 李運(yùn)榮 | 2380 | 鴻順建筑工程 | 廣東江門(mén) | 未知 | 廣西玉林 | 個(gè)人捐贈(zèng)2380萬(wàn)元建造家鄉(xiāng)北流市六靖鎮(zhèn)西山村西山運(yùn)榮小學(xué) |
54 | ↓ | 何享健、何劍鋒父子 | 2365 | 美的 | 廣東佛山 | 未知 | 廣東佛山、廣東佛山 | 集團(tuán)再次捐贈(zèng)1000萬(wàn)元用于家鄉(xiāng)北滘鎮(zhèn)扶貧、助困、幼教等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、廣東扶貧濟(jì)困日捐款1000萬(wàn)元 |
55 | 新 | 梁信軍 | 2320 | 復(fù)星 | 上海 | 47 | 浙江臺(tái)州 | 集團(tuán)通過(guò)上海復(fù)星公益基金會(huì)捐贈(zèng)1億元人民幣設(shè)立“復(fù)旦-復(fù)星健康夢(mèng)基金” |
56 | 新 | 趙漢杰 | 2210 | 長(zhǎng)江企業(yè) | 廣東廣州 | 未知 | 廣東 | 在第二屆廣州市慈善項(xiàng)目推介會(huì)上捐款用于廣州市住區(qū)老人公寓建設(shè) |
57 | ↓ | 李賢義 | 2200 | 信義玻璃 | 香港 | 未知 | 福建泉州 | 向深圳市見(jiàn)義勇為基金會(huì)捐贈(zèng)2000萬(wàn)元 |
58 | 新 | 姚新義夫婦 | 2100 | 盾安 | 浙江杭州 | 51 | 浙江諸暨 | 夫婦出資2000萬(wàn)元在母校復(fù)旦大學(xué)設(shè)立“弘毅公益教育發(fā)展基金”、夫婦通過(guò)個(gè)人設(shè)立的弘毅公益基金會(huì)捐贈(zèng)100萬(wàn)元給紹興文理學(xué)院 |
58 | 新 | 祝義財(cái) | 2100 | 雨潤(rùn) | 江蘇南京 | 51 | 安徽安慶 | 集團(tuán)向鐘樓區(qū)捐贈(zèng)2000萬(wàn)元助理鐘樓新城教育建設(shè) |
60 | 新 | 陳東升 | 2075 | 泰康人壽 | 北京 | 58 | 湖北荊門(mén) | 個(gè)人向母校武漢大學(xué)捐贈(zèng)的 2000 萬(wàn)元,用于萬(wàn)林藝術(shù)博物館后期建設(shè) |
61 | 新 | 何巧女 | 2050 | 東方園林 | 北京 | 49 | 浙江金華 | 集團(tuán)向中國(guó)人民大學(xué)捐贈(zèng)2500萬(wàn)元設(shè)立生態(tài)金融智庫(kù)項(xiàng)目 |
61 | 新 | 王晨 | 2050 | 未知 | 未知 | 53 | 山東濟(jì)南 | 個(gè)人先后向母校山東大學(xué)捐贈(zèng)兩筆2000萬(wàn)與50萬(wàn)元 |
63 | 新 | 陳柯、鄧嵐夫婦 | 2000 | 尚古軒 | 四川成都 | 未知 | 未知 | 集團(tuán)向北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)捐贈(zèng)2000萬(wàn) |
63 | 新 | 陳能松 | 2000 | 武漢融港投資有限公司 | 湖北武漢 | 未知 | 未知 | 集團(tuán)向武漢大學(xué)無(wú)償捐贈(zèng)人民幣2000萬(wàn)元,用于設(shè)立“武漢大學(xué)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)基金” |
63 | 新 | 陳世強(qiáng) | 2000 | 弘昌 | 河南信陽(yáng) | 53 | 湖北黃岡 | 捐贈(zèng)“中國(guó)光彩事業(yè)信陽(yáng)行”活動(dòng)2000萬(wàn)元 |
63 | ↓ | 陳一丹 | 2000 | 騰訊 | 廣東深圳 | 44 | 廣東汕頭 | 個(gè)人捐贈(zèng)2000萬(wàn)元為財(cái)大武漢學(xué)院置辦圖書(shū)典籍 |
63 | 新 | 馮為民 | 2000 | 盛世金泉 | 北京 | 未知 | 未知 | 集團(tuán)捐贈(zèng)中央財(cái)經(jīng)大學(xué)龍鼎教育基金2000萬(wàn)元 |
63 | 新 | 李然、施錦珊夫婦 | 2000 | 鑫橋聯(lián)合控股 | 香港 | 未知 | 未知 | 夫婦向母校清華大學(xué)捐贈(zèng)2000萬(wàn)元建立清華大學(xué)兩岸發(fā)展研究院發(fā)展基金 |
63 | 新 | 麥彥桐家族 | 2000 | 鴻發(fā) | 廣東東莞 | 82 | 廣東東莞 | 集團(tuán)向中央財(cái)經(jīng)大學(xué)捐贈(zèng)1500萬(wàn)元用于沙河校區(qū)西區(qū)教學(xué)樓建設(shè) |
63 | 新 | 史世奇 | 2000 | 未知 | 未知 | 74 | 山東煙臺(tái) | 個(gè)人捐贈(zèng)2000萬(wàn)元給母校北師大,成立史世奇文化教育基金 |
63 | ↑ | 蘇志剛 | 2000 | 長(zhǎng)隆 | 廣東廣州 | 57 | 廣東廣州 | 捐贈(zèng)1000萬(wàn)元成立中華白豚保護(hù)專項(xiàng)基金、廣東扶貧濟(jì)困日捐款1000萬(wàn)元 |
63 | 新 | 王海云 | 2000 | 興凱安邦 | 山西朔州 | 未知 | 未知 | 集團(tuán)捐助2000萬(wàn)支持危房遷移 |
63 | 新 | 吳以嶺家族 | 2000 | 以嶺藥業(yè) | 河北石家莊 | 66 | 河北衡水 | 集團(tuán)向母校南京中醫(yī)藥大學(xué)捐贈(zèng)1000萬(wàn)元設(shè)立以嶺獎(jiǎng)學(xué)金 |
63 | 新 | 張宏偉 | 2000 | 天地緣 | 山東濱州 | 未知 | 黑龍江哈爾濱 | 個(gè)人在濱州慈善一日捐中認(rèn)捐2000萬(wàn) |
63 | 新 | 章如庚 | 2000 | 新華印染 | 浙江紹興 | 未知 | 未知 | 個(gè)人出資2000萬(wàn)成立章如庚慈善基金會(huì) |
63 | 新 | 趙本山、馬麗娟夫婦 | 2000 | 本山傳媒 | 遼寧沈陽(yáng) | 58 | 遼寧鐵嶺 | 本山集團(tuán)向愛(ài)青工程捐款2000萬(wàn)元 |
63 | 新 | 朱昌和 | 2000 | 長(zhǎng)河豪門(mén) | 山東德州 | 51 | 山東濟(jì)南 | 在“慈心一日捐”認(rèn)捐基金2000萬(wàn) |
78 | ↓ | 陳經(jīng)緯 | 1960 | 經(jīng)緯 | 香港 | 67 | 廣東汕頭 | 集團(tuán)向中國(guó)傳媒大學(xué)捐贈(zèng)1000萬(wàn)元成立中國(guó)傳媒大學(xué)-經(jīng)緯創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)基金 |
79 | 新 | 葉敏芝 | 1900 | 太東 | 廣東惠州 | 未知 | 未知 | 集團(tuán)在2014年廣東扶貧濟(jì)困日上捐款9500萬(wàn)元 |
80 | ↑ | 許淑清 | 1870 | 中恒 | 廣西梧州 | 58 | 北京 | 向中國(guó)兒童少年基金會(huì)2個(gè)公益項(xiàng)目捐贈(zèng)1000萬(wàn)元 |
81 | 新 | 艾路明 | 1835 | 武漢當(dāng)代科技 | 湖北武漢 | 58 | 湖北 | 集團(tuán)向武漢大學(xué)捐贈(zèng)7000萬(wàn)元用于學(xué)校教學(xué)科研和人才培養(yǎng) |
82 | ↓ | 張近東 | 1810 | 蘇寧云商 | 江蘇南京 | 52 | 江蘇南京 | 捐資500萬(wàn)元于中國(guó)扶貧基金會(huì)用于援建蘇寧校舍、向江蘇省扶貧辦公室捐資200萬(wàn)元 |
83 | ↓ | 牛鋼 | 1680 | 大商 | 遼寧大連 | 55 | 遼寧大連 | 2014年大商集團(tuán)向社會(huì)各界捐贈(zèng)6000萬(wàn)元 |
84 | 新 | 劉修婉、陳運(yùn)河夫婦 | 1660 | 瑞安絕緣材料 | 香港 | 未知 | 未知 | 捐贈(zèng)1660萬(wàn)元支持中山大學(xué)芙蘭獎(jiǎng)、芙蘭跨界學(xué)術(shù)基金、化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院、物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 |
85 | 新 | 黃文仔 | 1630 | 星河灣 | 廣東廣州 | 62 | 廣東廣州 | 捐贈(zèng)1627萬(wàn)元用于從化獅象村新農(nóng)村建設(shè)改造 |
86 | ↓ | 陳鴻道 | 1600 | 加多寶 | 北京 | 未知 | 廣東東莞 | 集團(tuán)向清華大學(xué)教育基金會(huì)捐贈(zèng)1000萬(wàn)元 |
86 | 新 | 張昱 | 1600 | 康德實(shí)業(yè) | 重慶 | 未知 | 未知 | 集團(tuán)捐贈(zèng)1.6億建造綦江中學(xué)及陵園小學(xué)康德分校 |
88 | ↓ | 朱镕基 | 1522 | 未知 | 上海 | 87 | 湖南長(zhǎng)沙 | 個(gè)人向?qū)嵤┲鷮W(xué)基金會(huì)捐贈(zèng)1552萬(wàn)元 |
89 | 新 | 林玉明家族 | 1500 | 博生醫(yī)療 | 北京 | 49 | 福建莆田 | 向中國(guó)兒童少年基金會(huì)捐贈(zèng)1000萬(wàn)元 |
89 | ↓ | 劉紹喜家族 | 1500 | 宜華 | 廣東汕頭 | 52 | 廣東汕頭 | 廣東扶貧濟(jì)困日捐款1500萬(wàn)元 |
91 | 新 | 鄧偉 | 1475 | 億陽(yáng)集團(tuán) | 北京 | 52 | 未知 | 向北京郵電大學(xué)捐贈(zèng)1600萬(wàn)元 |
92 | 新 | 黃曦家族 | 1455 | 福信 | 福建廈門(mén) | 未知 | 福建 | 集團(tuán)向薌城區(qū)慈善總會(huì)捐贈(zèng)1450萬(wàn)元用于薌城實(shí)驗(yàn)小學(xué)元光校區(qū)項(xiàng)目 |
93 | 新 | 陳高志 | 1440 | 億杰 | 陜西 | 42 | 四川德陽(yáng) | 集團(tuán)捐資1600萬(wàn)在同心光彩基金中設(shè)立“陳高志同心光彩慈善基金” |
94 | ↓ | 梁少貞 | 1400 | 鵬興國(guó)際 | 香港 | 66 | 廣東廣州 | 廣東扶貧濟(jì)困日捐款1400萬(wàn)元 |
94 | 新 | 張家福 | 1400 | 春明 | 山東青島 | 51 | 未知 | 企業(yè)捐贈(zèng)2000萬(wàn)成立春明慈善基金用于扶貧 |
96 | ↓ | 許明金 | 1350 | 香繽 | 廣東深圳 | 53 | 福建惠安 | 集團(tuán)向廣東省閩商慈善基金會(huì)捐贈(zèng)1000萬(wàn)元 |
97 | 新 | 杜升 | 1300 | 潛龍實(shí)業(yè) | 廣東深圳 | 未知 | 未知 | 個(gè)人向家鄉(xiāng)捐獻(xiàn)1300萬(wàn)元修建輝縣市文昌閣廣場(chǎng) |
97 | 新 | 于立榮 | 1300 | 凌盛投資控股 | 北京 | 未知 | 未知 | 與對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)共同成立“凌盛中華文化走出去人才培養(yǎng)”專項(xiàng)基金 |
99 | 新 | 蔡連生 | 1220 | 天吳 | 江蘇吳江 | 未知 | 未知 | 集團(tuán)向北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)教育基金會(huì)捐贈(zèng)1200萬(wàn)元 |
100 | 新 | 陳華偉 | 1200 | 華迅國(guó)際 | 廣東深圳 | 未知 | 未知 | 廣東扶貧濟(jì)困日捐款1200萬(wàn)元 |
100 | 新 | 蘇慶燦 | 1200 | 廈門(mén)眼科中心 | 福建廈門(mén) | 46 | 未知 | 向廈門(mén)大學(xué)捐贈(zèng)1200萬(wàn)元用于廈大翔安分校體育館建設(shè) |
來(lái)源:《2015胡潤(rùn)慈善榜》
注:*表示:對(duì)比去年新進(jìn)入前十名 ↑表示:對(duì)比去年排名上升 ↓表示:對(duì)比去年排名下降