說到金華,你第一個想到的是什么?是金華火腿?還是義烏的小商品批發(fā)市場?又或是東陽的橫店影視城?作為G60科創(chuàng)走廊中心城市,金華孕育了王力集團、步陽集團、浪莎控股等一批優(yōu)勢企業(yè),下面maigoo小編就為您介紹金華十大品牌、上市公司、著名商標、名牌產品、中華老字號、重點產業(yè)等信息,讓你知道金華除了火腿、小商品、影視城外,還有這些!
金華市十大品牌是由CN10排排榜技術研究部門和CNPP品牌數據研究部門聯合重磅推出的金華市品牌排行榜,榜單由品牌數據研究部門基于大數據統(tǒng)計及根據變動的市場設定的經分析研究專業(yè)測評得到的參數條件,擬合行業(yè)大模型而得出,是大數據、云計算、數據統(tǒng)計真實客觀呈現的結果。名單以企業(yè)實力、品牌榮譽、網絡投票、網民口碑打分、企業(yè)在行業(yè)內的排名情況、企業(yè)獲得的榮譽及獎勵情況等為基礎,綜合了多家機構媒體和網站排行數據,通過特定的計算機模型對廣泛的數據資源進行采集分析研究,并由研究人員綜合考慮市場變動,設定連續(xù)變動的參數條件后經大模型算法最終才形成數據并在網站顯示。
“浙江省百強企業(yè)”榜單由浙江省企業(yè)聯合會、浙江省企業(yè)家協(xié)會、浙江省工業(yè)經濟聯合會發(fā)布,榜單以企業(yè)上一年度營業(yè)收入為依據,并參考其當年凈利潤、凈資產、納稅額等指標進行綜合評選。以下是入選浙江省百強企業(yè)榜單的金華企業(yè)名錄。
名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
44 | 紅獅控股集團有限公司 | 7236834 |
61 | 花園集團有限公司 | 4310174 |
67 | 甬金科技集團股份有限公司 | 3987381 |
上市公司的數量和運營狀況是衡量一個地區(qū)經濟發(fā)展水平的重要指標。近年來,金華金融服務實體經濟能力在不斷強化,對接多層次資本市場的水平也在迅速提升。 金華上市公司中,醫(yī)藥生物、電子、汽車、化工、傳媒等行業(yè)占比較重,中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板的上市公司數量較多,成為金華上市隊伍中的主力軍。
證券代碼 | 證券簡稱 | 公司名稱 | 證券類別 | 上市日期 | 上市地點 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 普洛藥業(yè)股份有限公司 | A股 | 1997-05-09 | 深交所主板 |
000980 | 眾泰汽車 | 眾泰汽車股份有限公司 | A股 | 2000-06-16 | 深交所主板 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司 | A股 | 2017-01-10 | 深交所中小板 |
002515 | 金字火腿 | 金字火腿股份有限公司 | A股 | 2010-12-03 | 深交所中小板 |
002615 | 哈爾斯 | 浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司 | A股 | 2011-09-09 | 深交所中小板 |
002863 | 今飛凱達 | 浙江今飛凱達輪轂股份有限公司 | A股 | 2017-04-18 | 深交所中小板 |
002703 | 浙江世寶 | 浙江世寶股份有限公司 | A股 | 2012-11-02 | 深交所中小板 |
002434 | 萬里揚 | 浙江萬里揚股份有限公司 | A股 | 2010-06-18 | 深交所中小板 |
002779 | 中堅科技 | 浙江中堅科技股份有限公司 | A股 | 2015-12-09 | 深交所中小板 |
002632 | 道明光學 | 道明光學股份有限公司 | A股 | 2011-11-22 | 深交所中小板 |
002634 | 棒杰股份 | 浙江棒杰數碼針織品股份有限公司 | A股 | 2011-12-05 | 深交所中小板 |
002199 | 東晶電子 | 浙江東晶電子股份有限公司 | A股 | 2007-12-21 | 深交所中小板 |
002056 | 橫店東磁 | 橫店集團東磁股份有限公司 | A股 | 2006-08-02 | 深交所中小板 |
002619 | 艾格拉斯 | 艾格拉斯股份有限公司 | A股 | 2011-09-29 | 深交所中小板 |
300401 | 花園生物 | 浙江花園生物高科股份有限公司 | A股 | 2014-10-09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 |
300234 | 開爾新材 | 浙江開爾新材料股份有限公司 | A股 | 2011-06-22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 |
300069 | 金利華電 | 浙江金利華電氣股份有限公司 | A股 | 2010-04-21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 |
300426 | 唐德影視 | 浙江唐德影視股份有限公司 | A股 | 2015-02-17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 |
300027 | 華誼兄弟 | 華誼兄弟傳媒股份有限公司 | A股 | 2009-10-30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 |
603896 | 壽仙谷 | 浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司 | A股 | 2017-05-10 | 上交所 |
600572 | 康恩貝 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | A股 | 2004-04-12 | 上交所 |
600415 | 小商品城 | 浙江中國小商品城集團股份有限公司 | A股 | 2002-05-09 | 上交所 |
600668 | 尖峰集團 | 浙江尖峰集團股份有限公司 | A股 | 1993-07-28 | 上交所 |
603657 | 春光科技 | 金華春光橡塑科技股份有限公司 | A股 | 2018-07-30 | 上交所 |
603379 | 三美股份 | 浙江三美化工股份有限公司 | A股 | 2019-04-02 | 上交所 |
601113 | 華鼎股份 | 義烏華鼎錦綸股份有限公司 | A股 | 2011-05-09 | 上交所 |
600052 | 浙江廣廈 | 浙江廣廈股份有限公司 | A股 | 1997-04-15 | 上交所 |
603303 | 得邦照明 | 橫店集團得邦照明股份有限公司 | A股 | 2017-03-30 | 上交所 |
603103 | 橫店影視 | 橫店影視股份有限公司 | A股 | 2017-10-12 | 上交所 |
1997年4月26日,《浙江省著名商標認定和保護條例》通過,自公布之日起實施,由浙江省工商局依照《條例》的相關規(guī)定依法組織開展浙江省著名商標認定工作。2017年11月30日,《浙江省著名商標認定和保護條例》廢止,浙江省著名商標停止認定。以下金華著名商標選自金華“浙江省著名商標”以往認定名單(非完整版)。
企業(yè)名稱 | 注冊號 | 類別 | 認定商品或服務項目 |
金華火腿實業(yè)有限公司 | 730761 | 29 | 火腿、咸豬肉、香腸 |
金華市程宏家庭農場(陳援朝) | 5728518 | 31 | 鮮葡萄 |
金華潔靈家居用品有限公司 | 3394127 | 24 | 織物、紡織品毛巾、洗滌用手套 |
金華市大麻子食品連鎖有限公司 | 954435 | 30 | 酥餅 |
金華市蜂御醫(yī)養(yǎng)蜂專業(yè)合作社 | 3982753 | 30 | 蜂蜜、果凍、食用王漿 |
金華默香食品連鎖有限公司 | 1125168 | 30 | 酥餅 |
金華市方可園林景觀有限公司 | 3743405 | 31 | 花球莖、自然花 |
金華市清風寨農業(yè)發(fā)展有限公司 | 4657296 | 29 | 死家禽、肉、蛋 |
金華市婺州蜜梨專業(yè)合作社 | 3579649 | 31 | 梨、鮮水果 |
義烏市文淵文具有限公司 | 1492767 | 16 | 文件夾 |
義烏市雙童日用品有限公司 | 1996341 | 21 | 塑料杯 |
浙江義烏金繡花邊有限公司 | 1434785 | 26 | 花邊、絲邊 |
義烏市稻花香食品有限公司 | 1730899、1763593 | 30 | 方便米線 |
義烏市亞冠果業(yè)開發(fā)有限公司 | 5127227 | 29 | 蜜餞、干棗 |
義烏市上溪仙坪茶葉廠 | 1753424 | 30 | 茶、茶葉代用品 |
義烏市嘉奇食品有限公司 | 4369881 | 30 | 糖果 |
義烏市鑫挺人造革有限公司 | 1592755 | 18 | 仿皮革、人造革、合成革 |
蘭溪市孟塘果蔬專業(yè)合作社 | 6128697 | 31 | 新鮮蔬菜 |
蘭溪市柏社鄉(xiāng)下蔣塢林果場 | 1773836 | 31 | 鮮水果 |
東陽市東藝工藝品有限公司 | 1533056 | 20 | 家具、竹木工藝品、木小雕像 |
東陽市富坤農副產品集散中心有限公司 | 7043469 | 31 | 鮮水果、西瓜、桔 |
浙江省東陽市佳友塑膠有限公司 | 1365646 | 21 | 拖把、門窗玻璃清潔器 |
東陽市欣榮席業(yè)有限公司 | 3123681 | 27 | 席、墊席、枕席 |
東陽市天金食品有限公司 | 1233314 | 29 | 火腿 |
東陽市東白山土特產開發(fā)有限公司 | 4630644 | 29 | 加工過的香榧、花生 |
浙江名牌產品是指實物質量達到國際或國內同類產品先進水平、在省內同類產品中處于領先地位、市場占有率和知名度居行業(yè)前列、用戶滿意度高、具有較強市場競爭力,經浙江名牌產品認定委員會依據《浙江名牌產品認定和管理辦法》認定的產品(服務)。以下金華名牌產品選自金華“浙江名牌產品”認定名單(非完整版)。
企業(yè)名稱 | 產品名稱 |
金華華東環(huán)保設備有限公司 | 除塵器 |
金華市金順工具有限公司 | 電噴槍 |
浙江好易點智能科技有限公司 | 晾衣架 |
浙江銀瑜新材料股份有限公司 | 粘合襯基布 |
浙江博星工貿有限公司 | 凸輪軸 |
淅江七星紡織有限公司 | 白坯布 |
巨江電源科技有限公司 | 起動用鉛酸蓄電池 |
浙江合一織造有限公司 | 粘扣帶 |
浙江蘭溪山野機械有限公司 | 手動液壓搬運車 |
浙江花園銅業(yè)有限公司 | 銅及銅合金“棒排” |
橫店集團東磁股份有限公司 | 單晶電池片 |
浙江中科磁業(yè)有限公司 | 高性能磁鋼 |
浙江花園生物高科股份有限公 司 | 維生素D3 |
淅江偉成塑膠有限公司 | 塑料管 |
浙江浪人工藝品股份有限公司 | 木雕紅木家具 |
富新泰豐門業(yè)有限公司 | 防盜安全門、防火門系列 |
浙江強廣劍精密鑄造股份有限公司 | 汽車發(fā)動機缸體 |
正陽科技股份有限公司 | 角向磨光機 |
浙江新亞休閑用品有限公司 | 折疊桌椅 |
浙江步陽汽輪股份有限公司 | 汽車鋁合金車輪 |
浙江浩大科技有限公司 | 不銹鋼真空保溫杯 |
浙江金澳蘭機床有限公司 | 精密壓力機 |
浙江博來工具有限公司 | 墻面打磨機 |
浙江亞星纖維有限公司 | 錦綸彈力絲 |
浙江中盛新材料股份有限公司 | 塑料片材 |
淅江畫之都文化創(chuàng)意有限公司 | 裝飾畫 |
浙江棒杰數碼針織品股份有限公司 | 無縫內衣 |
浙江海螺萬豕調味品有限公司 | 辣椒醬、黃豆醬 |
金華市婺州蜜梨專業(yè)合作社 | 蜜梨 |
金華市金清蔬果專業(yè)合作社 | 蜜桃 |
金華市廣明生態(tài)農業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 鶴鶉蛋 |
浙江菇爾康生物科技有限公司 | 靈芝抱子粉 |
浙江華茗園茶業(yè)有限公司 | 茶葉 |
浙江中呼科技股份有限公司 | 客服軟件開發(fā) |
金華市質量技術監(jiān)督檢測院 | 檢驗檢測服務 |
浙江新華建設有限公司 | 建筑施工與設計 |
商翔集團有限公司 | 外貿綜合服務 |
中華老字號(China Time-honored Brand)是指歷史悠久,擁有世代傳承的產品、技藝或服務,具有鮮明的中華民族傳統(tǒng)文化背景和深厚的文化底蘊,取得社會廣泛認同,形成良好信譽的品牌。在商務部先后認定公布的兩批中華老字號名單中,金華的雪舫蔣、丹溪牌、壽仙谷、天一堂4家品牌企業(yè)獲認定為中華老字號。
企業(yè)名稱 | 注冊商標 | 認定批次 |
浙江雪舫工貿有限公司 | 雪舫蔣 | 第一批 |
義烏市丹溪酒業(yè)有限公司 | 丹溪牌 | 第二批 |
金華壽仙谷藥業(yè)有限公司 | 壽仙谷 | 第二批 |
浙江天一堂藥業(yè)有限公司 | 天一堂 | 第二批 |
小商品
有著“小商品之都”之稱的義烏,是金華下轄縣級市,全球最大的小商品集散中心,被聯合國、世界銀行等國際權威機構確定為世界第一大市場。其中義烏小商品城是國際性的小商品流通、信息、展示中心,擁有470余萬平方米的營業(yè)面積,7萬個商位,21萬+從業(yè)人員,經營16個大類、4202個種類、33217個細類、170萬個單品,被聯合國、世界銀行與摩根士丹利等權威機構稱為“全球最大的小商品批發(fā)市場”。
現代五金產業(yè)
金華的現代五金產業(yè)集群已成為全國最大的五金產業(yè)基地,擁有“中國五金之都”、“中國門都”、“中國電動工具之都”、“中國口杯之都”、“中國休閑運動車之都”等榮譽,以及近萬家五金企業(yè)、1400余家規(guī)上企業(yè)。其細分產業(yè)領域競爭優(yōu)勢明顯,保溫杯(壺)、園林工具、電動工具、手工工具等產量和出口量居全球先列。
影視文化旅游產業(yè)
金華擁有豐富的山水和人文旅游資源,其中被稱為“中國好萊塢”的橫店在我國影視行業(yè)擁有十分重要的地位,并于2004年被國家廣電總局批準成為全國首個國家級影視產業(yè)實驗區(qū),吸引了大批知名影視企業(yè)的入駐。其中,橫店影視城集影視、旅游、度假、休閑、觀光為一體,已成為全球規(guī)模最大的影視拍攝基地,東陽市也已成立橫店影視文化產業(yè)集聚區(qū),并以打造“全球最強影視產業(yè)基地”為目標。
健康生物醫(yī)藥產業(yè)
金華市健康生物醫(yī)藥產業(yè)已形成了以“化學藥品為基礎,特色中藥為核心優(yōu)勢,生物技術藥品、醫(yī)療器械與休閑運動器材為后發(fā)優(yōu)勢”的產業(yè)結構,擁有金華經濟技術開發(fā)區(qū)健康生物醫(yī)藥產業(yè)園、東陽生物醫(yī)藥產業(yè)基地、蘭溪天然藥物產業(yè)基地、磐安江南藥鎮(zhèn)、武義有機國藥生產基地等5個主要產業(yè)基地,年產值接近200億元,同時還擁有康恩貝、天一堂、壽仙谷等知名醫(yī)藥企業(yè)。
2023年,金華市實現GDP總量6011.27億元,突破六千億大關。按可比價格計算,同比增長6.8%,高于全國1.6個百分點,高于浙江省0.8個百分點。其中,第一產業(yè)增加值156.41億元,同比增長3.6%;第二產業(yè)增加值2367.41億元,同比增長5.1%;第三產業(yè)增加值3487.45億元,同比增長8.0%。