地區(qū) | 行政區(qū)劃代碼 | 郵政編碼 | 電話區(qū)號 |
北京市 | 110000 | 100000 | 010 |
市轄區(qū) | 110100 | 100000 | 010 |
東城區(qū) | 110101 | 100000 | 010 |
西城區(qū) | 110102 | 100000 | 010 |
朝陽區(qū) | 110105 | 100000 | 010 |
豐臺區(qū) | 110106 | 100000 | 010 |
石景山區(qū) | 110107 | 100000 | 010 |
海淀區(qū) | 110108 | 100000 | 010 |
門頭溝區(qū) | 110109 | 102300 | 010 |
房山區(qū) | 110111 | 102400 | 010 |
通州區(qū) | 110112 | 101100 | 010 |
順義區(qū) | 110113 | 101300 | 010 |
昌平區(qū) | 110114 | 102200 | 010 |
大興區(qū) | 110115 | 102600 | 010 |
懷柔區(qū) | 110116 | 101400 | 010 |
平谷區(qū) | 110117 | 101200 | 010 |
密云區(qū) | 110118 | 101500 | 010 |
延慶區(qū) | 110119 | 102100 | 010 |
地區(qū) | 車牌代碼 | 包括范圍 |
北京市 | 京A | 外國人或外籍公司擁有的車輛或為中央國家機關(guān)使用北京市 |
北京市 | 京B | 出租車、摩托車及營運車輛 |
北京市 | 京C | 市區(qū)號牌 |
北京市 | 京E | 市區(qū)號牌 |
北京市 | 京D | 警車號牌 |
北京市 | 京F | 市區(qū)號牌 |
北京市 | 京G | 遠郊區(qū)縣 |
北京市 | 京H | 市區(qū)號牌 |
北京市 | 京J | 市區(qū)號牌 |
北京市 | 京K | 市區(qū)號牌 |
北京市 | 京L | 市區(qū)號牌 |
北京市 | 京M | 市區(qū)號牌 |
北京市 | 京N | 市區(qū)和郊區(qū)號牌 |
北京市 | 京O | 中央國家機關(guān)使用 |
北京市 | 京P | 市區(qū)和郊區(qū)號牌 |
北京市 | 京Q | 市區(qū)號牌 |
北京市 | 京V | 北京衛(wèi)戍區(qū) |
北京市 | 京Y | 市區(qū)和郊區(qū)號牌 |
地區(qū) | 區(qū)劃和城鄉(xiāng)劃分代碼 | 地區(qū) | 區(qū)劃和城鄉(xiāng)劃分代碼 | 地區(qū) | 區(qū)劃和城鄉(xiāng)劃分代碼 |
市轄區(qū) | 110100000000 | 縣 | 110200000000 | 東城區(qū) | 110101000000 |
西城區(qū) | 110102000000 | 通州區(qū) | 110112000000 | 東華門街道辦事處 | 110101001000 |
西長安街街道辦事處 | 110102001000 | 中倉街道辦事處 | 110112001000 | 景山街道辦事處 | 110101002000 |
新街口街道辦事處 | 110102003000 | 新華街道辦事處 | 110112002000 | 交道口街道辦事處 | 110101003000 |
月壇街道辦事處 | 110102007000 | 北苑街道辦事處 | 110112003000 | 安定門街道辦事處 | 110101004000 |
展覽路街道辦事處 | 110102009000 | 玉橋街道辦事處 | 110112004000 | 北新橋街道辦事處 | 110101005000 |
德勝街道辦事處 | 110102010000 | 永順地區(qū)辦事處 | 110112005000 | 東四街道辦事處 | 110101006000 |
金融街街道辦事處 | 110102011000 | 梨園地區(qū)辦事處 | 110112006000 | 朝陽門街道辦事處 | 110101007000 |
什剎海街道辦事處 | 110102012000 | 宋莊鎮(zhèn) | 110112104000 | 建國門街道辦事處 | 110101008000 |
大柵欄街道辦事處 | 110102013000 | 張家灣鎮(zhèn) | 110112105000 | 東直門街道辦事處 | 110101009000 |
天橋街道辦事處 | 110102014000 | 漷縣鎮(zhèn) | 110112106000 | 和平里街道辦事處 | 110101010000 |
椿樹街道辦事處 | 110102015000 | 馬駒橋鎮(zhèn) | 110112109000 | 前門街道辦事處 | 110101011000 |
陶然亭街道辦事處 | 110102016000 | 西集鎮(zhèn) | 110112110000 | 崇文門外街道辦事處 | 110101012000 |
廣安門內(nèi)街道辦事處 | 110102017000 | 臺湖鎮(zhèn) | 110112114000 | 東花市街道辦事處 | 110101013000 |
牛街街道辦事處 | 110102018000 | 永樂店鎮(zhèn) | 110112117000 | 龍?zhí)督值擂k事處 | 110101014000 |
白紙坊街道辦事處 | 110102019000 | 潞城鎮(zhèn) | 110112119000 | 體育館路街道辦事處 | 110101015000 |
廣安門外街道辦事處 | 110102020000 | 于家務(wù)回族鄉(xiāng) | 110112209000 | 天壇街道辦事處 | 110101016000 |
永定門外街道辦事處 | 110101017000 |
地區(qū) | 區(qū)劃和城鄉(xiāng)劃分代碼 | 地區(qū) | 區(qū)劃和城鄉(xiāng)劃分代碼 | 地區(qū) | 區(qū)劃和城鄉(xiāng)劃分代碼 |
朝陽區(qū) | 110105000000 | 朝陽區(qū) | 110105000000 | 豐臺區(qū) | 110106000000 |
建外街道辦事處 | 110105001000 | 將臺地區(qū)辦事處 | 110105023000 | 右安門街道辦事處 | 110106001000 |
朝外街道辦事處 | 110105002000 | 太陽宮地區(qū)辦事處 | 110105024000 | 太平橋街道辦事處 | 110106002000 |
呼家樓街道辦事處 | 110105003000 | 大屯街道辦事處 | 110105025000 | 西羅園街道辦事處 | 110106003000 |
三里屯街道辦事處 | 110105004000 | 望京街道辦事處 | 110105026000 | 大紅門街道辦事處 | 110106004000 |
左家莊街道辦事處 | 110105005000 | 小紅門地區(qū)辦事處 | 110105027000 | 南苑街道辦事處 | 110106005000 |
香河園街道辦事處 | 110105006000 | 十八里店地區(qū)辦事處 | 110105028000 | 東高地街道辦事處 | 110106006000 |
和平街街道辦事處 | 110105007000 | 平房地區(qū)辦事處 | 110105029000 | 東鐵匠營街道辦事處 | 110106007000 |
安貞街道辦事處 | 110105008000 | 東風地區(qū)辦事處 | 110105030000 | 盧溝橋街道辦事處 | 110106008000 |
亞運村街道辦事處 | 110105009000 | 奧運村街道辦事處 | 110105031000 | 豐臺街道辦事處 | 110106009000 |
小關(guān)街道辦事處 | 110105010000 | 來廣營地區(qū)辦事處 | 110105032000 | 新村街道辦事處 | 110106010000 |
酒仙橋街道辦事處 | 110105011000 | 常營地區(qū)辦事處 | 110105033000 | 長辛店街道辦事處 | 110106011000 |
麥子店街道辦事處 | 110105012000 | 三間房地區(qū)辦事處 | 110105034000 | 云崗街道辦事處 | 110106012000 |
團結(jié)湖街道辦事處 | 110105013000 | 管莊地區(qū)辦事處 | 110105035000 | 方莊地區(qū)辦事處 | 110106013000 |
六里屯街道辦事處 | 110105014000 | 金盞地區(qū)辦事處 | 110105036000 | 宛平城地區(qū)辦事處 | 110106014000 |
八里莊街道辦事處 | 110105015000 | 孫河地區(qū)辦事處 | 110105037000 | 馬家堡街道辦事處 | 110106015000 |
雙井街道辦事處 | 110105016000 | 崔各莊地區(qū)辦事處 | 110105038000 | 和義街道辦事處 | 110106016000 |
勁松街道辦事處 | 110105017000 | 東壩地區(qū)辦事處 | 110105039000 | 盧溝橋地區(qū)辦事處 | 110106017000 |
潘家園街道辦事處 | 110105018000 | 黑莊戶地區(qū)辦事處 | 110105040000 | 花鄉(xiāng)地區(qū)辦事處 | 110106018000 |
垡頭街道辦事處 | 110105019000 | 豆各莊地區(qū)辦事處 | 110105041000 | 南苑地區(qū)辦事處 | 110106019000 |
南磨房地區(qū)辦事處 | 110105021000 | 王四營地區(qū)辦事處 | 110105042000 | 長辛店鎮(zhèn) | 110106100000 |
高碑店地區(qū)辦事處 | 110105022000 | 東湖街道辦事處 | 110105043000 | 王佐鎮(zhèn) | 110106101000 |
地區(qū) | 區(qū)劃和城鄉(xiāng)劃分代碼 | 地區(qū) | 區(qū)劃和城鄉(xiāng)劃分代碼 | 地區(qū) | 區(qū)劃和城鄉(xiāng)劃分代碼 |
海淀區(qū) | 110108000000 | 海淀區(qū) | 110108000000 | 門頭溝區(qū) | 110109000000 |
萬壽路街道辦事處 | 110108001000 | 清河街道辦事處 | 110108017000 | 大峪街道辦事處 | 110109001000 |
永定路街道辦事處 | 110108002000 | 花園路街道辦事處 | 110108018000 | 城子街道辦事處 | 110109002000 |
羊坊店街道辦事處 | 110108003000 | 西三旗街道辦事處 | 110108019000 | 東辛房街道辦事處 | 110109003000 |
甘家口街道辦事處 | 110108004000 | 馬連洼街道辦事處 | 110108020000 | 大臺街道辦事處 | 110109004000 |
八里莊街道辦事處 | 110108005000 | 田村路街道辦事處 | 110108021000 | 王平地區(qū)辦事處 | 110109005000 |
紫竹院街道辦事處 | 110108006000 | 上地街道辦事處 | 110108022000 | 永定地區(qū)辦事處 | 110109006000 |
北下關(guān)街道辦事處 | 110108007000 | 萬柳地區(qū)辦事處 | 110108023000 | 龍泉地區(qū)辦事處 | 110109007000 |
北太平莊街道辦事處 | 110108008000 | 東升地區(qū)辦事處 | 110108024000 | 潭柘寺鎮(zhèn) | 110109101000 |
學院路街道辦事處 | 110108010000 | 曙光街道辦事處 | 110108025000 | 軍莊鎮(zhèn) | 110109104000 |
中關(guān)村街道辦事處 | 110108011000 | 溫泉地區(qū)辦事處 | 110108026000 | 雁翅鎮(zhèn) | 110109105000 |
海淀街道辦事處 | 110108012000 | 四季青地區(qū)辦事處 | 110108027000 | 齋堂鎮(zhèn) | 110109106000 |
青龍橋街道辦事處 | 110108013000 | 西北旺地區(qū)辦事處 | 110108028000 | 清水鎮(zhèn) | 110109107000 |
清華園街道辦事處 | 110108014000 | 蘇家坨地區(qū)辦事處 | 110108029000 | 妙峰山鎮(zhèn) | 110109108000 |
燕園街道辦事處 | 110108015000 | 上莊地區(qū)辦事處 | 110108030000 | ||
香山街道辦事處 | 110108016000 |
地區(qū) | 區(qū)劃和城鄉(xiāng)劃分代碼 | 地區(qū) | 區(qū)劃和城鄉(xiāng)劃分代碼 | 地區(qū) | 區(qū)劃和城鄉(xiāng)劃分代碼 |
房山區(qū) | 110111000000 | 房山區(qū) | 110111000000 | 懷柔區(qū) | 110116000000 |
城關(guān)街道辦事處 | 110111001000 | 十渡鎮(zhèn) | 110111111000 | 懷北鎮(zhèn) | 110116106000 |
新鎮(zhèn)街道辦事處 | 110111002000 | 青龍湖鎮(zhèn) | 110111112000 | 湯河口鎮(zhèn) | 110116107000 |
向陽街道辦事處 | 110111004000 | 韓村河鎮(zhèn) | 110111115000 | 渤海鎮(zhèn) | 110116108000 |
東風街道辦事處 | 110111005000 | 霞云嶺鄉(xiāng) | 110111208000 | 九渡河鎮(zhèn) | 110116109000 |
迎風街道辦事處 | 110111006000 | 南窖鄉(xiāng) | 110111209000 | 琉璃廟鎮(zhèn) | 110116110000 |
星城街道辦事處 | 110111007000 | 佛子莊鄉(xiāng) | 110111210000 | 寶山鎮(zhèn) | 110116111000 |
良鄉(xiāng)地區(qū)辦事處 | 110111008000 | 大安山鄉(xiāng) | 110111211000 | 長哨營滿族鄉(xiāng) | 110116211000 |
周口店地區(qū)辦事處 | 110111009000 | 史家營鄉(xiāng) | 110111212000 | 喇叭溝門滿族鄉(xiāng) | 110116213000 |
琉璃河地區(qū)辦事處 | 110111010000 | 蒲洼鄉(xiāng) | 110111213000 | 石景山區(qū) | 110107000000 |
拱辰街道辦事處 | 110111011000 | 懷柔區(qū) | 110116000000 | 八寶山街道辦事處 | 110107001000 |
西潞街道辦事處 | 110111012000 | 泉河街道辦事處 | 110116001000 | 老山街道辦事處 | 110107002000 |
閻村鎮(zhèn) | 110111101000 | 龍山街道辦事處 | 110116002000 | 八角街道辦事處 | 110107003000 |
竇店鎮(zhèn) | 110111103000 | 懷柔地區(qū)辦事處 | 110116003000 | 古城街道辦事處 | 110107004000 |
石樓鎮(zhèn) | 110111104000 | 雁棲地區(qū)辦事處 | 110116004000 | 蘋果園街道辦事處 | 110107005000 |
長陽鎮(zhèn) | 110111105000 | 廟城地區(qū)辦事處 | 110116005000 | 金頂街街道辦事處 | 110107006000 |
河北鎮(zhèn) | 110111107000 | 北房鎮(zhèn) | 110116102000 | 廣寧街道辦事處 | 110107009000 |
長溝鎮(zhèn) | 110111108000 | 楊宋鎮(zhèn) | 110116103000 | 五里坨街道辦事處 | 110107010000 |
大石窩鎮(zhèn) | 110111109000 | 橋梓鎮(zhèn) | 110116105000 | 魯谷街道辦事處 | 110107011000 |
張坊鎮(zhèn) | 110111110000 |
地區(qū) | 區(qū)劃和城鄉(xiāng)劃分代碼 | 地區(qū) | 區(qū)劃和城鄉(xiāng)劃分代碼 | 地區(qū) | 區(qū)劃和城鄉(xiāng)劃分代碼 |
順義區(qū) | 110113000000 | 昌平區(qū) | 110114000000 | 大興區(qū) | 110115000000 |
勝利街道辦事處 | 110113001000 | 城北街道辦事處 | 110114001000 | 興豐街道辦事處 | 110115001000 |
光明街道辦事處 | 110113002000 | 南口地區(qū)辦事處 | 110114002000 | 林校路街道辦事處 | 110115002000 |
仁和地區(qū)辦事處 | 110113003000 | 馬池口地區(qū)辦事處 | 110114003000 | 清源街道辦事處 | 110115003000 |
后沙峪地區(qū)辦事處 | 110113004000 | 沙河地區(qū)辦事處 | 110114004000 | 亦莊地區(qū)辦事處 | 110115004000 |
天竺地區(qū)辦事處 | 110113005000 | 城南街道辦事處 | 110114005000 | 黃村地區(qū)辦事處 | 110115005000 |
楊鎮(zhèn)地區(qū)辦事處 | 110113006000 | 東小口地區(qū)辦事處 | 110114007000 | 舊宮地區(qū)辦事處 | 110115006000 |
牛欄山地區(qū)辦事處 | 110113007000 | 天通苑北街道辦事處 | 110114008000 | 西紅門地區(qū)辦事處 | 110115007000 |
南法信地區(qū)辦事處 | 110113008000 | 天通苑南街道辦事處 | 110114009000 | 瀛海地區(qū)辦事處 | 110115008000 |
馬坡地區(qū)辦事處 | 110113009000 | 霍營街道辦事處 | 110114010000 | 觀音寺街道辦事處 | 110115009000 |
石園街道辦事處 | 110113010000 | 回龍觀街道辦事處 | 110114011000 | 天宮院街道辦事處 | 110115010000 |
空港街道辦事處 | 110113011000 | 龍澤園街道辦事處 | 110114012000 | 高米店街道辦事處 | 110115011000 |
雙豐街道辦事處 | 110113012000 | 史各莊街道辦事處 | 110114013000 | 榮華街道辦事處 | 110115012000 |
旺泉街道辦事處 | 110113013000 | 陽坊鎮(zhèn) | 110114104000 | 博興街道辦事處 | 110115013000 |
高麗營鎮(zhèn) | 110113101000 | 小湯山鎮(zhèn) | 110114110000 | 青云店鎮(zhèn) | 110115103000 |
李橋鎮(zhèn) | 110113104000 | 南邵鎮(zhèn) | 110114111000 | 采育鎮(zhèn) | 110115104000 |
李遂鎮(zhèn) | 110113105000 | 崔村鎮(zhèn) | 110114112000 | 安定鎮(zhèn) | 110115105000 |
南彩鎮(zhèn) | 110113106000 | 百善鎮(zhèn) | 110114113000 | 禮賢鎮(zhèn) | 110115106000 |
北務(wù)鎮(zhèn) | 110113108000 | 北七家鎮(zhèn) | 110114115000 | 榆垡鎮(zhèn) | 110115107000 |
大孫各莊鎮(zhèn) | 110113109000 | 興壽鎮(zhèn) | 110114116000 | 龐各莊鎮(zhèn) | 110115108000 |
張鎮(zhèn) | 110113110000 | 流村鎮(zhèn) | 110114118000 | 北臧村鎮(zhèn) | 110115109000 |
龍灣屯鎮(zhèn) | 110113111000 | 十三陵鎮(zhèn) | 110114119000 | 魏善莊鎮(zhèn) | 110115110000 |
木林鎮(zhèn) | 110113112000 | 延壽鎮(zhèn) | 110114120000 | 長子營鎮(zhèn) | 110115111000 |
北小營鎮(zhèn) | 110113113000 | ||||
北石槽鎮(zhèn) | 110113115000 | ||||
趙全營鎮(zhèn) | 110113116000 |
地區(qū) | 區(qū)劃和城鄉(xiāng)劃分代碼 | 地區(qū) | 區(qū)劃和城鄉(xiāng)劃分代碼 | 地區(qū) | 區(qū)劃和城鄉(xiāng)劃分代碼 |
密云縣 | 110228000000 | 平谷區(qū) | 110117000000 | 延慶縣 | 110229000000 |
鼓樓街道辦事處 | 110228001000 | 濱河街道辦事處 | 110117001000 | 百泉街道辦事處 | 110229001000 |
果園街道辦事處 | 110228002000 | 興谷街道辦事處 | 110117002000 | 香水園街道辦事處 | 110229002000 |
檀營地區(qū)辦事處 | 110228003000 | 漁陽地區(qū)辦事處 | 110117003000 | 儒林街道辦事處 | 110229003000 |
密云鎮(zhèn) | 110228100000 | 峪口地區(qū)辦事處 | 110117004000 | 延慶鎮(zhèn) | 110229100000 |
溪翁莊鎮(zhèn) | 110228101000 | 馬坊地區(qū)辦事處 | 110117005000 | 康莊鎮(zhèn) | 110229101000 |
西田各莊鎮(zhèn) | 110228102000 | 金海湖地區(qū)辦事處 | 110117006000 | 八達嶺鎮(zhèn) | 110229102000 |
十里堡鎮(zhèn) | 110228103000 | 東高村鎮(zhèn) | 110117101000 | 永寧鎮(zhèn) | 110229103000 |
河南寨鎮(zhèn) | 110228104000 | 山東莊鎮(zhèn) | 110117102000 | 舊縣鎮(zhèn) | 110229104000 |
巨各莊鎮(zhèn) | 110228105000 | 南獨樂河鎮(zhèn) | 110117104000 | 張山營鎮(zhèn) | 110229105000 |
穆家峪鎮(zhèn) | 110228106000 | 大華山鎮(zhèn) | 110117105000 | 四海鎮(zhèn) | 110229106000 |
太師屯鎮(zhèn) | 110228107000 | 夏各莊鎮(zhèn) | 110117106000 | 千家店鎮(zhèn) | 110229107000 |
高嶺鎮(zhèn) | 110228108000 | 馬昌營鎮(zhèn) | 110117108000 | 沈家營鎮(zhèn) | 110229108000 |
不老屯鎮(zhèn) | 110228109000 | 王辛莊鎮(zhèn) | 110117110000 | 大榆樹鎮(zhèn) | 110229109000 |
馮家峪鎮(zhèn) | 110228110000 | 大興莊鎮(zhèn) | 110117111000 | 井莊鎮(zhèn) | 110229110000 |
古北口鎮(zhèn) | 110228111000 | 劉家店鎮(zhèn) | 110117112000 | 大莊科鄉(xiāng) | 110229207000 |
大城子鎮(zhèn) | 110228112000 | 鎮(zhèn)羅營鎮(zhèn) | 110117114000 | 劉斌堡鄉(xiāng) | 110229209000 |
東邵渠鎮(zhèn) | 110228113000 | 黃松峪鄉(xiāng) | 110117213000 | 香營鄉(xiāng) | 110229210000 |
北莊鎮(zhèn) | 110228114000 | 熊兒寨鄉(xiāng) | 110117214000 | 珍珠泉鄉(xiāng) | 110229214000 |
新城子鎮(zhèn) | 110228115000 | ||||
石城鎮(zhèn) | 110228116000 |
以上數(shù)據(jù)收集于各大網(wǎng)絡(luò)平臺,數(shù)據(jù)截止更新至2021年1月。以上數(shù)據(jù)僅供您參考,如有不準確之處,請及時反饋。