以上數(shù)據(jù)來源于國(guó)家林業(yè)和草原局、國(guó)家公園管理局公布的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)更新截止2020年7月,僅供您參考。具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。
序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 旅游景區(qū)級(jí)別 | 地質(zhì)公園級(jí)別 |
---|---|---|---|---|
云陽(yáng)龍缸國(guó)家地質(zhì)公園 | 云陽(yáng)縣 | 5A | 國(guó)家級(jí)(2005年第四批)正名 | |
重慶武隆巖溶國(guó)家地質(zhì)公園 | 武隆區(qū) | 無 | 國(guó)家級(jí)(2004年第三批)正名 | |
黔江小南海國(guó)家地質(zhì)公園 | 黔江區(qū) | 4A | 國(guó)家級(jí)(2004年第三批)正名 | |
重慶萬盛國(guó)家地質(zhì)公園 | 綦江區(qū) | 無 | 國(guó)家級(jí)(2009年第五批)正名 | |
重慶酉陽(yáng)地質(zhì)公園 | 酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 無 | 國(guó)家級(jí)(2011年第六批)資格 | |
重慶石柱七曜山地質(zhì)公園 | 豐都縣 | 無 | 國(guó)家級(jí)(2018年第八批)資格 | |
重慶綦江木化石-恐龍國(guó)家地質(zhì)公園 | 綦江區(qū) | 無 | 國(guó)家級(jí)(2009年第五批)正名 | |
長(zhǎng)江三峽國(guó)家地質(zhì)公園(湖北/重慶) | 宜昌市 | 無 | 國(guó)家級(jí)(2004年第三批)正名 | |
重慶云陽(yáng)恐龍國(guó)家地質(zhì)公園 | 云陽(yáng)縣 | 無 | 國(guó)家級(jí)(2020年)資格 |
以上數(shù)據(jù)來源于國(guó)家林業(yè)和草原局、國(guó)家公園管理局公布的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)更新截止2020年7月,僅供您參考。具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。