以上數據來源于國家林業(yè)和草原局、國家公園管理局公布的數據,數據更新截止2020年7月,僅供您參考。具體數據可到頒布機構官網查閱,如有不準確之處,請及時反饋。
序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 旅游景區(qū)級別 | 地質公園級別 |
---|---|---|---|---|
野三坡國家地質公園 | 保定市 | 5A | 國家級(2004年)正名 | |
白石山地質公園 | 保定市 | 5A | 國家級(2002年第二批)正名 | |
邢臺峽谷群國家地質公園 | 邢臺市 | 4A | 國家級(2011年第六批)正名 | |
阜平天阜平天生橋地質公園生橋瀑布景區(qū) | 保定市 | 4A | 國家級(2002年第二批)正名 | |
河北興隆國家地質公園 | 承德市 | 無 | 國家級(2009年第五批)正名 | |
河北秦皇島柳江國家地質公園 | 秦皇島市 | 無 | 國家級(2002年第二批)正名 | |
承德丹霞地貌國家地質公園 | 承德市 | 無 | 國家級(2011年第六批)正名 | |
武安國家地質公園 | 邯鄲市 | 無 | 國家級(2005年第四批)正名 | |
河北遷安-遷西國家地質公園 | 唐山市 | 無 | 國家級(2009年第五批)正名 | |
河北贊皇嶂石巖國家地質公園 | 石家莊市 | 4A | 國家級(2004年第三批) | |
河北臨城國家地質公園 | 邢臺市 | 無 | 國家級(2005年第四批)正名 |
以上數據來源于國家林業(yè)和草原局、國家公園管理局公布的數據,數據更新截止2020年7月,僅供您參考。具體數據可到頒布機構官網查閱,如有不準確之處,請及時反饋。