以上數(shù)據(jù)收集于各大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),數(shù)據(jù)截止更新至2018年7月。以上數(shù)據(jù)僅供您參考。具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。
序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) |
---|---|---|
天津凱旋王國(guó)主題游樂(lè)園景區(qū) | 武清區(qū) | |
天津希樂(lè)少兒休閑旅游區(qū) | 西青區(qū) | |
天津海昌極地海洋世界景區(qū) | 濱海新區(qū) | |
天津方特歡樂(lè)世界 | 濱海新區(qū) | |
天津歡樂(lè)谷 | 東麗區(qū) | |
天津水上公園 | 南開(kāi)區(qū) | |
天津南湖景區(qū) | 武清區(qū) | |
天山海世界·米立方水上樂(lè)園 | 津南區(qū) | |
天津歡樂(lè)海魔方嬉水樂(lè)園 | 濱海新區(qū) | |
鳳凰湖黃金海岸 | 靜海區(qū) | |
考拉探險(xiǎn)王國(guó) | 薊州區(qū) |
以上數(shù)據(jù)收集于各大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),數(shù)據(jù)截止更新至2018年7月。以上數(shù)據(jù)僅供您參考。具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。