地理區(qū)域劃分就是把一個國家的全部國土區(qū)域按照其特點劃分成幾個大塊,以便進行地理、氣候、經濟和行政管理等方面的研究和管理。 中國一般分為七大地理地區(qū):七大自然地理分區(qū)的基本依據,一是中國自然地理區(qū)劃方面眾多專家多年的科研成果,二是全國高校地理專業(yè)師生普遍使用的《中國自然地理》教材,三是根據長期以來中學地理教材《中國地理》編寫中形成的共識。截至 2021 年底,全國共有省級行政區(qū)劃單位34個,地級行政區(qū)劃單位 333 個,縣級行政區(qū)劃單位2843 個,鄉(xiāng)級行政區(qū)劃單位 38558 個。
· 東北(黑龍江省、吉林省、遼寧省、內蒙古自治區(qū)東部)
· 華東(上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山東省、臺灣?。?/span>
· 華北(北京市、天津市、山西省、河北省、內蒙古自治區(qū)中部)
· 華南(廣西壯族自治區(qū)、廣東省、香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、海南?。?/span>
· 西南(重慶市、四川省、貴州省、云南省、西藏自治區(qū))
· 西北(陜西省、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)、內蒙古自治區(qū)西部)
據國家統(tǒng)計局官方網站消息:初步核算,2023年全年國內生產總值1260582億元,按不變價格計算,比上年增長5.2%。分產業(yè)看,第一產業(yè)增加值89755億元,比上年增長4.1%;第二產業(yè)增加值482589億元,增長4.7%;第三產業(yè)增加值688238億元,增長5.8%。分季度看,一季度國內生產總值同比增長4.5%,二季度增長6.3%,三季度增長4.9%,四季度增長5.2%。從環(huán)比看,四季度國內生產總值增長1.0%。
2022年中國全年國內生產總值1210207億元,按不變價格計算,比上年增長3%。2022年GDP總量排在前十位的省份分別是廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、湖北、福建、湖南、安徽。廣東和江蘇為中國兩個GDP超10萬億元的經濟大省,山東與浙江分別在8萬億元和7萬億元的陣營。河南超6萬億元,四川、湖北、福建處于5萬億元梯隊。湖南、安徽、上海、河北、北京為4萬億元梯隊。
排行 | 地區(qū) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
1 | 廣東省 | 135673.16 | 129118.6 | 124719.5 | 111151.6 | 107986.9 | 99945.2 |
2 | 江蘇省 | 128222.2 | 122875.6 | 117392.4 | 102807.7 | 98656.8 | 93207.6 |
3 | 山東省 | 92068.7 | 87435.1 | 82875.2 | 72798.2 | 70540.5 | 66648.9 |
4 | 浙江省 | 82553 | 77715.4 | 74040.8 | 64689.1 | 62462 | 58002.8 |
5 | 四川省 | 60132.9 | 56749.8 | 54088 | 48501.6 | 46363.8 | 42902.1 |
6 | 河南省 | 59132.39 | 61345.1 | 58071.4 | 54259.4 | 53717.8 | 49935.9 |
7 | 湖北省 | 55803.63 | 53734.9 | 50091.2 | 43004.5 | 45429 | 42022 |
8 | 福建省 | 54355.1 | 53109.9 | 49566.1 | 43608.6 | 42326.6 | 38687.8 |
9 | 湖南省 | 50012.85 | 48670.4 | 45713.5 | 41542.6 | 39894.1 | 36329.7 |
10 | 上海市 | 47218.66 | 44652.8 | 43653.2 | 38963.3 | 37987.6 | 36011.8 |
11 | 安徽省 | 47050.6 | 45045 | 42565.2 | 38061.5 | 36845.5 | 34010.9 |
12 | 河北省 | 43944.1 | 42370.4 | 40397.1 | 36013.8 | 34978.6 | 32494.6 |
13 | 北京市 | 43760.7 | 41611 | 41045.6 | 35943.3 | 35445.1 | 33106 |
14 | 陜西省 | 33786.07 | 32772.7 | 30121.7 | 26014.1 | 25793.2 | 23941.9 |
15 | 江西省 | 32200.1 | 32074.7 | 29827.8 | 25782 | 24667.3 | 22716.5 |
中國位于亞洲大陸的東部、太平洋西岸,陸地面積約966萬平方公里。其中陸地邊界長達2.28萬公里,大陸海岸線長約1.8萬公里,海域面積473萬平方公里。中國土地面積最大的省份是新疆,面積為166萬平方千米,排名第二的是西藏,土地面積達到122.8萬平方千米,剩下的內蒙古、青海、四川、黑龍江、甘肅、云南、廣西、湖南地區(qū)依次上榜中國面積最大的十大省份。(數據來源于各省份人民政府官方網站)
地區(qū) | 陸地面積(萬km2) | 占全國比重 | 海域面積(km2) |
新疆維吾爾自治區(qū) | 166.4 | 0.17% | / |
西藏自治區(qū) | 122.8 | 0.13% | / |
內蒙古自治區(qū) | 118.3 | 0.12% | / |
青海省 | 72.23 | 0.07% | / |
四川省 | 48.6 | 0.05% | / |
黑龍江省 | 47.3 | 0.05% | / |
甘肅省 | 42.59 | 0.05% | / |
云南省 | 39.4 | 0.04% | / |
廣西壯族自治區(qū) | 23.76 | 0.02% | 4萬 |
湖南省 | 21.18 | 0.02% | / |
陜西省 | 20.56 | 0.02% | / |
河北省 | 18.88 | 0.02% | 7000 |
吉林省 | 18.74 | 0.02% | / |
湖北省 | 18.59 | 0.02% | / |
據國家統(tǒng)計局數據,除港澳臺地區(qū)外,2023年末全國人口140967萬人,比上年末減少208萬人。
國家統(tǒng)計局發(fā)布數據顯示,2023年,全年出生人口902萬人,人口出生率為6.39‰;死亡人口1110萬人,人口死亡率為7.87‰;人口自然增長率為-1.48‰。
從性別構成看,男性人口72032萬人,女性人口68935萬人,總人口性別比為104.49。從年齡構成看,16—59歲的勞動年齡人口86481萬人,占全國人口的比重為61.3%;60歲及以上人口29697萬人,占全國人口的21.1%,其中65歲及以上人口21676萬人,占全國人口的15.4%。從城鄉(xiāng)構成看,城鎮(zhèn)常住人口93267萬人,比上年末增加1196萬人;鄉(xiāng)村常住人口47700萬人,減少1404萬人;城鎮(zhèn)人口占全國人口的比重為66.16%,比上年末提高0.94個百分點。
地區(qū) | 2022年(萬人) | 2021年(萬人) | 2020年(萬人) | 2019年(萬人) |
廣東省 | 12656.8 | 12684 | 12601.251 | 11521 |
山東省 | 10162.79 | 10169.99 | 10152.7453 | 10070.21 |
河南省 | 9872 | 9883 | 9936.5519 | 9640 |
江蘇省 | 8515 | 8505.4 | 8474.8016 | 8070 |
四川省 | 8374 | 8372 | 8367.4866 | 8375 |
河北省 | 7420 | 7448 | 7461.0235 | 7591.97 |
湖南省 | 6604 | 6622 | 6644.4864 | 6918.4 |
浙江省 | 6577 | 6540 | 6456.7588 | 5850 |
安徽省 | 6127 | 6113 | 6102.7171 | 6365.9 |
湖北省 | 5844 | 5830 | 5775.2557 | 5927 |
廣西 | 5047 | 5037 | 5012.6804 | 4960 |
云南省 | 4693 | 4690 | 4720.9277 | 4858.3 |
江西省 | 4527.98 | 4517.4 | 4518.8635 | 4666.1 |
遼寧省 | 4197 | 4229.4 | 4259.1407 | 4351.7 |
福建省 | 4188 | 4187 | 4154.0086 | 3973 |
陜西省 | 3956 | 3954 | 3952.8999 | 3876.21 |
貴州省 | 3856 | 3852 | 3856.2148 | 3622.95 |
山西省 | 3481.35 | 3480.48 | 3491.5616 | 3729.22 |
重慶市 | 3213.3 | 3212.43 | 3205.4159 | 3124.32 |
黑龍江省 | 3099 | 3125 | 3185.0088 | 3751.3 |
新疆 | 2587 | 2589 | 2585.2345 | 2523.22 |
甘肅省 | 2492 | 2490.02 | 2501.9831 | 2647.43 |
上海市 | 2475.89 | 2489.43 | 2487.0895 | 2428.14 |
吉林省 | 2347.69 | 2375.37 | 2407.3453 | 2690.73 |
內蒙古 | 2401.17 | 2400 | 2404.9155 | 2539.6 |
北京市 | 2184.3 | 2188.6 | 2189.3095 | 2153.6 |
天津市 | 1363 | 1373 | 1386.6009 | 1561.83 |
海南省 | 1027.02 | 1020.46 | 1008.1232 | 944.72 |
寧夏 | 728 | 725 | 720.2654 | 694.66 |
青海省 | 595 | 594 | 592.3957 | 607.82 |
西藏 | 364 | 366 | 364.81 | 350.56 |
總人口 | 140976.29 | 144954.58 | 141177.8724 | 140384.89 |
最低工資標準是指勞動者在工作時間內提供了正常勞動的前提下,用人單位依法應支付的最低勞動報酬。最低工資標準一般采取月最低工資標準和小時最低工資標準兩種形式。最低工資標準每2年至少調整一次。最低工資較高的地區(qū),多為沿海經濟發(fā)達地帶,西南、西北、東北等地區(qū)的工資標準較低。截至2023年4月1日,上海、深圳、北京、廣東、江蘇、浙江、河北、天津、山東、重慶、四川、福建、湖北、河南、安徽15個地區(qū)第1檔月最低工資標準超2000元。其中,上海月最低工資標準為2590元,為全國最高。
地區(qū) | 第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 |
北京 | 2320 | —— | —— | —— |
天津 | 2180 | —— | —— | —— |
河北 | 2200 | 2000 | 1800 | —— |
山西 | 1980 | 1880 | 1780 | —— |
內蒙古 | 1980 | 1910 | 1850 | —— |
遼寧 | 1910 | 1710 | 1580 | 1420 |
吉林 | 1880 | 1760 | 1640 | 1540 |
黑龍江 | 1860 | 1610 | 1450 | —— |
上海 | 2590 | —— | —— | —— |
江蘇 | 2280 | 2070 | 1840 | —— |
浙江 | 2280 | 2070 | 1840 | —— |
安徽 | 2060 | 1930 | 1870 | 1780 |
福建 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 |
江西 | 1850 | 1730 | 1610 | —— |
山東 | 2100 | 1900 | 1700 | —— |
河南 | 2000 | 1800 | 1600 | —— |
湖北 | 2010 | 1800 | 1650 | 1520 |
湖南 | 1930 | 1740 | 1550 | —— |
廣東 | 2300 | 1900 | 1720 | 1620 |
其中:深圳 | 2360 | —— | —— | —— |
廣西 | 1810 | 1580 | 1430 | —— |
海南 | 1830 | 1730 | 1680 | —— |
重慶 | 2100 | 2000 | —— | —— |
四川 | 2100 | 1970 | 1870 | —— |
貴州 | 1890 | 1760 | 1660 | —— |
云南 | 1900 | 1750 | 1600 | —— |
西藏 | 1850 | —— | —— | —— |
陜西 | 1950 | 1850 | 1750 | —— |
甘肅 | 1720 | 1820 | 1770 | 1670 |
青海 | 1880 | —— | —— | —— |
寧夏 | 1950 | 1840 | 1750 | —— |
新疆 | 1900 | 1700 | 1620 | 1540 |
2022年4月,31省會房價最新排名出爐,數據顯示,北京市是31個省會城市中房價最高的,接著是上海、廣州、杭州、南京、福州、天津、合肥、武漢、???,這十個城市成為省會城市中房價排名前十的城市,長春、哈爾濱、貴陽、烏魯木齊、銀川等省會城市是難得的房子均價不過萬的省會城市。(房價數據來源中國指數研究院、聚匯數據,僅供參考)
排名 | 城市 | 單價(元/㎡) | 同比(去年) | 環(huán)比(上月) | 收入比 |
1 | 北京 | 65900 | -0.0147 | -0.0173 | 26.71 |
2 | 上海 | 62400 | -0.076 | 0.0758 | 27.38 |
3 | 廣州 | 45264 | 0.0519 | 0.0106 | 22 |
4 | 杭州 | 41408 | 0.1412 | -0.0527 | 16.56 |
5 | 南京 | 34223 | 0.0425 | -0.0022 | 17.08 |
6 | 福州 | 28456 | 0.1155 | -0.0178 | 18.88 |
7 | 天津 | 26137 | 0.0379 | -0.0047 | 15.12 |
8 | 合肥 | 20848 | 0.0218 | -0.0145 | 10.79 |
9 | 武漢 | 20262 | 0.0686 | -0.0125 | 11.99 |
10 | 海口 | 18411 | 0.1477 | -0.0104 | 10.62 |
11 | 成都 | 17955 | -0.0093 | -0.0182 | 10.93 |
12 | 西安 | 16647 | -0.0618 | 0.001 | 12.33 |
13 | 鄭州 | 14707 | 0.0497 | -0.0409 | 9.74 |
14 | 昆明 | 13814 | -0.0336 | -0.0104 | 12 |
15 | 石家莊 | 13811 | -0.0236 | 0.0071 | 11.3 |
16 | 重慶 | 13658 | 0.0698 | -0.0272 | 8.15 |
17 | 南寧 | 12844 | -0.0483 | -0.038 | 9.41 |
18 | 南昌 | 12725 | 0.01 | 0.0098 | 9.21 |
19 | 蘭州 | 12588 | -0.0251 | 0.0109 | 7.74 |