杭州亞運(yùn)會射箭比賽有哪兩類弓種
亞運(yùn)會射箭比賽有反曲弓和復(fù)合弓兩個弓種。反曲弓的比賽距離為70米,復(fù)合弓的比賽距離為50米。比賽有時間限制,運(yùn)動員要在規(guī)定的時間內(nèi)將箭射出。
杭州亞運(yùn)會射箭比賽時間
杭州亞運(yùn)會射箭項(xiàng)目比賽時間為10月1日-10月7日,在富陽銀湖體育中心舉行,共產(chǎn)生10枚金牌。
杭州亞運(yùn)會射箭比賽賽程
比賽場館 | 富陽銀湖體育中心 | ||||||
第1比賽日 | 2023/10/1(星期日) | 統(tǒng)一發(fā)射,ABC | |||||
資格賽 | ARC 01 | 9:00 | - | 9:55 | 0:55 | 男反曲弓70米輪賽(1) 女復(fù)合弓50米輪賽(1) | ABC |
10:10 | - | 11:05 | 0:55 | 男反曲弓70米輪賽(2) 女復(fù)合弓50米輪賽(2) | |||
11:05 | - | 11:25 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
ARC 02 | 14:20 | - | 15:15 | 0:55 | 女反曲弓70米輪賽(1) 男復(fù)合弓50米輪賽(1) | ||
15:30 | - | 16:25 | 0:55 | 女反曲弓70米輪賽(1) 男復(fù)合弓50米輪賽(1) | |||
16:25 | - | 16:45 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
第2比賽日 | 2023/10/2(星期一) | ||||||
混團(tuán)/團(tuán)體淘汰賽 | ARC 03 | 9:00 | - | 9:25 | 0:25 | 反曲弓、復(fù)合弓混合團(tuán)體1/8淘汰賽 | 統(tǒng)一發(fā)射,每隊(duì)一靶 |
10:00 | - | 10:30 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓團(tuán)體1/8淘汰賽 | |||
11:10 | - | 11:40 | 0:30 | 男、女反曲弓團(tuán)體1/8淘汰賽 | |||
個人淘汰賽 | ARC 04 | 12:15 | - | 12:45 | 0:30 | 男子復(fù)合弓個人1/32淘汰賽 | 2人一靶 |
13:05 | - | 13:35 | 0:30 | 女子復(fù)合弓個人1/32淘汰賽 | |||
13:35 | - | 14:05 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓個人1/16淘汰賽 | |||
14:05 | - | 14:35 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓個人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
15:25 | - | 15:55 | 0:30 | 男子反曲弓個人1/32淘汰賽 | 2人一靶 | ||
16:15 | - | 16:45 | 0:30 | 女子反曲弓個人1/32淘汰賽 | |||
16:45 | - | 17:15 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/16淘汰賽 | |||
17:15 | - | 17:45 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
第3比賽日 | 2023/10/3(星期二) | 交替發(fā)射 | |||||
ARC 05 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人1/4決賽(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人1/4決賽(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人1/4決賽(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人1/4決賽(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人1/4決賽(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人1/4決賽(3) | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人1/4決賽(4) | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人1/2決賽(1) | |||
11:40 | - | 12:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人1/2決賽(2) | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人1/2決賽(1) | |||
12:20 | - | 12:40 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人1/2決賽(2) | |||
ARC 06 | 13:00 | - | 13:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(1) | ||
13:20 | - | 13:40 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(2) | |||
13:40 | - | 14:00 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(3) | |||
14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(4) | |||
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(1) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(2) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(3) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/2決賽(1) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/2決賽(2) | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/2決賽(1) | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/2決賽(2) | |||
第4比賽日 | 2023/10/4(星期三) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 07 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體銅牌決賽 | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體金牌決賽 | |||
ARC 08 | 14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/4決賽(1) | ||
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體銅牌決賽 | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體金牌決賽 | |||
第5比賽日 | 2023/10/5(星期四) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 09 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體銅牌決賽 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體金牌決賽 | |||
ARC 10 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(1) | ||
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體銅牌決賽 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體金牌決賽 | |||
第6比賽日 | 2023/10/6(星期五) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 11 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體銅牌決賽 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體金牌決賽 | |||
ARC 12 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(1) | ||
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體銅牌決賽 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體金牌決賽 | |||
第7比賽日 | 2023/10/7(星期六) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 13 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人銅牌決賽 | 決賽場地,1-2 |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人金牌決賽 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人銅牌決賽 | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人金牌決賽 | |||
10:30 | - | 10:50 | 0:20 | 女子反曲弓個人銅牌決賽 | |||
10:50 | - | 11:10 | 0:20 | 女子反曲弓個人金牌決賽 | |||
11:10 | - | 11:30 | 0:20 | 男子反曲弓個人銅牌決賽 | |||
11:30 | - | 11:50 | 0:20 | 男子反曲弓個人金牌決賽 | |||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |