易居(中國(guó))企業(yè)集團(tuán)旗下克而瑞聯(lián)合中國(guó)房地產(chǎn)測(cè)評(píng)中心共同發(fā)布《2017年一季度中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)TOP100》排行榜。榜單由新浪樂居獨(dú)家首發(fā)。2017年第一季度規(guī)模房企繼續(xù)擴(kuò)張,門檻提升明顯。TOP30門檻增速加劇。2017年的第一季度,龍頭房企萬科、碧桂園、恒大的業(yè)績(jī)都已超千億,TOP3房企的銷售業(yè)績(jī)總和較去年一季度同比增長(zhǎng)了120.2%。
排名 | 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 銷售金額(億元) | 排名 | 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 銷售金額(億元) |
1 | 萬科地產(chǎn) | 1496.3 | 51 | 時(shí)代地產(chǎn) | 61.3 |
2 | 碧桂園 | 1452.6 | 52 | 中國(guó)奧園 | 60.5 |
3 | 中國(guó)恒大 | 1097.1 | 53 | 中駿集團(tuán) | 60.1 |
4 | 綠地集團(tuán) | 605.7 | 54 | 俊發(fā)地產(chǎn) | 59.9 |
5 | 保利地產(chǎn) | 568.1 | 55 | 合景泰富 | 59.8 |
6 | 中海地產(chǎn) | 503.3 | 56 | 海倫堡地產(chǎn) | 59.1 |
7 | 龍湖地產(chǎn) | 430.1 | 57 | 金融街 | 56.2 |
8 | 華夏幸福 | 415.2 | 58 | 建業(yè)地產(chǎn) | 52.5 |
9 | 融創(chuàng)中國(guó) | 405.2 | 59 | 福晟集團(tuán) | 52.3 |
10 | 魯能集團(tuán) | 330.6 | 60 | 正商地產(chǎn) | 50.4 |
11 | 金地集團(tuán) | 318.1 | 61 | 五礦地產(chǎn) | 50.1 |
12 | 華潤(rùn)置地 | 303.3 | 62 | 建發(fā)房產(chǎn) | 48.9 |
13 | 招商蛇口 | 252.1 | 63 | 北辰實(shí)業(yè) | 48.8 |
14 | 泰禾集團(tuán) | 241.2 | 64 | 華僑城 | 47.8 |
15 | 旭輝集團(tuán) | 232.6 | 65 | 星河灣 | 47.6 |
16 | 新城控股 | 231.1 | 66 | 電建地產(chǎn) | 47.5 |
17 | 綠城中國(guó) | 212.1 | 66 | 紅星地產(chǎn) | 47.5 |
18 | 萬達(dá)集團(tuán) | 209.1 | 68 | 中國(guó)中鐵 | 47.4 |
19 | 世茂房地產(chǎn) | 205.3 | 69 | 德信地產(chǎn) | 46.9 |
20 | 雅居樂 | 192.3 | 70 | 海亮地產(chǎn) | 46.3 |
21 | 首開股份 | 170.1 | 71 | 東原地產(chǎn) | 45.9 |
22 | 富力地產(chǎn) | 168.1 | 72 | 鑫苑中國(guó) | 44.9 |
23 | 正榮集團(tuán) | 163.2 | 73 | 北大資源 | 43.1 |
24 | 陽光城 | 155.2 | 74 | 九龍倉(cāng) | 42.7 |
25 | 中南置地 | 154.6 | 75 | 新力地產(chǎn) | 42.4 |
26 | 榮盛發(fā)展 | 153.1 | 76 | 中糧集團(tuán) | 41.5 |
27 | 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) | 151.7 | 77 | 金隅股份 | 41.1 |
28 | 中國(guó)鐵建 | 140.4 | 78 | 仁恒置地 | 40.9 |
29 | 金科集團(tuán) | 138.2 | 79 | 寶龍地產(chǎn) | 40.6 |
30 | 融信集團(tuán) | 135.3 | 80 | 敏捷地產(chǎn) | 40.3 |
30 | 中梁地產(chǎn) | 135.3 | 81 | 中航里城 | 40.1 |
32 | 首創(chuàng)置業(yè) | 123.5 | 82 | 升龍集團(tuán) | 39.3 |
33 | 藍(lán)光實(shí)業(yè) | 115.1 | 83 | 北京住總 | 37.8 |
34 | 美的地產(chǎn) | 108.2 | 84 | 中冶置業(yè) | 36.1 |
35 | 保利置業(yè) | 105.1 | 85 | 北京城建 | 35.1 |
36 | 華發(fā)股份 | 104.7 | 86 | 當(dāng)代置業(yè) | 34.3 |
37 | 路勁基建 | 101.2 | 87 | 實(shí)地集團(tuán) | 32.3 |
38 | 復(fù)地集團(tuán) | 95.3 | 88 | 綠都地產(chǎn) | 32.1 |
39 | 中國(guó)金茂 | 92.1 | 89 | 康橋地產(chǎn) | 31.3 |
40 | 融僑集團(tuán) | 90.1 | 90 | 長(zhǎng)實(shí)地產(chǎn) | 31 |
41 | 越秀地產(chǎn) | 83.5 | 91 | 陸家嘴 | 29.7 |
42 | 金輝集團(tuán) | 82.1 | 92 | 三盛地產(chǎn) | 29.3 |
43 | 禹洲集團(tuán) | 81.5 | 93 | 上海建工 | 28.7 |
44 | 濱江集團(tuán) | 80.5 | 94 | 景瑞地產(chǎn) | 28.6 |
45 | 佳兆業(yè) | 80.3 | 95 | 中迪禾邦 | 28.1 |
46 | 龍光集團(tuán) | 75.3 | 96 | 恒盛地產(chǎn) | 27.4 |
47 | 深業(yè)集團(tuán) | 74.2 | 97 | 花樣年 | 27.3 |
48 | 卓越集團(tuán) | 73.1 | 98 | 云南城投 | 26.8 |
49 | 聯(lián)發(fā)集團(tuán) | 63.8 | 99 | 朗詩集團(tuán) | 26.1 |
50 | 中天城投 | 62.2 | 100 | 和裕地產(chǎn) | 25.9 |
排名 | 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 銷售面積(萬方) | 排名 | 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 銷售面積(萬方) |
1 | 碧桂園 | 1663.2 | 51 | 首創(chuàng)置業(yè) | 48.3 |
2 | 中國(guó)恒大 | 1155.6 | 51 | 正商地產(chǎn) | 48.3 |
3 | 萬科地產(chǎn) | 1017 | 53 | 時(shí)代地產(chǎn) | 46.3 |
4 | 綠地集團(tuán) | 488.8 | 54 | 合景泰富 | 46 |
5 | 保利地產(chǎn) | 430.2 | 55 | 福晟集團(tuán) | 45.6 |
6 | 中海地產(chǎn) | 337.3 | 56 | 敏捷地產(chǎn) | 43.8 |
7 | 龍湖地產(chǎn) | 299 | 57 | 新力地產(chǎn) | 43.3 |
8 | 華夏幸福 | 290.6 | 58 | 東原地產(chǎn) | 43 |
9 | 魯能集團(tuán) | 240.3 | 59 | 紅星地產(chǎn) | 42.4 |
10 | 萬達(dá)集團(tuán) | 232.1 | 60 | 建發(fā)房產(chǎn) | 41.6 |
11 | 華潤(rùn)置地 | 217.4 | 61 | 卓越集團(tuán) | 40.5 |
12 | 金科集團(tuán) | 209.3 | 62 | 電建地產(chǎn) | 39.6 |
13 | 融創(chuàng)中國(guó) | 205.7 | 63 | 中駿集團(tuán) | 39.3 |
14 | 新城控股 | 165.9 | 64 | 中國(guó)金茂 | 39.2 |
15 | 金地集團(tuán) | 165.3 | 65 | 花樣年 | 37.2 |
16 | 榮盛發(fā)展 | 151.2 | 66 | 華發(fā)股份 | 35.7 |
17 | 中南置地 | 148.5 | 67 | 當(dāng)代置業(yè) | 35.5 |
18 | 雅居樂 | 140.2 | 68 | 邦泰集團(tuán) | 34.6 |
19 | 世茂房地產(chǎn) | 134.1 | 69 | 鑫苑中國(guó) | 34.3 |
20 | 綠城中國(guó) | 132.2 | 70 | 北大資源 | 33.4 |
21 | 招商蛇口 | 126.1 | 71 | 五礦地產(chǎn) | 32.5 |
22 | 富力地產(chǎn) | 125.2 | 72 | 深業(yè)集團(tuán) | 32.2 |
23 | 旭輝集團(tuán) | 124 | 73 | 德信地產(chǎn) | 31.5 |
24 | 中國(guó)鐵建 | 119.3 | 74 | 中航里城 | 30.2 |
25 | 美的地產(chǎn) | 113.6 | 75 | 濱江集團(tuán) | 28.7 |
26 | 中梁地產(chǎn) | 110.9 | 76 | 金融街 | 28.1 |
27 | 藍(lán)光實(shí)業(yè) | 105.1 | 77 | 升龍集團(tuán) | 28 |
28 | 陽光城 | 96.7 | 78 | 實(shí)地集團(tuán) | 26.9 |
29 | 建業(yè)地產(chǎn) | 94.5 | 79 | 中冶置業(yè) | 26.6 |
30 | 正榮集團(tuán) | 87.6 | 80 | 北辰實(shí)業(yè) | 26.3 |
31 | 泰禾集團(tuán) | 80.6 | 80 | 云南城投 | 26.3 |
32 | 金輝集團(tuán) | 78.3 | 82 | 中迪禾邦 | 26 |
33 | 保利置業(yè) | 72.2 | 83 | 金隅股份 | 24.4 |
34 | 中天城投 | 71.3 | 84 | 寶龍地產(chǎn) | 23.5 |
35 | 俊發(fā)地產(chǎn) | 70.1 | 85 | 星河灣 | 23.3 |
36 | 首開股份 | 64.4 | 86 | 九龍倉(cāng) | 23.2 |
37 | 海倫堡地產(chǎn) | 60.9 | 87 | 海爾地產(chǎn) | 22.3 |
38 | 融信集團(tuán) | 60.5 | 88 | 上海建工 | 22.1 |
39 | 龍光集團(tuán) | 60.3 | 89 | 康橋地產(chǎn) | 21.8 |
40 | 禹洲集團(tuán) | 59.9 | 90 | 國(guó)購(gòu)集團(tuán) | 21.6 |
41 | 復(fù)地集團(tuán) | 59.8 | 91 | 綠都地產(chǎn) | 21.2 |
42 | 融僑集團(tuán) | 59.4 | 91 | 協(xié)信集團(tuán) | 21.2 |
43 | 聯(lián)發(fā)集團(tuán) | 57.9 | 93 | 和昌地產(chǎn) | 20.8 |
44 | 路勁基建 | 56.2 | 94 | 鴻通集團(tuán)? | 20.1 |
45 | 中國(guó)中鐵 | 55.2 | 95 | 福星股份 | 20 |
46 | 越秀地產(chǎn) | 54.8 | 96 | 信達(dá)地產(chǎn) | 19.7 |
47 | 中國(guó)奧園 | 52.3 | 97 | 華宇集團(tuán) | 19.5 |
48 | 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) | 52.2 | 98 | 廣物地產(chǎn) | 19.4 |
49 | 佳兆業(yè) | 50.1 | 98 | 華強(qiáng)新城市 | 19.4 |
50 | 海亮地產(chǎn) | 48.7 | 100 | 景瑞地產(chǎn) | 19.2 |
排名 | 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 權(quán)益金額(億元) | 排名 | 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 權(quán)益金額(億元) |
1 | 萬科地產(chǎn) | 1077.3 | 51 | 海倫堡地產(chǎn) | 59.1 |
2 | 碧桂園 | 1046.1 | 52 | 中駿集團(tuán) | 57.1 |
3 | 中國(guó)恒大 | 1043.3 | 53 | 金融街 | 55.9 |
4 | 綠地集團(tuán) | 589.3 | 54 | 時(shí)代地產(chǎn) | 55.4 |
5 | 中海地產(chǎn) | 470.3 | 55 | 中國(guó)奧園 | 51.1 |
6 | 華夏幸福 | 415.2 | 56 | 正商地產(chǎn) | 50.4 |
7 | 保利地產(chǎn) | 403.3 | 57 | 深業(yè)集團(tuán) | 48.9 |
8 | 龍湖地產(chǎn) | 335 | 57 | 建發(fā)房產(chǎn) | 48.9 |
9 | 魯能集團(tuán) | 330.6 | 59 | 合景泰富 | 48.2 |
10 | 融創(chuàng)中國(guó) | 275 | 60 | 北辰實(shí)業(yè) | 48.1 |
11 | 華潤(rùn)置地 | 260.8 | 61 | 星河灣 | 47.6 |
12 | 泰禾集團(tuán) | 231.6 | 62 | 中國(guó)中鐵 | 46.5 |
13 | 金地集團(tuán) | 222.7 | 63 | 海亮地產(chǎn) | 46.3 |
14 | 萬達(dá)集團(tuán) | 209.1 | 64 | 福晟集團(tuán) | 46.2 |
15 | 雅居樂 | 203 | 65 | 鑫苑中國(guó) | 44.9 |
16 | 招商蛇口 | 183.5 | 66 | 紅星地產(chǎn) | 44.6 |
17 | 世茂房地產(chǎn) | 179.3 | 67 | 電建地產(chǎn) | 43.4 |
18 | 新城控股 | 161.5 | 68 | 德信地產(chǎn) | 42.4 |
19 | 富力地產(chǎn) | 159.1 | 69 | 北大資源 | 41.7 |
20 | 正榮集團(tuán) | 155.8 | 69 | 東原地產(chǎn) | 41.7 |
21 | 榮盛發(fā)展 | 150 | 71 | 九龍倉(cāng) | 41.4 |
22 | 中南置地 | 146.6 | 72 | 建業(yè)地產(chǎn) | 40.6 |
23 | 陽光城 | 142.8 | 73 | 華僑城 | 40.3 |
24 | 旭輝集團(tuán) | 139.6 | 74 | 中糧集團(tuán) | 39.6 |
25 | 中梁地產(chǎn) | 132.1 | 75 | 升龍集團(tuán) | 38.9 |
26 | 首開股份 | 119.4 | 76 | 金隅股份 | 38.6 |
26 | 融信集團(tuán) | 119.4 | 77 | 敏捷地產(chǎn) | 38.2 |
28 | 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) | 110.9 | 78 | 北京住總 | 37.8 |
29 | 中國(guó)鐵建 | 110.5 | 79 | 新力地產(chǎn) | 37.5 |
30 | 美的地產(chǎn) | 107.7 | 80 | 寶龍地產(chǎn) | 37 |
31 | 金科集團(tuán) | 102.4 | 81 | 五礦地產(chǎn) | 36.6 |
32 | 藍(lán)光實(shí)業(yè) | 100.4 | 82 | 中冶置業(yè) | 36.1 |
33 | 路勁基建 | 95.3 | 83 | 實(shí)地集團(tuán) | 35.3 |
34 | 保利置業(yè) | 92.7 | 84 | 綠都地產(chǎn) | 32.1 |
35 | 禹洲集團(tuán) | 90.1 | 85 | 當(dāng)代置業(yè) | 31.9 |
36 | 華發(fā)股份 | 88.5 | 86 | 方圓地產(chǎn) | 31.8 |
37 | 融僑集團(tuán) | 86.5 | 87 | 康橋地產(chǎn) | 31.3 |
37 | 首創(chuàng)置業(yè) | 86.5 | 88 | 北京城建 | 31.1 |
39 | 復(fù)地集團(tuán) | 81.3 | 89 | 長(zhǎng)實(shí)地產(chǎn) | 31 |
40 | 綠城中國(guó) | 80.9 | 90 | 陸家嘴 | 29.7 |
41 | 佳兆業(yè) | 80.3 | 91 | 上海建工 | 28.7 |
42 | 越秀地產(chǎn) | 76 | 92 | 仁恒置地 | 28.5 |
43 | 龍光集團(tuán) | 74.6 | 93 | 恒盛地產(chǎn) | 27.4 |
44 | 金輝集團(tuán) | 69.8 | 94 | 花樣年 | 27.3 |
45 | 中國(guó)金茂 | 69.3 | 95 | 信達(dá)地產(chǎn) | 27.2 |
46 | 濱江集團(tuán) | 63 | 96 | 云南城投 | 26.8 |
47 | 中天城投 | 62.2 | 97 | 景瑞地產(chǎn) | 26.5 |
48 | 聯(lián)發(fā)集團(tuán) | 61.6 | 98 | 三盛地產(chǎn) | 26.3 |
49 | 卓越集團(tuán) | 60.5 | 99 | 和裕地產(chǎn) | 25.9 |
50 | 俊發(fā)地產(chǎn) | 59.9 | 100 | 廣物地產(chǎn) | 25.4 |
排名 | 企業(yè) | 運(yùn)營(yíng)收入(億元人民幣) | 排名 | 企業(yè) | 運(yùn)營(yíng)收入(億元人民幣) |
1 | 萬達(dá)商業(yè) | 74.7 | 11 | 富力地產(chǎn) | 7 |
2 | 紅星美凱龍 | 30.5 | 12 | 綠地集團(tuán) | 6.9 |
3 | 華潤(rùn)置地 | 17.5 | 13 | 金融街 | 6.7 |
4 | 保利地產(chǎn) | 14.6 | 14 | 龍湖地產(chǎn) | 6.5 |
5 | 大悅城地產(chǎn) | 13.7 | 15 | 世茂房地產(chǎn) | 6.4 |
6 | 陸家嘴 | 10.1 | 16 | 中海地產(chǎn) | 6.3 |
7 | 招商蛇口 | 9.4 | 17 | 魯能商旅 | 6.1 |
8 | 中國(guó)金茂 | 8.7 | 18 | SOHO中國(guó) | 5.7 |
9 | 北辰實(shí)業(yè) | 7.4 | 19 | 金隅股份 | 4.7 |
10 | 碧桂園 | 7.2 | 20 | 蘇寧置業(yè) | 4.5 |
排名 | 企業(yè) | 運(yùn)營(yíng)收入(億元人民幣) | 排名 | 企業(yè) | 運(yùn)營(yíng)收入(億元人民幣) |
1 | 凱德集團(tuán) | 14.4 | 6 | 九龍倉(cāng) | 7.7 |
2 | 嘉里建設(shè) | 11.1 | 7 | 太古地產(chǎn) | 5.3 |
3 | 長(zhǎng)實(shí)地產(chǎn) | 10.3 | 8 | 瑞安房地產(chǎn) | 4.3 |
4 | 新鴻基 | 9.1 | 9 | 新世界發(fā)展 | 4.2 |
5 | 恒隆地產(chǎn) | 8.5 | 10 | 恒基兆業(yè) | 3.6 |
1、企業(yè)范圍:以房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)為主業(yè)的企業(yè)。
2、數(shù)據(jù)范疇:包含房地產(chǎn)企業(yè)在辦公租賃、商業(yè)運(yùn)營(yíng)、酒店管理等經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)中獲得的收入,不包含住宅相關(guān)的物業(yè)管理費(fèi)收入。
3、地理范圍:只考慮企業(yè)在內(nèi)地的相關(guān)項(xiàng)目收入,不考慮境外收益。不考慮企業(yè)項(xiàng)目權(quán)益劃分問題。
4、數(shù)據(jù)來源:CRIC商業(yè)庫
5、匯率換算:港幣兌換人民幣統(tǒng)一按照0.89換算
6、時(shí)間跨度:如無特殊說明,統(tǒng)計(jì)時(shí)間段為2017年1月1日至2017年3月31日。
1、數(shù)據(jù)范疇:企業(yè)海外及港澳臺(tái)地區(qū)的銷售數(shù)據(jù)不予計(jì)入,只包含大陸地區(qū)的銷售數(shù)據(jù);保障房、動(dòng)遷安置房的銷售數(shù)據(jù)不予計(jì)入,只包含商品房銷售數(shù)據(jù);物業(yè)租賃及管理、酒店經(jīng)營(yíng)、物業(yè)服務(wù)等產(chǎn)生的收益數(shù)據(jù)不予計(jì)入。本榜單采用的權(quán)益銷售業(yè)績(jī)?yōu)槠髽I(yè)在其投資的所有房地產(chǎn)項(xiàng)目按權(quán)益份額計(jì)算的總銷量。
2、項(xiàng)目屬性:本榜單成交數(shù)據(jù)為商品房數(shù)據(jù)。
3、數(shù)據(jù)來源:涉及的銷售金額及銷售面積均為合同簽約備案數(shù)據(jù)。
4、時(shí)間跨度:如無特殊說明,其統(tǒng)計(jì)時(shí)間段均為2017年1月1日到3月31日。
1、企業(yè)范疇:主營(yíng)業(yè)務(wù)在中國(guó)內(nèi)地的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。
2、項(xiàng)目屬性:本榜單成交數(shù)據(jù)為商品房數(shù)據(jù)。為了榜單的公正性,從2013年四季度開始,合作項(xiàng)目不做重復(fù)計(jì)算,即房企操盤口徑為準(zhǔn)。
3、數(shù)據(jù)來源:涉及的銷售金額及銷售面積均為合同簽約備案數(shù)據(jù)。
4、時(shí)間跨度:此次榜單各項(xiàng)數(shù)據(jù)若不作特殊說明,其統(tǒng)計(jì)時(shí)間段均為2017年1月1日到3月31日。
5、數(shù)據(jù)范疇:企業(yè)海外及港澳臺(tái)地區(qū)的銷售數(shù)據(jù)不予計(jì)入,只包含大陸地區(qū)的銷售數(shù)據(jù);保障房、動(dòng)遷安置房的銷售數(shù)據(jù)不予計(jì)入,只包含商品房銷售數(shù)據(jù);物業(yè)租賃及管理、酒店經(jīng)營(yíng)、物業(yè)服務(wù)等產(chǎn)生的收益數(shù)據(jù)不予計(jì)入。