欧美日本免费一区二区三区,中文字幕丰满乱孑伦无码专区,免费a级毛片无码鲁大师,亚洲久悠悠色悠在线播放

2017年中國上市公司百強排行榜 2017中國上市公司排名

本文章由注冊用戶 智識分子 上傳提供 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權(quán)聲明 0
導(dǎo)語 INTRODUCTION

8月8日,華頓經(jīng)濟研究院編制的2017年中國上市公司百強排行榜在上海發(fā)布,這是華頓經(jīng)濟研究院連續(xù)第十七年發(fā)布中國上市公司百強排行榜。根據(jù)榜單,工商銀行以3632.79億元的利潤總額再次蟬聯(lián)榜首,建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國平安、交通銀行、中國石化、招商銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行分列第二至第十位。下面一起來看下2017中國上市公司排名!

  • 2017中國上市公司百強榜單解讀

1、百強企業(yè)是當之無愧的中國經(jīng)濟脊梁

2016年,500強企業(yè)共創(chuàng)造利潤總額34,537.68億元,營業(yè)收入242,221.45億元。利潤總額占滬深兩市全部上市公司利潤總額(37,686.53億元)的92%,占全國GDP(744,127億元)的5%,營業(yè)收入占全國GDP的33%。可見,百強企業(yè)是中國經(jīng)濟發(fā)展的主力軍和中堅力量。其中,2016年前十位百強企業(yè)共創(chuàng)造利潤總額15,807.86億元,較上年(15,695.59億元)增加112.27億元。


2、東部繼續(xù)領(lǐng)先,西部上升顯著,北京首超廣東位列第一

以東中西三大區(qū)域劃分,500強中有368家位于東部地區(qū),較上年減少6家;72家位于中部地區(qū),較上年減少2家;60家位于西部地區(qū),較上年增加8家,西部地區(qū)上榜企業(yè)數(shù)量增長較快,但東部地區(qū)依舊處于絕對領(lǐng)先地位。

在省級格局中,北京(80家)超越廣東(76家)列第一位,上海(55家)、浙江(48家)、江蘇(36家)、山東(26家)分列第三至六位,位次與上年保持一致。特別需要關(guān)注的是,廣東上榜企業(yè)較上年減少9家(其中深圳減少3家),是上榜企業(yè)減少最多的省份,遼寧上榜企業(yè)較上年增加6家,是上榜企業(yè)增加最多的省份。


3、位次競爭愈加激烈,五大行業(yè)依舊領(lǐng)先

今年百強榜共有新上榜企業(yè)108家,比上年(93家)增加15家,占到整個百強榜的21.6%,是近年來變動幅度最大的一次,以行業(yè)劃分,500強分布于28個行業(yè)中,排在前5位的依舊是金融(58家,其中銀行24家,非銀金融34家)、房地產(chǎn)(49家)、交通運輸(40家)、生物醫(yī)藥(39家)和公用事業(yè)(33家)。其中,上榜企業(yè)增加最多的行業(yè)是金融業(yè)(增加6家),上榜企業(yè)減少最多的行業(yè)是公用事業(yè)(減少10家)。

  • 2017中國上市公司百強排行榜(1-100)
排名 上年排名 企業(yè)名稱 總資產(chǎn) 總市值
1 1 工商銀行 241,372.65? 15,500.07?
2 2 建設(shè)銀行 209,637.05? 13,360.72?
3 4 農(nóng)業(yè)銀行 195,700.61? 9,990.09?
4 3 中國銀行 181,488.89? 9,823.49?
5 5 中國平安 55,769.03? 6,422.84?
6 6 交通銀行 84,031.66? 4,021.74?
7 12 中國石化 14,986.09? 6,424.89?
8 7 招商銀行 59,423.11? 4,377.28?
9 8 浦發(fā)銀行 58,572.63? 3,504.32?
10 9 興業(yè)銀行 60,858.95? 3,075.05?
11 10 民生銀行 58,958.77? 3,197.46?
12 13 中信銀行 59,310.50? 2,839.07?
13 14 中國建筑 13,919.53? 2,658.00?
14 16 上汽集團 5,906.28? 2,585.50?
15 11 中國石油 23,969.50? 13,963.67?
16 17 光大銀行 40,200.42? 1,773.47?
17 18 萬科 8,306.74? 2,206.52?
18 19 中國神華 5,716.64? 3,112.10?
19 20 平安銀行 29,534.34? 1,562.51?
20 22 華夏銀行 23,562.35? 1,159.38?
21 39 長江電力 2,988.95? 2,785.20?
22 27 貴州茅臺 1,129.35? 4,197.58?
23 15 中國人壽 26,969.51? 6,360.94?
24 25 保利地產(chǎn) 4,679.97? 1,082.62?
25 29 北京銀行 21,163.39? 1,484.17?
26 30 中國交建 8,014.63? 2,137.68?
27 34 中國鐵建 7,593.45? 1,561.14?
28 38 美的集團 1,706.01? 1,817.18?
29 40 格力電器 1,823.70? 1,481.07?
30 37 中國中鐵 7,545.09? 1,891.35?
31 35 中國中車 3,383.11? 2,511.19?
32 48 招商蛇口 2,507.32? 1,295.48?
33 —— 上海銀行 17,553.71? 1,397.84?
34 23 中國太保 10,206.92? 2,417.34?
35 26 國泰君安 4,117.49? 1,417.49?
36 —— 中油資本 7,752.96? 53.91?
37 47 綠地控股 7,331.38? 1,059.85?
38 24 華能國際 3,094.18? 956.36?
39 21 中信證券 5,974.39? 1,901.26?
40 —— 江蘇銀行 15,982.92? 1,111.73?
41 55 長城汽車 923.09? 867.40?
42 70 溫氏股份 414.38? 1,532.17?
43 50 海螺水泥 1,095.14? 923.64?
44 179 寶鋼股份 2,679.83? 1,044.60?
45 73 金地集團 1,536.34? 584.97?
46 28 海通證券 5,608.66? 1,680.15?
47 32 廣發(fā)證券 3,598.01? 1,244.30?
48 58 南京銀行 10,639.00? 656.77?
49 51 長安汽車 1,065.10? 672.24?
50 57 中國國航 2,241.28? 815.62?
51 52 上港集團 1,167.85? 1,186.49?
52 63 華域汽車 1,076.12? 502.86?
53 62 中國電建 5,002.78? 998.59?
54 61 寧波銀行 8,850.20? 648.93?
55 64 華僑城 1,463.45? 570.29?
56 59 五糧液 621.74? 1,308.85?
57 60 中國核電 2,820.47? 1,098.92?
58 54 國電電力 2,712.67? 622.92?
59 68 華夏幸福 2,499.03? 706.23?
60 46 國投電力 2,032.91? 452.63?
61 36 大秦鐵路 1,234.83? 1,052.57?
62 49 浙能電力 1,058.37? 738.52?
63 41 華泰證券 4,014.50? 1,199.83?
64 69 ??低?/a> 413.39? 1,453.05?
65 67 青島海爾 1,312.55? 602.45?
66 92 上海石化 341.24? 601.75?
67 65 洋河股份 388.04? 1,063.93?
68 66 中國中冶 3,774.92? 834.30?
69 72 南方航空 2,004.61? 593.74?
70 87 廣汽集團 820.92? 1,167.94?
71 80 伊利股份 392.62? 1,067.40?
72 104 比亞迪 1,450.71? 1,235.12?
73 79 東方航空 2,100.51? 841.41?
74 45 新華保險 6,991.81? 1,242.31?
75 44 招商證券 2,430.58? 1,039.86?
76 43 華電國際 2,101.12? 457.13?
77 33 申萬宏源 2,754.89? 1,253.54?
78 31 國信證券 1,930.29? 1,275.10?
79 214 新湖中寶 1,115.72? 357.73?
80 78 雙匯發(fā)展 213.52? 690.60?
81 118 榮盛發(fā)展 1,457.45? 341.33?
82 89 葛洲壩 1,512.29? 423.18?
83 133 萬華化學(xué) 507.65? 465.55?
84 153 同方股份 576.12? 410.50?
85 75 上海電氣 1,756.34? 972.86?
86 98 分眾傳媒 121.29? 1,246.75?
87 83 建發(fā)股份 1,264.25? 303.37?
88 —— 順豐控股 441.35? 96.99?
89 —— 陜西煤業(yè) 936.89? 485.00?
90 94 宇通客車 351.54? 433.71?
91 —— 杭州銀行 7,204.24? 548.36?
92 93 上海醫(yī)藥 827.43? 497.95?
93 130 濰柴動力 1,639.91? 405.26?
94 82 雅戈爾 639.12? 357.63?
95 135 寧滬高速 362.83? 433.37?
96 116 新城控股 1,031.71? 265.43?
97 137 陸家嘴 798.26? 634.14?
98 126 泛海控股 1,678.36? 482.73?
99 —— 貴陽銀行 3,722.53? 362.72?
100 123 金融街 1,128.36? 307.86?
  • 2017中國上市公司百強排行榜(101-200)
排名 上年排名 企業(yè)名稱 總資產(chǎn) 總市值
101 155 安信信托 191.26? 489.32?
102 96 海瀾之家 243.77? 484.77?
103 100 海航控股 1,481.44? 551.44?
104 105 山東高速 454.31? 311.76?
105 53 光大證券 1,776.37? 704.54?
106 102 東方明珠 367.97? 611.98?
107 121 康美藥業(yè) 548.24? 883.08?
108 101 首開股份 1,814.17? 304.65?
109 139 廣匯汽車 1,119.60? 470.83?
110 85 中航資本 1,599.07? 549.35?
111 131 福耀玻璃 298.66? 481.93?
112 97 世茂股份 799.50? 188.09?
113 120 申能股份 536.75? 267.20?
114 113 上海機場 269.44? 511.03?
115 127 金隅股份 2,083.97? 427.99?
116 99 川投能源 268.21? 382.99?
117 114 復(fù)星醫(yī)藥 437.68? 551.07?
118 119 金風科技 644.37? 441.09?
119 84 桂冠電力 395.51? 369.87?
120 134 中天金融 711.59? 324.95?
121 —— 天茂集團 1,178.77? 325.83?
122 74 國投安信 1,275.59? 576.66?
123 132 海天味業(yè) 134.64? 793.36?
124 122 云南白藥 245.87? 793.03?
125 —— 中煤能源 2,418.49? 666.91?
126 160 物產(chǎn)中大 765.71? 296.59?
127 165 渤海金控 2,166.32? 442.19?
128 128 新希望 373.85? 335.54?
129 115 浙江龍盛 399.36? 299.63?
130 108 安迪蘇 199.44? 385.93?
131 81 方正證券 1,523.39? 625.64?
132 211 兗州煤業(yè) 1,456.22? 413.82?
133 112 寧波港 581.48? 666.55?
134 161 正泰電器 353.56? 376.39?
135 138 經(jīng)緯紡機 353.20? 150.47?
136 144 上海建工 1,743.70? 337.34?
137 146 恒瑞醫(yī)藥 143.30? 1,068.09?
138 154 特變電工 749.93? 296.13?
139 76 興業(yè)證券 1,365.35? 512.30?
140 168 濱江集團 495.45? 217.18?
141 56 東方證券 2,124.11? 876.50?
142 103 TCL集團 1,471.37? 403.05?
143 —— 江蘇國信 432.43? 404.69?
144 145 航天信息 177.59? 368.44?
145 125 上海機電 317.41? 190.19?
146 88 長江證券 1,070.95? 565.66?
147 86 城投控股 446.01? 657.41?
148 158 中國國旅 172.88? 423.69?
149 164 三安光電 235.73? 546.10?
150 222 晨鳴紙業(yè) 822.85? 172.94?
151 —— 伊泰煤炭 709.42? 209.56?
152 172 瀘州老窖 136.74? 462.74?
153 170 京東方 2,051.35? 994.98?
154 117 建投能源 292.40? 159.10?
155 —— 五礦資本 339.93? 64.62?
156 169 湖北能源 417.62? 298.04?
157 451 牧原股份 129.31? 240.66?
158 194 泰禾集團 1,233.65? 220.14?
159 199 康得新 264.25? 673.50?
160 —— 中泰化學(xué) 466.68? 259.72?
161 167 招商輪船 386.17? 261.79?
162 193 碧水源 318.06? 547.22?
163 225 中糧地產(chǎn) 612.77? 161.78?
164 —— 榮盛石化 406.41? 392.28?
165 185 金科股份 1,092.49? 279.99?
166 163 天津港 322.83? 168.82?
167 174 東阿阿膠 99.50? 352.32?
168 109 中國化學(xué) 838.84? 333.96?
169 476 中遠海能 580.22? 236.52?
170 —— 華錦股份 313.71? 190.33?
171 136 上海電力 555.53? 259.76?
172 —— 天齊鋰業(yè) 112.06? 322.69?
173 173 隧道股份 670.13? 346.16?
174 166 紫金礦業(yè) 892.18? 656.14?
175 159 青島啤酒 300.77? 376.56?
176 —— 步長制藥 186.75? 649.76?
177 176 北京城建 760.57? 208.89?
178 —— 飛馬國際 196.85? 179.39?
179 184 海信電器 226.91? 224.01?
180 110 京能電力 538.71? 193.93?
181 156 陽光城 1,204.31? 225.59?
182 —— 新光圓成 153.63? 247.77?
183 142 深圳能源 608.62? 272.36?
184 250 江西銅業(yè) 873.84? 481.48?
185 204 大華股份 153.66? 396.64?
186 107 東吳證券 894.77? 398.10?
187 178 金螳螂 268.23? 258.78?
188 279 華發(fā)股份 1,137.97? 149.64?
189 189 上海萊士 132.26? 1,146.59?
190 201 白云山 258.97? 376.57?
191 181 中南傳媒 186.19? 299.21?
192 186 同仁堂 170.60? 430.37?
193 285 三聚環(huán)保 185.11? 552.05?
194 77 粵電力 706.77? 262.76?
195 216 歌爾股份 229.12? 404.96?
196 188 白云機場 177.43? 162.04?
197 —— 中油工程 894.56? 347.07?
198 —— 東軟集團 117.50? 244.41?
199 221 華東醫(yī)藥 144.56? 350.30?
200 180 森馬服飾 129.48? 276.73?
  • 2017中國上市公司百強排行榜(201-300)
排名 上年排名 企業(yè)名稱 總資產(chǎn) 總市值
201 246 中天科技 204.53? 274.91?
202 232 廈門國貿(mào) 547.73? 136.49?
203 —— 圓通速遞 111.68? 719.13?
204 247 中國巨石 239.32? 239.32?
205 177 老鳳祥 140.56? 167.15?
206 197 威孚高科 172.64? 216.18?
207 206 萬達電影 190.92? 634.94?
208 291 君正集團 180.32? 392.37?
209 455 隆基股份 191.72? 267.35?
210 —— 華聯(lián)控股 97.25? 96.01?
211 335 亨通光電 197.34? 231.62?
212 157 信威集團 220.40? 426.87?
213 106 國元證券 716.89? 390.86?
214 140 吉林敖東 203.41? 277.19?
215 326 南山鋁業(yè) 426.85? 285.86?
216 —— 中華企業(yè) 304.28? 119.31?
217 129 國金證券 479.61? 394.07?
218 320 光明地產(chǎn) 485.16? 117.76?
219 124 中集集團 1,246.15? 356.47?
220 319 山東黃金 283.57? 678.03?
221 —— 申通快遞 79.64? 462.61?
222 223 北新建材 143.49? 184.04?
223 224 吉祥航空 173.57? 299.07?
224 —— 中國鋁業(yè) 1,900.77? 575.40?
225 202 唐山港 202.93? 182.79?
226 111 東北證券 751.57? 289.28?
227 198 際華集團 269.11? 355.23?
228 215 信立泰 65.34? 305.86?
229 209 國電南瑞 175.32? 403.93?
230 147 東興證券 726.33? 553.25?
231 382 東方園林 240.06? 378.85?
232 —— 海航基礎(chǔ) 969.99? 453.28?
233 239 華業(yè)資本 194.99? 152.96?
234 —— ST云維 2.18? 35.13?
235 195 深高速 323.85? 166.16?
236 —— 鞍鋼股份 880.69? 354.69?
237 95 海油工程 298.11? 326.30?
238 479 河鋼股份 1,859.90? 354.66?
239 286 國藥一致 213.13? 228.71?
240 —— 韻達股份 67.09? 510.88?
241 244 小天鵝 188.86? 184.51?
242 229 奧瑞金 149.39? 203.49?
243 345 永輝超市 294.38? 469.91?
244 218 廣深鐵路 328.70? 346.49?
245 231 蘇寧環(huán)球 211.93? 261.89?
246 200 東旭光電 468.26? 542.02?
247 269 平高電氣 177.25? 211.95?
248 —— 新和成 114.10? 213.43?
249 183 天士力 171.26? 448.29?
250 —— 深南電 43.64? 50.26?
251 423 粵高速 160.72? 134.41?
252 152 廣州發(fā)展 353.17? 305.88?
253 148 江鈴汽車 244.94? 199.33?
254 141 西部證券 541.84? 580.64?
255 265 太陽紙業(yè) 201.94? 169.40?
256 212 藍光發(fā)展 733.65? 206.72?
257 210 華潤三九 135.52? 242.08?
258 149 皖能電力 270.86? 136.25?
259 —— 金洲慈航 342.45? 158.01?
260 —— 四川長虹 598.63? 192.96?
261 256 中工國際 187.86? 212.64?
262 294 中國醫(yī)藥 195.23? 203.33?
263 150 廣日股份 95.67? 117.55?
264 151 國海證券 679.61? 293.82?
265 230 四川成渝 363.79? 133.30?
266 —— 桐昆股份 190.01? 176.91?
267 281 老板電器 64.15? 268.66?
268 —— 恒力股份 196.99? 235.38?
269 —— 中國動力 395.20? 531.15?
270 —— 江蘇國泰 142.03? 132.73?
271 —— 中國電影 143.59? 431.09?
272 237 立訊精密 209.55? 439.91?
273 191 藍思科技 238.09? 602.34?
274 238 四川路橋 634.80? 143.14?
275 334 大名城 541.56? 213.49?
276 280 贛粵高速 320.18? 117.47?
277 245 中文傳媒 188.52? 278.34?
278 —— ST常林 370.22? 59.93?
279 —— 馬鋼股份 662.46? 203.92?
280 249 蘇泊爾 78.54? 220.61?
281 260 人福醫(yī)藥 264.28? 256.57?
282 —— 完美世界 162.97? 391.64?
283 288 小商品城 271.40? 470.84?
284 220 福能股份 179.49? 171.79?
285 271 江淮汽車 492.15? 218.87?
286 227 張裕 115.28? 206.31?
287 251 萬豐奧威 92.89? 360.11?
288 428 寧波華翔 135.20? 117.35?
289 312 網(wǎng)宿科技 86.63? 425.28?
290 258 鄂武商 177.91? 115.53?
291 252 同花順 40.79? 369.76?
292 293 三七互娛 63.86? 341.91?
293 —— 常熟銀行 1,299.82? 230.50?
294 262 信達地產(chǎn) 651.25? 92.98?
295 254 啟迪桑德 229.44? 281.75?
296 257 中國西電 346.62? 286.02?
297 —— 三湘印象 138.62? 117.42?
298 213 華誼兄弟 198.53? 306.43?
299 182 春秋航空 196.47? 294.13?
300 —— 佛山照明 61.00? 113.33?
  • 2017中國上市公司百強排行榜(301-400)
排名 上年排名 企業(yè)名稱 總資產(chǎn) 總市值
301 192 天地科技 353.59? 205.69?
302 433 海信科龍 190.55? 118.23?
303 —— 中國核建 666.65? 451.24?
304 —— 潞安環(huán)能 578.24? 240.81?
305 175 百聯(lián)股份 456.10? 248.04?
306 241 皖通高速 131.21? 218.54?
307 71 大唐發(fā)電 2,332.22? 441.99?
308 259 南京高科 250.97? 129.39?
309 —— 三鋼閩光 125.75? 181.32?
310 298 華聞傳媒 134.03? 227.76?
311 266 三環(huán)集團 58.83? 274.40?
312 248 鳳凰傳媒 193.18? 266.45?
313 —— 通威股份 213.99? 247.31?
314 454 遼寧成大 332.52? 274.74?
315 306 福星股份 455.38? 120.94?
316 267 福建高速 179.63? 94.96?
317 —— 越秀金控 668.53? 322.23?
318 414 銀億股份 251.88? 255.64?
319 —— 巨人網(wǎng)絡(luò) 86.83? 1,010.33?
320 404 國軒高科 102.15? 271.50?
321 401 洛陽鉬業(yè) 881.47? 548.38?
322 274 健康元 160.72? 157.60?
323 —— 嘉凱城 355.91? 135.49?
324 233 航發(fā)動力 493.45? 638.01?
325 472 梅花生物 169.83? 202.66?
326 329 宋城演藝 75.67? 304.18?
327 328 東方雨虹 88.57? 191.45?
328 —— 紫光股份 371.04? 598.18?
329 284 古井貢酒 87.36? 206.74?
330 236 永泰能源 981.13? 498.27?
331 397 必康股份 180.62? 414.48?
332 90 西南證券 710.00? 402.50?
333 —— 玲瓏輪胎 179.62? 322.68?
334 456 捷成股份 126.72? 264.19?
335 313 大北農(nóng) 152.58? 291.15?
336 362 世聯(lián)行 77.84? 155.42?
337 410 蘭生股份 49.91? 114.92?
338 205 重慶水務(wù) 202.37? 356.64?
339 290 隆鑫通用 98.76? 175.51?
340 287 九州通 387.29? 341.59?
341 299 中鼎股份 118.65? 320.21?
342 396 迪馬股份 304.99? 179.48?
343 —— 中國重工 1,842.83? 1,301.84?
344 —— 無錫銀行 1,246.33? 202.00?
345 416 爾康制藥 56.53? 268.87?
346 348 皖新傳媒 110.14? 349.50?
347 289 浙數(shù)文化 93.20? 229.92?
348 343 濟川藥業(yè) 49.88? 253.09?
349 —— 藏格控股 73.61? 313.32?
350 268 大商股份 179.36? 117.28?
351 295 許繼電氣 143.01? 183.01?
352 —— 三友化工 210.01? 173.75?
353 —— 正邦科技 122.59? 134.16?
354 253 華遠地產(chǎn) 280.94? 104.40?
355 317 江蘇有線 316.60? 438.95?
356 —— 裕同科技 74.72? 276.81?
357 352 現(xiàn)代投資 220.17? 81.66?
358 203 中山公用 150.59? 164.18?
359 316 外高橋 296.12? 207.83?
360 300 中儲股份 197.36? 199.52?
361 276 京投發(fā)展 287.76? 65.56?
362 240 匯鴻集團 309.63? 190.38?
363 331 口子窖 56.90? 192.78?
364 —— 山煤國際 448.60? 80.69?
365 234 金正大 149.79? 248.04?
366 347 哈藥股份 150.53? 218.04?
367 273 海大集團 102.88? 231.98?
368 302 匯川技術(shù) 79.74? 327.19?
369 272 興蓉環(huán)境 169.19? 172.01?
370 —— 本鋼板材 541.56? 157.11?
371 —— 太鋼不銹 725.86? 224.43?
372 —— 現(xiàn)代制藥 150.15? 95.30?
373 413 鴻達興業(yè) 127.38? 177.68?
374 261 華魯恒升 132.06? 165.16?
375 —— 美錦能源 125.96? 344.90?
376 278 東莞控股 89.14? 130.77?
377 —— 宜華健康 72.00? 138.24?
378 —— 寧波韻升 57.28? 109.77?
379 308 魯泰 94.07? 104.79?
380 270 外運發(fā)展 88.45? 149.77?
381 —— 旗濱集團 123.66? 101.20?
382 373 三花智控 83.99? 198.88?
383 315 深圳燃氣 172.43? 201.08?
384 384 光明乳業(yè) 160.80? 160.72?
385 359 環(huán)旭電子 154.05? 233.04?
386 303 今世緣 61.79? 164.59?
387 337 麗珠集團 105.29? 225.81?
388 296 萬向錢潮 115.18? 304.22?
389 264 廣電運通 119.07? 215.04?
390 242 東華軟件 124.28? 365.79?
391 —— 恒逸石化 275.34? 243.47?
392 340 宏發(fā)股份 64.98? 169.97?
393 —— 合力泰 169.96? 254.62?
394 —— 易見股份 120.70? 162.75?
395 —— 匯頂科技 32.15? 457.19?
396 363 福斯特 54.97? 186.01?
397 —— 雛鷹農(nóng)牧 169.28? 157.39?
398 419 中青旅 109.49? 151.79?
399 463 美好置業(yè) 179.96? 94.45?
400 310 錦江股份 441.96? 259.29?
  • 2017中國上市公司百強排行榜(401-500)
排名 上年排名 名???? 稱 總資產(chǎn) 總市值
401 —— 萬業(yè)企業(yè) 77.72 99.64
402 —— 三角輪胎 132.16 271.6
403 370 南玻 169.79 190.48
404 425 露天煤業(yè) 139.51 140.56
405 297 首創(chuàng)股份 396.35 198.13
406 389 三星醫(yī)療 116.37 162.88
407 217 中原高速 483.58 100.91
408 277 浙江東方 112.68 146.18
409 478 香江控股 159.8 111.53
410 344 鵬博士 205.08 310.1
411 453 深振業(yè) 131.7 127.57
412 —— 聯(lián)美控股 64.89 113.04
413 357 山西汾酒 74.17 216.64
414 325 中國國貿(mào) 112.08 173.96
415 336 傳化智聯(lián) 170.19 612.47
416 338 華潤雙鶴 82.42 161.05
417 383 迎駕貢酒 56.51 172.4
418 —— 方大特鋼 84.77 89.78
419 393 華蘭生物 46.5 332.51
420 318 寶新能源 157.45 201.7
421 307 蘇寧云商 1371.67 1066.00
422 275 上實發(fā)展 349.37 151.07
423 —— 億帆醫(yī)藥 69.84 168.31
424 460 清新環(huán)境 112.16 186.16
425 386 樂普醫(yī)療 95 312.62
426 391 中航光電 85.1 218.65
427 436 生益科技 95.34 158.13
428 333 省廣股份 104.63 184.93
429 341 嘉化能源 68.08 125.53
430 —— 陽泉煤業(yè) 417.93 161.86
431 —— 瑞康醫(yī)藥 156.57 212.3
432 406 鄂爾多斯 452.64 86.66
433 377 宜華生活 159.75 157.93
434 474 張江高科 190.41 274.43
435 —— 太極集團 94.2 73.21
436 —— 保千里 94.42 322.78
437 353 烽火通信 243.22 263.77
438 321 大族激光 103.69 241
439 —— *ST川化 29.43 48.27
440 457 京威股份 89.6 123.38
441 —— 方大集團 67.87 83.79
442 351 愛建集團 156.63 178.35
443 324 譽衡藥業(yè) 86.67 181.8
444 327 遠大控股 123.33 147.56
445 349 金發(fā)科技 202.59 211.37
446 —— 南山控股 147.16 143.07
447 —— 東方日升 99.65 111.23
448 346 九陽股份 55.93 138.4
449 292 王府井 177.88 126.37
450 372 印紀傳媒 36.17 356.29
451 439 巨星科技 70.93 167.74
452 —— 茂業(yè)商業(yè) 158.38 146.35
453 —— 江陰銀行 1040.85 191.23
454 364 豪邁科技 39.18 168.4
455 448 索菲亞 53.38 250.06
456 500 歐菲光 234.34 372.37
457 421 長春高新 62.04 190.27
458 412 龍凈環(huán)保 146.33 132.24
459 —— 光線傳媒 91.5 286.32
460 —— 飛科電器 27.84 204.12
461 —— 華西股份 87.59 86.74
462 481 均勝電子 372.33 228.11
463 426 長園集團 156.2 183.76
464 —— 藍色光標 165.29 203.29
465 —— 華新水泥 274.27 100.84
466 461 象嶼股份 339.1 134.64
467 339 新興鑄管 492.72 188.36
468 311 閏土股份 78.39 125.33
469 —— 華安證券 345.88 454.44
470 440 國機汽車 221.45 125.11
471 —— 中國高科 45.07 72.69
472 190 格力地產(chǎn) 263.76 119.69
473 —— 吳江銀行 813.48 172.21
474 —— 神霧環(huán)保 50.32 252.61
475 162 東方財富 269.86 602.42
476 465 偉星新材 36.71 119.69
477 —— 長盈精密 81.83 234.74
478 208 內(nèi)蒙華電 396.83 178.88
479 388 大眾交通 159.38 142.65
480 387 航民股份 42.84 78.4
481 438 紅日藥業(yè) 72.81 163.52
482 —— 杭鋼股份 255.61 218.22
483 452 生物股份 43.48 193.69
484 —— 小康股份 198.36 238.65
485 371 大連港 319.02 279.82
486 —— 德展健康 39.27 215.63
487 —— 第一創(chuàng)業(yè) 317 761.77
488 —— 平煤股份 381.4 114.99
489 375 深赤灣 66.2 108.69
490 378 歐亞集團 181.58 50.96
491 484 九芝堂 47.98 188.74
492 —— 西藏珠峰 19.47 189.24
493 330 亞邦股份 42.08 102.87
494 219 太平洋 403.65 351.04
495 —— 文投控股 73.36 363.63
496 —— 利亞德 82.16 274.63
497 470 通化東寶 46.75 311.83
498 368 深圳機場 124.8 164.06
499 —— 同濟堂 72.7 169.16
500 —— 龐大集團 708.35 184.9
  • 推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁上相關(guān)信息的知識產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標權(quán)、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
您還未登錄,依《網(wǎng)絡(luò)安全法》相關(guān)要求,請您登錄賬戶后再提交發(fā)布信息。點擊登錄>>如您還未注冊,可>>,感謝您的理解及支持!
最新評論
暫無評論
相關(guān)推薦
2023年中國非主板上市公司排名100強 中國十大非上市公司排名 中國非主板上市公司百強名單
華頓經(jīng)濟研究院發(fā)布了2023年中國(非主板)上市公司百強排行榜,榜單以企業(yè)利潤總額為排序基準,涵蓋創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所全部上市公司,共有100家企業(yè)上榜,其中,寧德時代以366.73億元的利潤總額排名第一。下面一起來看2023年中國非主板上市公司排名100強榜單詳情。
2023中國百家上市公司碳排放排行榜發(fā)布 2023年中國碳排放企業(yè)排名一覽
《財經(jīng)》雜志舉辦的第三屆“碳中和高峰論壇暨中國上市公司碳榜單發(fā)布會”在北京召開,會上發(fā)布了中國百家上市公司碳排放排行榜(2023)。榜單以上市企業(yè)上一年度碳排放數(shù)據(jù)作為依據(jù),由“總量榜”和“碳效榜”組成。2023年,上榜的百家公司二氧化碳排放量合計約50.46億噸,其中碳排放量最高的企業(yè)是國電電力,約排放了3.79億噸二氧化碳。下面跟隨小編一起來看榜單詳情,了解上市公司碳排放數(shù)據(jù)。
2023中國ESG上市公司先鋒100榜單發(fā)布 中國ESG企業(yè)100強完整名單
全國工商聯(lián)、中國社科院經(jīng)濟研究所等單位聯(lián)合發(fā)布了《年度ESG行動報告》。《報告》從上市公司市值規(guī)模、報告發(fā)布情況、影響力、ESG活躍度等維度進行綜合評估,ESG指數(shù)領(lǐng)先的100家上市公司構(gòu)成“先鋒100”企業(yè),下面跟隨小編一起來看看榜單詳情吧。
2024中國上市公司競爭力百強榜發(fā)布 2024年中國100強上市公司排名榜一覽
