欧美日本免费一区二区三区,中文字幕丰满乱孑伦无码专区,免费a级毛片无码鲁大师,亚洲久悠悠色悠在线播放

【房企銷售排行榜】2016年度中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售排行榜 2016年年度中國房地產(chǎn)企業(yè)TOP200

本文章由注冊用戶 品牌童話 上傳提供 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權(quán)聲明 0

易居(中國)企業(yè)集團(tuán)旗下克而瑞聯(lián)合中國房地產(chǎn)測評中心共同發(fā)布《2016年年度中國房地產(chǎn)企業(yè)TOP200》排行榜。榜單由新浪樂居獨(dú)家首發(fā)。2016年規(guī)模房企擴(kuò)張迅速,銷售門檻提升明顯。從面積門檻來看,TOP100房企面積入榜門檻也有所提升。2016年,200強(qiáng)房企總銷售額集中度已超50%,在中國房地產(chǎn)市場上占據(jù)了“半壁江山”。下面通過2016年度房企流量金額排行TOP200、2016年度房企銷售面積TOP200、2016年度房企銷售權(quán)益金額TOP200、2016年度內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)運(yùn)營收入TOP20、2016年度外資房地產(chǎn)企業(yè)運(yùn)營收入TOP10五大榜單為您詳解2016年度中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售排行榜。

2016年度中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售排行榜TOP200
2016年度房企流量金額排行TOP200
排名 企業(yè)簡稱 銷售金額(億元) 排名 企業(yè)簡稱 銷售金額(億元)
1 中國恒大 3731.5 100 德信地產(chǎn) 156.8
2 萬科地產(chǎn) 3622 102 北京城建 156.2
3 碧桂園 3090.3 103 鴻坤集團(tuán) 154.2
4 綠地集團(tuán) 2513.1 104 三盛宏業(yè) 153.9
5 保利地產(chǎn) 2203.2 105 蘇寧置業(yè) 152.8
6 中海地產(chǎn) 1925.1 105 星河灣 152.8
7 融創(chuàng)中國 1500.3 107 聯(lián)發(fā)集團(tuán) 152.1
8 華夏幸福 1200.1 108 凱德置地 149.2
9 綠城中國 1136.1 109 新湖中寶 147.9
10 萬達(dá)集團(tuán) 1100.2 110 深圳地鐵 147.7
11 華潤置地 1080.1 111 光明地產(chǎn) 145.3
12 金地集團(tuán) 1006.3 111 新希望地產(chǎn) 145.3
13 龍湖地產(chǎn) 858.1 113 聯(lián)泰地產(chǎn) 144.3
14 招商蛇口 735.2 114 藍(lán)潤地產(chǎn) 143.1
15 新城控股 685.2 115 三盛地產(chǎn) 138.1
16 世茂房地產(chǎn) 681.1 116 東亞新華 137.9
17 首開股份 654.1 117 京投發(fā)展 137.8
18 旭輝集團(tuán) 653.2 118 寶能集團(tuán) 137.4
19 富力地產(chǎn) 651.3 119 新華聯(lián) 136.4
20 魯能集團(tuán) 646.7 120 榮和集團(tuán) 135.5
21 雅居樂 530.2 121 新鴻基地產(chǎn) 129.2
22 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) 526.1 122 中迪禾邦 128.1
23 中南置地 502.3 123 花樣年 123.2
24 正榮集團(tuán) 490.1 124 中華企業(yè) 120.7
25 榮盛發(fā)展 489.1 125 嘉里建設(shè) 119.6
26 陽光城 487.2 126 泰達(dá)股份 119.1
27 中國金茂 485.4 127 世紀(jì)金源 118.7
28 中國鐵建 476.8 128 國瑞置業(yè) 115.2
29 融信集團(tuán) 460.5 129 葛洲壩 114.6
30 首創(chuàng)置業(yè) 455.2 129 泛海建設(shè) 114.6
30 金科集團(tuán) 455.2 131 中建東孚 110.5
32 泰禾集團(tuán) 400.1 132 協(xié)信集團(tuán) 110.2
33 復(fù)地集團(tuán) 381.2 133 云南城投 108.1
34 華發(fā)股份 370.5 134 北京住總 106.1
35 龍光集團(tuán) 370.2 135 中洲控股 105.4
36 融僑集團(tuán) 362.5 136 上海建工 102.9
37 保利置業(yè) 362.1 137 珠江投資 101.2
38 九龍倉 361.3 138 海航地產(chǎn) 100.7
39 藍(lán)光實業(yè) 339.1 139 福星股份 99.9
40 中梁地產(chǎn) 336.8 140 星河地產(chǎn) 97
41 仁恒置地 333.1 141 陽光100 94.4
42 濱江集團(tuán) 330 142 華宇集團(tuán) 94.1
43 卓越集團(tuán) 325.1 143 中惠熙元 91.7
44 建發(fā)房產(chǎn) 324.8 144 上實城開 91.1
45 越秀地產(chǎn) 318.1 145 國購集團(tuán) 90.7
46 佳兆業(yè) 317.1 146 信義地產(chǎn) 90.1
47 電建地產(chǎn) 316.1 147 宏立城 89.5
48 升龍集團(tuán) 313.2 148 華遠(yuǎn)地產(chǎn) 87.5
49 時代地產(chǎn) 312.1 149 大唐地產(chǎn) 86.1
50 路勁基建 310.3 150 翠屏國際 85.9
51 中糧集團(tuán) 310.1 151 置地集團(tuán) 85.7
52 金輝地產(chǎn) 307.2 152 億達(dá)中國 85.1
53 朗詩集團(tuán) 302.1 153 南益地產(chǎn) 84.9
54 天房發(fā)展 291.7 154 合生創(chuàng)展 84.4
55 長實地產(chǎn) 290 155 保集集團(tuán) 82.8
56 中國中鐵 289.5 156 雅戈爾 82.7
57 合景泰富 289.3 157 陸家嘴 81.8
58 金融街 286.6 158 海信地產(chǎn) 80.6
59 禹洲集團(tuán) 283.8 159 明發(fā)集團(tuán) 80.2
60 深業(yè)集團(tuán) 283.1 160 上實發(fā)展 80.1
61 中天城投 276.9 161 邦泰集團(tuán) 78.2
62 華僑城 275.3 162 華強(qiáng)新城市 76.5
63 中駿集團(tuán) 272.2 163 象嶼集團(tuán) 76.2
64 正商地產(chǎn) 261.2 164 世榮兆業(yè) 75.6
65 中國奧園 256.2 165 嘉華國際 73.2
66 和裕地產(chǎn) 242.3 166 張江高科 72.7
67 瑞安房地產(chǎn) 239.7 167 南山控股 72.3
68 中航里城 233.3 168 彰泰集團(tuán) 70.7
69 隆基泰和 227.3 169 恒基兆業(yè) 70.1
70 海亮地產(chǎn) 227.1 170 華業(yè)地產(chǎn) 69.4
71 福晟集團(tuán) 226.7 171 光大地產(chǎn) 69
72 東原地產(chǎn) 226.2 172 大家房產(chǎn) 67.8
73 北辰實業(yè) 225.8 173 重慶隆鑫 67.2
74 建業(yè)地產(chǎn) 221.4 174 番禺地產(chǎn) 65.9
75 新世界中國 220.7 175 國浩中國 65.7
76 中冶置業(yè) 220.4 176 奧克斯置業(yè) 65.6
77 金隅股份 214.7 177 天地源 64.7
78 美的地產(chǎn) 212.7 178 蘇州高新 64.5
79 五礦地產(chǎn) 210.3 179 蘇寧環(huán)球 62
80 海爾地產(chǎn) 203.1 180 海滄投資 61.1
81 景瑞地產(chǎn) 202.7 181 銀億股份 61
82 鴻榮源 201.5 182 眾安房產(chǎn) 59.3
83 北大資源 191.3 183 中天房產(chǎn) 58.4
84 鑫苑中國 190.7 184 銀城地產(chǎn) 57.2
85 國貿(mào)地產(chǎn) 190.2 185 華南城 57.1
86 俊發(fā)地產(chǎn) 190.1 186 鴻通集團(tuán)? 56.9
87 上海地產(chǎn) 186.8 186 嘉和集團(tuán) 56.9
88 海倫堡地產(chǎn) 185.7 188 中庚集團(tuán) 56.7
89 敏捷地產(chǎn) 185.3 189 宋都房產(chǎn) 56.5
90 文一地產(chǎn) 184.2 190 湯臣集團(tuán) 56.3
91 紅星地產(chǎn) 180.1 191 重慶澤京 55.1
92 寶龍地產(chǎn) 174.9 192 吉寶置業(yè) 54.9
93 大華集團(tuán) 169.1 193 亞星置業(yè) 54.1
94 方圓地產(chǎn) 167.4 194 珠光集團(tuán) 54
95 當(dāng)代置業(yè) 165.7 195 天津住宅集團(tuán) 53.8
96 和昌地產(chǎn) 164.5 196 萬業(yè)企業(yè) 53.5
97 新力置地 161.3 197 榮安地產(chǎn) 53.3
98 信達(dá)地產(chǎn) 160.2 198 大名城 52.3
99 綠都地產(chǎn) 156.9 199 順發(fā)恒業(yè) 51.9
100 弘陽集團(tuán) 156.8 200 青島銀盛泰 51.3
2016年度房企銷售面積TOP200
排名 企業(yè)簡稱 銷售面積(萬方) 排名 企業(yè)簡稱 銷售面積(萬方)
1 中國恒大 4467.6 101 中糧集團(tuán) 127.2
2 碧桂園 3782.7 102 邦泰集團(tuán) 125.8
3 萬科地產(chǎn) 2756 103 仁恒置地 122.5
4 綠地集團(tuán) 2015.4 104 國貿(mào)地產(chǎn) 119.5
5 保利地產(chǎn) 1664.6 105 彰泰集團(tuán) 118.4
6 中海地產(chǎn) 1335.8 106 三盛地產(chǎn) 113.9
7 萬達(dá)集團(tuán) 1221 107 世紀(jì)金源 113.1
8 華夏幸福 975.2 108 鴻通集團(tuán)? 112.7
9 華潤置地 780.6 109 國瑞置業(yè) 111.6
10 融創(chuàng)中國 726.7 110 華強(qiáng)新城市 110.7
11 金科集團(tuán) 694.9 111 聯(lián)泰地產(chǎn) 109.5
12 金地集團(tuán) 665.9 112 弘陽集團(tuán) 106.6
13 綠城中國 624.5 113 宏立城 105.8
14 榮盛發(fā)展 606.7 114 榮和集團(tuán) 105.1
15 新城控股 594.9 115 新希望地產(chǎn) 104.7
16 龍湖地產(chǎn) 594.2 116 新湖中寶 103.7
17 雅居樂 540.7 117 陽光100 103.6
18 富力地產(chǎn) 491.7 117 金隅股份 103.6
19 世茂房地產(chǎn) 491.6 117 凱德置地 103.6
20 魯能集團(tuán) 475 120 德信地產(chǎn) 102.6
21 招商蛇口 468.7 121 瑞安房地產(chǎn) 102.3
22 中南置地 450.6 122 北京城建 101.6
23 中國鐵建 420.1 123 福星股份 96.7
24 旭輝集團(tuán) 369.1 124 鴻坤集團(tuán) 95.1
25 中國中鐵 354.1 125 和裕地產(chǎn) 93.1
26 陽光城 353.1 125 云南城投 93.1
27 中天城投 324.8 127 華宇集團(tuán) 92.2
28 龍光集團(tuán) 320.1 128 大唐地產(chǎn) 89.6
29 隆基泰和 314.2 129 中洲控股 86.1
30 藍(lán)光實業(yè) 313.8 130 合生創(chuàng)展 84.4
31 正榮集團(tuán) 313.2 131 置地集團(tuán) 83.4
32 首開股份 305.7 132 寶能集團(tuán) 81.4
33 建業(yè)地產(chǎn) 301.7 133 嘉和集團(tuán) 81.3
34 金輝地產(chǎn) 296.9 134 恒基兆業(yè) 80.6
35 中國奧園 296.6 135 億達(dá)中國 78.3
36 融僑集團(tuán) 292.3 135 重慶澤京 78.3
37 美的地產(chǎn) 290.5 137 保集集團(tuán) 77.7
38 保利置業(yè) 289.3 138 大華集團(tuán) 77.4
39 復(fù)地集團(tuán) 279.1 139 東亞新華 77.1
40 時代地產(chǎn) 271.4 140 五洲國際 76.9
41 正商地產(chǎn) 270.7 141 明發(fā)集團(tuán) 73.8
42 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) 270.2 142 華遠(yuǎn)地產(chǎn) 73.1
43 電建地產(chǎn) 268.5 143 星河灣 72.1
44 泰禾集團(tuán) 268.3 144 重慶隆鑫 69.1
45 俊發(fā)地產(chǎn) 262.8 144 南益地產(chǎn) 69.1
46 海亮地產(chǎn) 257.5 146 新鴻基地產(chǎn) 67.9
47 越秀地產(chǎn) 256 147 星河地產(chǎn) 66.8
48 佳兆業(yè) 240.6 148 華南城 66.5
49 中國金茂 238.8 149 海航地產(chǎn) 64.2
50 融信集團(tuán) 237.7 150 葛洲壩 63.4
51 升龍集團(tuán) 237.2 151 泰達(dá)股份 63
52 路勁基建 229.9 152 天津住宅集團(tuán) 62.5
53 禹洲集團(tuán) 225.2 153 海信地產(chǎn) 62.4
54 九龍倉 223 154 珠江投資 60.5
55 首創(chuàng)置業(yè) 220.5 155 上實發(fā)展 59.5
56 中梁地產(chǎn) 208.5 156 上海地產(chǎn) 59.2
57 福晟集團(tuán) 205.4 157 華僑城 58.5
58 海倫堡地產(chǎn) 202.7 158 銀豐投資 57.3
59 敏捷地產(chǎn) 201.3 159 亞星置業(yè) 57.1
60 建發(fā)房產(chǎn) 200.9 160 中惠熙元 55.4
61 合景泰富 199.6 161 世榮兆業(yè) 54.8
62 景瑞地產(chǎn) 195.6 162 京投發(fā)展 54.4
63 東原地產(chǎn) 193 163 嘉里建設(shè) 54.1
64 北大資源 192.4 164 美好置業(yè) 53
65 綠都地產(chǎn) 192 165 雨潤地產(chǎn) 52.9
66 鑫苑中國 188.7 166 上海建工 51.3
67 和昌地產(chǎn) 183.4 167 天地源 50.9
68 中迪禾邦 180.5 168 眾安房產(chǎn) 50.7
69 中駿集團(tuán) 179.7 169 奧克斯置業(yè) 50.6
70 中航里城 179.5 170 中天房產(chǎn) 48.6
71 文一地產(chǎn) 177.5 171 雅戈爾 48.5
72 華發(fā)股份 175.8 172 翠屏國際 48.3
73 海爾地產(chǎn) 172.6 173 融匯集團(tuán) 47.9
74 紅星地產(chǎn) 165.4 174 珠光集團(tuán) 47.2
75 朗詩集團(tuán) 165.2 174 魯商置業(yè) 47.2
76 新力置地 164.7 176 蘇寧環(huán)球 47.1
77 金融街 161.3 177 宋都房產(chǎn) 45.7
78 聯(lián)發(fā)集團(tuán) 160.3 178 上置集團(tuán) 45.6
79 中冶置業(yè) 158.5 179 青島銀盛泰 45.5
80 北辰實業(yè) 154.9 180 番禺地產(chǎn) 45.3
81 藍(lán)潤地產(chǎn) 153.3 181 湖北聯(lián)投 44.9
82 方圓地產(chǎn) 151.7 182 蘇州高新 44.2
83 寶龍地產(chǎn) 150.8 183 南山控股 43.9
84 長實地產(chǎn) 150.6 184 天安投資 43.8
85 深業(yè)集團(tuán) 149.8 185 中庚集團(tuán) 42.6
86 信達(dá)地產(chǎn) 149.7 186 名城地產(chǎn) 41.6
87 新世界中國 149.3 187 象嶼集團(tuán) 41.3
88 卓越集團(tuán) 149.2 188 銀億股份 40.6
89 三盛宏業(yè) 148.5 189 中華企業(yè) 40.3
89 新華聯(lián) 148.5 190 光大地產(chǎn) 40.1
91 光明地產(chǎn) 144.5 191 中交地產(chǎn) 39.8
92 當(dāng)代置業(yè) 143.6 192 北京住總 39
93 天房發(fā)展 142.5 193 深振業(yè) 38.4
94 濱江集團(tuán) 137.6 194 澳??毓?/td> 38.1
95 五礦地產(chǎn) 135.8 195 置信集團(tuán) 36.8
96 協(xié)信集團(tuán) 134.5 196 新華房地產(chǎn) 36.3
97 花樣年 130.1 197 力高集團(tuán) 35.9
98 中建東孚 129.1 198 海滄投資 35.6
99 蘇寧置業(yè) 129 199 吳中地產(chǎn) 35.1
100 國購集團(tuán) 128.7 200 銀城地產(chǎn) 34.7
2016年度房企銷售權(quán)益金額TOP200
排名 企業(yè)簡稱 權(quán)益金額(億元) 排名 企業(yè)簡稱 權(quán)益金額(億元)
1 中國恒大 3550.6 101 弘陽集團(tuán) 146.6
2 萬科地產(chǎn) 2606.5 102 三盛宏業(yè) 145.1
3 綠地集團(tuán) 2445.2 103 藍(lán)潤地產(chǎn) 143.1
4 碧桂園 2352 104 北京城建 138.5
5 中海地產(chǎn) 1875 105 福晟集團(tuán) 138.2
6 保利地產(chǎn) 1613.8 106 光明地產(chǎn) 138
7 華夏幸福 1200.1 107 東亞新華 137.9
8 萬達(dá)集團(tuán) 1100.2 108 京投發(fā)展 137.8
9 融創(chuàng)中國 1012.3 109 新力置地 137.6
10 華潤置地 928.9 110 寶能集團(tuán) 137.4
11 金地集團(tuán) 704.4 111 新湖中寶 136.8
12 龍湖地產(chǎn) 652 111 方圓地產(chǎn) 136.8
13 魯能集團(tuán) 646.7 113 新華聯(lián) 136.4
14 富力地產(chǎn) 608 114 榮和集團(tuán) 135.5
15 世茂房地產(chǎn) 607 115 大華集團(tuán) 131.4
16 新城控股 570.4 116 聯(lián)泰地產(chǎn) 131.3
17 招商蛇口 535.2 117 新鴻基地產(chǎn) 124
18 中南置地 495 118 花樣年 123.2
19 雅居樂 494.7 119 中華企業(yè) 120.7
20 綠城中國 493.4 120 三盛地產(chǎn) 120.3
21 榮盛發(fā)展 479.3 121 嘉里建設(shè) 119.6
22 正榮集團(tuán) 468 122 泰達(dá)股份 119.1
23 首開股份 459.2 123 朗詩集團(tuán) 119
24 中國鐵建 443.6 124 世紀(jì)金源 118.7
25 陽光城 438.5 125 國瑞置業(yè) 115.2
26 融信集團(tuán) 423.2 126 葛洲壩 114.6
27 泰禾集團(tuán) 384.1 127 泛海建設(shè) 114.5
28 龍光集團(tuán) 366.6 128 中迪禾邦 111
29 中國金茂 365 129 中建東孚 110.5
30 旭輝集團(tuán) 361.9 130 協(xié)信集團(tuán) 110.2
31 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) 361 131 云南城投 108.1
32 融僑集團(tuán) 352.7 132 北京住總 106.1
33 九龍倉 350.1 133 中洲控股 105.4
34 金科集團(tuán) 337.3 134 上海建工 102.9
35 中梁地產(chǎn) 336.8 135 深圳地鐵 101.5
36 華發(fā)股份 325.4 136 珠江投資 101.2
37 復(fù)地集團(tuán) 325.2 137 海航地產(chǎn) 100.7
38 建發(fā)房產(chǎn) 324.8 138 福星股份 99.9
39 保利置業(yè) 319.4 139 星河地產(chǎn) 97
40 佳兆業(yè) 316.1 140 陽光100 94.4
41 升龍集團(tuán) 310.1 141 華宇集團(tuán) 94.1
42 中糧集團(tuán) 297.6 142 上實城開 91.1
43 藍(lán)光實業(yè) 295.7 143 信義地產(chǎn) 90.1
44 路勁基建 292.3 144 宏立城 89.5
45 長實地產(chǎn) 290 145 國購集團(tuán) 88.4
46 越秀地產(chǎn) 289.5 146 華遠(yuǎn)地產(chǎn) 87.5
47 電建地產(chǎn) 288.6 147 大唐地產(chǎn) 86.1
48 天房發(fā)展 286.4 148 翠屏國際 85.9
49 金融街 285.2 149 置地集團(tuán) 85.7
50 中國中鐵 283.5 150 南益地產(chǎn) 84.9
51 時代地產(chǎn) 282.1 151 合生創(chuàng)展 84.4
52 卓越集團(tuán) 279.9 152 保集集團(tuán) 82.8
53 中天城投 276.9 153 雅戈爾 82.7
54 正商地產(chǎn) 261.2 154 陸家嘴 81.8
55 金輝地產(chǎn) 261.1 155 明發(fā)集團(tuán) 80.2
56 中駿集團(tuán) 258.7 156 上實發(fā)展 80.1
57 濱江集團(tuán) 258.1 157 邦泰集團(tuán) 78.2
58 深業(yè)集團(tuán) 254.8 158 華強(qiáng)新城市 76.5
59 禹洲集團(tuán) 252.6 159 象嶼集團(tuán) 76.2
60 首創(chuàng)置業(yè) 245.8 160 世榮兆業(yè) 75.6
61 和裕地產(chǎn) 242.3 161 南山控股 73.5
62 中國奧園 238 162 嘉華國際 73.2
63 仁恒置地 232.2 163 張江高科 72.7
64 華僑城 231.9 164 彰泰集團(tuán) 70.7
65 隆基泰和 227.3 165 恒基兆業(yè) 70.1
66 海亮地產(chǎn) 227.1 166 華業(yè)地產(chǎn) 69.4
67 合景泰富 226.5 167 光大地產(chǎn) 69
68 北辰實業(yè) 222.6 168 大家房產(chǎn) 67.8
69 中冶置業(yè) 220.4 169 重慶隆鑫 67.2
70 東原地產(chǎn) 218.7 170 億達(dá)中國 67
71 新世界中國 210.8 171 番禺地產(chǎn) 65.9
72 美的地產(chǎn) 210.7 172 國浩中國 65.7
73 景瑞地產(chǎn) 202.7 173 奧克斯置業(yè) 65.6
74 鴻榮源 201.5 174 天地源 64.7
75 金隅股份 200.4 175 蘇州高新 64.5
76 海爾地產(chǎn) 191.3 176 中惠熙元 63.7
77 鑫苑中國 190.7 177 蘇寧環(huán)球 62
78 俊發(fā)地產(chǎn) 190.1 178 中天房產(chǎn) 61.7
79 上海地產(chǎn) 186.8 179 海滄投資 61.1
80 海倫堡地產(chǎn) 185.7 180 銀億股份 61
81 北大資源 185.2 181 眾安房產(chǎn) 59.3
82 五礦地產(chǎn) 183.7 182 深振業(yè) 57.3
83 國貿(mào)地產(chǎn) 181.4 183 銀城地產(chǎn) 57.2
84 敏捷地產(chǎn) 175.5 184 華南城 57.1
85 文一地產(chǎn) 174.6 184 鴻通集團(tuán)? 57.1
86 紅星地產(chǎn) 168.9 184 嘉和集團(tuán) 57.1
86 信達(dá)地產(chǎn) 168.9 187 中庚集團(tuán) 56.7
88 瑞安房地產(chǎn) 163.2 187 宋都房產(chǎn) 56.7
89 建業(yè)地產(chǎn) 160.4 189 湯臣集團(tuán) 56.3
90 寶龍地產(chǎn) 159.5 190 重慶澤京 55.1
91 綠都地產(chǎn) 156.9 191 吉寶置業(yè) 54.9
92 鴻坤集團(tuán) 154.2 192 亞星置業(yè) 54.1
93 當(dāng)代置業(yè) 154.1 193 珠光集團(tuán) 54
94 蘇寧置業(yè) 152.8 194 天津住宅集團(tuán) 53.8
94 星河灣 152.8 195 萬業(yè)企業(yè) 53.5
96 德信地產(chǎn) 151.3 196 榮安地產(chǎn) 53.3
97 新希望地產(chǎn) 150.7 197 大名城 52.3
98 和昌地產(chǎn) 150.1 198 順發(fā)恒業(yè) 51.9
99 凱德置地 149.2 199 海信地產(chǎn) 51.7
100 聯(lián)發(fā)集團(tuán) 147.5 200 青島銀盛泰 51.3
2016年度內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)運(yùn)營收入TOP20
排名 企業(yè) 運(yùn)營收入(億元人民幣) 排名 企業(yè) 運(yùn)營收入(億元人民幣)
1 萬達(dá)商業(yè) 224.5 11 世茂房地產(chǎn) 21.5
2 紅星美凱龍 118.1 12 綠地集團(tuán) 21.3
3 華潤置地 63.9 13 富力地產(chǎn) 20.5
4 保利地產(chǎn) 44.1 14 金隅股份 18.4
5 大悅城地產(chǎn) 39.9 15 金融街 18.2
6 招商蛇口 37.7 16 蘇寧置業(yè) 18.1
7 陸家嘴 32.6 17 中海地產(chǎn) 17.1
8 中國金茂 32.5 18 魯能商旅 16
9 北辰實業(yè) 26.2 19 碧桂園 14.5
10 龍湖地產(chǎn) 22.1 20 SOHO中國 14
2016年度外資房地產(chǎn)企業(yè)運(yùn)營收入TOP10
排名 企業(yè) 運(yùn)營收入(億元人民幣) 排名 企業(yè) 運(yùn)營收入(億元人民幣)
1 凱德集團(tuán) 47.9 6 九龍倉 26.3
2 嘉里建設(shè) 37.6 7 新世界發(fā)展 20.2
3 恒隆地產(chǎn) 34.2 8 太古地產(chǎn) 18.3
4 新鴻基 31 9 瑞安房地產(chǎn) 16.5
5 長實地產(chǎn) 29.8 10 恒基兆業(yè) 14.3
  • 運(yùn)營收入榜數(shù)據(jù)說明

    1、企業(yè)范圍:以房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)為主業(yè)的企業(yè)。

    2、數(shù)據(jù)范疇:包含房地產(chǎn)企業(yè)在辦公租賃、商業(yè)運(yùn)營、酒店管理等經(jīng)營性業(yè)務(wù)中獲得的收入,不包含住宅相關(guān)的物業(yè)管理費(fèi)收入。

    3、地理范圍:只考慮企業(yè)在內(nèi)地的相關(guān)項目收入,不考慮境外收益。不考慮企業(yè)項目權(quán)益劃分問題。

    4、數(shù)據(jù)來源:CRIC商業(yè)庫

    5、匯率換算:港幣兌換人民幣統(tǒng)一按照0.85換算

    6、時間跨度:如無特殊說明,統(tǒng)計時間段為2016年1月1日至2016年12月31日

  • 銷售權(quán)益榜數(shù)據(jù)說明

    1、數(shù)據(jù)范疇:企業(yè)海外及港澳臺地區(qū)的銷售數(shù)據(jù)不予計入,只包含大陸地區(qū)的銷售數(shù)據(jù);保障房、動遷安置房的銷售數(shù)據(jù)不予計入,只包含商品房銷售數(shù)據(jù);物業(yè)租賃及管理、酒店經(jīng)營、物業(yè)服務(wù)等產(chǎn)生的收益數(shù)據(jù)不予計入。本榜單采用的權(quán)益銷售業(yè)績?yōu)槠髽I(yè)在其投資的所有房地產(chǎn)項目按權(quán)益份額計算的總銷量。

    2、項目屬性:本榜單成交數(shù)據(jù)為商品房數(shù)據(jù)。

    3、數(shù)據(jù)來源:涉及的銷售金額及銷售面積均為合同簽約備案數(shù)據(jù)。

    4、時間跨度:如無特殊說明,其統(tǒng)計時間段均為2016年1月至2016年12月。

  • 銷售流量榜數(shù)據(jù)說明

    1、企業(yè)范疇:主營業(yè)務(wù)在中國內(nèi)地的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。

    2、項目屬性:本榜單成交數(shù)據(jù)為商品房數(shù)據(jù)。為了榜單的公正性,從2013年四季度開始,合作項目不做重復(fù)計算,即房企操盤口徑為準(zhǔn)。

    3、數(shù)據(jù)來源:涉及的銷售金額及銷售面積均為合同簽約備案數(shù)據(jù)。

    4、時間跨度:此次榜單各項數(shù)據(jù)若不作特殊說明,其統(tǒng)計時間段均為2016年1月至2016年12月。

    5、數(shù)據(jù)范疇:企業(yè)海外及港澳臺地區(qū)的銷售數(shù)據(jù)不予計入,只包含大陸地區(qū)的銷售數(shù)據(jù);保障房、動遷安置房的銷售數(shù)據(jù)不予計入,只包含商品房銷售數(shù)據(jù);物業(yè)租賃及管理、酒店經(jīng)營、物業(yè)服務(wù)等產(chǎn)生的收益數(shù)據(jù)不予計入。

網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁上相關(guān)信息的知識產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
相關(guān)推薦
2024中國房地產(chǎn)企業(yè)品牌影響力100強(qiáng)榜單 2024中國房地產(chǎn)品牌影響力排行榜
中國房地產(chǎn)報、中國城市與區(qū)域治理研究院主辦的2024第十四屆中國房地產(chǎn)品牌發(fā)展大會在北京全國人大會議中心召開,會上發(fā)布了2024中國房地產(chǎn)企業(yè)品牌影響力TOP100榜單。榜單顯示,中海地產(chǎn)、保利發(fā)展、萬科集團(tuán)、綠城中國、招商蛇口、華潤置地、龍湖集團(tuán)、金地集團(tuán)、中國金茂和濱江集團(tuán)位列2024中國房地產(chǎn)品牌影響力排行榜前十名,下面和小編一起來看看榜單詳情吧。
2023中國房地產(chǎn)業(yè)綜合實力100強(qiáng)名單公布 2023中國房地產(chǎn)企業(yè)100強(qiáng)排名榜一覽
中國房地產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會發(fā)布了2023年中國房地產(chǎn)業(yè)綜合實力100強(qiáng)榜單。該榜單采集對比超過2500家中國房地產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù),根據(jù)各房企營業(yè)收入、資產(chǎn)總額、利潤總額等指標(biāo)進(jìn)行綜合評分,進(jìn)而遴選出百強(qiáng)房企。在2023中國房企100強(qiáng)榜單中,前三甲由閩企包攬,分別是建發(fā)股份、象嶼集團(tuán)、國貿(mào)集團(tuán)。下面小編已經(jīng)把2023中國房地產(chǎn)100強(qiáng)企業(yè)名單整理出來,一起看看2023年房地產(chǎn)公司排行榜吧。
2023房地產(chǎn)上市公司綜合實力50強(qiáng)榜單發(fā)布 2023房地產(chǎn)上市公司排行榜一覽
上海易居房地產(chǎn)研究院發(fā)布了《2023房地產(chǎn)上市公司測評研究報告》。報告從運(yùn)營規(guī)模、抗風(fēng)險能力、盈利能力、成長能力、經(jīng)營效率、創(chuàng)新能力、社會責(zé)任、資本市場表現(xiàn)八大方面進(jìn)行綜合評估,其中萬科A、保利發(fā)展、華潤置地位列榜單前三位,下面跟隨小編一起來看看榜單詳情吧。
2024財富中國500強(qiáng)企業(yè)房地產(chǎn)排名 2024房地產(chǎn)中國500強(qiáng)企業(yè)名單
