胡潤研究院發(fā)布《奧迪A8L典藏版?2017胡潤品牌榜》,200強(qiáng)最具價(jià)值中國品牌中,非國有品牌114個(gè),國有品牌89個(gè)。淘寶以4500億元品牌價(jià)值蟬聯(lián)“最具價(jià)值中國品牌”,騰訊以3500億元品牌價(jià)值躍居全國第二,貴州茅臺和中國平安重回全國十強(qiáng),滴滴出行和順豐新進(jìn)民營十強(qiáng)。
200強(qiáng)品牌價(jià)值總和三年翻了一倍,比上年增長38%,達(dá)到6.4萬億,為歷年最高。生活服務(wù)行業(yè)領(lǐng)跑品牌價(jià)值漲幅,平均上漲高達(dá)82%;其次是房地產(chǎn)行業(yè),上漲56%;再次是酒類,上漲49%。前十名的品牌價(jià)值總和占整張榜單的近四成。162個(gè)品牌的品牌價(jià)值比上年增長,其中24個(gè)新上榜品牌。
200強(qiáng)中一半(106個(gè))是民營品牌,比上年增加9個(gè)。這106個(gè)民營品牌價(jià)值平均比上年上漲81%。44個(gè)民營品牌進(jìn)入全國百強(qiáng),比上年增加3個(gè);6個(gè)民營品牌進(jìn)入全國十強(qiáng),其中5個(gè)屬于“BAT”。品牌價(jià)值漲幅最大的十大品牌也均為民營品牌。24個(gè)新上榜品牌中22個(gè)是民營品牌。新上榜品牌前三名微博、今日頭條和融創(chuàng)也均為民營品牌。
全國200強(qiáng)的企業(yè)總部前三名與過去九年都保持一致,總部在北京的最多,比上年增加3個(gè),達(dá)到62個(gè);總部在廣東的有40個(gè),比上年增加1個(gè),排名第二;總部在上海的有32個(gè),比上年增加2個(gè),排名第三;總部在浙江的有18個(gè),比上年增加2個(gè),排名第四;江蘇和福建并列第五,均有7個(gè)品牌上榜。
排序 | 品牌 | 品牌價(jià)值(億元人民幣) | 漲幅比例 | 總部 |
1 - | 淘寶* | 4500 | 1% | 浙江 |
2↑ | 騰訊* | 3500 | 1% | 廣東 |
3 - | 百度* | 3150 | 0% | 北京 |
4 - | 中國工商銀行 | 3100 | 0% | 北京 |
5↑ | 微信* | 2200 | 1% | 廣東 |
6 - | 中國建設(shè)銀行 | 2000 | 0% | 北京 |
7↓ | 中國移動 | 1920 | -0% | 北京 |
8※ | 貴州茅臺 | 1900 | 1% | 貴州 |
9※ | 中國平安* | 1510 | 0% | 廣東 |
10 - | 天貓* | 1500 | 0% | 浙江 |
-對比去年排名不變,↑對比去年排名上升,↓對比去年排名下降,※對比去年新進(jìn)前十,*民營品牌
排序 | 品牌 | 品牌價(jià)值(億元人民幣) | 漲幅比例 | 總部 | 掌門人 |
1 - | 淘寶 | 4500 | 1% | 浙江 | 馬云 |
2↑ | 騰訊 | 3500 | 1% | 廣東 | 馬化騰 |
3↓ | 百度 | 3150 | 0% | 北京 | 李彥宏 |
4 - | 微信 | 2200 | 1% | 廣東 | 馬化騰 |
5↑ | 中國平安 | 1510 | 0% | 廣東 | 馬明哲 |
6↓ | 天貓 | 1500 | 0% | 浙江 | 馬云 |
7 - | 京東 | 1130 | 0% | 北京 | 劉強(qiáng)東 |
8↑ | 華為 | 1080 | 1% | 廣東 | 任正非 |
9※ | 滴滴出行 | 800 | 2% | 北京 | 程維 |
10※ | 順豐 | 750 | 5% | 廣東 | 王衛(wèi) |
-對比去年排名不變,↑對比去年排名上升,↓對比去年排名下降,※對比去年新進(jìn)前十
排序 | 品牌 | 行業(yè) | 總部 |
1 | 微博 | 科技 | 北京 |
2 | 今日頭條 | 科技 | 北京 |
3 | 融創(chuàng) | 房地產(chǎn) | 北京 |
4 | 大疆 | 科技 | 廣東 |
5 | 口碑 | 生活服務(wù) | 浙江 |
6 | 鏈家 | 生活服務(wù) | 北京 |
7 | 陌陌 | 科技 | 北京 |
8 | 菜鳥 | 快遞 | 浙江 |
9 | 雅居樂 | 房地產(chǎn) | 廣東 |
10 | vivo | 科技 | 廣東 |
排序 | 品牌 | 漲幅比例 | 品牌價(jià)值(億元人民幣) | 行業(yè) |
1 | 吉利 | 6% | 225 | 汽車 |
2 | 順豐 | 5% | 750 | 快遞 |
3 | 恒大 | 4% | 640 | 房地產(chǎn) |
4 | 碧桂園 | 3% | 410 | 房地產(chǎn) |
5 | 漢庭 | 3% | 93 | 酒店 |
6 | 滴滴出行 | 2% | 800 | 生活服務(wù) |
6 | 韻達(dá) | 2% | 58 | 快遞 |
8 | 申通 | 2% | 128 | 快遞 |
9 | 中通 | 2% | 105 | 快遞 |
10 | 圓通 | 2% | 124 | 快遞 |
排名 | 總部 | 數(shù)量(比去年增減) | 地區(qū)最具價(jià)值品牌前三名 |
1 - | 北京 | 62 (+3) | 百度、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行※ |
2 - | 廣東 | 40 (+1) | 騰訊、微信、中國平安 |
3 - | 上海 | 32 (+2) | 中華、中國交通銀行、太平洋保險(xiǎn) |
4 - | 浙江 | 18 (+2) | 淘寶、天貓、支付寶 |
5↑ | 江蘇 | 7 (0) | 洋河、蘇寧、南京 |
5 - | 福建 | 7 (-2) | 興業(yè)銀行、安踏、達(dá)利 |
7 - | 山東 | 5 (-1) | 海爾、東阿阿膠、青島啤酒 |
7↑ | 云南 | 5 (0) | 玉溪、云煙、云南白藥※ |
9 - | 湖北 | 3 (0) | 黃鶴樓、九州通、合眾人壽※ |
9 - | 湖南 | 3 (0) | 芙蓉王、白沙、九芝堂※ |
9 - | 四川 | 3 (0) | 五糧液、瀘州老窖、水井坊※ |
12↓ | 內(nèi)蒙古 | 2 (-1) | 伊利、蒙牛 |
12↑ | 安徽 | 2 (0) | 黃山、古井貢 |
12↑ | 貴州 | 2 (0) | 貴州茅臺、中天城投 |
12↑ | 河北 | 2 (0) | 長城汽車、梅花 |
12↑ | 河南 | 2 (0) | 雙匯、宇通 |
12↑ | 重慶 | 2 (+1) | 長安、金科※ |
18↓ | 海南 | 1 (0) | 海南航空 |
18↓ | 黑龍江 | 1 (0) | 哈爾濱啤酒 |
18↓ | 吉林 | 1 (0) | 修正 |
18↓ | 山西 | 1 (0) | 汾酒 |
18↓ | 天津 | 1 (0) | 天獅 |
18↓ | 香港 | 1 (0) | 華潤 |
-對比去年排名不變,↑對比去年排名上升,↓對比去年排名下降,※新進(jìn)入地區(qū)前三名
排序 | 總部 | 數(shù)量(比去年增減) | 地區(qū)最具價(jià)值民營品牌前三名 |
1 - | 北京 | 34 (+6) | 百度、京東、滴滴出行※ |
2 - | 廣東 | 22 (+3) | 騰訊、微信、中國平安 |
3 - | 上海 | 17 (+2) | 攜程、大眾點(diǎn)評※、陸金所 |
4 - | 浙江 | 15 (+1) | 淘寶、天貓、支付寶 |
5 - | 福建 | 5 (-2) | 安踏、達(dá)利、永輝※ |
6 - | 江蘇 | 3 (0) | 蘇寧、海瀾之家、同程旅游 |
7↓ | 河北 | 2 (-1) | 長城汽車、梅花 |
7↓ | 山東 | 2 (-1) | 海爾、張?jiān)?/td> |
9?- | 貴州 | 1 (0) | 中天城投 |
9 - | 河南 | 1 (0) | 宇通 |
9 - | 湖北 | 1 (0) | 九州通 |
9 - | 吉林 | 1 (0) | 修正 |
9 - | 天津 | 1 (0) | 天獅 |
9 - | 重慶 | 1 (0) | 金科 |
9 * | 湖南 | 1 (+1) | 九芝堂※ |
-對比去年排名不變,↓對比去年排名下降,*對比去年新上榜,※新進(jìn)入地區(qū)前三名
排序 | 行業(yè) | 全國數(shù)量 | 民營數(shù)量 | 占總榜比例 | 平均漲幅 | 行業(yè)冠軍 |
1 - | 金融 | 43 | 11 | 0% | 0% | 中國工商銀行 |
2 - | 房地產(chǎn) | 26 | 18 | 0% | 1% | 恒大※ |
3 - | 科技 | 20 | 17 | 0% | 0% | 騰訊※ |
4 - | 煙草 | 13 | 0 | 0% | 0% | 中華 |
5↓ | 食品飲料 | 12 | 7 | 0% | 0% | 伊利 |
5↑ | 酒類 | 12 | 1 | 0% | 0% | 貴州茅臺 |
5 * | 生活服務(wù) | 12 | 12 | 0% | 1% | 滴滴出行※ |
8↑ | 醫(yī)療保健 | 10 | 5 | 0% | 0% | 云南白藥 |
9↓ | 電子商務(wù)和零售 | 9 | 8 | 0% | 0% | 淘寶※ |
10↓ | 家電 | 8 | 4 | 0% | 0% | 美的※ |
-對比去年排名不變,↑對比去年排名上升,↓對比去年排名下降,*對比去年新上榜,※民營品牌;金融行業(yè)主要包括銀行、證券、基金、保險(xiǎn)和金融服務(wù);科技行業(yè)主要包括網(wǎng)站、搜索引擎、電子數(shù)碼產(chǎn)品
民營排名 | 全國排名 | 品牌 | 品牌價(jià)值(億元人民幣) | 漲幅比例 | 占市值比例 |
1 - | 中國工商銀行 | 3100 | 0% | 0% | |
2 - | 中國建設(shè)銀行 | 2000 | 0% | 0% | |
1 - | 3↑ | 中國平安 | 1510 | 0% | 0% |
4 - | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 1490 | 0% | 0% | |
5↓ | 中國銀行 | 1470 | 0% | 0% | |
6↓ | 中國人壽 | 1210 | 0% | 0% | |
7↑ | 招商銀行 | 810 | 1% | 0% | |
2 - | 8↓ | 支付寶 | 600 | 0% | 0% |
9 - | 中國交通銀行 | 510 | 0% | 0% | |
10 - | 太平洋保險(xiǎn) | 500 | 1% | 0% | |
11↑ | 中信銀行 | 315 | 0% | 0% | |
12↑ | 浦東發(fā)展銀行 | 270 | 0% | 0% | |
13↑ | 興業(yè)銀行 | 265 | 0% | 0% | |
3↑ | 14↑ | 泰康 | 235 | 1% | 0% |
4↓ | 15↓ | 民生銀行 | 210 | -0% | 0% |
16 - | 安邦 | 178 | 0% | 0% | |
17 - | 光大銀行 | 160 | 0% | 0% | |
5↓ | 18↓ | 陸金所 | 149 | -0% | 0% |
19↓ | 中國人保 | 146 | 0% | 0% | |
20↑ | 新華人壽 | 145 | 0% | 0% | |
21↓ | 中國銀聯(lián) | 132 | -0% | 0% | |
22↑ | 中信證券 | 109 | 0% | 0% | |
6 - | 23↓ | 東方財(cái)富 | 100 | -0% | 0% |
24↑ | 太平保險(xiǎn) | 83 | 0% | 0% | |
25↑ | 華泰證券 | 78 | 1% | 0% | |
26↓ | 華夏銀行 | 72 | 0% | 0% | |
27↓ | 廣發(fā)證券 | 70 | 0% | 0% | |
28↑ | 招商證券 | 69 | 0% | 0% | |
29↑ | 海通證券 | 68 | 0% | 0% | |
7 - | 29↓ | 同花順 | 68 | 0% | 0% |
8 - | 31↓ | 萬得 | 60 | 0% | 0% |
32↑ | 國泰君安 | 56 | 0% | 0% | |
33↓ | 北京銀行 | 54 | -0% | 0% | |
34 - | 廣發(fā)銀行 | 50 | 0% | 0% | |
35 - | 國信證券 | 45 | 0% | 0% | |
36↑ | 寧波銀行 | 43 | 1% | 0% | |
37↓ | 上海銀行 | 41 | 0% | 0% | |
9※ | 38※ | 趣店 | 40 | 新 | 0% |
39 - | 東方證券 | 39 | 0% | 0% | |
10↓ | 40↓ | 網(wǎng)商銀行 | 38 | 0% | 0% |
11↓ | 41↓ | 微眾銀行 | 37 | 0% | 0% |
42↓ | 南京銀行 | 34 | -0% | 0% | |
43※ | 合眾人壽 | 30 | 新 | 0% |
-對比去年排名不變,↑對比去年排名上升,↓對比去年排名下降,※對比去年新上榜
民營排名 | 全國排名 | 品牌 | 品牌價(jià)值(億元人民幣) | 漲幅比例 | 占市值比例 |
1↑ | 1↑ | 恒大 | 640 | 4% | 0% |
2 - | 萬科 | 550 | 1% | 0% | |
2↑ | 3↑ | 碧桂園 | 410 | 3% | 0% |
4↓ | 中海 | 360 | 0% | 0% | |
3↓ | 5↓ | 萬達(dá) | 320 | -1% | 0% |
6↓ | 華潤 | 228 | 0% | 0% | |
7↓ | 保利 | 194 | 0% | 0% | |
4※ | 8※ | 融創(chuàng) | 166 | 新 | 0% |
5↑ | 9↑ | 龍湖 | 147 | 1% | 0% |
10↓ | 綠地 | 145 | -0% | 0% | |
6↓ | 11↓ | 華夏幸福 | 120 | 0% | 0% |
7↓ | 12↓ | 世紀(jì)金源 | 98 | 0% | 0% |
13↓ | 金地 | 67 | -0% | 0% | |
8↓ | 14↓ | 世茂 | 66 | 0% | 0% |
9※ | 15※ | 雅居樂 | 56 | 新 | 0% |
16↑ | 金融街 | 49 | 0% | 0% | |
10↑ | 17↑ | 陽光城 | 38 | 0% | 0% |
10※ | 17※ | 龍光 | 38 | 新 | 0% |
12↓ | 19↓ | 新湖 | 36 | 0% | 0% |
12※ | 19※ | 金科 | 36 | 新 | 0% |
14↓ | 21↓ | 中天城投 | 35 | 0% | 0% |
15 - | 22↓ | SOHO中國 | 31 | 0% | 0% |
15※ | 22※ | 正榮 | 31 | 新 | 0% |
22↓ | 觀瀾湖 | 31 | 0% | 0% | |
15※ | 22※ | 旭輝 | 31 | 新 | 0% |
18※ | 26※ | 綠城 | 30 | 新 | 0% |
↑對比去年排名上升,↓對比去年排名下降,-對比去年排名不變,※對比去年新上榜;*萬達(dá)320億元品牌價(jià)值中還包括來自影視傳媒部分的品牌價(jià)值
民營排名 | 全國排名 | 品牌 | 品牌價(jià)值(億元人民幣) | 漲幅比例 | 占市值比例 |
1↑ | 1↑ | 騰訊 | 3500 | 1% | 0% |
2↓ | 2 ↓ | 百度 | 3150 | 0% | 0% |
3 - | 3 - | 微信 | 2200 | 1% | 0% |
4 - | 4 - | 華為 | 1080 | 1% | 0% |
5 - | 5 - | 小米 | 530 | 0% | 0% |
6※ | 6※ | 微博 | 295 | 新 | 0% |
7↓ | 7 ↓ | 網(wǎng)易 | 290 | 1% | 0% |
8※ | 8※ | 今日頭條 | 220 | 新 | 0% |
9 ↑ | 新浪 | 163 | 1% | 0% | |
9※ | 10※ | 大疆 | 161 | 新 | 0% |
10↓ | 11 ↓ | 聯(lián)想 | 127 | -0% | 0% |
12 ↓ | 清華同方 | 90 | -0% | 0% | |
11↓ | 13 ↓ | 美圖 | 86 | 1% | 0% |
12↓ | 14 ↓ | 奇虎360 | 82 | -0% | 0% |
13※ | 15※ | 陌陌 | 76 | 新 | 0% |
14※ | 16※ | vivo | 50 | 新 | 0% |
17 ↓ | 長城電腦 | 42 | 0% | 0% | |
15↓ | 18 ↓ | OPPO | 39 | 0% | 0% |
16※ | 19※ | 搜狐 | 32 | 新 | 0% |
17↓ | 19 ↓ | 魅族 | 32 | 0% | 0% |
全國排名 | 品牌 | 品牌價(jià)值(億元人民幣) | 漲幅比例 | 占市值比例 |
1 - | 中華 | 1260 | 0% | 1% |
2 - | 黃鶴樓 | 610 | 0% | 1% |
3 - | 芙蓉王 | 590 | 0% | 0% |
4 - | 玉溪 | 480 | 0% | 1% |
5 - | 云煙 | 470 | 0% | 0% |
6 - | 雙喜紅雙喜 | 305 | 0% | 0% |
7 - | 利群 | 285 | 0% | 0% |
8 - | 紅塔山 | 255 | 0% | 0% |
9 - | 南京 | 180 | 0% | 0% |
10 - | 蘇煙 | 148 | 0% | 0% |
11↑ | 黃山 | 121 | 0% | 0% |
12↓ | 白沙 | 117 | -0% | 0% |
13 - | 紅河 | 40 | -0% | 0% |
-對比去年排名不變,↑對比去年排名上升,↓對比去年排名下降
民營排名 | 全國排名 | 品牌 | 品牌價(jià)值(億元人民幣) | 漲幅比例 | 占市值比例 |
1 - | 伊利 | 680 | 1% | 0% | |
1↑ | 2↑ | 海天 | 340 | 1% | 0% |
3↑ | 蒙牛 | 240 | 0% | 0% | |
4↓ | 雙匯 | 230 | 0% | 0% | |
2↓ | 5↓ | 娃哈哈 | 155 | -0% | 0% |
3 - | 6 - | 達(dá)利 | 135 | 0% | 0% |
7↑ | 光明 | 56 | -0% | 0% | |
4↑ | 8↑ | 梅花 | 47 | 0% | 0% |
9↑ | 王老吉 | 40 | 1% | 0% | |
5 - | 10↓ | 貝因美 | 32 | -0% | 0% |
5↑ | 10↑ | 加多寶 | 32 | -0% | 0% |
7※ | 12※ | 農(nóng)夫 | 30 | 新 | 0% |
-對比去年排名不變,↑對比去年排名上升,↓對比去年排名下降,※對比去年新上榜
民營排名 | 全國排名 | 品牌 | 品牌價(jià)值(億元人民幣) | 漲幅比例 | 占市值比例 |
1 - | 貴州茅臺 | 1900 | 1% | 0% | |
2 - | 五糧液 | 560 | 1% | 0% | |
3 - | 洋河 | 280 | 0% | 0% | |
4↑ | 瀘州老窖 | 170 | 1% | 0% | |
5↓ | 青島啤酒 | 115 | -0% | 0% | |
6↑ | 汾酒 | 85 | 1% | 0% | |
7 - | 雪花 | 77 | 0% | 0% | |
1 - | 8↓ | 張?jiān)?/td> | 65 | -0% | 0% |
9↑ | 古井貢 | 59 | 0% | 0% | |
10↑ | 哈爾濱 | 53 | 0% | 0% | |
11↓ | 燕京 | 33 | -0% | 0% | |
12※ | 水井坊 | 31 | 新 | 0% |
-對比去年排名不變,↑對比去年排名上升,↓對比去年排名下降,※對比去年新上榜
全國排名 | 品牌 | 品牌價(jià)值(億元人民幣) | 漲幅比例 | 占市值比例 |
1 - | 滴滴出行 | 800 | 2% | 0% |
2 - | 美團(tuán) | 250 | 1% | 0% |
3↑ | 58同城 | 205 | 1% | 0% |
4↓ | 大眾點(diǎn)評 | 169 | 1% | 0% |
5※ | 口碑 | 96 | 新 | 0% |
6※ | 鏈家 | 80 | 新 | 0% |
7↓ | 餓了么 | 78 | 0% | 0% |
8※ | ofo | 42 | 新 | 0% |
9↓ | 神州租車 | 31 | -0% | 0% |
9※ | 美麗聯(lián)合 | 31 | 新 | 0% |
11※ | 摩拜單車 | 30 | 新 | 0% |
11※ | 高德地圖 | 30 | 0% | 0% |
-對比去年排名不變,↑對比去年排名上升,↓對比去年排名下降,※對比去年新上榜
民營排名 | 全國排名 | 品牌 | 品牌價(jià)值(億元人民幣) | 漲幅比例 | 占市值比例 |
1 - | 云南白藥 | 300 | 0% | 0% | |
2 - | 同仁堂 | 130 | 0% | 0% | |
3 - | 東阿阿膠 | 124 | 1% | 0% | |
1 - | 4 - | 天獅 | 69 | -0% | 0% |
5↑ | 片仔癀 | 61 | 1% | 0% | |
6↓ | 三九 | 55 | 0% | 0% | |
2 - | 7↓ | 湯臣倍健 | 50 | -0% | 0% |
3↑ | 8↑ | 麗珠 | 44 | 1% | 0% |
4↓ | 9↓ | 修正 | 39 | 0% | 0% |
5※ | 10※ | 九芝堂 | 37 | 新 | 0% |
-對比去年排名不變,↑對比去年排名上升,↓對比去年排名下降,※對比去年新上榜
民營排名 | 全國排名 | 品牌 | 品牌價(jià)值(億元人民幣) | 漲幅比例 | 占市值比例 |
1 - | 1 - | 淘寶 | 4500 | 1% | 0% |
2 - | 2 - | 天貓 | 1500 | 0% | 0% |
3 - | 3 - | 京東 | 1130 | 0% | 0% |
4 - | 4↑ | 蘇寧 | 260 | 1% | 0% |
5↓ | 華潤 | 228 | 0% | 0% | |
5 - | 6 - | 唯品會 | 95 | -0% | 0% |
6↑ | 7↑ | 永輝 | 93 | 1% | 0% |
7↓ | 8↓ | 紅星美凱龍 | 48 | -0% | 0% |
8↑ | 9↑ | 九州通 | 36 | 0% | 0% |
-對比去年排名不變,↑對比去年排名上升,↓對比去年排名下降
民營排名 | 全國排名 | 品牌 | 品牌價(jià)值(億元人民幣) | 漲幅比例 | 占市值比例 |
1 - | 1 - | 美的 | 700 | 1% | 0% |
2 - | 格力 | 520 | 1% | 0% | |
2 - | 3 - | 海爾 | 200 | -0% | 0% |
4 - | TCL | 98 | -0% | 0% | |
3 - | 5↑ | 老板 | 59 | 1% | 0% |
6↑ | 蘇泊爾 | 55 | 1% | 0% | |
4↑ | 7↑ | 格蘭仕 | 33 | 0% | 0% |
8↓ | 海信 | 31 | -0% | 0% |
-對比去年排名不變,↑對比去年排名上升,↓對比去年排名下降
胡潤研究院發(fā)布《2016胡潤品牌榜》,200個(gè)最具價(jià)值中國品牌上榜,其中非國有品牌105個(gè)...