英國教育組織Quacquarelli Symonds(簡稱QS)發(fā)布最新世界大學專業(yè)排名。本次專業(yè)排名已經(jīng)是QS發(fā)布的第八版,共涉及人文、工程技術、生命科學、自然科學、社會科學五大學科。今年QS在原有基礎上增加圖書館及信息管理、古典文學及古代史兩個專業(yè),總計發(fā)布48個專業(yè)排名。
2018排序 | 學校 | 國家及地區(qū) | 2018排序 | 學校 | 國家及地區(qū) |
1?? | University of Oxford | United Kingdom | 26?? | Freie Universit?t Berlin | Germany |
2= | Harvard University | United States | 27?? | The University of New South Wales (UNSW) | Australia |
2= | University of Cambridge | United Kingdom | 28?? | The University of Auckland | New Zealand |
4?? | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 29?? | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong |
5?? | Stanford University | United States | 30?? | Peking University | China |
6?? | Yale University | United States | 31= | Durham University | United Kingdom |
7?? | Princeton University | United States | 31= | Kyoto University | Japan |
8?? | The University of Tokyo | Japan | 33?? | The University of Warwick | United Kingdom |
9?? | Columbia University | United States | 34?? | University of Michigan | United States |
10?? | UCL (University College London) | United Kingdom | 35?? | University of British Columbia | Canada |
11?? | New York University (NYU) | United States | 36= | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
12= | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 36= | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom |
12= | University of Edinburgh | United Kingdom | 38?? | Cornell University | United States |
14?? | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 39?? | Monash University | Australia |
15?? | The University of Melbourne | Australia | 40= | The University of Manchester | United Kingdom |
16?? | Australian National University (ANU) | Australia | 40= | University of Pennsylvania | United States |
17?? | The University of Sydney | Australia | 42?? | Leiden University | Netherlands |
18= | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 43?? | McGill University | Canada |
18= | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 44?? | University of St Andrews | United Kingdom |
20?? | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 45?? | Waseda University | Japan |
21?? | University of Chicago | United States | 46?? | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | Germany |
22?? | University of Toronto | Canada | 47?? | Brown University | United States |
23?? | King's College London (KCL) | United Kingdom | 48?? | University of Texas at Austin | United States |
24?? | Humboldt-Universit?t zu Berlin | Germany | 49= | Duke University | United States |
25?? | Seoul National University (SNU) | South Korea | 49= | University of Amsterdam | Netherlands |
2018排序 | 學校 | 國家及地區(qū) | 2018排序 | 學校 | 國家及地區(qū) |
1?? | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 27= | The University of Melbourne | Australia |
2?? | Stanford University | United States | 27= | The University of New South Wales (UNSW) | Australia |
3?? | University of Cambridge | United Kingdom | 29?? | Shanghai Jiao Tong University | China |
4?? | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 30?? | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong |
5?? | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 31= | Carnegie Mellon University | United States |
6?? | Imperial College London | United Kingdom | 31= | Rheinisch-Westf?lische Technische Hochschule Aachen | Germany |
7?? | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 33= | National Tsing Hua University | Taiwan |
8= | The University of Tokyo | Japan | 33= | Politecnico di Torino | Italy |
8= | University of Oxford | United Kingdom | 35?? | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
10?? | Tsinghua University | China | 36= | Monash University | Australia |
11?? | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 36= | Zhejiang University | China |
12?? | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Switzerland | 38?? | Princeton University | United States |
13?? | Harvard University | United States | 39= | Technische Universit?t Berlin | Germany |
14?? | Tokyo Institute of Technology | Japan | 39= | The University of Sydney | Australia |
15?? | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea | 41= | KTH, Royal Institute of Technology | Sweden |
16?? | Seoul National University (SNU) | South Korea | 41= | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong |
17= | Politecnico di Milano | Italy | 43?? | University of Toronto | Canada |
17= | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | Hong Kong | 44= | Osaka University | Japan |
19?? | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 44= | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | South Korea |
20?? | Peking University | China | 46= | Australian National University (ANU) | Australia |
21?? | Kyoto University | Japan | 46= | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
22= | Delft University of Technology | Netherlands | 48= | Korea University | South Korea |
22= | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 48= | National Chiao Tung University | Taiwan |
24?? | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | United States | 48= | Tohoku University | Japan |
25?? | Technische Universit?t München | Germany | |||
26?? | California Institute of Technology (Caltech) | United States |
2018排序 | 學校 | 國家及地區(qū) | 2018排序 | 學校 | 國家及地區(qū) |
1?? | Harvard University | United States | 27?? | Cornell University | United States |
2= | University of Cambridge | United Kingdom | 28?? | Monash University | Australia |
2= | University of Oxford | United Kingdom | 29?? | University of Michigan | United States |
4?? | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 30?? | The University of Queensland (UQ) | Australia |
5= | Johns Hopkins University | United States | 31?? | University of British Columbia | Canada |
5= | Stanford University | United States | 32?? | McGill University | Canada |
7?? | Karolinska Institute | Sweden | 33?? | Washington University in St. Louis | United States |
8?? | UCL (University College London) | United Kingdom | 34?? | University of Amsterdam | Netherlands |
9?? | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 35= | London School of Hygiene & Tropical Medicine | United Kingdom |
10?? | University of California, San Francisco (UCSF) | United States | 35= | The University of Manchester | United Kingdom |
11?? | Imperial College London | United Kingdom | 37?? | Seoul National University (SNU) | South Korea |
12?? | Yale University | United States | 38?? | University of North Carolina, Chapel Hill | United States |
13?? | University of Toronto | Canada | 39?? | University of Chicago | United States |
14?? | The University of Melbourne | Australia | 40= | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | Germany |
15?? | The University of Sydney | Australia | 40= | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong |
16?? | University of Edinburgh | United Kingdom | 42?? | Boston University | United States |
17?? | King's College London (KCL) | United Kingdom | 43?? | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | Germany |
18?? | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 44?? | Utrecht University | Netherlands |
19?? | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 45= | University of Glasgow | United Kingdom |
20= | Duke University | United States | 45= | University of Zurich | Switzerland |
20= | The University of Tokyo | Japan | 47?? | Kyoto University | Japan |
22= | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 48?? | University of Bristol | United Kingdom |
22= | University of Washington | United States | 49= | New York University (NYU) | United States |
24?? | University of Pennsylvania | United States | 49= | The University of New South Wales (UNSW) | Australia |
25= | Columbia University | United States | |||
25= | University of Copenhagen | Denmark |
2018排序 | 學校 | 國家及地區(qū) | 2018排序 | 學校 | 國家及地區(qū) |
1?? | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 26?? | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong |
2?? | University of Cambridge | United Kingdom | 27?? | Ecole Polytechnique | France |
3?? | Stanford University | United States | 28= | Australian National University (ANU) | Australia |
4?? | University of Oxford | United Kingdom | 28= | Columbia University | United States |
5?? | Harvard University | United States | 28= | The University of Melbourne | Australia |
6?? | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 31?? | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
7?? | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 32?? | Cornell University | United States |
8?? | The University of Tokyo | Japan | 33= | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | Germany |
9?? | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 33= | University of Edinburgh | United Kingdom |
10?? | Imperial College London | United Kingdom | 35?? | Tohoku University | Japan |
11?? | Princeton University | United States | 36?? | Rheinisch-Westf?lische Technische Hochschule Aachen | Germany |
12?? | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 37= | KIT, Karlsruher Institut für Technologie | Germany |
13?? | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Switzerland | 37= | Osaka University | Japan |
14?? | Peking University | China | 39?? | Fudan University | China |
15?? | Kyoto University | Japan | 40= | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea |
16?? | Tsinghua University | China | 40= | The University of Manchester | United Kingdom |
17?? | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 42?? | University of British Columbia | Canada |
18?? | Lomonosov Moscow State University | Russia | 43?? | The University of Sydney | Australia |
19?? | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 44?? | University of Washington | United States |
20= | Seoul National University (SNU) | South Korea | 45?? | Nagoya University | Japan |
20= | Technische Universit?t München | Germany | 46?? | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | Germany |
20= | University of Chicago | United States | 47?? | UCL (University College London) | United Kingdom |
23?? | University of Toronto | Canada | 48= | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | Hong Kong |
24?? | Tokyo Institute of Technology | Japan | 48= | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | France |
25?? | Yale University | United States | 50= | Northwestern University | United States |
50= | Sapienza - Università di Roma | Italy |
2018 | 學校 | 國家及地區(qū) | 2018 | 學校 | 國家及地區(qū) |
1?? | Harvard University | United States | 26?? | Peking University | China |
2?? | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 27= | New York University (NYU) | United States |
3?? | University of Oxford | United Kingdom | 27= | Princeton University | United States |
4?? | University of Cambridge | United Kingdom | 29?? | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore |
5= | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 30?? | UCL (University College London) | United Kingdom |
5= | Stanford University | United States | 31?? | The University of Queensland (UQ) | Australia |
7?? | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 32?? | Korea University | South Korea |
8?? | The University of Melbourne | Australia | 33?? | The University of Auckland | New Zealand |
9?? | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 34= | INSEAD (France) | France |
10?? | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 34= | The University of Warwick | United Kingdom |
11= | Università Commerciale Luigi Bocconi | Italy | 34= | University of Toronto | Canada |
11= | Yale University | United States | 37?? | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
13?? | The University of Tokyo | Japan | 38?? | University of Michigan | United States |
14= | Australian National University (ANU) | Australia | 39= | The University of Manchester | United Kingdom |
14= | The University of Sydney | Australia | 39= | Tsinghua University | China |
16= | The University of New South Wales (UNSW) | Australia | 41?? | Northwestern University | United States |
16= | University of Pennsylvania | United States | 42?? | Yonsei University | South Korea |
18?? | Columbia University | United States | 43?? | City University of Hong Kong | Hong Kong |
19?? | University of Chicago | United States | 44?? | University of British Columbia | Canada |
20?? | London Business School | United Kingdom | 45= | Kyoto University | Japan |
21= | Monash University | Australia | 45= | Universiti Malaya (UM) | Malaysia |
21= | Seoul National University (SNU) | South Korea | 47?? | University of Edinburgh | United Kingdom |
21= | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 48?? | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
24?? | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | Hong Kong | 49= | Copenhagen Business School | Denmark |
25?? | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | 49= | Imperial College London | United Kingdom |
2017QS世界大學學科排名正式發(fā)布,排名將所有專業(yè)分為人文學科、工程技術、生命科學、自然...
2016年QS世界大學學科排名新鮮出爐,本次排名新增6項學科,囊括了創(chuàng)紀錄的42項學科,成...