江西省統(tǒng)計(jì)局公布了2017江西省平均工資情況,2017年江西省城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資為61429元,與2016年的56136元相比,增加了5293元,同比名義增長9.4%;2017年江西省城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資為40310元,與2016年的36868元相比,增加了3442元,同比名義增長9.3%。下面一起來看江西省2017年平均工資情況!
2017年江西省城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資為61429元,與2016年的56136元相比,增加了5293元,同比名義增長9.4%。其中,在崗職工年平均工資63069元,同比名義增長9.7%??鄢飪r(jià)因素,2017年全省城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資實(shí)際增長7.3%,其中在崗職工年平均工資實(shí)際增長7.5%。
2017年城鎮(zhèn)非私營單位分設(shè)區(qū)市就業(yè)人員年平均工資
(單位:元)
地? 區(qū) | 就業(yè)人員 | 其中:在崗職工 |
—— | 年平均工資 | 年平均工資 |
南 昌 市 | 70017 | 72686 |
景德鎮(zhèn)市 | 56093 | 57191 |
萍 鄉(xiāng) 市 | 59589 | 61464 |
九 江 市 | 60083 | 61938 |
新 余 市 | 58256 | 59185 |
鷹 潭 市 | 64461 | 65632 |
贛 州 市 | 58642 | 60337 |
吉 安 市 | 54722 | 56109 |
宜 春 市 | 52737 | 53568 |
撫 州 市 | 58250 | 59542 |
上 饒 市 | 56449 | 58376 |
2017年城鎮(zhèn)非私營單位分行業(yè)就業(yè)人員年平均工資
(單位:元)
行 ?業(yè) | 就業(yè)人員 | 其中:在崗職工 |
—— | 年平均工資 | 年平均工資 |
合??? 計(jì) | 61429 | 63069 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 37769 | 41513 |
采 礦 業(yè) | 49041 | 49495 |
制 造 業(yè) | 53417 | 53655 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 70226 | 74180 |
建 筑 業(yè) | 52990 | 53073 |
批發(fā)和零售業(yè) | 50814 | 51350 |
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 70558 | 71881 |
住宿和餐飲業(yè) | 37123 | 37298 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 73333 | 75015 |
金 融 業(yè) | 84304 | 98750 |
房地產(chǎn)業(yè) | 56954 | 57963 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 49468 | 50169 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 80120 | 82154 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 46782 | 53680 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 51848 | 52783 |
教??? 育 | 70448 | 72630 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 78366 | 80839 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 64370 | 66099 |
公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | 75324 | 78059 |
2017年江西省城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資為40310元,與2016年的36868元相比,增加了3442元,同比名義增長9.3%??鄢飪r(jià)因素,2017年全省城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資實(shí)際增長7.2%。
2017年城鎮(zhèn)私營單位分設(shè)區(qū)市就業(yè)人員年平均工資
(單位:元)
地? 區(qū) | 就業(yè)人員年平均工資 |
南 昌 市 | 44063 |
景德鎮(zhèn)市 | 43360 |
萍 鄉(xiāng) 市 | 38908 |
九 江 市 | 43559 |
新 余 市 | 36408 |
鷹 潭 市 | 37146 |
贛 州 市 | 39710 |
吉 安 市 | 36572 |
宜 春 市 | 35538 |
撫 州 市 | 42576 |
上 饒 市 | 40610 |
2017年城鎮(zhèn)私營單位分行業(yè)就業(yè)人員年平均工資
(單位:元)
行 業(yè) | 就業(yè)人員年平均工資 |
合??? 計(jì) | 40310 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 28801 |
采 礦 業(yè) | 41842 |
制 造 業(yè) | 41837 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 40616 |
建 筑 業(yè) | 43586 |
批發(fā)和零售業(yè) | 33517 |
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 38571 |
住宿和餐飲業(yè) | 34332 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 37192 |
金 融 業(yè) | 39779 |
房地產(chǎn)業(yè) | 47441 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 36768 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 40111 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 37366 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 33662 |
教??? 育 | 37088 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 43233 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 36511 |
根據(jù)一套表聯(lián)網(wǎng)直報(bào)平臺(tái)16個(gè)行業(yè)門類約2.53萬家規(guī)模以上企業(yè)法人單位調(diào)查資料顯示,2017年江西省全部規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員年平均工資為51168元,比2016年增長5.2%。其中最高的是信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),為73539元;最低的是住宿和餐飲業(yè),為35272元,僅相當(dāng)于最高行業(yè)的48%。
2017年規(guī)模以上企業(yè)分行業(yè)分崗位就業(yè)人員年平均工資
(單位:元)
行 業(yè) | 全部 | 中層及以上 | 專業(yè)技術(shù) | 辦事人員 | 社會(huì)生產(chǎn)服務(wù) | 生產(chǎn)制造 |
—— | 就業(yè)人員 | 管理人員 | 人員 | 和有關(guān)人員 | 和生活服務(wù)人員 | 及有關(guān)人員 |
合? 計(jì) | 51168 | 94712 | 58892 | 46658 | 40709 | 47073 |
采礦業(yè) | 47688 | 89982 | 55286 | 40133 | 34048 | 44643 |
制造業(yè) | 49646 | 97766 | 65609 | 49006 | 46210 | 44782 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 71043 | 149807 | 81058 | 60666 | 48998 | 66569 |
建筑業(yè) | 49739 | 88587 | 50187 | 43302 | 42165 | 48060 |
批發(fā)和零售業(yè) | 47561 | 83984 | 49783 | 46635 | 39033 | 39425 |
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 64768 | 98803 | 75850 | 55113 | 52161 | 65306 |
住宿和餐飲業(yè) | 35272 | 64610 | 42750 | 33301 | 30256 | 29262 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 73539 | 126016 | 80514 | 57818 | 67452 | 59770 |
房地產(chǎn)業(yè) | 53766 | 94417 | 60816 | 44070 | 32478 | 44985 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 46391 | 97370 | 54285 | 42362 | 35199 | 41628 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 73491 | 122349 | 77991 | 55160 | 38824 | 47332 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 44084 | 94626 | 46817 | 43265 | 33879 | 32900 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 45548 | 91363 | 48798 | 41749 | 33292 | 46479 |
教育 | 46144 | 77245 | 47698 | 36392 | 37801 | 43050 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 69300 | 107823 | 70516 | 43535 | 34987 | 44814 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 51481 | 94260 | 57816 | 39755 | 36866 | 30924 |
分崗位看,中層及以上管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、辦事人員和有關(guān)人員、社會(huì)生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員以及生產(chǎn)制造及有關(guān)人員的2017年年平均工資分別為94712元、58892元、46658元、40709元和47073元,分別比上年增長4.0%、7.0%、4.0%、0.9%和4.3%。其中:中層及以上管理人員平均工資最高,是規(guī)模以上企業(yè)全部就業(yè)人員平均水平的1.85倍;社會(huì)生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員平均工資最低,是規(guī)模以上企業(yè)全部就業(yè)人員平均水平的80%。崗位平均工資最高與最低之比為2.33,比去年擴(kuò)大0.07。
分行業(yè)看,16個(gè)行業(yè)中全部就業(yè)人員2017年年平均工資排位前三的行業(yè)是信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)以及電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè),分別為73539元、73491元和71043元;排位后三的行業(yè)是住宿和餐飲業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)以及居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè),分別為35272元、44084元和45548元。其中:電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)三個(gè)行業(yè)中的中層及以上管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、辦事人員和有關(guān)人員三類崗位人員的年平均工資均排在前三位,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)最高,達(dá)149807元;住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)三個(gè)行業(yè)中的社會(huì)生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員的年平均工資排在后三位,住宿和餐飲業(yè)最低,為30256元;住宿和餐飲業(yè)、文化、體育和娛樂業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)三個(gè)行業(yè)中的生產(chǎn)制造及有關(guān)人員的年平均工資排在后三位,住宿和餐飲業(yè)最低,為29262元。