欧美日本免费一区二区三区,中文字幕丰满乱孑伦无码专区,免费a级毛片无码鲁大师,亚洲久悠悠色悠在线播放

【財(cái)富世界500強(qiáng)】2018年財(cái)富世界500強(qiáng)榜單發(fā)布 中國(guó)120家企業(yè)上榜

導(dǎo)言:2018年財(cái)富世界500強(qiáng)榜單發(fā)布啦!依據(jù)這個(gè)榜單的數(shù)據(jù),人們可以了解全球最大企業(yè)的最新發(fā)展趨勢(shì)。今年中國(guó)公司達(dá)到了120家,已經(jīng)非常接近美國(guó)(126家),遠(yuǎn)超第三位的日本(52家)。
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2018年7月19日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。

依據(jù)這個(gè)榜單的數(shù)據(jù),人們可以了解全球最大企業(yè)的最新發(fā)展趨勢(shì)。通過(guò)縱向不同年份和橫向不同行業(yè)的比較,人們既可以了解企業(yè)的興衰,也可以了解公司銷售收益率、凈資產(chǎn)收益率、全員生產(chǎn)效率等經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的變化。與此同時(shí),深入到國(guó)家或地區(qū)的研究可以揭示大企業(yè)群體分布的變化。

與上年相比,今年上榜500家公司的總營(yíng)業(yè)收入近30萬(wàn)億美元,同比增加8.3%;總利潤(rùn)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.88萬(wàn)億美元,同比增加23%;銷售收益率則達(dá)到6.3%,凈資產(chǎn)收益率達(dá)到10.9%,都超過(guò)了去年。這些全球最大企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況在明顯改善。

沃爾瑪連續(xù)第五年成為全球最大公司,它和三家中國(guó)企業(yè)——國(guó)家電網(wǎng)、中石化和中石油繼續(xù)分列榜單前四位,位次沒(méi)有變化。殼牌石油上升至第五位,將豐田汽車擠至第六位。
【財(cái)富世界500強(qiáng)前十名榜單】
排名 上年排名 公司名稱(中英文) 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
1 1 沃爾瑪(WALMART) 500343 9862 美國(guó)
2 2 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 348903.10 9533.40 中國(guó)
3 3 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) 326953 1537.80 中國(guó)
4 4 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 326007.60 -690.5 中國(guó)
5 7 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 311870 12977 荷蘭
6 5 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 265172 22510.10 日本
7 6 大眾公司(VOLKSWAGEN) 260028.40 13107.30 德國(guó)
8 12 英國(guó)石油公司(BP) 244582 3389 英國(guó)
9 10 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 244363 19710 美國(guó)
10 8 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 242137 44940 美國(guó)
蘋果仍高居利潤(rùn)榜首位,排在第二位的是今年重新進(jìn)入世界500強(qiáng)的英美煙草集團(tuán)。利潤(rùn)榜前10位的四家中國(guó)公司仍然是工建農(nóng)中四大銀行。在凈資產(chǎn)收益率榜上,波音公司位居首位;而中國(guó)公司中排位靠前的是騰訊、碧桂園、華為、美的和臺(tái)積電。

在今年的500強(qiáng)排行榜上,利潤(rùn)率最高的是英美煙草集團(tuán),其利潤(rùn)率高達(dá)185%,遠(yuǎn)超第二位的卡夫亨氏。中國(guó)大陸公司中,利潤(rùn)率最高的是騰訊控股有限公司,超過(guò)30%。

值得注意的是,縱向比較近年來(lái)的數(shù)據(jù),上榜中國(guó)企業(yè)的銷售收益率和凈資產(chǎn)收益率兩個(gè)指標(biāo)處在下行通道上。本刊特約撰稿人王志樂(lè)舉例分析:2015年,上榜中國(guó)公司銷售收益率為5.6%,到了2017年只有5.1%;2015年,上榜中國(guó)公司凈資產(chǎn)收益率10.7%,到2017年只有8.9%。他呼吁中國(guó)公司管理者以及相關(guān)政府部門重視這一現(xiàn)象。

此外,中國(guó)銀行業(yè)利用壟斷地位獲取超額利潤(rùn)的問(wèn)題仍然沒(méi)有解決。美國(guó)上榜的8家銀行平均利潤(rùn)96億美元。中國(guó)10家銀行平均利潤(rùn)高達(dá)179億美元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全部入榜中國(guó)公司的利潤(rùn)水平(31億美元)。而這十家銀行的總利潤(rùn)更是占了111家中國(guó)大陸上榜公司總利潤(rùn)的50.7%;作為對(duì)比,美國(guó)銀行總利潤(rùn)僅占126家美國(guó)入榜公司的11.7%。
【2018年世界500強(qiáng)最賺錢的50家公司】
排名 公司名稱(中英文) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
11 蘋果公司 48351 美國(guó)
453 英美煙草集團(tuán) 48327.80 英國(guó)
10 伯克希爾-哈撒韋公司 44940 美國(guó)
26 中國(guó)工商銀行 42323.70 中國(guó)
12 三星電子 36575.40 韓國(guó)
31 中國(guó)建設(shè)銀行 35845.20 中國(guó)
37 威瑞森電信 30101 美國(guó)
20 美國(guó)電話電報(bào)公司 29450 美國(guó)
40 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 28550.40 中國(guó)
46 中國(guó)銀行 25509.20 中國(guó)
47 摩根大通公司 24441 美國(guó)
80 美國(guó)康卡斯特電信公司 22714 美國(guó)
6 豐田汽車公司 22510.10 日本
62 美國(guó)富國(guó)銀行 22183 美國(guó)
187 輝瑞制藥有限公司 21308 美國(guó)
71 微軟 21204 美國(guó)
9 ??松梨?/td> 19710 美國(guó)
60 美國(guó)銀行 18232 美國(guó)
274 Facebook公司 15934 美國(guó)
135 寶潔公司 15326 美國(guó)
29 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 13181.40 中國(guó)
7 大眾公司 13107.30 德國(guó)
5 荷蘭皇家殼牌石油公司 12977 荷蘭
205 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行 12869 俄羅斯
52 Alphabet公司 12662 美國(guó)
49 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司 12249.90 俄羅斯
16 戴姆勒股份公司 11863.90 德國(guó)
368 臺(tái)積電 11339.30 中國(guó)
451 卡夫亨氏公司 10999 美國(guó)
53 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 10932 中國(guó)
90 匯豐銀行控股公司 10798 英國(guó)
331 騰訊控股有限公司 10580.60 中國(guó)
15 聯(lián)合健康集團(tuán) 10558 美國(guó)
168 交通銀行 10390.30 中國(guó)
213 招商銀行 10379.40 中國(guó)
264 特許通訊公司 9895 美國(guó)
1 沃爾瑪 9862 美國(guó)
51 寶馬集團(tuán) 9716.60 德國(guó)
300 阿里巴巴集團(tuán) 9673.10 中國(guó)
212 思科公司 9609 美國(guó)
146 英特爾公司 9601 美國(guó)
30 本田汽車 9561.30 日本
2 國(guó)家電網(wǎng)公司 9533.40 中國(guó)
271 賽諾菲 9506.90 法國(guó)
442 SK海力士公司 9414 韓國(guó)
85 軟銀集團(tuán) 9377.50 日本
302 甲骨文公司 9335 美國(guó)
33 雪佛龍 9195 美國(guó)
176 華特迪士尼公司 8980 美國(guó)
177 三菱日聯(lián)金融集團(tuán) 8932.50 日本
相比之下,部分企業(yè)仍處于虧損狀態(tài),其中墨西哥石油公司虧損148億美元,成為虧損最多公司。
【2018年世界500強(qiáng)虧損公司】
排名 公司名稱(中英文) 虧損(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
107 墨西哥石油公司 -14846.1 墨西哥
76 花旗集團(tuán) -6798 美國(guó)
207 美國(guó)國(guó)際集團(tuán) -6084 美國(guó)
41 通用電氣公司 -5786 美國(guó)
339 來(lái)寶集團(tuán) -4938.20 中國(guó)
500 愛(ài)立信公司 -4119.80 瑞典
21 通用汽車公司 -3864 美國(guó)
93 戴爾科技公司 -3728 美國(guó)
123 美國(guó)郵政 -2742 美國(guó)
444 拉法基豪瑞集團(tuán) -1701.70 瑞士
457 諾基亞 -1684.10 芬蘭
336 巴克萊 -1652 英國(guó)
386 斯倫貝謝公司 -1505 美國(guó)
305 馬士基集團(tuán) -1205 丹麥
373 瑞士信貸 -998.7 瑞士
363 康菲石油公司 -855 美國(guó)
223 德意志銀行 -846.5 德國(guó)
88 Uniper公司 -739.5 德國(guó)
167 中國(guó)化工集團(tuán)公司 -739 中國(guó)
452 Plains GP Holdings公司 -731 美國(guó)
218 蒂森克虜伯 -715.7 德國(guó)
216 印度國(guó)家銀行 -706.8 印度
4 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 -690.5 中國(guó)
445 Altice公司 -615.5 荷蘭
68 家樂(lè)福 -598.6 法國(guó)
222 中國(guó)鋁業(yè)公司 -428.6 中國(guó)
406 法國(guó)航空-荷蘭皇家航空集團(tuán) -308.9 法國(guó)
399 兗礦集團(tuán) -280.1 中國(guó)
491 德國(guó)勃林格殷格翰公司 -258.1 德國(guó)
109 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 -210.7 中國(guó)
240 聯(lián)想集團(tuán) -189.3 中國(guó)
351 全球燃料服務(wù)公司 -170.2 美國(guó)
359 冀中能源集團(tuán) -141.5 中國(guó)
239 河鋼集團(tuán) -119.2 中國(guó)
494 山西陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 -117.1 中國(guó)
73 巴西國(guó)家石油公司 -91 巴西
496 河南能源化工集團(tuán) -68.6 中國(guó)
196 Finatis公司 -66.5 法國(guó)
181 京東集團(tuán) -22.5 中國(guó)
在上榜公司數(shù)量上,今年中國(guó)公司達(dá)到了120家,已經(jīng)非常接近美國(guó)(126家),遠(yuǎn)超第三位的日本(52家)。從1995年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜同時(shí)涵蓋了工業(yè)企業(yè)和服務(wù)性企業(yè)以來(lái),還沒(méi)有任何一個(gè)其它國(guó)家的企業(yè)數(shù)量如此迅速地增長(zhǎng)。

其中中國(guó)大陸(含香港在內(nèi),不包括臺(tái)灣地區(qū))為111家企業(yè)。13家中國(guó)公司首次上榜,它們是:招商局集團(tuán)、雪松控股、象嶼集團(tuán)、兗礦集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、首鋼集團(tuán)、緯創(chuàng)集團(tuán)、臺(tái)灣中油、中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)、富邦金融控股、泰康保險(xiǎn)集團(tuán)、河南能源化工集團(tuán)、青島海爾。新上榜公司最多的行業(yè)是保險(xiǎn)(3家)。青島海爾則是電子與電子設(shè)備行業(yè)唯一一家中國(guó)新上榜公司。

其中,始創(chuàng)于1872年晚清洋務(wù)運(yùn)動(dòng)時(shí)期、也是中國(guó)改革開(kāi)放先行者的招商局集團(tuán)首次上榜,排名位于280位。采礦、原油生產(chǎn)行業(yè)中有一家特點(diǎn)鮮明的新上榜公司——兗礦集團(tuán)。該公司是中國(guó)唯一一家擁有境內(nèi)外四地上市平臺(tái)的煤炭企業(yè)。去年,兗煤澳洲總產(chǎn)能達(dá)到8000萬(wàn)噸,成為澳大利亞最大的煤炭上市公司。

其它新上榜與重新上榜公司還包括麥德龍、東芝、英美煙草、德國(guó)運(yùn)動(dòng)用品制造商阿迪達(dá)斯等知名企業(yè)。

【2018年世界500強(qiáng)新上榜與重新上榜的公司】
排名 公司名稱(中英文) 國(guó)家
165 豐田通商公司(Toyota Tsusho) 日本
197 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) 印度
269 麥德龍(Metro) 德國(guó)
280 招商局集團(tuán)(China Merchants Group) 中國(guó)
326 東芝(TOSHIBA) 日本
361 雪松控股集團(tuán)(Cedar Holdings Group) 中國(guó)
375 象嶼集團(tuán)(Xiamen Xiangyu Group) 中國(guó)
399 兗礦集團(tuán)(Yankuang Group) 中國(guó)
400 國(guó)際資產(chǎn)控股公司(INTL FCSTONE) 美國(guó)
428 鞍鋼集團(tuán)公司(ANSTEEL GROUP) 中國(guó)
431 首鋼集團(tuán)(SHOUGANG GROUP) 中國(guó)
432 緯創(chuàng)集團(tuán)(WISTRON) 中國(guó)
433 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) 美國(guó)
436 臺(tái)灣中油股份有限公司(CPC) 中國(guó)
442 SK海力士公司(SK Hynix) 韓國(guó)
449 英美資源集團(tuán)(ANGLO AMERICAN) 英國(guó)
452 Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) 美國(guó)
453 英美煙草集團(tuán)(BRITISH AMERICAN TOBACCO) 英國(guó)
454 CFE公司(CFE) 墨西哥
465 中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司(China Taiping Insurance Group) 中國(guó)
469 波蘭國(guó)營(yíng)石油公司(PKN ORLEN GROUP) 波蘭
471 KB金融集團(tuán)(KB Financial Group) 韓國(guó)
476 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) 加拿大
477 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) 德國(guó)
479 富邦金融控股股份有限公司(Fubon Financial Holding) 中國(guó)
480 阿迪達(dá)斯集團(tuán)(Adidas) 德國(guó)
484 DXC Technology公司(DXC Technology) 美國(guó)
487 Fomento Económico Mexicano公司(Fomento Económico Mexicano) 墨西哥
489 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)(Taikang Insurance Group) 中國(guó)
491 德國(guó)勃林格殷格翰公司(BOEHRINGER INGELHEIM) 德國(guó)
493 CJ集團(tuán)(CJ Corp.) 韓國(guó)
496 河南能源化工集團(tuán)(HENAN ENERGY & CHEMICAL) 中國(guó)
499 青島海爾(Qingdao Haier) 中國(guó)
而員工人數(shù)最多的企業(yè)則是沃爾瑪和中石油,分別為230萬(wàn)和147萬(wàn)員工。
【2018年世界500強(qiáng)50家員工人數(shù)最多公司】
排名 公司名稱(中英文) 員工數(shù) 國(guó)家
1 沃爾瑪(Walmart) 2300000 美國(guó)
4 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 1470193 中國(guó)
113 中國(guó)郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) 948239 中國(guó)
2 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 913546 中國(guó)
24 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 803126 中國(guó)
3 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) 667793 中國(guó)
7 大眾公司(VOLKSWAGEN) 642292 德國(guó)
413 康帕斯集團(tuán)(COMPASS GROUP) 588112 英國(guó)
123 美國(guó)郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 573614 美國(guó)
18 亞馬遜(AMAZON.COM) 566000 美國(guó)
40 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 491578 中國(guó)
119 德國(guó)郵政敦豪集團(tuán)(Deutsche Post DHL Group) 472208 德國(guó)
49 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 469600 俄羅斯
53 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 467532 中國(guó)
26 中國(guó)工商銀行(Industrial & Commer. Bank of China) 453048 中國(guó)
161 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 452178 中國(guó)
39 克羅格(KROGER) 449000 美國(guó)
283 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) 444000 中國(guó)
316 埃森哲(ACCENTURE) 425000 愛(ài)爾蘭
86 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(China Resources) 423169 中國(guó)
57 家得寶(HOME DEPOT) 413000 美國(guó)
141 中國(guó)電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 412868 中國(guó)
155 聯(lián)邦快遞(FEDEX) 404336 美國(guó)
75 博世集團(tuán)(Bosch Group) 402166 德國(guó)
92 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 397800 美國(guó)
68 家樂(lè)福(CARREFOUR) 378923 法國(guó)
10 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 377000 美國(guó)
66 西門子(SIEMENS) 372000 德國(guó)
31 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 370415 中國(guó)
6 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 369124 日本
310 德國(guó)艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 369000 德國(guó)
96 太平洋建設(shè)集團(tuán)(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 365425 中國(guó)
58 中國(guó)鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 364964 中國(guó)
138 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) 346415 美國(guó)
116 塔吉特公司(TARGET) 345000 美國(guó)
29 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) 342550 中國(guó)
156 歐尚集團(tuán)(AUCHAN HOLDING) 341349 法國(guó)
102 樂(lè)購(gòu)(TESCO) 327916 英國(guó)
69 雀巢公司(NESTLé) 323000 瑞士
12 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 320671 韓國(guó)
115 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 318000 俄羅斯
101 國(guó)家能源投資集團(tuán)(China Energy Investment) 313264 中國(guó)
41 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 313000 美國(guó)
46 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) 311133 中國(guó)
211 德國(guó)聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 310935 德國(guó)
205 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(SBERBANK) 310277 俄羅斯
19 EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) 307637 荷蘭
79 日立(HITACHI) 307275 日本
374 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) 300000 中國(guó)
110 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 299842 中國(guó)
在排名位次的變化上,今年上升最快的是中國(guó)的國(guó)家能源投資集團(tuán),躍升175位。值得一提的是,排名躍升最快的前十家公司中有八家都來(lái)自中國(guó)大陸,除了國(guó)家能源投資集團(tuán),其余七家是: 阿里巴巴(上升162位)、騰訊(上升147位)、山東能源集團(tuán)(上升138位)、廈門國(guó)貿(mào)(上升134位)、美的(上升127位)、廈門建發(fā)(上升126位)和碧桂園(上升114位)。

從行業(yè)看,所有的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司排名均有大幅提升,它們是來(lái)自中美兩國(guó)的京東、阿里巴巴、騰訊、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和社交媒體巨頭Facebook。而所有上榜的房地產(chǎn)行業(yè)企業(yè)均來(lái)自中國(guó)。

倫敦政經(jīng)學(xué)院最近指出:信息和通信技術(shù)行業(yè)的創(chuàng)新溢出效應(yīng)最為明顯,為其它技術(shù)創(chuàng)新的2倍。在中國(guó)公司群體中,在這個(gè)行業(yè)內(nèi)的華為公司排名從83位上升到72位。

【2018年世界500強(qiáng)排名提升和下降最多公司】
排名 比去年上升(位) 公司名稱(中英文) 國(guó)家
101 175 國(guó)家能源投資集團(tuán)(China Energy Investment) 中國(guó)
272 169 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 加拿大
300 162 阿里巴巴集團(tuán)(ALIBABA GROUP HOLDING) 中國(guó)
331 147 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 中國(guó)
234 138 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 中國(guó)
360 134 廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 中國(guó)
323 127 美的集團(tuán)股份有限公司(MIDEA GROUP) 中國(guó)
362 126 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司(XIAMEN C&D) 中國(guó)
274 119 Facebook公司(FACEBOOK) 美國(guó)
353 114 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 中國(guó)
264 112 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 美國(guó)
344 109 Andeavor公司(Andeavor) 美國(guó)
230 108 中國(guó)恒大集團(tuán)(CHINA EVERGRANDE GROUP) 中國(guó)
315 97 Tech Data公司(TECH DATA) 美國(guó)
295 88 友邦保險(xiǎn)集團(tuán)(AIA GROUP) 中國(guó)
363 81 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 美國(guó)
181 80 京東集團(tuán)(JD.COM) 中國(guó)
270 78 物產(chǎn)中大集團(tuán)(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 中國(guó)
256 78 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) 中國(guó)
267 76 浙江吉利控股集團(tuán)(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 中國(guó)
排名 比去年下降(位) 公司名稱(中英文) 國(guó)家
486 363 Ceconomy公司(Ceconomy) 德國(guó)
409 228 慧與公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) 美國(guó)
242 141 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 中國(guó)
339 134 來(lái)寶集團(tuán)(NOBLE GROUP) 中國(guó)
172 123 英國(guó)法通保險(xiǎn)公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 英國(guó)
389 117 江森自控國(guó)際公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) 愛(ài)爾蘭
405 110 Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) 印度
350 108 住友生命保險(xiǎn)公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 日本
455 97 Gilead Sciences公司(GILEAD SCIENCES) 美國(guó)
328 93 可口可樂(lè)公司(COCA-COLA) 美國(guó)
357 87 萬(wàn)通互惠理財(cái)(Massachusetts Mutual Life) 美國(guó)
500 81 愛(ài)立信公司(Ericsson) 瑞典
485 80 澳大利亞國(guó)民銀行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) 澳大利亞
313 76 富士通(FUJITSU) 日本
402 74 聯(lián)合信貸集團(tuán)(UNICREDIT GROUP) 意大利
189 68 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) 英國(guó)
385 67 中國(guó)中車股份有限公司(CRRC) 中國(guó)
497 67 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司(DATONG COAL MINE GROUP) 中國(guó)
472 63 Achmea公司(ACHMEA) 荷蘭
387 62 來(lái)德愛(ài)(RITE AID) 美國(guó)
今年在汽車制造業(yè)領(lǐng)域,中國(guó)有7家上榜公司,美國(guó)僅有通用汽車和福特兩家。吉利是大陸唯一一家上榜的民營(yíng)車企。該公司過(guò)去一年跨越了百萬(wàn)銷量門檻,在銷量增幅和500強(qiáng)排名躍升幅度上位于國(guó)內(nèi)行業(yè)首位。

但是,中國(guó)企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯面臨巨大挑戰(zhàn)。作為參照,2018年美國(guó)大公司中沒(méi)有房地產(chǎn)、工程建筑和金屬冶煉企業(yè),卻在IT、生命健康和食品相關(guān)等領(lǐng)域存在眾多大公司;中國(guó)正好與此形成反差。尤其在衛(wèi)生健康/食品批發(fā)、保險(xiǎn)管理式醫(yī)療、食品生產(chǎn)加工、和娛樂(lè)等與人的生活和健康密切的產(chǎn)業(yè)里,有美歐、日本、巴西等國(guó)公司,中國(guó)卻沒(méi)有任何企業(yè)上榜。

雖然中國(guó)在上榜公司數(shù)量上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越排在第三位的日本,但是除了金融業(yè),中國(guó)上榜主體是10家電子和通信行業(yè)公司和10家汽車制造業(yè)公司,來(lái)自具備創(chuàng)新能力的優(yōu)勢(shì)行業(yè);作為對(duì)比,中國(guó)除了金融業(yè),最多的行業(yè)分布是19家能源、煉油、采礦公司和14家房地產(chǎn)、工程與建筑公司。

【2018年世界500強(qiáng)各行業(yè)子榜單】
排名 行業(yè)名稱 上榜公司總數(shù)
1 銀行:商業(yè)儲(chǔ)蓄 51
2 車輛與零部件 34
3 煉油 31
4 人壽與健康保險(xiǎn)(股份) 24
5 采礦、原油生產(chǎn) 21
6 食品店和雜貨店 20
7 貿(mào)易 20
8 公用設(shè)施 18
9 電信 17
10 財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(股份) 16
11 金屬產(chǎn)品 15
12 電子、電氣設(shè)備 15
13 航天與防務(wù) 14
14 制藥 13
15 工程與建筑 11
16 人壽與健康保險(xiǎn)(互助) 10
17 計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備 9
18 多元化金融 9
19 能源 9
20 專業(yè)零售 9
21 航空 7
22 化學(xué)品 7
23 食品生產(chǎn) 7
24 工業(yè)機(jī)械 7
25 郵件、包裹及貨物包裝運(yùn)輸 7
26 保?。罕kU(xiǎn)和管理醫(yī)保 6
27 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 6
28 食品:消費(fèi)產(chǎn)品 5
29 信息技術(shù)服務(wù) 5
30 批發(fā):保健 5
31 房地產(chǎn) 5
32 飲料 4
33 建材、玻璃 4
34 綜合商業(yè) 4
35 網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備 4
36 管道運(yùn)輸 4
37 半導(dǎo)體、電子元件 4
38 船務(wù) 4
39 計(jì)算機(jī)軟件 3
40 娛樂(lè) 3
41 家居、個(gè)人用品 3
42 鐵路運(yùn)輸 3
43 批發(fā):食品 3
44 服裝 3
45 醫(yī)療器材和設(shè)備 3
46 保?。核幤泛推渌?wù) 2
47 財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(互助) 2
48 人力資源和雇傭服務(wù) 2
49 煙草 2
50 批發(fā):電子、辦公設(shè)備 2
51 建筑和農(nóng)業(yè)機(jī)械 2
52 保?。横t(yī)療設(shè)施 2
53 紡織 2
54 食品:飲食服務(wù)業(yè) 1
55 油氣設(shè)備與服務(wù) 1
不過(guò),今年值得一提的是:隨著阿里巴巴、騰訊上榜,加上去年首次上榜的京東集團(tuán),全球6家互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)大公司中國(guó)和美國(guó)各占一半。美國(guó)的三家為亞馬遜、谷歌母公司Alphabet,以及今年新上榜的社交媒體巨頭Facebook。
【2018年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜】
排名 上年排名 公司名稱(中英文) 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
1 1 沃爾瑪(WALMART) 500343 9862 美國(guó)
2 2 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 348903.10 9533.40 中國(guó)
3 3 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) 326953 1537.80 中國(guó)
4 4 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 326007.60 -690.5 中國(guó)
5 7 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 311870 12977 荷蘭
6 5 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 265172 22510.10 日本
7 6 大眾公司(VOLKSWAGEN) 260028.40 13107.30 德國(guó)
8 12 英國(guó)石油公司(BP) 244582 3389 英國(guó)
9 10 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 244363 19710 美國(guó)
10 8 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 242137 44940 美國(guó)
11 9 蘋果公司(APPLE) 229234 48351 美國(guó)
12 15 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 211940.20 36575.40 韓國(guó)
13 11 麥克森公司(MCKESSON) 208357 67 美國(guó)
14 16 嘉能可(GLENCORE) 205476 5777 瑞士
15 13 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 201159 10558 美國(guó)
16 17 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 185235.40 11863.90 德國(guó)
17 14 CVS Health公司(CVS HEALTH) 184765 6622 美國(guó)
18 26 亞馬遜(AMAZON.COM) 177866 3033 美國(guó)
19 20 EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) 161676.50 1569.10 荷蘭
20 19 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) 160546 29450 美國(guó)
21 18 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 157311 -3864 美國(guó)
22 21 福特汽車公司(FORD MOTOR) 156776 7602 美國(guó)
