中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會連續(xù)第十四次向社會發(fā)布中國服務業(yè)企業(yè)500強榜單。2018中國服務業(yè)企業(yè)500強呈現(xiàn)出企業(yè)穩(wěn)健增長、經濟效益上揚、結構優(yōu)化更加明顯、向少數(shù)區(qū)域不斷集中等特點,新業(yè)態(tài)、新模式異軍突起,整體上繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢。
2018中國服務業(yè)企業(yè)500強的規(guī)模增長依然顯著,實現(xiàn)營業(yè)收入總額達33.80萬億元,資產總額達到241.88萬億元,與上年相比較,分別增長9.77%和8.24%。入圍門檻為44.26億元,較上年增長12.01%,與上年36.15%的增長速度相比顯著下降。員工總人數(shù)為1514萬人,相比上年下降5%,這也是三年來首次出現(xiàn)下降。
2018中國服務業(yè)企業(yè)500強實現(xiàn)凈利潤總額為25936億元,較上年增長12.08%,企業(yè)高盈利集中在少數(shù)企業(yè)和少數(shù)行業(yè)的局面依舊,獲得凈利潤100億元以上的37家企業(yè)所貢獻的凈利潤占比高達80.97%;資產利用率結束多年的持續(xù)下滑態(tài)勢,迎來觸底好轉;同時,資產負債率出現(xiàn)下降,由89.16%下降至86.77%。
伴隨著傳統(tǒng)貿易零售和交通運輸?shù)绕髽I(yè)占比的持續(xù)走低,現(xiàn)代服務業(yè)企業(yè)快速崛起,2018中國服務業(yè)企業(yè)500強產業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化。互聯(lián)網(wǎng)信息服務和供應鏈服務企業(yè)成為服務業(yè)企業(yè)500強的新勢力,2018年的榜單中均進一步擴張至26家;銀行凈利潤占比自2014年以來持續(xù)下降,已經由70.95%下降至56.14%。
在2018年的榜單中,地區(qū)三甲擁有的企業(yè)數(shù)量為廣東91家、北京48家、上海60家。與上年相比,2018中國服務業(yè)企業(yè)500強中,東北地區(qū)入圍企業(yè)數(shù)量持續(xù)減少。東部企業(yè)數(shù)量為368家,較上年增加7家;中部地區(qū)61家,較上年減少2家;西部61家,較上年減少2家;東北地區(qū)10家,較上年減少3家。
名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
1 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 235809970 |
2 | 中國工商銀行股份有限公司 | 108505900 |
3 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 97457000 |
4 | 中國建設銀行股份有限公司 | 90525300 |
5 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司 | 82702000 |
6 | 中國人壽保險(集團)公司 | 81254776 |
7 | 中國銀行股份有限公司 | 77961427 |
8 | 中國移動通信集團有限公司 | 74451800 |
9 | 蘇寧控股集團有限公司 | 55787511 |
10 | 華潤(集團)有限公司 | 55532551 |
11 | 國家開發(fā)銀行股份有限公司 | 54767200 |
12 | 中國中化集團有限公司 | 51882319 |
13 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 | 49194057 |
14 | 中國郵政集團公司 | 48795358 |
15 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 48377500 |
16 | 中糧集團有限公司 | 47096311 |
17 | 天津物產集團有限公司 | 44997060 |
18 | 中國電信集團有限公司 | 43237525 |
19 | 中國中信集團有限公司 | 41441221 |
20 | 交通銀行股份有限公司 | 38967227 |
21 | 北京京東世紀貿易有限公司 | 36233175 |
22 | 中國醫(yī)藥集團有限公司 | 35039624 |
23 | 招商銀行股份有限公司 | 32394000 |
24 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 31980900 |
25 | 恒大集團有限公司 | 31102200 |
26 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 30752500 |
27 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 30745600 |
28 | 中國民生銀行股份有限公司 | 29496500 |
29 | 綠地控股集團股份有限公司 | 29017415 |
30 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 28817424 |
31 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司 | 27635310 |
32 | 物產中大集團股份有限公司 | 27621748 |
33 | 招商局集團有限公司 | 27008604 |
34 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 25026600 |
35 | 中國保利集團公司 | 25002621 |
36 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 24289711 |
37 | 中國光大集團股份有限公司 | 24217624 |
38 | 騰訊控股有限公司 | 23776000 |
39 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 23425514 |
40 | 碧桂園控股有限公司 | 22689979 |
41 | 廈門國貿控股集團有限公司 | 22236907 |
42 | 雪松控股集團有限公司 | 22108396 |
43 | 廈門建發(fā)集團有限公司 | 22025250 |
44 | 中國航空油料集團有限公司 | 21588470 |
45 | 廈門象嶼集團有限公司 | 21408866 |
46 | 國美零售控股有限公司 | 19256200 |
47 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責任公司 | 17644044 |
48 | 陽光龍凈集團有限公司 | 17305500 |
49 | 中國太平保險控股有限公司 | 17009725 |
50 | 泰康保險集團股份有限公司 | 16260053 |
51 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | 15700579 |
52 | 三胞集團有限公司 | 14600354 |
53 | 新華人壽保險股份有限公司 | 14413185 |
54 | 東浩蘭生(集團)有限公司 | 14118438 |
55 | 廣西投資集團有限公司 | 13217082 |
56 | 中國華融資產管理股份有限公司 | 12990999 |
57 | 中國南方航空股份有限公司 | 12748900 |
58 | 清華控股有限公司 | 12064481 |
59 | 華夏銀行股份有限公司 | 11929800 |
60 | 中國東方航空集團有限公司 | 11157305 |
61 | 云南省建設投資控股集團有限公司 | 11120486 |
62 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 11081387 |
63 | 富德生命人壽保險股份有限公司 | 10665854 |
64 | 北大方正集團有限公司 | 10418199 |
65 | 晉能集團有限公司 | 10291762 |
66 | 北京銀行股份有限公司 | 10176176 |
67 | 遠大物產集團有限公司 | 10152254 |
68 | 浙江省興合集團有限責任公司 | 10045944 |
69 | 上海均和集團有限公司 | 9997329 |
70 | 西安邁科金屬國際集團有限公司 | 9893701 |
71 | 東方國際(集團)有限公司 | 9610744 |
72 | 陽光保險集團股份有限公司 | 9605931 |
73 | 騰邦集團有限公司 | 8988264 |
74 | 云南省投資控股集團有限公司 | 8951740 |
75 | 國家開發(fā)投資集團有限公司 | 8940334 |
76 | 中升集團控股有限公司 | 8629029 |
77 | 百度網(wǎng)絡技術有限公司 | 8480900 |
78 | 福中集團有限公司 | 8273165 |
79 | 北京控股集團有限公司 | 8179398 |
80 | 浙江省能源集團有限公司 | 8134373 |
81 | 浪潮集團有限公司 | 8033895 |
82 | 華僑城集團有限公司 | 8010784 |
83 | 銀億集團有限公司 | 7830148 |
84 | 中國國際技術智力合作有限公司 | 7605761 |
85 | 云南省能源投資集團有限公司 | 7497357 |
86 | 上海銀行股份有限公司 | 7461974 |
87 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 7394289 |
88 | 上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司 | 7369705 |
89 | 甘肅省公路航空旅游投資集團有限公司 | 7257895 |
90 | 龍湖集團控股有限公司 | 7207504 |
91 | 深圳順豐泰森控股(集團)有限公司 | 7109429 |
92 | 重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司 | 7058643 |
93 | 龐大汽貿集團股份有限公司 | 7048514 |
94 | 世茂房地產控股有限公司 | 7042587 |
95 | 卓爾控股有限公司 | 6986924 |
96 | 唯品會(中國)有限公司 | 6892996 |
97 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 6851511 |
98 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司 | 6816737 |
99 | 山東高速集團有限公司 | 6663351 |
100 | 北京外企服務集團有限責任公司 | 6500916 |
101 | 北京能源集團有限責任公司 | 6325119 |
102 | 上海永達控股(集團)有限公司 | 6250001 |
103 | 神州數(shù)碼集團股份有限公司 | 6221595 |
104 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 6150000 |
105 | 玖隆鋼鐵物流有限公司 | 6067876 |
106 | 天津泰達投資控股有限公司 | 6062983 |
107 | 百聯(lián)集團有限公司 | 6055733 |
108 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 | 5963543 |
109 | 廣州富力地產股份有限公司 | 5927786 |
110 | 福建省能源集團有限責任公司 | 5866723 |
111 | 永輝超市股份有限公司 | 5859134 |
112 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 5673587 |
113 | 上海找鋼網(wǎng)信息科技股份有限公司 | 5468164 |
114 | 山西煤炭進出口集團有限公司 | 5453982 |
115 | 網(wǎng)易公司 | 5410202 |
116 | 廣東省廣物控股集團有限公司 | 5408619 |
117 | 河北省物流產業(yè)集團有限公司 | 5285940 |
118 | 中國鐵路物資股份有限公司 | 5184400 |
119 | 雅居樂地產控股有限公司 | 5160706 |
120 | 江蘇國泰國際集團有限公司 | 5070385 |
121 | 前海人壽保險股份有限公司 | 4962945 |
122 | 重慶商社(集團)有限公司 | 4952118 |
123 | 渤海銀行股份有限公司 | 4926359 |
124 | 北京首都旅游集團有限責任公司 | 4916940 |
125 | 新奧能源控股有限公司 | 4826900 |
126 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 | 4643424 |
127 | 深圳海王集團股份有限公司 | 4623669 |
128 | 廣東省交通集團有限公司 | 4515921 |
129 | 廣州輕工工貿集團有限公司 | 4511235 |
130 | 珠海華發(fā)集團有限公司 | 4415523 |
131 | 北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 4309673 |
132 | 武漢金融控股(集團)有限公司 | 4306560 |
133 | 榮盛控股股份有限公司 | 4291398 |
134 | 重慶農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4195316 |
135 | 通鼎集團有限公司 | 4182581 |
136 | 四川省能源投資集團有限責任公司 | 4129332 |
137 | 物美控股集團股份有限公司 | 4055741 |
138 | 中華聯(lián)合保險集團股份有限公司 | 4018039 |
139 | 四川省交通投資集團有限責任公司 | 4003945 |
140 | 同程控股股份有限公司 | 3975285 |
141 | 安徽新華發(fā)行(集團)控股有限公司 | 3960249 |
142 | 四川藍潤實業(yè)集團有限公司 | 3952830 |
143 | 江蘇中利能源控股有限公司 | 3920488 |
144 | 天音通信有限公司 | 3915873 |
145 | 福佳集團有限公司 | 3902737 |
146 | 北京首都開發(fā)控股(集團)有限公司 | 3866932 |
147 | 中運富通控股集團有限公司 | 3864403 |
148 | 弘陽集團有限公司 | 3854291 |
149 | 申能(集團)有限公司 | 3844343 |
150 | 浙江省國際貿易集團有限公司 | 3844124 |
151 | 中基寧波集團股份有限公司 | 3798145 |
152 | 金地(集團)股份有限公司 | 3766218 |
153 | 安徽國貿集團控股有限公司 | 3753952 |
154 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 3742394 |
155 | 武漢商聯(lián)(集團)股份有限公司 | 3733155 |
156 | 廣州越秀集團有限公司 | 3726759 |
157 | 步步高投資集團股份有限公司 | 3709413 |
158 | 大漢控股集團有限公司 | 3690237 |
159 | 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 | 3679996 |
160 | 成都興城投資集團有限公司 | 3656108 |
161 | 北京江南投資集團有限公司 | 3579996 |
162 | 浙江前程投資股份有限公司 | 3407529 |
163 | 北京糧食集團有限責任公司 | 3358164 |
164 | 上海農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3338050 |
165 | 重慶市能源投資集團有限公司 | 3322053 |
166 | 世紀金源投資集團有限公司 | 3291300 |
167 | 東華能源股份有限公司 | 3267828 |
168 | 深圳市中農網(wǎng)有限公司 | 3260177 |
169 | 北京金融街投資(集團)有限公司 | 3235534 |
170 | 廣州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3125565 |
171 | 香江集團有限公司 | 3005700 |
172 | 天津銀行股份有限公司 | 2975880 |
173 | 安徽省交通控股集團有限公司 | 2972811 |
174 | 北京農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2911050 |
175 | 廣州國資發(fā)展控股有限公司 | 2879766 |
176 | 海通證券股份有限公司 | 2822167 |
177 | 重慶對外經貿(集團)有限公司 | 2761052 |
178 | 齊魯交通發(fā)展集團有限公司 | 2716992 |
179 | 上海均瑤(集團)有限公司 | 2699681 |
180 | 恒豐銀行股份有限公司 | 2685805 |
181 | 興華財富集團有限公司 | 2654290 |
182 | 天津港(集團)有限公司 | 2640187 |
183 | 廈門航空有限公司 | 2612113 |
184 | 深圳市富森供應鏈管理有限公司 | 2608025 |
185 | 廣東省廣業(yè)集團有限公司 | 2599330 |
186 | 南通化工輕工股份有限公司 | 2587673 |
187 | 南昌市政公用投資控股有限責任公司 | 2585912 |
188 | 太平鳥集團有限公司 | 2582437 |
189 | 廣西物資集團有限責任公司 | 2568624 |
190 | 山西能源交通投資有限公司 | 2560253 |
191 | 珠海振戎有限公司 | 2552601 |
192 | 浙江省海港投資運營集團有限公司 | 2551561 |
193 | 新華錦集團 | 2513177 |
194 | 利群集團股份有限公司 | 2491708 |
195 | 華南物資集團有限公司 | 2474280 |
196 | 安徽輝隆投資集團有限公司 | 2444555 |
197 | 河北省國和投資集團有限公司 | 2428817 |
198 | 天津億聯(lián)投資控股集團有限公司 | 2351824 |
199 | 廈門港務控股集團有限公司 | 2351167 |
200 | 深圳市年富供應鏈有限公司 | 2335539 |
201 | 武漢當代科技產業(yè)集團股份有限公司 | 2321110 |
202 | 深圳華強集團有限公司 | 2283002 |
203 | 重慶千信國際貿易有限公司 | 2243265 |
204 | 上海城投(集團)有限公司 | 2240276 |
205 | 青島中垠瑞豐國際貿易有限公司 | 2217064 |
206 | 湖北省交通投資集團有限公司 | 2205394 |
207 | 南京新華??萍籍a業(yè)集團有限公司 | 2181872 |
208 | 廈門禹洲集團股份有限公司 | 2170067 |
209 | 蘇州金螳螂企業(yè)(集團)有限公司 | 2161966 |
210 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 2157564 |
211 | 重慶市中科控股有限公司 | 2150955 |
212 | 重慶醫(yī)藥(集團)股份有限公司 | 2118950 |
213 | 廣西交通投資集團有限公司 | 2111201 |
214 | 國購投資有限公司 | 2106875 |
215 | 中國萬向控股有限公司 | 2092178 |
216 | 安徽安糧控股股份有限公司 | 2087727 |
217 | 廣東省絲綢紡織集團有限公司 | 2070868 |
218 | 鄭州銀行股份有限公司 | 2062500 |
219 | 長沙銀行股份有限公司 | 2060937 |
220 | 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 | 2044759 |
221 | 德邦物流股份有限公司 | 2035011 |
222 | 四川航空股份有限公司 | 2031638 |
223 | 石家莊北國人百集團有限責任公司 | 2016293 |
224 | 武漢市金馬凱旋家具投資有限公司 | 2015948 |
225 | 月星集團有限公司 | 2012376 |
226 | 利泰集團有限公司 | 2008352 |
227 | 浙江省商業(yè)集團有限公司 | 2004002 |
228 | 銀泰商業(yè)(集團)有限公司 | 1993769 |
229 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 | 1976228 |
230 | 浙江寶利德股份有限公司 | 1964035 |
231 | 日照港集團有限公司 | 1955071 |
232 | 上海中梁地產集團有限公司 | 1952937 |
233 | 廈門路橋工程物資有限公司 | 1944660 |
234 | 廈門中駿集團有限公司 | 1905027 |
235 | 安徽出版集團有限責任公司 | 1903308 |
236 | 浙江英特藥業(yè)有限責任公司 | 1890691 |
237 | 深圳市思貝克集團有限公司 | 1890062 |
238 | 吉林銀行股份有限公司 | 1871342 |
239 | 山東遠通汽車貿易集團有限公司 | 1845125 |
240 | 淄博商廈股份有限公司 | 1841636 |
241 | 深圳中電投資股份有限公司 | 1839976 |
242 | 搜于特集團股份有限公司 | 1834871 |
243 | 廣州珠江實業(yè)集團有限公司 | 1829877 |
244 | 維科控股集團股份有限公司 | 1801934 |
245 | 大連金瑪商城企業(yè)集團有限公司 | 1775527 |
246 | 江蘇省蘇豪控股集團有限公司 | 1770306 |
247 | 青海省投資集團有限公司 | 1721227 |
248 | 山東航空集團有限公司 | 1698855 |
249 | 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 | 1695179 |
250 | 廣州元亨能源有限公司 | 1689020 |
251 | 上海龍宇燃油股份有限公司 | 1683196 |
252 | 杭州東恒石油有限公司 | 1682542 |
253 | 浙江建華集團有限公司 | 1655356 |
254 | 潤華集團股份有限公司 | 1644026 |
255 | 寧波華東物資城市場建設開發(fā)有限公司 | 1639800 |
256 | 廣東粵海控股集團有限公司 | 1588341 |
257 | 無錫市國聯(lián)發(fā)展(集團)有限公司 | 1562038 |
258 | 寧波君安控股有限公司 | 1561917 |
259 | 江西省高速公路投資集團有限責任公司 | 1558181 |
260 | 深圳能源集團股份有限公司 | 1554585 |
261 | 廣西鐵路投資集團有限公司 | 1542387 |
262 | 萬友汽車投資有限公司 | 1540551 |
263 | 張家港市沃豐貿易有限公司 | 1538981 |
264 | 上海三盛宏業(yè)投資(集團)有限責任公司 | 1531230 |
265 | 張家港保稅區(qū)旭江貿易有限公司 | 1525666 |
266 | 黑龍江倍豐農業(yè)生產資料集團有限公司 | 1515668 |
267 | 深圳市旗豐供應鏈服務有限公司 | 1511152 |
268 | 山西省國新能源發(fā)展集團有限公司 | 1490002 |
269 | 安徽華源醫(yī)藥股份有限公司 | 1488515 |
270 | 上海機場(集團)有限公司 | 1479972 |
271 | 大連港集團有限公司 | 1460786 |
272 | 深圳市朗華供應鏈服務有限公司 | 1454631 |
273 | 北方國際集團有限公司 | 1448381 |
274 | 青島中銀國投控股集團有限公司 | 1446887 |
275 | 上海春秋國際旅行社(集團)有限公司 | 1441383 |
276 | 錦程國際物流集團股份有限公司 | 1441103 |
277 | 南京大地建設集團有限責任公司 | 1426992 |
278 | 天津現(xiàn)代集團有限公司 | 1425349 |
279 | 天津城市基礎設施建設投資集團有限公司 | 1424017 |
280 | 杭州銀行股份有限公司 | 1412152 |
281 | 重慶交通運輸控股(集團)有限公司 | 1411517 |
282 | 河北港口集團有限公司 | 1409893 |
283 | 長春歐亞集團股份有限公司 | 1398142 |
284 | 上海閩路潤貿易有限公司 | 1392978 |
285 | 天津恒運能源集團股份有限公司 | 1392331 |
286 | 星河灣集團有限公司 | 1386358 |
287 | 張家港市澤厚貿易有限公司 | 1361717 |
288 | 杭州聯(lián)華華商集團有限公司 | 1354248 |
289 | 西安高科(集團)公司 | 1350212 |
290 | 大華(集團)有限公司 | 1348855 |
291 | 天津農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1340955 |
292 | 武漢聯(lián)杰能源有限公司 | 1338561 |
293 | 浙江出版聯(lián)合集團有限公司 | 1333852 |
294 | 源山投資控股有限公司 | 1332494 |
295 | 中文天地出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 1330605 |
296 | 盛京銀行股份有限公司 | 1323269 |
297 | 廣州嶺南國際企業(yè)集團有限公司 | 1321855 |
298 | 廣西北部灣投資集團有限公司 | 1302219 |
299 | 武漢市城市建設投資開發(fā)集團有限公司 | 1296686 |
300 | 聯(lián)發(fā)集團有限公司 | 1287490 |
301 | 廈門恒興集團有限公司 | 1285342 |
302 | 青島銀行股份有限公司 | 1257524 |
303 | 搜狐網(wǎng)絡有限責任公司 | 1253636 |
304 | 廣西西江開發(fā)投資集團有限公司 | 1244186 |
305 | 武漢農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1220669 |
306 | 江蘇五星電器有限公司 | 1217693 |
307 | 眾信旅游集團股份有限公司 | 1204798 |
308 | 天津住宅建設發(fā)展集團有限公司 | 1177425 |
309 | 廣東鴻粵汽車銷售集團有限公司 | 1176799 |
310 | 廈門翔業(yè)集團有限公司 | 1170799 |
311 | 常州市化工輕工材料總公司 | 1167273 |
312 | 湖北能源集團股份有限公司 | 1158584 |
313 | 廣州無線電集團有限公司 | 1157197 |
314 | 洛陽銀行股份有限公司 | 1151078 |
315 | 浙江海越股份有限公司 | 1150248 |
316 | 福建省交通運輸集團有限責任公司 | 1144897 |
317 | 天津航空有限責任公司 | 1137241 |
318 | 桂林銀行股份有限公司 | 1134143 |
319 | 廣西農村投資集團有限公司 | 1131756 |
320 | 張家港市國彰貿易有限公司 | 1118723 |
321 | 上海景域文化傳播股份有限公司 | 1107824 |
322 | 浙江中外運有限公司 | 1106812 |
323 | 深圳市燃氣集團股份有限公司 | 1105878 |
324 | 江陰長三角鋼鐵集團有限公司 | 1100611 |
325 | 北京學而思教育科技有限公司 | 1090285 |
326 | 藍池集團有限公司 | 1088608 |
327 | 開元旅業(yè)集團有限公司 | 1083834 |
328 | 渤海人壽保險股份有限公司 | 1081042 |
329 | 廈門夏商集團有限公司 | 1077340 |
330 | 深圳市恒波商業(yè)連鎖有限公司 | 1072017 |
331 | 新浪公司 | 1067062 |
332 | 廣州金融控股集團有限公司 | 1065264 |
333 | 蘇州裕景泰貿易有限公司 | 1065005 |
334 | 深圳市糧食集團有限公司 | 1059718 |
335 | 現(xiàn)代投資股份有限公司 | 1059286 |
336 | 卓正控股集團有限公司 | 1057689 |
337 | 浙江省農村發(fā)展集團有限公司 | 1049531 |
338 | 盈峰投資控股集團有限公司 | 1049252 |
339 | 河北省新合作控股集團有限公司 | 1044931 |
340 | 青島農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1044060 |
341 | 廣州百貨企業(yè)集團有限公司 | 1036957 |
342 | 中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司 | 1036010 |
343 | 廣西桂東電力股份有限公司 | 1024484 |
344 | 湖南蘭天集團有限公司 | 1023592 |
345 | 河南省國有資產控股運營集團有限公司 | 1018542 |
346 | 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 | 1014333 |
347 | 江蘇大經集團有限公司 | 1012969 |
348 | 上海展志實業(yè)集團有限責任公司 | 1012822 |
349 | 路通建設集團股份有限公司 | 1011609 |
350 | 上海廣微投資有限公司 | 1010014 |
351 | 上海交運(集團)公司 | 1002891 |
352 | 重慶銀行股份有限公司 | 1001481 |
353 | 張家口銀行股份有限公司 | 997392 |
354 | 廣東珠江投資股份有限公司 | 964870 |
355 | 佛山市順德區(qū)樂從供銷集團有限公司 | 958800 |
356 | 江西銀行股份有限公司 | 946297 |
357 | 廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司 | 944698 |
358 | 浙江藍天實業(yè)集團有限公司 | 941116 |
359 | 深圳市英捷迅實業(yè)發(fā)展有限公司 | 934800 |
360 | 浙江凱喜雅國際股份有限公司 | 924767 |
361 | 廣西云星集團有限公司 | 920342 |
362 | 無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 | 916758 |
363 | 上海龍旗科技股份有限公司 | 890567 |
364 | 人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司 | 885533 |
365 | 廣東合誠集團有限公司 | 883181 |
366 | 寧波滕頭集團有限公司 | 880708 |
367 | 重慶華宇集團有限公司 | 880272 |
368 | 重慶港務物流集團有限公司 | 871629 |
369 | 江陰市金橋化工有限公司 | 865489 |
370 | 四川新華發(fā)行集團有限公司 | 863474 |
371 | 浙江華瑞集團有限公司 | 850353 |
372 | 桂林彰泰實業(yè)集團有限公司 | 847935 |
373 | 廣州市水務投資集團有限公司 | 838023 |
374 | 深圳市優(yōu)友金融服務有限公司 | 836520 |
375 | 中原出版?zhèn)髅酵顿Y控股集團有限公司 | 835596 |
376 | 鷺燕醫(yī)藥股份有限公司 | 833823 |
377 | 張家港保稅區(qū)日祥貿易有限公司 | 820580 |
378 | 中鐵集裝箱運輸有限責任公司 | 819305 |
379 | 深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 818779 |
380 | 上海新世界(集團)有限公司 | 816506 |
381 | 華茂集團股份有限公司 | 815717 |
382 | 深圳市水務(集團)有限公司 | 784993 |
383 | 張家港保稅區(qū)榮德貿易有限公司 | 779794 |
384 | 祥生地產集團有限公司 | 779158 |
385 | 廣東南海農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 773337 |
386 | 湖南佳惠百貨有限責任公司 | 764733 |
387 | 唐山港集團股份有限公司 | 761218 |
388 | 寧波海田控股集團有限公司 | 759567 |
389 | 山西大昌汽車集團有限公司 | 758984 |
390 | 青海省物產集團有限公司 | 758076 |
391 | 上海臨港經濟發(fā)展(集團)有限公司 | 756096 |
392 | 寧波轎辰集團股份有限公司 | 751328 |
393 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 750143 |
394 | 上海百潤企業(yè)發(fā)展有限公司 | 749066 |
395 | 大參林醫(yī)藥集團股份有限公司 | 742120 |
396 | 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司 | 741083 |
397 | 億達中國控股有限公司 | 731762 |
398 | 湖南糧食集團有限責任公司 | 728327 |
399 | 萬事利集團有限公司 | 724193 |
400 | 上海東方電視購物有限公司 | 715360 |
401 | 東軟集團股份有限公司 | 713113 |
402 | 青島城市建設投資(集團)有限責任公司 | 712975 |
403 | 無錫市交通產業(yè)集團有限公司 | 712065 |
404 | 浙江恒威集團有限公司 | 708990 |
405 | 天津濱海農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 708661 |
406 | 西安曲江文化產業(yè)投資(集團)有限公司 | 708353 |
407 | 武漢地產開發(fā)投資集團有限公司 | 708148 |
408 | 四川邦泰投資有限責任公司 | 707768 |
409 | 寧波聯(lián)合集團股份有限公司 | 706877 |
410 | 廣東粵合投資控股有限公司 | 704104 |
411 | 天津大通投資集團有限公司 | 698766 |
412 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 691072 |
413 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | 684701 |
414 | 河南藍天集團有限公司 | 676448 |
415 | 安徽文峰置業(yè)有限公司 | 673294 |
416 | 安徽國禎集團股份有限公司 | 669699 |
417 | 重慶長安民生物流股份有限公司 | 664391 |
418 | 青島利客來集團股份有限公司 | 661587 |
419 | 廣州萬力集團有限公司 | 654825 |
420 | 廣西金融投資集團有限公司 | 649629 |
421 | 日出實業(yè)集團有限公司 | 645976 |
422 | 江蘇省糧食集團有限責任公司 | 635768 |
423 | 廈門市明穗糧油貿易有限公司 | 634553 |
424 | 廈門住宅建設集團有限公司 | 623936 |
425 | 浙江萬豐企業(yè)集團公司 | 616743 |
426 | 南寧威寧投資集團有限責任公司 | 616568 |
427 | 福建裕華集團有限公司 | 615463 |
428 | 廈門經濟特區(qū)房地產開發(fā)集團有限公司 | 614527 |
429 | 內蒙古高等級公路建設開發(fā)有限責任公司 | 613881 |
430 | 四川華油集團有限責任公司 | 607850 |
431 | 廣州紡織工貿企業(yè)集團有限公司 | 604265 |
432 | 天津市政建設集團有限公司 | 603400 |
433 | 廣東天禾農資股份有限公司 | 602278 |
434 | 上海漢濱實業(yè)發(fā)展有限公司 | 597036 |
435 | 方正證券股份有限公司 | 595299 |
436 | 深圳市鑫榮懋農產品股份有限公司 | 587482 |
437 | 廣州交通投資集團有限公司 | 582624 |
438 | 蘇州汽車客運集團有限公司 | 581809 |
439 | 漢口銀行股份有限公司 | 580299 |
440 | 上海申華控股股份有限公司 | 580247 |
441 | 杭州解百集團股份有限公司 | 578012 |
442 | 柳州銀行股份有限公司 | 576626 |
443 | 安徽省眾城集團 | 573287 |
444 | 無錫農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 571998 |
445 | 奧山集團 | 571506 |
446 | 滄州銀行股份有限公司 | 567499 |
447 | 廣州佳都集團有限公司 | 565979 |
448 | 新疆西部銀力棉業(yè)(集團)有限責任公司 | 564627 |
449 | 承志供應鏈有限公司 | 564294 |
450 | 廣西北部灣銀行股份有限公司 | 559372 |
451 | 武漢工貿有限公司 | 559001 |
452 | 內蒙古蒙草生態(tài)環(huán)境(集團)股份有限公司 | 557663 |
453 | 廣州南方投資集團有限公司 | 554016 |
454 | 重慶市新大興實業(yè)(集團)有限公司 | 550466 |
455 | 雄風集團有限公司 | 546808 |
456 | 深圳市九立供應鏈股份有限公司 | 545691 |
457 | 良品鋪子股份有限公司 | 540666 |
458 | 湖南正和通礦產資源供應鏈有限公司 | 539443 |
459 | 太倉蘇南石油有限公司 | 537489 |
460 | 網(wǎng)宿科技股份有限公司 | 537267 |
461 | 廣州紅海人力資源集團股份有限公司 | 536087 |
462 | 萬向三農集團有限公司 | 535523 |
463 | 寧波市綠順集團股份有限公司 | 535336 |
464 | 廣州尚品宅配家居股份有限公司 | 532345 |
465 | 廈門海澳集團有限公司 | 532049 |
466 | 棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司 | 525326 |
467 | 重慶砂之船奧萊商業(yè)管理有限公司 | 525267 |
468 | 武漢市燃氣熱力集團有限公司 | 522393 |
469 | 常熟市交電家電有限責任公司 | 522006 |
470 | 濱海投資集團股份有限公司 | 518550 |
471 | 福然德股份有限公司 | 518355 |
