根據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,此次榜單共有幾大特點(diǎn):入圍門檻繼續(xù)提高;經(jīng)營效益穩(wěn)步提升,企業(yè)利潤,納稅額等數(shù)據(jù)均達(dá)到歷史新高;社會(huì)貢獻(xiàn)不斷增大,稅收總額達(dá)到63.1億元,比上一年增長了19.97%;企業(yè)助理國家戰(zhàn)略、融入國家發(fā)展大局;自主研發(fā)能力不斷增強(qiáng);依法治企能力增強(qiáng);地域分布不均衡,規(guī)模分布較為集中,此次100強(qiáng)主要集中在鄭州市、南陽市。
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊地址 | 所屬行業(yè)名稱 | 2017年度營收總額(萬元) |
1 | 河南省漯河市雙匯實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 漯河市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 5309476.00 |
2 | 鄭州中瑞實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 鄭州市 | L72商務(wù)服務(wù)業(yè) | 4851806.00 |
3 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 | 平頂山市 | C41其他制造業(yè) | 4361911.00 |
4 | 河南森源集團(tuán)有限公司 | 許昌市 | C38電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 4236265.00 |
5 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 鄭州市 | C36汽車制造業(yè) | 3563402.00 |
6 | 河南黃河實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 許昌市 | C30非金屬礦物制品業(yè) | 2618699.00 |
7 | 河南正商置業(yè)有限公司 | 鄭州市 | K70房地產(chǎn)業(yè) | 2572175.00 |
8 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 洛陽市 | B9有色金屬礦采選業(yè) | 2414755.00 |
9 | 河南眾品食業(yè)股份有限公司 | 許昌市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 2250163.00 |
10 | 河南金匯不銹鋼產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 許昌市 | C31黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2062157.00 |
變化河南民營企業(yè)百強(qiáng)榜,前十名有較大變化
與2017河南民營企業(yè)百強(qiáng)榜對比可見,前十強(qiáng)企業(yè)再次變化:去年位居第三名的宇通集團(tuán),今年落至第五位;天瑞集團(tuán)、森源集團(tuán)從去年第四、第五位,各上升一位,晉升至第三、第四位;眾品食業(yè)從去年的第九位升至今年的第七位;河南金匯不銹鋼產(chǎn)業(yè)集團(tuán)從去年的第九位滑落至第十位;中洋聯(lián)合集團(tuán)、河南龍成集團(tuán)跌出前十名,今年分別位居第18位和第11位;正商置業(yè)和洛陽欒川鉬業(yè)則進(jìn)入前十名。
增長2018河南民營企業(yè)100強(qiáng),入圍門檻再次提升
2018河南民營企業(yè)100強(qiáng)入圍門檻再次提升,達(dá)16.52億元。2017百強(qiáng)榜單入圍門檻為14.31億元。一年時(shí)間,門檻提高超15%。調(diào)研結(jié)果顯示,民營企業(yè)百強(qiáng)中,有27家企業(yè)營收突破百億元,較上一年增加了7家,其中這里面有5家企業(yè)營收突破300億元,與上一年持平。
全國首創(chuàng)民營企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告
今年,河南省工商聯(lián)還發(fā)布了《2018河南民營企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》及百強(qiáng)榜單,這不僅在河南是首次發(fā)布,在全國也是首創(chuàng),是率先發(fā)布,成為本年度民營企業(yè)榜單發(fā)布會(huì)的亮點(diǎn)。該項(xiàng)調(diào)研共涉及18地市、18個(gè)行業(yè)的1100家企業(yè)。調(diào)查顯示,這些企業(yè)里有695家企業(yè)在2017年參與了公益慈善捐贈(zèng),累計(jì)捐贈(zèng)金額9.9億元,比2015年和2016年分別增長了17%和41.2%。
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊地址 | 所屬行業(yè)名稱 | 2017年度營收總額(萬元) |
1 | 河南省漯河市雙匯實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 漯河市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 5309476.00 |
2 | 鄭州中瑞實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 鄭州市 | L72商務(wù)服務(wù)業(yè) | 4851806.00 |
3 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 | 平頂山市 | C41其他制造業(yè) | 4361911.00 |
4 | 河南森源集團(tuán)有限公司 | 許昌市 | C38電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 4236265.00 |
5 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 鄭州市 | C36汽車制造業(yè) | 3563402.00 |
6 | 河南黃河實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 許昌市 | C30非金屬礦物制品業(yè) | 2618699.00 |
7 | 河南正商置業(yè)有限公司 | 鄭州市 | K70房地產(chǎn)業(yè) | 2572175.00 |
8 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 洛陽市 | B9有色金屬礦采選業(yè) | 2414755.00 |
9 | 河南眾品食業(yè)股份有限公司 | 許昌市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 2250163.00 |
10 | 河南金匯不銹鋼產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 許昌市 | C31黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2062157.00 |
11 | 河南龍成集團(tuán)有限公司 | 南陽市 | C31黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2007863.00 |
12 | 河南金利金鉛集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)源市 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1826428.00 |
13 | 濟(jì)源市萬洋冶煉(集團(tuán))有限公司 | 濟(jì)源市 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1773811.00 |
14 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 濟(jì)源市 | C31黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1730559.00 |
15 | 河南威佳汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 鄭州市 | F52零售業(yè) | 1704887.00 |
16 | 民生藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 洛陽市 | Z99綜合 | 1520781.00 |
17 | 安鋼集團(tuán)信陽鋼鐵有限責(zé)任公司 | 信陽市 | C31黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1515832.00 |
18 | 中洋聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司 | 洛陽市 | F51批發(fā)業(yè) | 1359855.00 |
19 | 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 周口市 | C27醫(yī)藥制造業(yè) | 1349568.00 |
20 | 中浩德控股集團(tuán)有限公司 | 洛陽市 | Z99綜合 | 1253584.00 |
21 | 河南瑞貝卡控股有限責(zé)任公司 | 許昌市 | Z99綜合 | 1198982.00 |
22 | 河南豫聯(lián)能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 鄭州市 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1152205.00 |
23 | 衛(wèi)華集團(tuán)有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | C34通用設(shè)備制造業(yè) | 1113961.00 |
24 | 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 | 鄭州市 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1036630.00 |
25 | 龍蟒佰利聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 焦作市 | C26化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 1035311.00 |
26 | 建業(yè)住宅集團(tuán)(中國)有限公司 | 鄭州市 | K70房地產(chǎn)業(yè) | 1019903.00 |
27 | 牧原食品股份有限公司 | 南陽市 | A3畜牧業(yè) | 1004242.00 |
28 | 河南國基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄭州市 | E48土木工程建筑業(yè) | 978158.00 |
29 | 河南心連心化肥有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | C26化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 811349.00 |
30 | 河南鳳寶特鋼有限公司 | 安陽市 | C31黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 780518.00 |
31 | 中原內(nèi)配集團(tuán) | 焦作市 | C36汽車制造業(yè) | 759708.00 |
32 | 開曼鋁業(yè)(三門峽)有限公司 | 三門峽市 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 725908.00 |
33 | 天海汽車電子集團(tuán)股份有限公司 | 鶴壁市 | C36汽車制造業(yè) | 720000.00 |
34 | 紅旗渠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安陽市 | E47房屋建筑業(yè) | 688815.00 |
35 | 河南藍(lán)天集團(tuán)有限公司 | 駐馬店市 | F52零售業(yè) | 676448.00 |
36 | 海馬汽車有限公司 | 鄭州市 | C36汽車制造業(yè) | 652213.00 |
37 | 鄭州思念食品有限公司 | 鄭州市 | C14食品制造業(yè) | 633729.00 |
38 | 東方希望(三門峽)鋁業(yè)有限公司 | 三門峽市 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 623553.00 |
39 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 鄭州市 | E47房屋建筑業(yè) | 618929.00 |
40 | 河南福森實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 南陽市 | C27醫(yī)藥制造業(yè) | 582404.00 |
41 | 河南科隆集團(tuán)有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | C41其他制造業(yè) | 579014.00 |
42 | 雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司 | 鄭州市 | A3畜牧業(yè) | 569820.00 |
43 | 林州市林豐鋁電有限責(zé)任公司 | 安陽市 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 554107.00 |
44 | 河南省西保冶材集團(tuán)有限公司 | 南陽市 | C30非金屬礦物制品業(yè) | 547991.00 |
45 | 河南正華置地控股集團(tuán)有限公司 | 駐馬店市 | Z99綜合 | 526325.00 |
46 | 三全食品股份有限公司 | 鄭州市 | C14食品制造業(yè) | 525587.00 |
47 | 許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸股份有限公司 | 許昌市 | C36汽車制造業(yè) | 518747.00 |
48 | 河南金馬能源股份有限公司 | 濟(jì)源市 | C25石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 513765.00 |
49 | 河南中源化學(xué)股份有限公司 | 南陽市 | C26化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 470956.00 |
50 | 南陽淅減汽車減振器有限公司 | 南陽市 | C36汽車制造業(yè) | 453550.00 |
51 | 河南昌建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 鄭州市 | K70房地產(chǎn)業(yè) | 450523.00 |
52 | 天能集團(tuán)(河南)能源科技有限公司 | 濮陽市 | C41其他制造業(yè) | 411812.00 |
53 | 新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | C22造紙和紙制品業(yè) | 409874.00 |
54 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 安陽市 | E47房屋建筑業(yè) | 409007.00 |
55 | 好想你健康食品股份有限公司 | 鄭州市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 407044.00 |
56 | 許昌騰飛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 許昌市 | E47房屋建筑業(yè) | 393307.00 |
57 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司 | 洛陽市 | F52零售業(yè) | 377672.00 |
58 | 多氟多化工股份有限公司 | 焦作市 | C26化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 376809.00 |
59 | 河南金陽鋁業(yè)有限公司 | 許昌市 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 350337.00 |
60 | 河南華安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安陽市 | E47房屋建筑業(yè) | 343889.00 |
61 | 洛陽亞日實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 洛陽市 | C38電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 342777.00 |
62 | 洛陽香江萬基鋁業(yè)有限公司 | 洛陽市 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 337056.00 |
63 | 河南超威電源有限公司 | 焦作市 | C41其他制造業(yè) | 322858.00 |
64 | 河南恒星科技股份有限公司 | 鄭州市 | C33金屬制品業(yè) | 304618.00 |
65 | 康利達(dá)集團(tuán) | 鄭州市 | Z99綜合 | 300019.00 |
66 | 安陽市岷山有色金屬有限責(zé)任公司 | 安陽市 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 297262.00 |
67 | 河南孟電集團(tuán) | 新鄉(xiāng)市 | D44電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 284801.00 |
68 | 河南恒通化工集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)源市 | C26化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 283511.00 |
69 | 濮陽濮耐高溫材料(集團(tuán))股份有限公司 | 濮陽市 | C30非金屬礦物制品業(yè) | 281462.00 |
70 | 仲景宛西制藥股份有限公司 | 南陽市 | C27醫(yī)藥制造業(yè) | 277936.00 |
71 | 河南省西峽汽車水泵股份有限公司 | 南陽市 | C36汽車制造業(yè) | 266000.00 |
72 | 河南省豫東石油有限公司 | 商丘市 | F51批發(fā)業(yè) | 259388.00 |
73 | 駐馬店市鵬宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 駐馬店市 | K70房地產(chǎn)業(yè) | 245215.00 |
74 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 南陽市 | E47房屋建筑業(yè) | 244443.00 |
75 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | C34通用設(shè)備制造業(yè) | 242408.00 |
76 | 宏業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 濮陽市 | C26化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 238870.00 |
77 | 西亞和美商業(yè)股份有限公司 | 信陽市 | F52零售業(yè) | 228019.00 |
78 | 河南江河紙業(yè)股份有限公司 | 焦作市 | C22造紙和紙制品業(yè) | 225948.00 |
79 | 臥龍電氣南陽防爆集團(tuán)股份有限公司 | 南陽市 | C38電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 224033.00 |
80 | 河南亞新鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 安陽市 | C31黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 223380.00 |
81 | 河南伊賽牛肉股份有限公司 | 焦作市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 220000.00 |
82 | 南陽紡織集團(tuán)有限公司 | 南陽市 | C17紡織業(yè) | 211087.00 |
83 | 河南蘇寧易購銷售有限公司 | 鄭州市 | F52零售業(yè) | 201488.00 |
84 | 舞鋼中加鋼鐵有限公司 | 平頂山市 | C31黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 196835.00 |
85 | 河南亞坤實(shí)業(yè)集團(tuán) | 平頂山市 | Z99綜合 | 196389.00 |
86 | 開封制藥(集團(tuán))有限公司 | 開封市 | C27醫(yī)藥制造業(yè) | 194791.00 |
87 | 河南億星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 周口市 | D45燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 190222.00 |
88 | 安陽建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 安陽市 | E48土木工程建筑業(yè) | 188064.00 |
89 | 河南永達(dá)美基食品股份有限公司 | 鶴壁市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 187671.00 |
90 | 河南羚銳制藥股份有限公司 | 信陽市 | C27醫(yī)藥制造業(yè) | 184852.00 |
91 | 西繼迅達(dá)(許昌)電梯有限公司 | 許昌市 | C34通用設(shè)備制造業(yè) | 184607.00 |
92 | 必康百川醫(yī)藥(河南)有限公司 | 商丘市 | F51批發(fā)業(yè) | 183553.00 |
93 | 河南鴻盛建筑工程有限公司 | 安陽市 | E47房屋建筑業(yè) | 183214.00 |
94 | 南陽大地棉業(yè)有限公司 | 南陽市 | C17紡織業(yè) | 182306.00 |
95 | 河南中鶴現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 鶴壁市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 180347.00 |
96 | 河南大用實(shí)業(yè)有限公司 | 鶴壁市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 180190.00 |
97 | 駐馬店市王守義十三香調(diào)味品集團(tuán)有限公司 | 駐馬店市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 176875.00 |
98 | 河南蒲源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄭州市 | E49建筑安裝業(yè) | 173811.00 |
99 | 河南通達(dá)電纜股份有限公司 | 洛陽市 | C38電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 166420.00 |
100 | 林州重機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 安陽市 | C35專用設(shè)備制造業(yè) | 165188.00 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊地址 | 所屬行業(yè)名稱 | 2017年度營業(yè)收入總額(萬元) |
1 | 河南省漯河市雙匯實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 漯河市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 5309476.00 |
2 | 河南眾品食業(yè)股份有限公司 | 許昌市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 2250163.00 |
3 | 牧原食品股份有限公司 | 南陽市 | A3畜牧業(yè) | 1004242.00 |
4 | 鄭州思念食品有限公司 | 鄭州市 | C14食品制造業(yè) | 633729.00 |
5 | 雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司 | 鄭州市 | A3畜牧業(yè) | 569820.00 |
6 | 三全食品股份有限公司 | 鄭州市 | C14食品制造業(yè) | 525587.00 |
7 | 好想你健康食品股份有限公司 | 鄭州市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 407044.00 |
8 | 河南伊賽牛肉股份有限公司 | 焦作市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 220000.00 |
9 | 南陽紡織集團(tuán)有限公司 | 南陽市 | C17紡織業(yè) | 211087.00 |
10 | 河南永達(dá)美基食品股份有限公司 | 鶴壁市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 187671.00 |
11 | 南陽大地棉業(yè)有限公司 | 南陽市 | C17紡織業(yè) | 182306.00 |
12 | 河南中鶴現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 鶴壁市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 180347.00 |
13 | 河南大用實(shí)業(yè)有限公司 | 鶴壁市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 180190.00 |
14 | 駐馬店市王守義十三香調(diào)味品集團(tuán)有限公司 | 駐馬店市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 176875.00 |
15 | 鄧州雪陽集團(tuán)股份有限公司 | 南陽市 | C18紡織服裝、服飾業(yè) | 151476.00 |
16 | 鶴壁春黎農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 鶴壁市 | A3畜牧業(yè) | 148107.00 |
17 | 中誠國聯(lián)(河南)生物科技有限公司 | 商丘市 | A1農(nóng)業(yè) | 145489.00 |
18 | 鄧州市永泰棉紡股份有限公司 | 南陽市 | C17紡織業(yè) | 140152.00 |
19 | 河南中沃實(shí)業(yè)有限公司 | 濟(jì)源市 | C15酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 132401.00 |
20 | 河南省大程糧油集團(tuán)股份有限公司 | 駐馬店市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 131568.00 |
21 | 河南龍大牧原肉食品有限公司 | 南陽市 | C14食品制造業(yè) | 128780.00 |
22 | 濮陽訓(xùn)達(dá)糧油股份有限公司 | 濮陽市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 125816.00 |
23 | 焦作市海華紡織股份有限公司 | 焦作市 | C17紡織業(yè) | 124380.00 |
24 | 許昌裕豐紡織有限公司 | 許昌市 | C17紡織業(yè) | 122260.00 |
25 | 河南飛天農(nóng)業(yè)開發(fā)股份有限公司 | 鶴壁市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 120064.00 |
26 | 河南華星科創(chuàng)股份有限公司 | 南陽市 | C17紡織業(yè) | 112823.00 |
27 | 洛陽正大食品有限公司 | 洛陽市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 111497.00 |
28 | 河南懿豐油脂有限公司 | 駐馬店市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 103425.00 |
29 | 尉氏縣凱華皮革有限公司 | 開封市 | C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 102671.00 |
30 | 南陽市瑞豐糧油有限公司 | 南陽市 | C14食品制造業(yè) | 99132.00 |
31 | 河南米多奇食品有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | C14食品制造業(yè) | 98198.00 |
32 | 河南廣安生物科技股份有限公司 | 鄭州市 | A3畜牧業(yè) | 95955.00 |
33 | 河南省張弓酒業(yè)有限公司 | 商丘市 | C15酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 92488.00 |
34 | 河南新亞服裝有限公司 | 鶴壁市 | C18紡織服裝、服飾業(yè) | 87096.00 |
35 | 遂平益康面粉有限公司 | 駐馬店市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 84570.00 |
36 | 河南久久農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 駐馬店市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 83688.00 |
37 | 范縣華興羽絨制品有限公司 | 濮陽市 | C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 82783.00 |
38 | 舞鋼市龍山紡織科技有限公司 | 平頂山市 | C17紡織業(yè) | 82305.00 |
39 | 鶴壁市楊海畜禽有限公司 | 鶴壁市 | A3畜牧業(yè) | 79426.00 |
40 | 河南黃國糧業(yè)股份有限公司 | 信陽市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 78772.00 |
41 | 河南天香面業(yè)有限公司 | 焦作市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 76736.00 |
42 | 想念食品股份有限公司 | 南陽市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 75901.00 |
43 | 河南仰韶酒業(yè)有限公司 | 三門峽市 | C15酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 73267.00 |
44 | 開封市家家福面粉有限公司 | 開封市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 70828.00 |
45 | 河南巨龍生物工程股份有限公司 | 平頂山市 | A1農(nóng)業(yè) | 70469.00 |
46 | 河南花都柜業(yè)集團(tuán)有限公司 | 鄭州市 | C21家具制造業(yè) | 69824.00 |
47 | 河南恒都食品有限公司 | 駐馬店市 | C14食品制造業(yè) | 67516.00 |
48 | 河南普愛飼料股份有限公司 | 周口市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 67172.00 |
49 | 洛陽杜康控股有限公司 | 洛陽市 | C15酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 66323.00 |
50 | 中牛集團(tuán)有限公司 | 商丘市 | C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 65259.00 |
51 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 周口市 | C14食品制造業(yè) | 64977.00 |
52 | 尉氏紡織有限公司 | 開封市 | C17紡織業(yè) | 64211.00 |
53 | 河南育林綠化工程有限公司 | 鄭州市 | A2林業(yè) | 63362.00 |
54 | 陽光油脂集團(tuán)開封植物蛋白有限公司 | 開封市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 61473.00 |
55 | 商丘市匯豐棉業(yè)有限公司 | 商丘市 | C17紡織業(yè) | 58995.00 |
56 | 河南天豫薯業(yè)股份有限公司 | 周口市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 58941.00 |
57 | 河南博奧皮業(yè)有限公司 | 周口市 | C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 56648.00 |
58 | 河南誠實(shí)人實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 商丘市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 54632.00 |
59 | 新鄉(xiāng)市亞特蘭食品有限責(zé)任公司 | 新鄉(xiāng)市 | C14食品制造業(yè) | 54291.00 |
60 | 仲景大廚房股份有限公司 | 南陽市 | C14食品制造業(yè) | 51789.00 |
61 | 河南省福潤食品有限公司 | 商丘市 | C14食品制造業(yè) | 49486.00 |
62 | 南陽新奧針織有限公司 | 南陽市 | C18紡織服裝、服飾業(yè) | 46896.00 |
63 | 通許縣宇東面粉有限公司 | 開封市 | A1農(nóng)業(yè) | 45388.00 |
64 | 科爾沁牛業(yè)南陽有限公司 | 南陽市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 44833.00 |
65 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 鄭州市 | A5農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) | 44026.00 |
66 | 通許牧原農(nóng)牧有限公司 | 開封市 | A3畜牧業(yè) | 42090.00 |
67 | 項(xiàng)城華豐國際皮革城有限公司 | 周口市 | C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 41114.00 |
68 | 河南省沈丘縣三閘紡織有限公司 | 周口市 | C17紡織業(yè) | 41079.00 |
69 | 河南柳江生態(tài)牧業(yè)股份有限公司 | 濟(jì)源市 | A3畜牧業(yè) | 40553.00 |
70 | 杞縣方圓皮業(yè)有限公司 | 開封市 | C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 40371.00 |
71 | 駐馬店揚(yáng)翔飼料有限公司 | 駐馬店市 | A5農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) | 40334.00 |
72 | 河南省金穗面業(yè)有限公司 | 開封市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 40023.00 |
73 | 新鄉(xiāng)市大北農(nóng)農(nóng)牧有限責(zé)任公司 | 新鄉(xiāng)市 | A5農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) | 39497.00 |
74 | 濮陽市伍鈺泉面業(yè)集團(tuán)有限公司 | 濮陽市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 37730.00 |
75 | 河南瑩坤薯業(yè)有限公司 | 駐馬店市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 37024.00 |
76 | 河南省華鵬棉業(yè)有限公司 | 商丘市 | C17紡織業(yè) | 35711.00 |
77 | 項(xiàng)城市紡織有限公司 | 周口市 | C17紡織業(yè) | 35256.00 |
78 | 一加一天然面粉有限公司 | 駐馬店市 | A1農(nóng)業(yè) | 34815.00 |
79 | 南陽明泰食品有限公司 | 南陽市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 32901.00 |
80 | 河南神人助糧油有限公司 | 商丘市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 32096.00 |
81 | 河南淇花食用油有限公司 | 鶴壁市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 31133.00 |
82 | 民權(quán)縣莊周面粉有限公司 | 商丘市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 30731.00 |
83 | 周口市康之源糧油有限公司 | 周口市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 30582.00 |
84 | 杞縣牧原農(nóng)牧有限公司 | 開封市 | A3畜牧業(yè) | 30522.00 |
85 | 濮陽市德信食品有限公司 | 濮陽市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 30345.00 |
86 | 河南三劍客奶業(yè)有限公司 | 漯河市 | C14食品制造業(yè) | 30000.00 |
87 | 濟(jì)源市優(yōu)洋飲品有限公司 | 濟(jì)源市 | C15酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 29483.00 |
88 | 濮陽市眾鑫羽絨制品有限公司 | 濮陽市 | C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 28372.00 |
89 | 河南運(yùn)良古建石雕藝術(shù)有限公司 | 鶴壁市 | C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 27910.00 |
90 | 輝縣市銀龍專用粉食品有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 25613.00 |
91 | 河南黃志牧業(yè)有限公司 | 南陽市 | A5農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) | 25375.00 |
92 | 河南豐之源生物科技有限公司 | 濟(jì)源市 | C15酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 23632.00 |
93 | 洛陽君山制藥有限公司 | 洛陽市 | C27醫(yī)藥制造業(yè) | 23320.00 |
94 | 鄭州市婭麗達(dá)服飾有限公司 | 鄭州市 | C18紡織服裝、服飾業(yè) | 21921.00 |
95 | 河南省大眾糧油食品有限公司 | 駐馬店市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 21770.00 |
96 | 匯源(濮陽)羊業(yè)有限公司 | 濮陽市 | A3畜牧業(yè) | 21729.00 |
97 | 河南九合實(shí)業(yè)有限公司 | 鶴壁市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 21080.00 |
98 | 河南綠潤達(dá)食品股份有限公司 | 南陽市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 20813.00 |
99 | 河南聆海整體家具有限公司 | 鶴壁市 | C21家具制造業(yè) | 20774.00 |
100 | 河南佳建食品有限公司 | 鶴壁市 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 20320.00 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊地址 | 所屬行業(yè)名稱 | 2017年度營業(yè)收入總額(萬元) |
1 | 鄭州中瑞實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 鄭州市 | L72商務(wù)服務(wù)業(yè) | 4851806 |
2 | 河南正商置業(yè)有限公司 | 鄭州市 | K70房地產(chǎn)業(yè) | 2572175 |
3 | 河南威佳汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 鄭州市 | F52零售業(yè) | 1704887 |
4 | 民生藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 洛陽市 | Z99綜合 | 1520781 |
