白手起家的比例從去年68%提高到77%,有41位,比去年增加7位。而6位“80后”進入中國女企業(yè)家前50名,全是繼承財富的。她們是29歲的紀凱婷、35歲的許陽陽和周晏齊、37歲的楊惠妍、38歲的盧曉云和劉暢。
房地產(chǎn)和制造業(yè)是上榜女企業(yè)家的主要財富來源,上榜人數(shù)占比分別為27%和17%,且呈上升趨勢。胡潤表示:“對比前50名男企業(yè)家,房地產(chǎn)、金融投資和制造業(yè)也是男企業(yè)家最主要的財富來源,差距較大是在IT行業(yè)。”
北京取代深圳成為中國女企業(yè)家的居住地首選,比去年增加3位,有12位;深圳比去年少3位,以8位排名第二;上海減少2位,以5位排名第三。有5位女企業(yè)家住在大陸以外:4位在香港,1位在新加坡。
從出生地來看,粵商仍然最多,有6位,比去年增加1位;蘇商超過浙商排到第二,比去年增加1位,有5位;浙商排名第三,比去年減少1位,有4位。白手起家女企業(yè)家中,也是粵商最多。
前50名女企業(yè)家中,42%出自“社會大學”。本科畢業(yè)于國內(nèi)較有名高校的有:吳亞軍、許陽陽、陳金霞、雷菊芳和王秋楊等。本科畢業(yè)于國外大學的有:楊惠妍、紀凱婷、馬東敏和張欣等。碩士畢業(yè)于國外大學的有:張欣和趙亦斕等。
前十名平均財富496億元,平均漲幅為14%,去年前十名平均漲幅達到95%。胡潤表示:“前十名中周群飛和張茵財富縮水較多,中美貿(mào)易摩擦對她們有一定影響。”前十名門檻比去年降低4%,為270億元。前十名中有1位首次上榜:恒力的范紅衛(wèi)。前十名中來自廣東的最多,有3位。前十名主要財富來源是房地產(chǎn)和制造業(yè),分別有5位和3位。前十名平均年齡50歲,比去年前十名平均年齡大3歲。
姓名 | 財富 | 漲幅 | 公司 | 主業(yè) | 居住地 | 年齡 |
楊惠妍 | 1500 | -0.06 | 碧桂園 | 房地產(chǎn) | 佛山 | 37 |
吳亞軍 | 585 | 0.11 | 龍湖 | 房地產(chǎn) | 重慶 | 54 |
陳麗華 | 505 | 0 | 富華 | 房地產(chǎn)、紫檀博物館 | 北京 | 77 |
周群飛 | 385 | -0.45 | 藍思科技 | 觸屏制造 | 長沙 | 48 |
范紅衛(wèi) | 375 | 新 | 恒力 | 化纖、石化、房地產(chǎn) | 蘇州 | 51 |
張茵 | 365 | -0.19 | 玖龍紙業(yè) | 環(huán)保造紙 | 東莞 | 61 |
紀凱婷、紀海鵬(父親) | 360 | 0.26 | 龍光地產(chǎn) | 房地產(chǎn) | 深圳 | 29 |
陳麗玲、許陽陽母女 | 325 | 0.16 | 達利食品 | 食品 | 泉州 | -、35 |
陳金霞 | 290 | 0.16 | 涌金投資 | 醫(yī)藥、投資 | 上海 | 50 |
鄭翔玲 | 270 | 1.25 | 中國生物 | 醫(yī)藥 | 香港 | 54 |
四分之一新人,比去年增加4位,有13位。其中,12位都是白手起家的。領(lǐng)銜的是世界500強企業(yè)恒力的范紅衛(wèi),二十多年前和陳建華一起進入化纖行業(yè),今年首次以財富375億元位列女企業(yè)家榜第五名;其次是磁性材料元件制造商領(lǐng)益智造的曾芳勤,財富160億元進入榜單前25名;再次是恒瑞醫(yī)藥的吳羽嵐,財富150億元進入榜單前30名。得益于海底撈上市,兩位“火鍋女王”舒萍和李海燕分別以財富125億元新上榜。意外的是,新人中,沒有一人是從事新產(chǎn)業(yè)的。
排名 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 公司 | 居住地 | 主業(yè) | 年齡 |
5 | 范紅衛(wèi) | 375 | 恒力 | 蘇州 | 化纖、石化、房地產(chǎn) | 51 |
24 | 曾芳勤 | 160 | 領(lǐng)益智造 | 深圳 | 消費電子精密件 | 53 |
26 | 吳羽嵐 | 150 | 恒瑞 | 連云港 | 醫(yī)藥 | - |
28 | 陸昂?* | 145 | 嘉德 | 北京 | 保險、拍賣 | - |
33 | 舒萍 | 125 | 海底撈 | 北京 | 餐飲 | - |
33 | 李海燕 | 125 | 海底撈 | 北京 | 餐飲 | - |
35 | 馬秀慧、王穎母女 | 120 | 歐普照明 | 上海 | 節(jié)能燈 | 51、- |
35 | 李一萍、岑釗雄(丈夫) | 120 | 時代地產(chǎn) | 廣州 | 房地產(chǎn) | - |
45 | 黎旭暉 | 105 | 海天味業(yè) | 佛山 | 食品 | 50 |
48 | 雒芊芊 | 100 | 盛大 | 新加坡 | 投資 | 44 |
49 | 張榮華 | 95 | 榮程 | 天津 | 鋼鐵 | 49 |
49 | 曾寶寶 | 95 | 花樣年 | 深圳 | 房地產(chǎn) | 47 |
49 | 張寧 | 95 | 彤程新材 | 上海 | 化工原料 | 44 |
排名 | 排名變化 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 財富變化 | 公司 | 居住地 | 主業(yè) | 年齡 |
1 | 0 | 楊惠妍 | 1500 | -0.06 | 碧桂園 | 廣東佛山 | 房地產(chǎn) | 37 |
2 | 1 | 吳亞軍 | 585 | 0.11 | 龍湖 | 重慶 | 房地產(chǎn) | 54 |
3 | 1 | 陳麗華 | 505 | 0 | 富華 | 北京 | 房地產(chǎn)、紫檀博物館 | 77 |
4 | -2 | 周群飛 | 385 | -0.45 | 藍思科技 | 湖南長沙 | 觸屏制造 | 48 |
5 | 新 | 范紅衛(wèi) | 375 | 新 | 恒力 | 江蘇蘇州 | 化纖、石化、房地產(chǎn) | 51 |
6 | -1 | 張茵 | 365 | -0.19 | 玖龍紙業(yè) | 廣東東莞 | 環(huán)保造紙 | 61 |
7 | 1 | 紀凱婷、紀海鵬(父親) | 360 | 0.26 | 龍光地產(chǎn) | 廣東深圳 | 房地產(chǎn) | 29 |
8 | 1 | 陳麗玲、許陽陽母女 | 325 | 0.16 | 達利食品 | 福建泉州 | 食品 | -、35 |
9 | 3 | 陳金霞 | 290 | 0.16 | 涌金投資 | 上海 | 醫(yī)藥、投資 | 50 |
10 | 27 | 鄭翔玲 | 270 | 1.25 | 中國生物 | 香港 | 醫(yī)藥 | 54 |
11 | 7 | 鐘慧娟 | 260 | 0.3 | 恒瑞制藥、豪森制藥 | 江蘇連云港 | 醫(yī)藥 | 57 |
12 | 0 | 張欣 | 240 | -0.04 | SOHO中國 | 北京 | 房地產(chǎn) | 53 |
12 | -3 | 馬東敏 | 240 | -0.14 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | 48 |
14 | 2 | 朱林瑤 | 225 | 0.02 | 華寶國際 | 廣東深圳 | 香精、香料 | 48 |
15 | -4 | 何巧女 | 220 | -0.17 | 東方園林 | 北京 | 園林 | 52 |
16 | -9 | 吳春媛 | 205 | -0.29 | 瑞聲科技 | 廣東深圳 | 聲學科技 | - |
16 | 1 | 丁玉梅 | 205 | -0.02 | 恒大 | 廣東廣州 | 房地產(chǎn)、投資 | - |
16 | 4 | 王來春 | 205 | 0.11 | 立訊精密 | 廣東深圳 | 電腦連接線 | 51 |
19 | -4 | 張靜、黃茂如(丈夫) | 200 | -0.13 | 茂業(yè) | 廣東深圳 | 房地產(chǎn) | - |
19 | 4 | 卜揚 | 200 | 0.18 | 蘇寧 | 江蘇南京 | 零售、房地產(chǎn) | 45 |
21 | 16 | 程雪 | 190 | 0.58 | 海天味業(yè) | 廣東佛山 | 食品 | 48 |
22 | -3 | 黃瓊姿、盧曉云母女 | 180 | -0.05 | 泛海 | 北京 | 金融、房地產(chǎn) | -、38 |
23 | -1 | 許慧卿、黃敏利(丈夫) | 165 | -0.08 | 敏華控股 | 香港 | 休閑沙發(fā) | 55 |
24 | -4 | 周晏齊 | 160 | -0.14 | 海瀾 | 江蘇無錫 | 服裝、投資 | 35 |
24 | 新 | 曾芳勤 | 160 | 新 | 領(lǐng)益智造 | 廣東深圳 | 消費電子精密件 | 53 |
26 | 新 | 吳羽嵐 | 150 | 新 | 恒瑞 | 江蘇連云港 | 醫(yī)藥 | - |
26 | 8 | 趙寶菊 | 150 | 0.11 | 新奧 | 河北廊坊 | 天然氣、能源化工 | 53 |
28 | -3 | 李巍、劉暢母女 | 145 | -0.09 | 新希望 | 四川成都 | 農(nóng)業(yè)、化工、金融 | -、38 |
28 | 新 | 陸昂 | 145 | 新 | 嘉德 | 北京 | 保險、拍賣 | - |
30 | -7 | 周曉光 | 135 | -0.21 | 新光控股 | 浙江金華 | 飾品、房地產(chǎn)、投資 | 56 |
31 | 12 | 陸倩芳、陳卓林(丈夫) | 130 | 0.18 | 雅居樂 | 廣東廣州 | 房地產(chǎn) | 57 |
31 | 15 | 梅冬、高德康(丈夫) | 130 | 0.3 | 波司登 | 江蘇蘇州 | 服裝 | 51 |
33 | 新 | 舒萍 | 125 | 新 | 海底撈 | 北京 | 餐飲 | - |
33 | 新 | 李海燕 | 125 | 新 | 海底撈 | 北京 | 餐飲 | - |
35 | 新 | 馬秀慧、王穎母女 | 120 | 新 | 歐普照明 | 上海 | 節(jié)能燈 | 51、- |
35 | 新 | 李一萍、岑釗雄(丈夫) | 120 | 新 | 時代地產(chǎn) | 廣東廣州 | 房地產(chǎn) | - |
35 | -2 | 張思川、唐巖(丈夫) | 120 | -0.14 | 陌陌 | 北京 | 社交軟件 | - |
38 | 8 | 呂慧、陳寧寧母女 | 115 | 0.15 | 嘉鑫控股 | 香港 | 鋼鐵、鐵礦石進出口、房地產(chǎn) | 69、47 |
38 | -1 | 雷菊芳 | 115 | -0.04 | 奇正藏藥 | 西藏林芝 | 醫(yī)藥 | 65 |
38 | -3 | 肖文慧 | 115 | -0.08 | 新華聯(lián) | 北京 | 礦業(yè)、房地產(chǎn)、投資 | 61 |
38 | -10 | 趙燕 | 115 | -0.23 | 華熙國際 | 北京 | 投資、房地產(chǎn) | 51 |
42 | 4 | 王秋揚、張寶全(丈夫) | 110 | 0.1 | 今典 | 北京 | 房地產(chǎn)、當代藝術(shù) | 51 |
42 | -17 | 張小娟 | 110 | -0.31 | 圓通速遞 | 上海 | 快遞 | 49 |
42 | 3 | 陳立英 | 110 | 0.05 | 韻達 | 上海 | 物流 | 43 |
45 | 新 | 黎旭暉 | 105 | 新 | 海天味業(yè) | 廣東佛山 | 食品 | 50 |
45 | -4 | 左笑萍、黃聯(lián)禧(丈夫) | 105 | -0.09 | 聯(lián)塑 | 廣東佛山 | 塑料管道及管件 | 45 |
45 | -13 | 吳蘭蘭 | 105 | -0.28 | 裕同包裝 | 廣東深圳 | 包裝 | 44 |
48 | 新 | 雒芊芊 | 100 | 新 | 盛大 | 新加坡 | 投資 | 44 |
49 | -8 | 黃曦 | 95 | -0.17 | 福信 | 福建廈門 | 金融、房地產(chǎn) | - |
49 | 新 | 張榮華 | 95 | 新 | 榮程 | 天津 | 鋼鐵 | 49 |
49 | 新 | 曾寶寶 | 95 | 新 | 花樣年 | 廣東深圳 | 房地產(chǎn) | 47 |
49 | 新 | 張寧 | 95 | 新 | 彤程新材 | 上海 | 化工原料 | 44 |
49 | -3 | 趙亦斕、周慶治(丈夫) | 95 | -0.05 | 南都 | 香港 | 電池、投資 | 40 |
福布斯發(fā)布了2018中國最杰出商界女性排行榜,這是福布斯推出“中國最杰出商界女性排行榜”的...
越來越多的女性領(lǐng)導者在商界嶄露頭角,她們用自己的智慧、勇氣和勤勞構(gòu)筑成企業(yè)的一道靚麗風景線...