胡潤(rùn)研究院發(fā)布《2018胡潤(rùn)房地產(chǎn)企業(yè)家榜》(Hurun Property Rich List 2018),這是胡潤(rùn)研究院連續(xù)第十三次發(fā)布“胡潤(rùn)房地產(chǎn)企業(yè)家榜”前50名。其中,許家印蟬聯(lián)地產(chǎn)首富,但財(cái)富縮水17%,楊惠妍和王健林則位列第二、三名。那么,這份榜單還有誰(shuí)上榜呢?一起來(lái)了解下房地產(chǎn)富豪排名吧。
● 前三名地產(chǎn)企業(yè)家財(cái)富均比去年下降,平均下跌11%,但前兩名許家印和楊惠妍的財(cái)富都是兩年前的4倍。60歲的許家印蟬聯(lián)地產(chǎn)首富;女首富“80后”楊惠妍位列第二;64歲的王健林位列第三。
● 前十名中6人財(cái)富縮水,縮水最多的是孫宏斌和王文學(xué)。融創(chuàng)主要受到樂(lè)視退市危機(jī)的影響而股價(jià)下跌,華夏幸福主要因?yàn)锳股整體市場(chǎng)下滑以及在轉(zhuǎn)型過(guò)程中受到一些考驗(yàn)而股價(jià)下跌。
● 房地產(chǎn)老板排名中財(cái)富增長(zhǎng)較多的是長(zhǎng)峰房地產(chǎn)的童錦泉,增長(zhǎng)超過(guò)一倍。童錦泉去年投資200億在太湖邊建立大型旅游綜合體。
● 房地產(chǎn)在最新發(fā)布的百富榜上人數(shù)占比與去年基本持平,去年14.6%,今年14.9%。前50名總財(cái)富繼去年大漲44%之后,今年幾乎不變,為1.5萬(wàn)億,但仍是五年前的2倍,是十年前的3倍。
排名 | 排名變化 | 姓名 | 財(cái)富(億元) | 財(cái)富變化 | 公司 | 行業(yè) | 總部 | 年齡 |
1 | 0 | 許家印 | 2150 | -0.17 | 恒大 | 住宅 | 廣東深圳 | 60 |
2 | 0 | 楊惠妍 | 1350 | -0.07 | 碧桂園 | 住宅、酒店 | 廣東佛山 | 37 |
3 | 0 | 王健林家族 | 650 | -0.1 | 萬(wàn)達(dá) | 商業(yè)地產(chǎn) | 北京 | 64 |
4 | 1 | 許榮茂家族 | 600 | 0.22 | 世茂 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) | 上海 | 68 |
5 | 0 | 陳麗華 | 490 | 0 | 富華 | 商業(yè)地產(chǎn)、酒店 | 北京 | 77 |
6 | 2 | 吳亞軍家族 | 455 | -0.03 | 龍湖 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) | 北京 | 54 |
7 | -3 | 孫宏斌 | 410 | -0.37 | 融創(chuàng) | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) | 天津 | 55 |
8 | 3 | 姚振華 | 370 | 0.06 | 寶能 | 商業(yè)地產(chǎn)、住宅 | 廣東深圳 | 48 |
9 | -2 | 王文學(xué) | 360 | -0.26 | 華夏幸福 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) | 北京 | 51 |
9 | 3 | 閻志 | 360 | 0.09 | 卓爾 | 商業(yè)地產(chǎn) | 湖北武漢 | 46 |
11 | 5 | 歐宗榮 | 330 | 0.27 | 正榮 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) | 上海 | 54 |
11 | 24 | 童錦泉 | 330 | 1.2 | 長(zhǎng)峰房地產(chǎn) | 住宅、酒店 | 上海 | 63 |
13 | 2 | 紀(jì)海鵬家族 | 325 | 0.18 | 龍光地產(chǎn) | 住宅 | 廣東深圳 | 51 |
14 | 6 | 李華家族 | 320 | 0.39 | 卓越 | 住宅 | 廣東深圳 | 52 |
15 | -6 | 盧志強(qiáng)家族 | 315 | -0.28 | 泛海 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) | 北京 | 66 |
16 | 12 | 季昌群 | 280 | 0.6 | 豐盛控股 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) | 江蘇南京 | 50 |
17 | 0 | 陳紅天家族 | 275 | 0.08 | 祥祺 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn)、酒店 | 廣東深圳 | 59 |
17 | 18 | 李文斌家族 | 275 | 0.83 | 俊發(fā) | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) | 香港 | 43 |
19 | -5 | 蔡奎家族 | 270 | -0.04 | 龍湖 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) | 北京 | 57 |
19 | 新 | 朱鼎健家族 | 270 | 新 | 觀瀾湖 | 商業(yè)地產(chǎn)、酒店、住宅 | 廣東深圳 | 44 |
21 | 3 | 楊劍 | 260 | 0.41 | 中梁 | 高端住宅 | 上海 | 47 |
22 | 0 | 黃如論家族 | 210 | 0.05 | 世紀(jì)金源 | 商業(yè)地產(chǎn)、酒店、住宅 | 北京 | 67 |
22 | 25 | 王振華、王曉松父子 | 210 | 0.68 | 新城實(shí)業(yè) | 商業(yè)地產(chǎn)、精品住宅 | 上海 | 56 |
24 | 14 | 黃楚龍 | 190 | 0.36 | 星河 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn)、酒店 | 廣東深圳 | - |
24 | 4 | 黃文仔 | 190 | 0.09 | 星河灣 | 高檔住宅、酒店 | 廣東廣州 | 65 |
26 | 新 | 黃柏年 | 185 | 新 | 外灘中心 | 商業(yè)地產(chǎn)、酒店 | 上海 | 62 |
27 | -8 | 耿建明、楊小青夫婦 | 180 | -0.23 | 榮盛 | 住宅 | 河北廊坊 | 55, - |
28 | 新 | 沈天晴 | 175 | 新 | 佳源國(guó)際 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) | 江蘇南京 | 59 |
29 | 新 | 陳華 | 170 | 新 | 京基 | 高端住宅、商業(yè)地產(chǎn)、酒店 | 廣東深圳 | 52 |
29 | 2 | 易如波 | 170 | 0.06 | 中昂 | 商業(yè)地產(chǎn)、住宅 | 北京 | 42 |
31 | 0 | 林中家族 | 165 | 0.03 | 旭輝 | 住宅 | 上海 | 50 |
31 | -5 | 潘偉明 | 165 | -0.08 | 福晟 | 住宅 | 福建福州 | 54 |
33 | -16 | 黃偉、李萍夫婦 | 155 | -0.39 | 新湖 | 住宅、酒店 | 浙江杭州 | 59, - |
34 | 新 | 何享健、何劍鋒父子 | 150 | 新 | 美的 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) | 廣東佛山 | 76, 51 |
34 | 4 | 黃朝陽(yáng) | 150 | 0.07 | 中駿 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) | 上海 | 52 |
34 | 新 | 蔣業(yè)華、蔣宇父子 | 150 | 新 | 華宇 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) | 重慶 | 55, 30 |
34 | 新 | 李思廉 | 150 | 新 | 富力地產(chǎn) | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) | 廣東廣州 | 61 |
34 | -8 | 朱孟依家族 | 150 | -0.17 | 合生創(chuàng)展 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) | 廣東廣州 | 59 |
39 | -5 | 李轍 | 145 | -0.06 | 山水文園 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) | 北京 | 63 |
39 | 8 | 林定強(qiáng)、林鳳英夫婦 | 145 | 0.16 | 金輝 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) | 北京 | 52 |
41 | 2 | 黃熾恒 | 140 | 0.08 | 海倫堡 | 住宅 | 廣東廣州 | - |
41 | -6 | 繆壽良 | 140 | -0.07 | 富源 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn)、酒店 | 廣東深圳 | 63 |
43 | 0 | 譚炳照家族 | 135 | 0.04 | 敏捷 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) | 廣東廣州 | - |
44 | -13 | 黃茂如、張靜夫婦 | 130 | -0.19 | 茂業(yè) | 商業(yè)地產(chǎn) | 廣東深圳 | 53 |
44 | -2 | 黃世再家族 | 130 | -0.04 | 大中華國(guó)際 | 商業(yè)地產(chǎn)、住宅 | 廣東深圳 | 67 |
44 | -34 | 張近東 | 130 | -0.67 | 蘇寧 | 商業(yè)地產(chǎn)、住宅 | 江蘇南京 | 55 |
44 | -21 | 周曉光、虞云新夫婦 | 130 | -0.32 | 新光控股 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn)、酒店 | 浙江金華 | 56 |
44 | 3 | 周澤榮 | 130 | 0.04 | 僑鑫 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) | 廣東廣州 | 64 |
49 | -6 | 魏少軍家族 | 125 | -0.04 | 隆基泰和 | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) | 河北保定 | 55 |
49 | -11 | 張力、張量父子 | 125 | -0.11 | 富力地產(chǎn) | 住宅、商業(yè)地產(chǎn) | 廣東廣州 | 65, 36 |
胡潤(rùn)研究院2017年10月30日發(fā)布《2017胡潤(rùn)房地產(chǎn)企業(yè)家榜》,這是胡潤(rùn)研究院連續(xù)第十...
著名研究機(jī)構(gòu)胡潤(rùn)發(fā)布最新榜單《2018胡潤(rùn)女企業(yè)家榜》,根據(jù)榜單顯示,37歲的楊惠妍財(cái)富縮...
福布斯近日發(fā)布2018年世界億萬(wàn)富翁榜,名單中有206位科技億萬(wàn)富翁,比2017年的23位...
2017年10月31日,胡潤(rùn)研究院發(fā)布《2017胡潤(rùn)IT企業(yè)家榜》,這是胡潤(rùn)研究院連續(xù)第十...