排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 中外運股份有限公司 |
2 | 中遠(yuǎn)海運物流有限公司 |
3 | 順豐速運有限公司 |
4 | 中國石油天然氣運輸公司 |
5 | 遠(yuǎn)成物流股份有限公司 |
6 | 圓通速遞有限公司 |
7 | 德邦物流股份有限公司 |
8 | 北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司(京東物流) |
9 | 錦程國際物流集團(tuán)股份有限公司 |
10 | 冀中能源國際物流集團(tuán)有限公司 |
11 | 深圳飛馬國際供應(yīng)鏈股份有限公司 |
12 | 騰邦物流集團(tuán)股份有限公司 |
13 | 中鐵集裝箱運輸有限責(zé)任公司 |
14 | 建發(fā)物流集團(tuán)有限公司 |
15 | 嘉里大通物流有限公司 |
16 | 上港集團(tuán)物流有限公司 |
17 | 河北省物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
18 | 中國新興交通物流有限責(zé)任公司 |
19 | 申通快遞有限公司 |
20 | 港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司 |
21 | 中通快遞股份有限公司 |
22 | 中儲南京智慧物流科技有限公司 |
23 | 四川安吉物流集團(tuán)有限公司 |
24 | 廈門國貿(mào)泰達(dá)物流有限公司 |
25 | 中國外運山東有限公司 |
26 | 江蘇蘇寧物流有限公司 |
27 | 北京長久物流股份有限公司 |
28 | 上海安能聚創(chuàng)供應(yīng)鏈管理有限公司 |
29 | 百世物流科技(中國)有限公司 |
30 | 中創(chuàng)物流股份有限公司 |
31 | 林森物流集團(tuán)有限公司 |
32 | 新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
33 | 上海亞東國際貨運有限公司 |
34 | 東方國際物流(集團(tuán))有限公司 |
35 | 正本物流有限公司 |
36 | 浙江物產(chǎn)物流投資有限公司 |
37 | 希杰榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司 |
38 | 深圳越海全球供應(yīng)鏈有限公司 |
39 | 中國廈門外輪代理有限公司 |
40 | 盛豐物流集團(tuán)有限公司 |
41 | 中都物流有限公司 |
42 | 盛輝物流集團(tuán)有限公司 |
43 | 廈門象嶼速傳供應(yīng)鏈發(fā)展股份有限公司 |
44 | 錦海捷亞國際貨代有限公司 |
45 | 上海華振運輸有限公司(天地華宇) |
46 | 天津大田集團(tuán)有限公司 |
47 | 唯凱國際物流股份有限公司 |
48 | 上海韻達(dá)貨運有限公司 |
49 | 江蘇金馬運業(yè)有限公司 |
50 | 上海青旅國際貨運有限公司 |
51 | 心怡科技股份有限公司 |
52 | 一汽物流有限公司 |
53 | 國藥控股揚州有限公司 |
54 | 河北冀鐵集團(tuán)有限公司 |
55 | 上海交運日紅國際物流有限公司 |
56 | 深圳市霖達(dá)瑞物流有限公司 |
57 | 達(dá)升物流股份有限公司 |
58 | 北京普田物流有限公司 |
59 | 深圳市森華物流有限公司 |
60 | 廣州鑫志鴻物流有限公司 |
61 | 青島遠(yuǎn)洋大亞物流有限公司 |
62 | 深圳正佳物流有限公司 |
63 | 福建八方物流股份有限公司 |
64 | 上海卡行天下供應(yīng)鏈管理有限公司 |
65 | 中國外運福建有限公司 |
66 | 廣州廣日物流有限公司 |
67 | 深圳市華鵬飛現(xiàn)代物流股份有限公司 |
68 | 中國福州外輪代理有限公司 |
69 | 上海普天物流有限公司 |
70 | 速爾快遞有限公司 |
71 | 天津港物流發(fā)展有限公司 |
72 | 上海新新運科技有限公司 |
73 | 天津德利得供應(yīng)鏈管理股份有限公司 |
74 | 北京京糧物流有限公司 |
75 | 江蘇亞東朗升國際物流有限公司 |
76 | 河北萬合物流股份有限公司 |
77 | 上海經(jīng)貿(mào)國際貨運實業(yè)有限公司 |
78 | 新杰物流集團(tuán)股份有限公司 |
79 | 中經(jīng)得美國際快運代理有限公司 |
80 | 西王物流有限公司 |
81 | 寧波港集裝箱運輸有限公司 |
82 | 山東凱達(dá)物流有限公司 |
83 | 遠(yuǎn)孚物流集團(tuán)有限公司 |
84 | 江蘇神龍明物流有限公司 |
85 | 上海景鴻國際物流股份有限公司 |
86 | 蘇州得爾達(dá)國際物流有限公司 |
87 | 上海昌偉供應(yīng)鏈管理有限公司 |
88 | 深圳市怡亞通物流有限公司 |
89 | 江西藍(lán)海物流科技有限公司 |
90 | 福建省宏捷物流有限公司 |
91 | 陜西商儲物流有限公司 |
92 | 焦作市宏達(dá)運輸股份有限公司 |
93 | 吉泰物流有限責(zé)任公司 |
94 | 山東蓋世國際物流集團(tuán) |
95 | 安徽迅捷物流有限責(zé)任公司 |
96 | 內(nèi)蒙古誠昊啟元集團(tuán)股份公司 |
97 | 長沙市實泰物流有限公司 |
98 | 新疆匯通互聯(lián)信息科技有限責(zé)任公司 |
99 | 重慶保時達(dá)保稅物流有限公司 |
100 | 上海寶灣國際物流有限公司 |
《互聯(lián)網(wǎng)周刊》聯(lián)合eNet研究院發(fā)布了2017中國物流企業(yè)排行榜。在該榜單中,排名第一的是...
根據(jù)《社會物流統(tǒng)計報表制度》的要求,中國物流與采購聯(lián)合會組織實施了重點物流企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查,根...
作為電商的基礎(chǔ)設(shè)施,物流倉儲配送一直都是各大電商平臺的“核心競爭力”之一。只有讓物流倉儲配...
根據(jù)A級物流企業(yè)評估程序的要求,中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布了第二十六批A級物流企業(yè)名單和20...