序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 進(jìn)出口額 | 地區(qū) |
1 | 中基寧波集團(tuán)股份有限公司 | 2232230 | 鄞州 |
寧波中基惠通集團(tuán)股份有限公司 | 745191 | ||
寧波中基人和國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 152470 | ||
寧波中基資源有限公司 | 71747 | ||
寧波中基進(jìn)出口有限公司 | 70163 | ||
寧波雅戈?duì)枃?guó)際貿(mào)易運(yùn)輸有限公司 | 213572 | ||
2 | 臺(tái)塑關(guān)系企業(yè) | 2071846 | 北侖 |
臺(tái)化興業(yè)(寧波)有限公司 | 1153735 | ||
臺(tái)塑工業(yè)(寧波)有限公司 | 843798 | ||
3 | 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 1690046 | 江北 |
寧波金田銅管有限公司 | 270217 | ||
4 | 舜宇集團(tuán)有限公司 | 1500821 | 余姚 |
寧波舜宇光電信息有限公司 | 1095333 | ||
寧波舜宇車(chē)載光學(xué)技術(shù)有限公司 | 125083 | ||
浙江舜宇光學(xué)有限公司 | 230916 | ||
5 | 萬(wàn)華化學(xué)(寧波)有限公司 | 1124810 | 大榭 |
萬(wàn)華化學(xué)(寧波)能源貿(mào)易有限公司 | 1039174 | ||
6 | 寧波申洲針織有限公司 | 1031279 | 北侖 |
寧波大千進(jìn)出口有限公司 | 75693 | ||
7 | 群創(chuàng)關(guān)系企業(yè) | 963852 | 保稅區(qū) |
寧波群志光電有限公司 | 735509 | ||
寧波群輝光電有限公司 | 228341 | ||
8 | 寧波海田控股集團(tuán)有限公司 | 830732 | 鄞州 |
寧波大洲進(jìn)出口有限公司 | 72011 | ||
寧波世貿(mào)通國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 482368 | ||
9 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 806442 | 大榭 |
浙江新景進(jìn)出口有限公司 | 369913 | ||
遠(yuǎn)大石化有限公司 | 88189 | ||
遠(yuǎn)大能源化工有限公司 | 171359 | ||
10 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 740164 | 鄞州 |
寧波奧克斯進(jìn)出口有限公司 | 661928 | ||
11 | 寧波中金石化有限公司 | 601765 | 鎮(zhèn)海 |
12 | 寧波君安控股有限公司 | 578693 | 鄞州 |
寧波君安物產(chǎn)有限公司 | 499858 | ||
13 | 寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司 | 532451 | 北侖 |
14 | 寧波寧興控股股份有限公司 | 472593 | 海曙 |
寧波寧興貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 118306 | ||
寧波寧興國(guó)貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司 | 60372 | ||
寧波保稅區(qū)寧興優(yōu)貝國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 252627 | ||
15 | 東方日升新能源股份有限公司 | 468425 | 寧海 |
16 | 維科控股集團(tuán)股份有限公司 | 461938 | 海曙 |
寧波維科聯(lián)合貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 448574 | ||
寧波維科工貿(mào)有限公司 | 149198 | ||
寧波智宸貿(mào)易有限公司 | 91593 | ||
中波保稅區(qū)高新貨柜有限公司 | 114325 | ||
17 | 浙江逸盛石化有限公司 | 432328 | 北侖 |
18 | 寧波技嘉科技有限公司 | 417532 | 保稅區(qū) |
19 | 寧波梅山保稅港區(qū)四海物流有限公司 | 393619 | 梅山 |
20 | 寧波一達(dá)通外貿(mào)服務(wù)有限公司 | 384647 | 鄞州 |
21 | 中信金屬寧波能源有限公司 | 380814 | 大榭 |
22 | 晶海投資集團(tuán)有限公司 | 377338 | 北侖 |
寧波晶海工貿(mào)有限公司 | 253025 | ||
浙江晶海石化有限公司 | 114452 | ||
23 | 獅丹努集團(tuán)股份有限公司 | 375344 | 海曙 |
寧波東方宏業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 83213 | ||
寧波獅丹努進(jìn)出口有限公司 | 264583 | ||
24 | 寧波銀行股份有限公司 | 374029 | 鄞州 |
25 | 中國(guó)寧波國(guó)際合作有限責(zé)任公司 | 369294 | 北侖 |
26 | 浙江前程投資股份有限公司 | 363641 | 高新區(qū) |
浙江前程石化股份有限公司 | 224609 | ||
寧波科固國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 76515 | ||
27 | 寧波剴越國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 359123 | 北侖 |
28 | 寧波寧電進(jìn)出口有限公司 | 330337 | 鄞州 |
寧波寧電國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 64180 | ||
寧波寧電南方國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 105582 | ||
29 | 浙江浙能富興燃料有限公司 | 328947 | 大謝 |
30 | 三星重工業(yè)(寧波)有限公司 | 323714 | 北侖 |
31 | 中寧化集團(tuán)有限公司 | 313806 | 海曙 |
寧波諾柏醫(yī)藥有限公司 | 68754 | ||
32 | 寧波萌恒新天地貿(mào)易有限公司 | 307228 | 鎮(zhèn)海 |
寧波萌恒新世紀(jì)進(jìn)出口有限公司 | 270939 | ||
寧波萌恒工貿(mào)有限公司 | 142889 | ||
寧波萌恒進(jìn)出口有限公司 | 108144 | ||
33 | 浙江文德進(jìn)出口有限公司 | 290795 | 保稅區(qū) |
34 | 寧波中華紙業(yè)有限公司 | 288189 | 北倉(cāng) |
35 | 寧波中集物流裝備有限公司 | 282972 | 保稅區(qū) |
36 | 博威集團(tuán)有限公司 | 281179 | 鄞州 |
寧波博威合金材料股份有限公司 | 102483 | ||
寧波博威合金板帶有限公司 | 60032 | ||
寧波博德高科股份有限公司 | 61362 | ||
37 | 寧波萍鋼貿(mào)易有限公司 | 275392 | 保稅區(qū) |
38 | 寧波中瑞進(jìn)出口有限公司 | 274256 | 象山 |
39 | 東華能源(寧波)新材料有限公司 | 270243 | 大榭 |
40 | 斐戈集團(tuán)股份有限公司 | 257184 | 鄞州 |
寧波華藝進(jìn)出口有限公司 | 226982 | ||
41 | 寧波太一進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 244256 | 保稅厭 |
42 | 寧波新嘉國(guó)際供應(yīng)鏈有限公司 | 239898 | 保稅區(qū) |
43 | 寧波聯(lián)合集團(tuán)進(jìn)出口股份有限公司 | 239448 | 北侖 |
44 | 寧波立得購(gòu)電子商務(wù)有限公司 | 234437 | 杭州灣 |
45 | 寧波鳳凰亞虎商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 232659 | 江北 |
寧波亞虎進(jìn)出口有限公司 | 231164 | ||
46 | 寧波百地年液化石油氣有限公司 | 229610 | 大榭 |
47 | 金光食品(寧波)有限公司 | 226994 | 北侖 |
48 | 寧波華茂國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 226221 | 海曙 |
49 | 寧波美博進(jìn)出口有限公司 | 224988 | 北侖 |
寧波美聯(lián)外貿(mào)服務(wù)有限公司 | 100161 | ||
50 | 杉杉集團(tuán)有限公司 | 223985 | 鄞州 |
杉杉物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 211433 | ||
寧波杉杉物產(chǎn)有限公司 | 108739 | ||
51 | 寧波銀億物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 215695 | 鄞州 |
寧波銀億進(jìn)出口有限公司 | 138248 | ||
浙江巨雄進(jìn)出口有限公司 | 77447 | ||
52 | 寧波鋼鐵有限公司 | 213402 | 北侖 |
53 | 寧波太平貨柜有限公司 | 210503 | 鄞州 |
54 | 寧波市慈溪進(jìn)出口控股有限公司 | 209420 | 慈溪 |
寧波恒良國(guó)際經(jīng)貿(mào)合作有限公司 | 82108 | ||
55 | 阿克蘇諾貝爾化學(xué)品(寧波)有限公司 | 207209 | 鎮(zhèn)海 |
56 | 寧波新華昌運(yùn)輸設(shè)備有限公司 | 205319 | 北侖 |
57 | 寧波寧鋼國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 203634 | 保稅區(qū) |
58 | 寧波邦奇進(jìn)出口有限公司 | 196919 | 江北 |
59 | 寧波華成閥門(mén)有限公司 | 194933 | 寧海 |
60 | 卓力電器集團(tuán)有限公司 | 192745 | 慈溪 |
61 | 寧波保稅區(qū)海天貿(mào)易有限公司 | 189521 | 保稅區(qū) |
62 | 寧波鉅仕德貿(mào)易有限公司 | 189517 | 北侖 |
63 | 寧波麥博韋爾移動(dòng)電話有限公司 | 187595 | 奉化 |
64 | 寧波樂(lè)金甬興化工有限公司 | 184201 | 鎮(zhèn)海 |
65 | 寧波世茂銅業(yè)股份有限公司 | 177972 | 余姚 |
66 | 寧波億泰控股集團(tuán)股份有限公司 | 174969 | 北侖 |
67 | 愛(ài)柯迪股份有限公司 | 174584 | 江北 |
68 | 中航國(guó)際鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 174425 | 大榭 |
69 | 世天威(寧波保稅區(qū))物流有限公司 | 174161 | 保稅區(qū) |
70 | 葛洲壩展慈(寧波)金屬工業(yè)有限公司 | 170154 | 慈溪 |
71 | 寧波興業(yè)盛泰集團(tuán)有限公司 | 167923 | 慈溪 |
72 | 寧波凱波集團(tuán)有限公司 | 167237 | 余姚 |
73 | 寧波晶圓貿(mào)易有限公司 | 165586 | 余姚 |
浙江晶圓材料科技有限公司 | 111271 | ||
74 | 韓電集團(tuán)有限公司 | 161074 | 慈溪 |
寧波韓電電器有限公司 | 92575 | ||
75 | 寧波富佳實(shí)業(yè)有限公司 | 148278 | 余姚 |
76 | 寧波市嘉樂(lè)電器有限公司 | 144617 | 杭州灣 |
77 | 寧波凱信服飾股份有限公司 | 143714 | 鄞州 |
78 | 寧波出口加工區(qū)捷達(dá)通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 143259 | 保稅區(qū) |
79 | 浙江力玄健康科枝有限公司 | 142384 | 慈溪 |
80 | 韓華化學(xué)(寧波)有限公司 | 142000 | 大榭 |
81 | 廣博集團(tuán)股份有限公司 | 139249 | 海曙 |
寧波甬泰平進(jìn)出口有限公司 | 90321 | ||
82 | 寧波環(huán)球廣電科枝有限公司 | 137742 | 海曙 |
83 | 寧波淅金鋼材有限公司 | 135671 | 保稅區(qū) |
84 | 寧波德昌電機(jī)制造有限公司 | 135323 | 余姚 |
85 | 華翔集團(tuán)股份有限公司 | 130296 | 象山 |
86 | 余姚市華倫進(jìn)出口有限公司 | 129866 | 余姚 |
87 | 寧波力勤礦業(yè)有限公司 | 129069 | 鄞州 |
88 | 寧波家聯(lián)科技股份有限公司 | 127546 | 鎮(zhèn)海 |
89 | 百隆東方股份有限公司 | 127431 | 鎮(zhèn)海 |
90 | 寧波華孚進(jìn)出口有限公司 | 126651 | 鄞州 |
91 | 淅江物產(chǎn)化工集閉寧波有限公司 | 126153 | 梅山 |
92 | 利時(shí)集團(tuán)股份有限公司 | 125438 | 鄞州 |
寧波利時(shí)進(jìn)出口有限公司 | 125424 | ||
93 | 浙江和輝電力燃料有限公司 | 120095 | 保稅區(qū) |
94 | 寧波百豐選礦有限公司 | 118323 | 北侖 |
95 | 行吟信息科技(寧波)有限公司 | 118227 | 保稅區(qū) |
96 | 寧波普瑞均勝汽車(chē)電子有限公司 | 117924 | 高新區(qū) |
97 | 寧波優(yōu)買(mǎi)電子商務(wù)有限公司 | 116985 | 保稅區(qū) |
98 | 浙江前浪進(jìn)出口有限公司 | 113093 | 保稅區(qū) |
99 | 寧波溢遠(yuǎn)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 111242 | 保稅區(qū) |
100 | 慈興集團(tuán)有限公司 | 111057 | 慈溪 |
寧波慈興進(jìn)出口有限公司 | 104545 | ||
101 | 寧波渠成集團(tuán)有限公司 | 110326 | 鄞州 |
寧波渠成進(jìn)口口有限公司 | 85377 | ||
102 | 寧波鼎豐創(chuàng)展國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 106730 | 鄞州 |
103 | 寧波市燕誠(chéng)? | 105306 | 鄞州 |
104 | 寧波中藺對(duì)外貿(mào)易有限公司 | 104860 | 鄞州 |
105 | 浙江月立電器有限公司 | 104023 | 慈溪 |
106 | 寧波市金龍銅業(yè)有限公司 | 103730 | 鎮(zhèn)海 |
107 | 浙江國(guó)林林業(yè)資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 102689 | 高新區(qū) |
108 | 海天塑機(jī)集團(tuán)有限公司 | 101709 | 北侖 |
109 | 寧波中哲物產(chǎn)有限公司 | 100945 | 鄞州 |
110 | 寧波惠康國(guó)際工業(yè)有限公司 | 98567 | 杭州灣 |
111 | 寧波保稅區(qū)涌?jī)?yōu)貿(mào)易有限公司 | 97222 | 保稅區(qū) |
112 | 中銀(寧波)電池有限公司 | 95984 | 高新區(qū) |
113 | 寧波雙鹿控股集團(tuán)有限公司 | 95977 | 海曙 |
寧波市電池電器進(jìn)出口有限公司 | 95977 | ||
114 | 浙江萬(wàn)邦漿紙集團(tuán)有限公司 | 95572 | 北侖 |
115 | 寧波得力進(jìn)出口有限公司 | 95455 | 寧海 |
116 | 寧波誠(chéng)美材料科枝有限公司 | 94514 | 保稅區(qū) |
117 | 寧波中棟國(guó)際貿(mào)易有限 | 92901 | 余姚 |
118 | 寧波市摩利進(jìn)出口有限公司 | 92886 | 余姚 |
119 | 寧波云倉(cāng)物流有限公司 | 92263 | 海曙 |
120 | 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)匯星貿(mào)易有限公司 | 92075 | 北侖 |
121 | 寧波梅山保稅區(qū)中外運(yùn)國(guó)際物流有限公司 | 92022 | 梅山 |
122 | 寧波旭升汽車(chē)技術(shù)股份有限公司 | 90408 | 北侖 |
123 | 浙江野馬電池股份有限公司 | 90400 | 鎮(zhèn)海 |
124 | 寧波金鼎緊固件有限公司 | 90306 | 鎮(zhèn)海 |
125 | 寧波出口加工區(qū)物流中心有限公司 | 89737 | |
126 | 寧波森語(yǔ)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 88391 | 象山 |
127 | 寧波錦灝集團(tuán)有限公司 | 88330 | 鄞州 |
128 | 宏一集團(tuán)有限公司 | 85975 | 慈溪 |
寧波宏一電子科技有限公司 | 70673 | ||
129 | 寧波拓普機(jī)電進(jìn)出口有限公司 | 84960 | |
130 | 寧波潤(rùn)弘國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 84941 | 象山 |
131 | 浙江悅添石化貿(mào)易有限公司 | 84504 | 保稅區(qū) |
132 | 寧波市豪雅進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 84214 | 保稅區(qū) |
133 | 寧波富德能源有限公司 | 83813 | 鎮(zhèn)海 |
134 | 寧波大葉園林設(shè)備股份有限公司 | 83522 | 余姚 |
135 | 寧波博聞進(jìn)出口有限公司 | 82998 | 海曙 |
136 | 寧波泰茂車(chē)業(yè)有限公司 | 82748 | 杭州灣 |
137 | 新海科技集團(tuán)有限公司 | 82595 | 慈溪 |
寧波新海國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 59226 | ||
138 | 寧波新翔液體化工倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 81496 | 鎮(zhèn)海 |
139 | 百世物流科技(寧波保稅區(qū))有限公司 | 81215 | 保稅區(qū) |
140 | 基偉休閑用品有限公司 | 80293 | 余姚 |
141 | 浙江吉利汽車(chē)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 79681 | 北侖 |
142 | 寧波今日食品有限公司 | 79201 | 奉化 |
143 | 寧波瑞生投資控股有限公司 | 78549 | 江北 |
144 | 寧波中嘉科貿(mào)有限公司 | 77715 | 保稅區(qū) |
145 | 寧波環(huán)馳進(jìn)出口有限公司 | 76650 | 慈溪 |
146 | 奔諾能源化工有限公司 | 75783 | 保稅區(qū) |
147 | 寧波前程家居股份有限公司 | 75332 | 北侖 |
148 | 寧波百盈國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 74429 | 保稅區(qū) |
149 | 寧波創(chuàng)源文化發(fā)展股份有限公司 | 73886 | 北侖 |
150 | 寧波凱耀電器制造有限公司 | 73655 | 北侖 |
151 | 寧波海越新材料有限公司 | 73598 | 北侖 |
152 | 浙江鵬源供應(yīng)鏈管理有限公司 | 73074 | 梅山 |
153 | 寧波致和對(duì)外貿(mào)易有限公司 | 72826 | 鄞州 |
154 | 寧波杜亞機(jī)電技術(shù)有限公司 | 72549 | 鎮(zhèn)海 |
155 | 寧波寶新不銹鋼有限公司 | 71194 | 北侖 |
156 | 寧波市家電日用品進(jìn)出口有限公司 | 70981 | 海曙 |
157 | 康賽妮集團(tuán)有限公司 | 70542 | 江北 |
158 | 寧波南車(chē)產(chǎn)業(yè)基地聯(lián)合進(jìn)出口有限公司 | 70480 | 鄞州 |
159 | 貝發(fā)集團(tuán)股份有限公司 | 70167 | 北侖 |
160 | 寧波喜爾美廚房用品有限公司 | 69853 | 慈溪 |
161 | 寧波大發(fā)化纖有限公司 | 69517 | 杭州灣 |
162 | 寧波新樂(lè)電器有限公司 | 69317 | 奉化 |
163 | 日出實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 69167 | 北侖 |
164 | 寧波長(zhǎng)振銅業(yè)有限公司 | 69065 | 余姚 |
165 | 寧波容百新能源科技股份有限公司 | 68586 | 余姚 |
166 | 浙江布利杰集團(tuán)有限公司 | 68133 | 海曙 |
167 | 寧波市鎮(zhèn)海海灣石油化工有限公司 | 68069 | 鎮(zhèn)海 |
168 | 寧波阿爾卑斯電子有限公司 | 68049 | 鎮(zhèn)海 |
169 | 浙江中力聯(lián)眾進(jìn)出口有限公司 | 67210 | 鄞州 |
170 | 寧波江豐電子材料股份有限公司 | 67135 | 余姚 |
171 | 道達(dá)爾石化(寧波)有限公司 | 66181 | 鎮(zhèn)海 |
172 | 寧波長(zhǎng)隆進(jìn)出口有限公司 | 65414 | 奉化 |
173 | 余姚市環(huán)球經(jīng)貿(mào)技術(shù)合作有限公司 | 65082 | 余姚 |
174 | 寧波通潤(rùn)五礦機(jī)械進(jìn)出口有限公司 | 63476 | 海曙 |
175 | 寧波如意股份有限公司 | 63403 | 寧海 |
176 | 寧波吉盛電器有限公司 | 63271 | 慈溪 |
177 | 寧波麥芽有限公司 | 63255 | 北侖 |
178 | 沃茨(寧波)國(guó)際物流有限公司 | 63095 | 保稅區(qū) |
179 | 華裕電器集團(tuán)有限公司 | 62673 | 慈溪 |
180 | 寧波兆生文具有限公司 | 62542 | 高新區(qū) |
181 | 寧波先鋒電器制造有限公司 | 62535 | 慈溪 |
182 | 臺(tái)晶(寧波)電子有限公司 | 61723 | 北侖 |
183 | 寧波捷力克化工有限公司 | 61503 | 海曙 |
184 | 寧波優(yōu)耐特進(jìn)出口有限公司 | 61034 | 保稅區(qū) |
185 | 寧波聯(lián)合燕華工股份有限公司 | 60830 | 保稅區(qū) |
186 | 寧波比依電器有限公司 | 60550 | 余姚 |
187 | 樂(lè)歌人體工學(xué)科技股份有限公司 | 60490 | 鄞州 |
188 | 寧波瑞生世紀(jì)進(jìn)出口有限公司 | 59929 | 江北 |
189 | 寧波金侖國(guó)際物流有限公司 | 59901 | 保稅區(qū) |
190 | 中石化國(guó)際事業(yè)寧波有限公司 | 59731 | 鄞州 |
191 | 寧波威霖住宅設(shè)施有限公司 | 59442 | 象山 |
192 | 中國(guó)電子進(jìn)出口寧波有限公司 | 59403 | 鄞州 |
193 | 寧波怡人玩具有限公司 | 59281 | 北侖 |
194 | 寧波韻升磁體元件技術(shù)有限公司 | 59157 | 北侖 |
195 | 寧波市船舶交易市場(chǎng)有限公司 | 59048 | 保稅區(qū) |
196 | 寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司 | 59021 | 高新區(qū) |
197 | 遨森電子商務(wù)股份有限公司 | 58711 | 鎮(zhèn)海 |
198 | 寧波合羽國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 58504 | 鄞州 |
199 | 寧波良開(kāi)銅制品股份有限公司 | 58396 | 奉化 |
200 | 華爾推剪(寧波)有限公司 | 58256 | 奉化 |
注:1.以上排名按集團(tuán)公司(包括下屬絕對(duì)控股公司)2018年進(jìn)出口額大小排序。
2.集團(tuán)公司中進(jìn)出口額未入圍200家標(biāo)準(zhǔn)的下屬絕對(duì)控股公司未列入表中。
3.2018年,全市有進(jìn)出口實(shí)績(jī)企業(yè)20413家,比上年增加1493家。
寧波市企業(yè)聯(lián)合會(huì)、寧波市企業(yè)家協(xié)會(huì)、寧波市工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)聯(lián)合發(fā)布了2018寧波企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜,...
浙江省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、浙江省企業(yè)家協(xié)會(huì)、浙江省工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了2018浙江省百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜單,...