整體而言,2018年連鎖百?gòu)?qiáng)銷售規(guī)模為2.4萬億元,同比增長(zhǎng)7.7%,占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的6.3%,比上年增長(zhǎng)0.3個(gè)百分點(diǎn)。連鎖百?gòu)?qiáng)門店總數(shù)13.8萬個(gè),同比增長(zhǎng)16.0%。去除便利店門店因素(含蘇寧小店),百?gòu)?qiáng)門店增速為9.1%,與上年持平。
2018年,以經(jīng)營(yíng)大型超市為主的百?gòu)?qiáng)企業(yè),銷售額、門店數(shù)增長(zhǎng)均顯著低于百?gòu)?qiáng)平均增速。同時(shí),大型超市營(yíng)運(yùn)成本繼續(xù)上漲,其中員工薪酬總額上漲13.0%,房租上漲10.6%,成本占銷售比重在各業(yè)態(tài)中居于較高水平。通過管理優(yōu)化,減員增效,大型超市正在尋求逆勢(shì)增長(zhǎng)。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 2018銷售(含稅萬元) | 銷售增長(zhǎng)率(%) | 2018門店總教(個(gè)) | 門店增長(zhǎng)率(%) |
1 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 | 33675700 | 0.38% | 11064 | 1.83% |
2 | 國(guó)美零售控股有限公司 | 13818365 | -0.10% | 2122 | 0.32% |
3 | 華潤(rùn)萬家有限公司 | 10125379 | -0.02% | 3192 | 0.01% |
4 | 康成投資(中國(guó))有限公司(大潤(rùn)發(fā)) | 9590000 | 0.01% | 407 | 0.06% |
5 | 沃爾瑪(中國(guó))投資有限公司 | 8048950 | 0.00% | 441 | 0% |
6 | 永輝超市股份有限公司 | 7676773 | 0.17% | 1275 | 0.58% |
7 | 北京居然之家家居新零售連鎖集團(tuán)有限公司 | 7100000 | 0.13% | 303 | 0.36% |
8 | 重慶商社(集團(tuán))有限公司 | 6748882 | 0.13% | 413 | -0.02% |
9 | 中石化易捷銷售有限公司 | 6200000 | 0.19% | 27259 | 0.06% |
10 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 4922938 | -0.03% | 3371 | -0.01% |
11 | 物美科技集團(tuán)有限公司 | 4834371 | 0.02% | 1055 | 0.12% |
12 | 家樂福(中國(guó))管理咨詢服務(wù)有限公司 | 4746375 | -0.05% | 302 | -0.06% |
13 | 長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司 | 4536925 | 0.07% | 140 | 0.05% |
14 | 步步高集團(tuán) | 3901253 | 0.05% | 686 | 0.06% |
15 | 武漢武商集團(tuán)股份有限公司 | 3830546 | 0.02% | 88 | 0.00% |
16 | 銀座集團(tuán) | 3744251 | 0.05% | 377 | 0.03% |
17 | 王府井集團(tuán)股份有限公司 | 3404203 | 0.01% | 53 | -0.05% |
18 | 中百控股集團(tuán)股份有限公司 | 3324353 | 0.00% | 1255 | 0.11% |
19 | 石家莊北國(guó)人百集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3054528 | 0.02% | 69 | 0.01% |
20 | 銀泰商業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 2990907 | 0.30% | 63 | 0.23% |
21 | 大商股份有限公司 | 2792470 | -0.11% | 144 | -0.03% |
22 | 天虹商場(chǎng)股份有限公司 | 2767135 | 0.04% | 250 | 0.12% |
23 | 利群集團(tuán)股份有限公司 | 2653669 | 0.07% | 533 | 0.10% |
24 | 家家悅控股集團(tuán)股份有限公司 | 2593669 | 0.07% | 738 | 0.08% |
25 | 煙臺(tái)振華商業(yè)集團(tuán) | 2512229 | 0.03% | 151 | 0.16% |
26 | 紅星美凱龍控股集團(tuán) | 2481753 | 0.24% | 325 | 0.23% |
27 | 中國(guó)石油銷售公司(昆侖好客) | 2450000 | 0.29% | 19700 | 0.04% |
28 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司 | 2383801 | 0.09% | 450 | 0.05% |
29 | 金鷹國(guó)際商貿(mào)集團(tuán)(中國(guó))有限公司 | 2353474 | 0.14% | 32 | 0% |
30 | 屈臣氏中國(guó) | 2341500 | 0.10% | 3608 | 0.10% |
31 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司 | 2130000 | 0.05% | 94 | 0.02% |
32 | 文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司 | 1939602 | -0.06% | 587 | -0.22% |
33 | 江蘇五星電器有限公司 | 1915000 | 0.06% | 607 | 0.26% |
34 | 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司 | 1893000 | 0.05% | 670 | -0.01% |
35 | 茂業(yè)國(guó)際控股有限公司 | 1847168 | 0.06% | 57 | -0.05% |
36 | 宜家(中國(guó))投資有限公司 | 1836007 | 0.04% | 26 | 0.08% |
37 | 世紀(jì)華聯(lián)超市連鎖(江蘇)有限公司 | 1798001 | 0.15% | 4269 | 0.07% |
38 | 北京迪信通商貿(mào)股份 | 1764172 | -0.06% | 1639 | -0.05% |
39 | 東莞市糖酒集團(tuán)美宜佳便利店有限公司 | 1680912 | 0.37% | 15559 | 0.34% |
40 | 新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司 | 1557935 | 0.01% | 143 | -0.01% |
41 | 供銷大集集團(tuán)股份有限公司 | 1534346 | -0.47% | 235 | -0.12% |
42 | 百盛商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1519461 | -0.05% | 46 | -0.02% |
43 | 永旺(中國(guó))投資有限公司 | 1493246 | 0.06% | 104 | 0.14% |
44 | 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 | 1487300 | -0.07% | 255 | 0.12% |
45 | 武漢中商集團(tuán)股份有限公司 | 1423263 | 0.00% | 61 | 0.22% |
46 | 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1414484 | -0.00% | 206 | -0.04% |
47 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(盒馬鮮生) | 1400000 | 3.00% | 149 | 3.97% |
48 | 卜蜂蓮花 | 1373452 | 0.08% | 116 | 0.20% |
49 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司 | 1356654 | -0.01% | 160 | 0.03% |
50 | 江蘇華地國(guó)際控股集團(tuán)有限公司 | 1353280 | 0.04% | 89 | 0.13% |
51 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 | 1305192 | 0.04% | 2817 | 0.03% |
52 | 新世界百貨中國(guó)有限公司 | 1230494 | -0.00% | 34 | -0.10% |
53 | 北京樂語世紀(jì)科技集團(tuán)有限公司 | 1205408 | -0.26% | 1322 | -0.35% |
54 | 信譽(yù)樓百貨集團(tuán)有限公司 | 1190465 | 0.17% | 33 | 0.14% |
55 | 北京首商集團(tuán)股份有限公司 | 1178349 | -0.01% | 16 | -0.06% |
56 | 廣州市廣百股份有限公司 | 1133483 | 0.10% | 28 | 0.04% |
57 | 迪卡儂中國(guó) | 1083500 | 0.03% | 295 | 0.16% |
58 | 孩子王兒重用品股份 | 1054001 | 0.47% | 270 | 0.26% |
59 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 1027000 | 0.18% | 2571 | 0.18% |
60 | 上海福滿家便利有限公司(全家) | 949077 | 0.18% | 2571 | 0.18% |
61 | 濟(jì)南華聯(lián)商廈集團(tuán)股份有限公司 | 929378 | 0.05% | 106 | 0.20% |
62 | 深圳百果園實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 903266 | 0.33% | 3497 | 0.32% |
63 | 北京菜市口百貨股份有限公司 | 849359 | 0.09% | 35 | 0.30% |
64 | 人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 812527 | -0.08% | 138 | 0.10% |
65 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 809457 | 0.04% | 160 | 0.44% |
66 | 山東全福元商業(yè)集團(tuán) | 802190 | 0.09% | 241 | 0.08% |
67 | 南京中央商場(chǎng)(集團(tuán))股份有限公司(百貨零售部分) | 769400 | 0.06% | 14 | 0% |
68 | 山東新星集團(tuán)有限公司 | 749366 | -0.08% | 528 | -0.02% |
69 | 湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司 | 732930 | 0.01% | 17 | 0.06% |
70 | 河北叁陸伍網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)有限公司 | 717598 | 0.20% | 1900 | 0.09% |
71 | 阜陽華聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 705488 | 0.06% | 785 | 0.01% |
72 | 青島利客來集團(tuán)股份有限公司 | 702972 | 0.06% | 50 | 0.09% |
73 | 杭州解百集團(tuán)股份有限公司 | 691335 | 0.02% | 3 | -0% |
74 | 新疆友好(集團(tuán))股份有限公司(商業(yè)部分) | 659604 | -0.04% | 31 | -0.06% |
75 | 廣州尚品宅配家居股份有限公司 | 654438 | 0.10% | 2201 | 0.34% |
76 | 廣東嘉榮超市有限公司 | 646402 | 0.05% | 121 | 0% |
77 | 青島維客集團(tuán)股份有限公司 | 615832 | 0.02% | 13 | 0.00% |
78 | 湖南佳惠百貨有限責(zé)任公司 | 612069 | 0.15% | 102 | 0.03% |
79 | 柒一拾壹(中國(guó))投資有限公司 | 584731 | 0.25% | 1806 | 0% |
80 | 邯鄲陽光百貨有限責(zé)任公司 | 562876 | 0.05% | 174 | -0.03% |
81 | 雄風(fēng)集團(tuán)有限公司 | 560628 | 0.03% | 102 | 0.02% |
82 | 北京華冠商業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 553597 | -0.14% | 81 | 0.10% |
83 | 成都伊薛洋華堂有限公司 | 552977 | 0.08% | 8 | 0.14% |
84 | 浙江人本超市有限公司 | 522116 | 0.02% | 2183 | 0.06% |
85 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司 | 516700 | 0.37% | 70 | 0.17% |
86 | 北京超市發(fā)連鎖股份有限公司 | 515236 | 0.08% | 164 | 0.13% |
87 | 北京翠微大廈股份有限公司 | 500730 | -0.01% | 14 | 0.00% |
88 | 江蘇新合作??吐∵B鎖超市有限公司 | 475265 | 3.7 | 1009 | -0.01% |
89 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 455424 | 0.06% | 1500 | 0.04% |
90 | 長(zhǎng)沙通程控股股份有限公司 | 455040 | -0.03% | 82 | 0.01% |
91 | 三江購(gòu)物俱樂部股份有限公司 | 441878 | 0.08% | 202 | 0.20% |
92 | 湖北黃商集團(tuán)股份有限公司 | 440323 | 0.16% | 117 | 0.04% |
93 | 十堰市新合作超市有限公司 | 438179 | 0.01% | 380 | 0.05% |
94 | 羅森(中國(guó))投資有限公司 | 429103 | 0.38% | 1973 | 0.41% |
95 | 新疆匯嘉惠時(shí)代百貨股份有限公司 | 424059 | 0.20% | 22 | 1.44% |
96 | 安徽商之都股份有限公司 | 419178 | -0.17% | 88 | 0.06% |
97 | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司 | 394868 | 0.13% | 74 | 0.00% |
98 | 甘肅國(guó)芳工貿(mào)(集團(tuán))股份有限公司 | 342487 | 0.01% | 12 | 0.00% |
99 | 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 | 330000 | 0.18% | 1530 | 0.16% |
100 | 話機(jī)世界通倍集團(tuán)股份有限公司 | 326051 | 0.08% | 588 | 0.21% |
中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)在CCFA新消費(fèi)論壇-2019中國(guó)特許加盟大會(huì)上發(fā)布了2018年特許連鎖1...
中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)(ccfa)發(fā)布2017年中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)榜,榜單顯示2017年,連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)...
深圳市連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布了《2018年度深圳連鎖經(jīng)營(yíng)50強(qiáng)排行》,該榜單反映了深圳本土連鎖經(jīng)...
中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布2016年中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)名單。2016年連鎖百?gòu)?qiáng)銷售規(guī)模2.1萬億元,同...