2018年139家公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收26750.88億元,凈利潤(rùn)300.92億元,凈利潤(rùn)率僅為1.12%。其中盈虧大戶(hù)都在電商行業(yè)。2018年阿里集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了900多億元凈利潤(rùn),但美團(tuán)點(diǎn)評(píng)與拼多多則分別虧損1154.77億元和102.2億元。
在榜單10強(qiáng)中,電商與家電連鎖企業(yè)共占7席,其營(yíng)收總額約占10強(qiáng)營(yíng)收總額的87%。京東的營(yíng)收仍然排名第一,但凈利潤(rùn)下降30%。阿里集團(tuán)位居第二,保持營(yíng)收與凈利潤(rùn)的“雙增”。蘇寧易購(gòu)營(yíng)收排第三,凈利潤(rùn)增幅喜人。加上小米集團(tuán)和高鑫零售,榜單前五營(yíng)收均達(dá)到千億元級(jí)別。
排名 | 企業(yè) | 營(yíng)收(億元) | 増幅 | 凈利(億元) | 増幅 |
1 | 京東 | 4620 | 0.28% | 35 | -0.30% |
2 | 阿里巴巴 | 3452.57 | 0.52% | 907.14 | 0.14% |
3 | 蘇寧易購(gòu) | 2449.57 | 0.30% | 133.28 | 2.16% |
4 | 小米集團(tuán) | 1749.15 | 0.53% | 135.54 | 1.31% |
5 | 高鑫零售 | 1013.15 | -0.01% | 25.88 | -0.07% |
6 | 唯品會(huì) | 845 | 0.16% | 28.69 | 0.21% |
7 | 永輝超市 | 705.17 | 0.20% | 14.8 | -0.19% |
8 | 美團(tuán)點(diǎn)評(píng) | 652.27 | 0.92% | -1154.77 | -5.10% |
9 | 國(guó)美零售 | 643.56 | -0.10% | -48.87 | -9.86% |
10 | 百聯(lián)股份 | 484.27 | 0.03% | 8.72 | 0.03% |
11 | 老鳳祥 | 437.84 | 0.10% | 12.05 | 0.06% |
12 | 重慶百貨 | 340.84 | 0.04% | 8.31 | 0.37% |
13 | 豫園股份 | 337.77 | 0.07% | 30.21 | 0.05% |
14 | 王府井 | 267.11 | 0.02% | 12.01 | 0.67% |
15 | 聯(lián)華超市 | 253.89 | 0.01% | -2.19 | 0.23% |
16 | 安踏體育 | 241 | 0.44% | 41.03 | 0.33% |
17 | 大商股份 | 238.67 | -0.11% | 9.88 | 0.13% |
18 | 屈臣氏中國(guó) | 203.62 | 0.10% | / | / |
19 | 天虹股份 | 191.38 | 0.03% | 9.04 | 0.26% |
20 | 海瀾之家 | 190.9 | 0.05% | 34.55 | 0.04% |
21 | 金鷹商貿(mào) | 189.95 | 0.10% | 8.99 | -0.30% |
22 | 搜于特 | 185.19 | 0.01% | 3.69 | -0.40% |
23 | 步步高 | 183.98 | 0.07% | 1.56 | 0.03% |
24 | 嘉事堂 | 179.6 | 0.26% | 3.28 | 0.24% |
25 | 鄂武商A | 177.06 | -0.02% | 10.5 | -0.15% |
26 | 周生生 | 165.37 | 0.13% | 8.9 | 0.15% |
27 | 供銷(xiāo)大集 | 163.16 | -0.41% | 7.62 | -0.46% |
28 | 茂業(yè)國(guó)際 | 157.88 | 0.00% | 7.99 | -0.25% |
29 | 森馬服飾 | 157.19 | 0.31% | 16.94 | 0.49% |
30 | 長(zhǎng)春歐亞 | 156 | 0.12% | 2.6 | -0.15% |
31 | 中百集團(tuán) | 152.08 | 0.00% | 4.31 | 5.37% |
32 | 百盛集團(tuán) | 151.95 | -0.05% | -0.79 | 0.42% |
33 | 金一文化 | 149.44 | -0.02% | -0.55 | -1.30% |
34 | 南京新百 | 145.41 | -0.24% | -8.86 | -1.94% |
35 | 宏圖高科 | 140.18 | -0.26% | -20.34 | -4.34% |
36 | 銀座股份 | 132.4 | 0.02% | 0.46 | -0.06% |
37 | 拼多多 | 131.2 | 6.52% | -102.2 | -19.40% |
38 | 家家悅 | 127.31 | 0.12% | 4.3 | 0.38% |
39 | 北京京客隆 | 116.5 | -0.03% | 0.63 | 0.33% |
40 | 華地國(guó)際控股 | 116.37 | 0.04% | 4 | 0.18% |
41 | 華聯(lián)綜超 | 115.95 | -0.01% | 0.83 | 0.06% |
42 | 利群股份 | 114.14 | 0.08% | 2.02 | -0.49% |
43 | 合肥百貨 | 106.82 | 0.03% | 2.24 | 0.05% |
44 | 李寧 | 105.11 | 0.18% | 7.15 | 0.39% |
45 | 金洲慈航 | 104.8 | -0.10% | -28.47 | -3.79% |
46 | 利福國(guó)際 | 103.09 | 0.13% | 14.88 | -0.41% |
47 | 拉夏貝爾 | 101.76 | -0.03% | -1.6 | -1.32% |
48 | 卜蜂蓮花 | 101.22 | 0.05% | -2.88 | -2.61% |
49 | 首商股份 | 100.71 | -0.01% | 3.64 | 0.02% |
50 | 雅戈?duì)?/a> | 96.35 | -0.02% | 36.77 | 11.39% |
51 | 老百姓大藥房 | 94.71 | 0.26% | 4.35 | 0.17% |
52 | 一心堂 | 91.76 | 0.18% | 5.21 | 0.23% |
53 | 大東方 | 91.54 | -0.00% | 2.95 | 0.13% |
54 | 杉杉股份 | 88.53 | 0.07% | 11.15 | 0.24% |
55 | 永旺 | 85.2 | 0.00% | -0.43 | 0.10% |
56 | 中央商場(chǎng) | 82.5 | -0.02% | -3.4 | -2.42% |
57 | 人人樂(lè) | 81.31 | -0.08% | -3.55 | 0.34% |
58 | 太平鳥(niǎo) | 77.12 | 0.08% | 5.72 | 0.28% |
59 | 美邦服飾 | 76.77 | 0.19% | 0.4 | 1.13% |
60 | 新華百貨 | 76.26 | 0.03% | 1.37 | 0.28% |
61 | 廣百股份 | 76.13 | 0.10% | 2.01 | 0.16% |
62 | 友阿股份 | 72.42 | -0.01% | 4.54 | -0.20% |
63 | 紅旗連鎖 | 72.2 | 0.04% | 3.23 | 0.96% |
64 | 益豐藥房 | 69.13 | 0.44% | 4.16 | 0.33% |
65 | 新華都 | 68.5 | -0.02% | 0.17 | 1.33% |
66 | 越秀金控 | 66.71 | 0.25% | 4.5 | -0.29% |
67 | 特步國(guó)際 | 63.83 | 0.25% | 6.57 | 0.61% |
68 | 文蜂股份 | 63.73 | -0.05% | 2.42 | -0.19% |
69 | 杭州解百 | 59.09 | 0.02% | 1.49 | -0.17% |
70 | 友好集團(tuán) | 56.38 | -0.04% | 0.37 | 1.08% |
71 | 寺庫(kù) | 53.88 | 0.44% | 1.56 | 0.17% |
72 | 361度 | 51.87 | 0.01% | 3.04 | -0.34% |
73 | 都市麗人 | 50.96 | 0.12% | 3.78 | 0.19% |
74 | 翠微股份 | 50.07 | -0.01% | 1.75 | 0.21% |
75 | 好想你 | 49.49 | 0.22% | 1.3 | 0.21% |
76 | 周大生 | 48.7 | 0.28% | 8.06 | 0.36% |
77 | 佐丹奴國(guó)際 | 48.44 | 0.02% | 4.22 | -0.04% |
78 | 秋林集團(tuán) | 47.26 | -0.31% | -41.31 | -26.25% |
79 | 利亞零售 | 45.88 | 0.04% | 1.58 | 0.22% |
80 | 絕味食品 | 43.68 | 0.13% | 6.41 | 0.28% |
81 | 聚美優(yōu)品 | 42.88 | 0.26% | 1.17 | 1.12% |
82 | 三江購(gòu)物 | 41.33 | 0.10% | 1.12 | 0.03% |
83 | 明牌珠寶 | 40.94 | 0.11% | 0.91 | 0.05% |
84 | 武漢中商 | 40.44 | 0.01% | 0.66 | -0.81% |
85 | 通程控股 | 39.4 | -0.04% | 1.41 | 0.11% |
86 | 來(lái)伊份 | 38.91 | 0.07% | 0.1 | -0.90% |
87 | 新疆匯嘉時(shí)代 | 36.6 | 0.20% | 0.7 | -0.31% |
88 | 達(dá)芙妮國(guó)際 | 36.29 | -0.21% | -8.74 | -0.35% |
89 | 小商品城 | 35.94 | -0.64% | 10.83 | -0.26% |
90 | 七匹狼 | 35.17 | 0.14% | 3.46 | 0.09% |
91 | 飛亞達(dá)A | 34 | 0.02% | 1.84 | 0.31% |
92 | 潮宏基 | 32.48 | 0.05% | 0.71 | -0.75% |
93 | 周黑鴨 | 32.12 | -0.01% | 5.4 | -0.29% |
94 | 中國(guó)利郎 | 31.68 | 0.30% | 7.51 | 0.23% |
95 | 報(bào)喜鳥(niǎo) | 31.1 | 0.20% | 0.52 | 1.00% |
96 | 奧康國(guó)際 | 30.43 | -0.07% | 1.37 | -0.40% |
97 | 東百集團(tuán) | 29.97 | -0.22% | 2.62 | 0.06% |
98 | 東方金鈺 | 29.61 | -0.68% | -17.18 | -8.43% |
99 | 貴人鳥(niǎo) | 28.12 | -0.14% | -6.86 | -5.36% |
100 | 上海新世界 | 27.76 | -0.08% | 2.73 | -0.39% |
101 | 九牧王 | 27.33 | 0.07% | 5.34 | 0.08% |
102 | 萃華珠寶 | 26.93 | -0.02% | 0.3 | -0.53% |
103 | 朗姿股份 | 26.62 | 0.13% | 2.1 | 0.12% |
104 | 國(guó)美通訊 | 26.38 | 0.20% | -3.82 | -31.68% |
105 | 中興商業(yè) | 25.51 | 0.04% | 0.9 | 0.07% |
106 | 珂萊蒂爾 | 25.21 | 0.14% | 2.73 | 0.08% |
107 | 紅豆股份 | 24.83 | -0.09% | 2.07 | -0.66% |
108 | 歌力思 | 24.36 | 0.19% | 3.65 | 0.21% |
109 | 南寧百貨 | 21.29 | -0.08% | -0.45 | -26.34% |
110 | 上海徐家匯 | 20.69 | -0.02% | 2.31 | -0.02% |
111 | 探路者 | 19.92 | -0.34% | -1.82 | -1.14% |
112 | 北京城鄉(xiāng) | 19.19 | -0.14% | 0.4 | -0.52% |
113 | 赫美集團(tuán) | 19.18 | -0.20% | -16.15 | -12.21% |
114 | 愛(ài)迪爾 | 18.77 | 0.02% | 0.28 | -0.53% |
115 | 安德利 | 18.03 | 0.06% | 0.06 | -0.85% |
116 | 希努爾 | 17.2 | 1.22% | 1.29 | 1.20% |
117 | 海寧皮城 | 17.14 | -0.08% | 3.64 | 0.20% |
118 | 中國(guó)動(dòng)向 | 17.06 | 0.17% | 3.15 | 0.61% |
119 | 摩登大道 | 15.62 | 0.70% | 0.28 | -0.79% |
120 | 蘭亭集勢(shì) | 15.47 | -0.24% | -4.06 | -5.72% |
121 | 益民集團(tuán) | 14.98 | -0.20% | 1.01 | -0.22% |
122 | 金利來(lái) | 14.78 | 0.05% | 3.31 | 0.17% |
123 | 蘭州民百 | 13.83 | 0.01% | 15.84 | 10.04% |
124 | 卡賓服飾 | 12.73 | 0.17% | 2.12 | 0.05% |
125 | 華聯(lián)股份 | 12.53 | 0.14% | 0.33 | 0.65% |
126 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 11.08 | 0.47% | 0.71 | 0.07% |
127 | 大連友誼 | 10.88 | -0.41% | -4.15 | -32.78% |
128 | 漢商集團(tuán) | 10.82 | 0.07% | 0.2 | 0.19% |
129 | 喬治白 | 10.05 | 0.28% | 1.13 | 0.50% |
130 | 寧波中百 | 9.98 | 0.02% | 0.37 | 1.08% |
131 | 沈陽(yáng)商業(yè)城 | 9.97 | 0.08% | -1.28 | -2.55% |
132 | 歲寶百貨 | 9.71 | -0.27% | 1.1 | 1.41% |
133 | 匯銀智慧社區(qū) | 9.37 | -0.10% | -2.96 | -8.40% |
134 | 百大集團(tuán) | 8.12 | -0.15% | 1.16 | 1.41% |
135 | 寶寶樹(shù)集團(tuán) | 7.6 | 0.04% | 1.45 | 1.16% |
136 | 佳華百貨控股 | 7.1 | 0.03% | 0.25 | -0.24% |
137 | 步森股份 | 3.2 | -0.07% | -1.93 | -4.70% |
138 | 津勸業(yè) | 1.59 | -0.23% | -2.74 | -32.56% |
139 | 上海九百 | 0.71 | -0.22% | 0.99 | 0.01% |
WPP與凱度聯(lián)手發(fā)布了2019年BrandZ全球零售品牌75強(qiáng)榜單,這是該榜單于2018年...
品途集團(tuán)智庫(kù)發(fā)布了《2018中國(guó)新零售百?gòu)?qiáng)》榜單,今年的榜單呈現(xiàn)兩大趨勢(shì):一方面零售市場(chǎng)格...
2018“智慧之星”中國(guó)智慧零售行業(yè)年度獲獎(jiǎng)榜單正式發(fā)布,該榜單由中國(guó)國(guó)際人工智能零售產(chǎn)業(yè)...
德勤(Deloitte)發(fā)布2019年度全球零售商力量報(bào)告(Global Powers o...