欧美日本免费一区二区三区,中文字幕丰满乱孑伦无码专区,免费a级毛片无码鲁大师,亚洲久悠悠色悠在线播放

A股“入富”中文名單公布 1097只A股納入富時(shí)羅素全球股票指數(shù)

本文章由注冊(cè)用戶 城市觀察員 上傳提供 ★★ 評(píng)論 發(fā)布 糾錯(cuò)/刪除 版權(quán)聲明 0
繼MSCI之后,全球第二大指數(shù)公司富時(shí)羅素(FTSE Russell)也正式納入A股。其中納入其全球股票指數(shù)系列的A股名單共有1097只A股入選。此名單篩選標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)模和流動(dòng)性,流動(dòng)性過差或規(guī)模過小的股票剔除在外。另一個(gè)要求是在過往一年內(nèi),相關(guān)標(biāo)的不能有主動(dòng)停牌的歷史。下面來看A股入富的股票名單。
榜單解讀
美食

富時(shí)羅素宣布,將A股納入其全球股票指數(shù)體系,A股在其分類是作為次級(jí)新興市場(chǎng)。根據(jù)富時(shí)羅素公布的A股入富敲定計(jì)劃,A股納入將分三步走:第一階段納入20%,第二階段納入40%,第三階段納入40%。涵蓋大、中、小股票。本次入選的 1097只A股中,其中包括292只大盤股、422只中盤股、376只小盤股以及7只微盤股。

根據(jù)富時(shí)羅素官網(wǎng)顯示,第一階段結(jié)束后,中國A股占富時(shí)新興市場(chǎng)指數(shù)總額的約5.5%,代表管理下100億美元資產(chǎn)的初始凈被動(dòng)流入。中國A股預(yù)計(jì)將有0.57%的權(quán)重。

292只大盤股“入富”名單
簡(jiǎn)稱 代碼 簡(jiǎn)稱 代碼 簡(jiǎn)稱 代碼
洛陽鉬業(yè) 603993 三安光電 600703 碧水源 300070
晨光文具 603899 均勝電子 600699 東方財(cái)富 300059
吉祥航空 603885 青島海爾 600690 機(jī)器人 300024
步長制藥 603858 上海石化 600688 愛爾眼科 300015
歐派家居 603833 川投能源 600674 樂普醫(yī)療 300003
華友鈷業(yè) 603799 陸家嘴 600663 青島銀行 002948
安圖生物 603658 福耀玻璃 600660 關(guān)洲銀行 002936
口子窖 603589 豫園股份 600655 華西證券 002926
海天味業(yè) 603288 申能股份 600642 視源股份 002841
合盛硅業(yè) 603260 東方明珠 600637 康弘藥業(yè) 002773
藥明康德 603259 綠地控股 600606 國信證券 002736
匯頂科技 603160 青島啤酒 600600 牧原股份 002714
養(yǎng)元飲品 603156 用友網(wǎng)絡(luò) 600588 西部證券 002673
中科曙光 603019 海螺水泥 600585 完美世界 002624
中信銀行 601998 海油工程 600583 江蘇國信 002608
貴陽銀行 601997 恒生電子 600570 龍蟒佰利 002601
金隅集團(tuán) 601992 濟(jì)川藥業(yè) 600566 比亞迪 002594
大唐發(fā)電 601991 山東黃金 600547 森馬服飾 002563
南京證券 601990 天士力 600535 協(xié)鑫集成 002506
中國重工 601989 中鐵工業(yè) 600528 榮盛石化 002493
中國銀行 601988 中天科技 600522 立訊精密 002475
中國核電 601985 貴州茅臺(tái) 600519 申通快遞 002468
建設(shè)銀行 601939 方大炭素 600516 天齊鋰業(yè) 002466
永輝超市 601933 烽火通信 600498 贛鋒鋰業(yè) 002460
中遠(yuǎn)???/td> 601919 馳宏鋅褚 600497 歐菲光 002456
方正證券 601901 中金黃金 600489 科倫藥業(yè) 002422
紫金礦業(yè) 601899 亨通光電 600487 ??低?/a> 002415
中煤能源 601898 中國動(dòng)力 600482 廣聯(lián)達(dá) 002410
中國國旅 601888 通威股份 600438 海普瑞 002399
中國銀河 601881 片仔癀 600436 順豐控股 002352
浙商證券 601878 國電南瑞 600406 海大集團(tuán) 002311
正泰電器 601877 海瀾之家 600398 洋河股份 002304
成都銀行 601838 金地集團(tuán) 600383 信立泰 002294
美凱龍 601828 寧滬高速 600377 歌爾股份 002241
光大銀行 601818 中航電子 600372 大華股份 002236
中海油服 601808 江西銅業(yè) 600362 科大訊飛 002230
中國交建 601800 浙江龍盛 600352 金風(fēng)科技 002202
光大證券 601788 恒力股份 600346 納思達(dá) 002180
中國中車 601766 華夏幸福 600340 中航光電 002179
上海電氣 601727 白云山 600332 石基信息 002153
華泰證券 601688 安迪蘇 600299 榮盛發(fā)展 002146
中國電建 601669 安琪酵母 600298 寧波銀行 002142
中國建筑 601668 恒瑞醫(yī)藥 600276 韻達(dá)股份 002120
長城汽車 601633 航天信息 600271 金螳螂 002081
中國人壽 601628 廣匯能源 600256 東華軟件 002065
中國中冶 601618 桂冠電力 600236 三花智控 002050
上海醫(yī)藥 601607 圓通速遞 600233 美年健康 002044
中國太保 601601 新湖中寶 600208 蘇泊爾 002032
中國鋁業(yè) 601600 復(fù)星醫(yī)藥 600196 分眾傳媒 002027
工商銀行 601398 兗州煤業(yè) 600188 蘇寧易購 002024
興業(yè)證券 601377 雅戈?duì)?/a> 600177 中航機(jī)電 002013
三六零 601360 中國巨石 600176 傳化智聯(lián) 002010
新華保險(xiǎn) 601336 東方航空 600115 華蘭生物 002007
交通銀行 601328 北方稀土 600111 新和成 002001
中國平安 601318 上汽集團(tuán) 600104 招商蛇口 001979
青島港 601298 同方股份 600100 招商公路 001965
農(nóng)業(yè)銀行 601288 特變電工 600089 華潤三九 000999
廣汽集團(tuán) 601238 同仁堂 600085 浪潮信息 000977
上海銀行 601229 葛洲壩 600068 華東醫(yī)藥 000963
廣州港 601228 宇通客車 600066 中南建設(shè) 000961
陜西煤業(yè) 601225 國投資本 600061 鞍鋼股份 000898
國泰君安 601211 中國聯(lián)通 600050 雙匯發(fā)展 000895
東興證券 601198 保利地產(chǎn) 600048 湖北能源 000883
中國鐵建 601186 中直股份 600038 新希望 000876
北京銀行 601169 招商銀行 600036 五糧液 000858
興業(yè)銀行 601166 三一重工 600031 北新建材 000786
重慶水務(wù) 601158 中信證券 600030 長江證券 000783
新城控股 601155 南方航空 600029 廣發(fā)證券 000776
工業(yè)富聯(lián) 601138 中國石化 600028 中航飛機(jī) 000768
中國化學(xué) 601117 華電國際 600027 國元證券 000728
中國國航 601111 浙能電力 600023 京東方A 000725
財(cái)通證券 601108 寶鋼股份 600019 河鋼股份 000709
中南傳媒 601098 上港集團(tuán) 600018 陽光城 000671
中國神華 601088 民生銀行 600016 長春高新 000661
中信建投 601066 華夏銀行 600015 金科股份 000656
春秋航空 601021 華能國際 600011 格力電器 000651
隆基股份 601012 包鋼股份 600010 銅陵有色 000630
南京銀行 601009 上海機(jī)場(chǎng) 600009 天茂集團(tuán) 000627
大秦鐵路 601006 白云機(jī)場(chǎng) 600004 長安汽車 000625
招商證券 600999 浦發(fā)銀行 600000 古井貢酒 000596
九州通 600998 邁瑞醫(yī)療 300760 瀘州老窖 000568
中國電影 600977 寧德時(shí)代 300750 安道麥A 000553
東方證券 600958 華大基因 300676 徐工機(jī)械 000425
杭州銀行 600926 康泰生物 300601 東阿阿膠 000423
江蘇銀行 600919 溫氏股份 300498 濰柴動(dòng)力 000338
長江電力 600900 深信服 300454 申萬宏源 000166
航發(fā)動(dòng)力 600893 先導(dǎo)智能 300450 中聯(lián)重科 000157
伊利股份 600887 藍(lán)思科技 300433 TCL集團(tuán) 000100
國投電力 600886 芒果超媒 300413 華僑城A 000069
通化東寶 600867 三環(huán)集團(tuán) 300408 中興通訊 000063
海通證券 600837 泰格醫(yī)藥 300347 泛??毓?/a> 000046
安信信托 600816 光線傳媒 300251 東旭藍(lán)天 000040
山西汾酒 600809 宋城演藝 300144 中集集團(tuán) 000039
馬鋼股份 600808 沃森生物 300142 萬科A 000002
國電電力 600795 信維通信 300136 平安銀行 000001
中航沈飛 600760 匯川技術(shù) 300124 廣匯汽車 600297
華域汽車 600741 智飛生物 300122
中航資本 600705 三聚環(huán)保 300072
422只中盤股“入富”名單
簡(jiǎn)稱 代碼 簡(jiǎn)稱 代碼 簡(jiǎn)稱 代碼
兆易創(chuàng)新 603986 中恒集團(tuán) 600252 美盈森 002303
老百姓 603883 南紡股份 600250 西部建設(shè) 002302
飛科電器 603868 浙江醫(yī)藥 600216 圣農(nóng)發(fā)展 002299
桃李面包 603866 生物股份 600201 羅萊生活 002293
顧家家居 603816 生益科技 600183 奧飛娛樂 002292
福斯特 603806 瑞茂通 600180 奇正藏藥 002287
隆鑫通用 603766 美都能源 600175 世聯(lián)行 002285
璞泰來 603659 福田汽車 600166 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) 002280
長久物流 603569 天壇生物 600161 萬馬股份 002276
偉明環(huán)保 603568 巨化股份 600160 桂林三金 002275
珍寶島 603567 建發(fā)股份 600153 水晶光電 002273
歐普照明 603515 中青旅 600138 東方雨虹 002271
吉比特 603444 鐵龍物流 600125 美邦服飾 002269
今世緣 603369 蘭花科創(chuàng) 600123 衛(wèi)士通 002268
萊克電氣 603355 中國衛(wèi)星 600118 陜天然氣 002267
依頓電子 603328 國金證券 600109 浙富控股 002266
大參林 603233 大名城 600094 步步高 002251
新鳳鳴 603225 易見股份 600093 聯(lián)化科技 002250
和邦生物 603077 人福醫(yī)藥 600079 大洋電機(jī) 002249
德邦股份 603056 華潤雙鶴 600062 濱江集團(tuán) 002244
玲瓏輪胎 601966 海信電器 600060 九陽股份 002242
金鉬股份 601958 中國醫(yī)藥 600056 恒邦股份 002237
京運(yùn)通 601908 九鼎投資 600053 魚躍醫(yī)療 002223
大連港 601880 四川路橋 600039 東華能源 002221
長飛光纖 601869 中遠(yuǎn)海能 600026 合力泰 002217
中遠(yuǎn)海發(fā) 601866 中原高速 600020 諾普信 002215
新華文軒 601811 皖通高速 600012 大連重工 002204
院新傳媒 601801 首創(chuàng)股份 600008 海亮股份 002203
鄭煤機(jī) 601717 中國國貿(mào) 600007 二三四五 002195
潞安環(huán)能 601699 華寶股份 300741 勁嘉股份 002191
拓普集團(tuán) 601689 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 300628 怡亞通 002183
平煤股份 601666 寒銳鈷業(yè) 300618 江特電機(jī) 002176
中國外運(yùn) 601598 貝達(dá)藥業(yè) 300558 游族網(wǎng)絡(luò) 002174
北辰實(shí)業(yè) 601588 中科創(chuàng)達(dá) 300496 湖南黃金 002155
三星醫(yī)療 601567 景嘉微 300474 廣電運(yùn)通 002152
東吳證券 601555 邁克生物 300463 利歐股份 002131
中原證券 601375 全志科技 300458 中環(huán)股份 002129
廣深鐵路 601333 昆侖萬維 300418 露天煤業(yè) 002128
秦港股份 601326 綠盟科技 300369 南極電商 002127
駱駝股份 601311 掌趣科技 300315 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) 002123
桐昆股份 601233 中際旭創(chuàng) 300308 三鋼閩光 002110
環(huán)旭電子 601231 藍(lán)盾股份 300297 滄州明珠 002108
林洋能源 601222 利亞德 300296 海翔藥業(yè) 002099
上海壞境 601200 博雅生物 300294 生意寶 002095
西部礦業(yè) 601168 飛利信 300287 中泰化學(xué) 002092
深圳燃?xì)?/td> 601139 陽光電源 300274 萬豐奧威 002085
小康股份 601127 開山股份 300257 中材科技 002080
四川成渝 601107 衛(wèi)寧健康 300253 太陽紙業(yè) 002078
太平洋 601099 迪安診斷 300244 國軒高科 002074
山東出版 601019 科大智能 300222 橫店東磁 002056
節(jié)能風(fēng)電 601016 欣旺達(dá) 300207 登海種業(yè) 002041
柳鋼股份 601003 翰宇藥業(yè) 300199 雙鷺?biāo)帢I(yè) 002038
大同煤業(yè) 601001 美亞柏科 300188 聯(lián)創(chuàng)電子 002036
唐山港 601000 捷成股份 300182 達(dá)安基因 002030
宜華生活 600978 萬達(dá)信息 300168 思源電氣 002028
中材國際 600970 東方國信 300166 科華生物 002022
內(nèi)蒙一機(jī) 600967 新研股份 300159 億帆醫(yī)藥 002019
華安證券 600909 華策影視 300133 華邦健康 002004
江蘇租賃 600901 長盈精密 300115 隆平高科 000998
宏發(fā)股份 600885 順網(wǎng)科技 300113 新大陸 000997
杉杉股份 600884 高新興 300098 九芝堂 000989
亞泰集團(tuán) 600881 銀之杰 300085 華工科技 000988
航天電子 600879 思創(chuàng)醫(yī)惠 300078 越秀金控 000987
東方電氣 600875 藍(lán)色光標(biāo) 300058 西山煤電 000983
創(chuàng)業(yè)環(huán)保 600874 同花順 300033 眾泰汽車 000980
中炬高新 600872 華誼兄弟 300027 銀泰資源 000975
內(nèi)蒙華電 600863 紅日藥業(yè) 300026 中科三環(huán) 000970
王府井 600859 網(wǎng)宿科技 300017 錫業(yè)股份 000960
上海機(jī)電 600835 億緯鋰能 300014 首鋼股份 000959
世茂股份 600823 立思辰 300010 冀中能源 000937
隧道股份 600820 安科生物 300009 華菱鋼鐵 000932
鵬博士 600804 神州泰岳 300002 嘉凱城 000918
新奧股份 600803 特銳德 300001 新洋豐 000902
華新水泥 600801 盈趣科技 002925 中鼎股份 000887
中儲(chǔ)股份 600787 深南電路 002916 云南銅業(yè) 000878
水井坊 600779 張家港行 002839 張?jiān) 000869
新潮能源 600777 裕同科技 002831 中信國安 000839
中航重機(jī) 600765 恩捷股份 002812 魯西化工 000830
廈門國貿(mào) 600755 第一創(chuàng)業(yè) 002797 東莞控股 000828
錦江股份 600754 一心堂 002727 啟迪桑德 000826
上實(shí)發(fā)展 600748 天賜材料 002709 創(chuàng)維數(shù)宇 000810
遼寧成大 600739 眾信旅游 002707 云鋁股份 000807
中糧糖業(yè) 600737 奧瑞金 002701 一汽轎車 000800
重慶百貨 600729 博實(shí)股份 002698 新興鑄管 000778
天津港 600717 美亞光電 002690 漳洚電力 000767
中船防務(wù) 600685 奮達(dá)科技 002681 本鋼板材 000761
東陽光 600673 珠江鋼琴 002678 中色股份 000758
咍藥股份 600664 國盛金控 002670 國海證券 000750
信達(dá)地產(chǎn) 600657 海思科 002653 航發(fā)控制 000738
外高橋 600648 衛(wèi)星石化 002648 泰禾集團(tuán) 000732
爰建集團(tuán) 600643 萬潤股份 002643 燕京啤酒 000729
大眾公用 600635 跨境通 002640 華東科技 000727
浙數(shù)文化 600633 安潔科技 002635 蘇寧環(huán)球 000718
華誼集團(tuán) 600623 光啟技術(shù) 002625 錦龍股份 000712
老鳳祥 600612 以嶺藥業(yè) 002603 玉新能源 000690
大眾交通 600611 領(lǐng)益智造 002600 東北證券 000686
北大荒 600598 豪邁科技 002595 中山公用 000685
光明乳業(yè) 600597 瑞康醫(yī)藥 002589 視覺中國 000681
長電科技 600584 海能達(dá) 002583 智度股份 000676
天地科技 600582 索菲亞 002572 天夏智慧 000662
臥龍電驅(qū) 600580 百潤股份 002568 吉林敖東 000623
京能電力 600578 三七互娛 002555 新華聯(lián) 000620
康恩貝 600572 中化巖土 002542 建投能源 000600
山鷹紙業(yè) 600567 海聯(lián)金匯 002537 興蓉環(huán)境 000598
迪馬股份 600565 愷英網(wǎng)絡(luò) 002517 太陽能 000591
國??萍?/td> 600562 老板電器 002508 金洲慈航 000587
康緣藥業(yè) 600557 搜于特 002503 威孚高科 000581
廈門鎢業(yè) 600549 山西證券 002500 陜國投A 000563
深高速 600548 漢纜股份 002498 萬向錢潮 000559
中國軟件 600536 通鼎互聯(lián) 002491 神州信息 000555
長園集團(tuán) 600525 浙江永強(qiáng) 002489 江鈴汽車 000550
華海藥業(yè) 600521 廣田集團(tuán) 002482 皖能電力 000543
國藥股份 600511 金正大 002470 佛山照明 000541
中化國際 600500 海格通信 002465 粵電力A 000539
科達(dá)潔能 600499 滬電股份 002463 華映科技 000536
藍(lán)光發(fā)展 600466 珠江啤酒 002461 柳工 000528
金證股份 600446 巨星科技 002444 榮安地產(chǎn) 000517
北方導(dǎo)航 600435 閏土股份 002440 麗珠集團(tuán) 000513
中遠(yuǎn)海特 600428 啟明星辰 002439 晨鳴紙業(yè) 000488
華魯恒升 600426 萬里揚(yáng) 002434 金融街 000402
江淮汽車 600418 杭氧股份 002430 冀東水泥 000401
小商品城 600415 兆馳股份 002429 許繼電氣 000400
華勝天成 600410 貴州百靈 002424 東方盛虹 000301
三友化工 600409 天虹股份 002419 常山北明 000158
盤江股份 600395 爰施德 002416 深圳機(jī)場(chǎng) 000089
盛和資源 600392 高德紅外 002414 鹽田港 000088
龍凈環(huán)保 600388 多氟多 002407 海王生物 000078
健康元 600380 四維圖新 002405 中國長城 000066
首開股份 600376 信邦制藥 002390 深圳華強(qiáng) 000062
中文傳媒 600373 大北農(nóng) 002385 農(nóng)產(chǎn)品 000061
山東高速 600350 亞廈股份 002375 中金嶺南 000060
陽泉煤業(yè) 600348 千方科技 002373 華錦股份 000059
航天動(dòng)力 600343 偉星新材 002372 深天馬A 000050
西藏珠峰 600338 太極股份 002368 國藥一致 000028
華發(fā)股份 600325 森源電氣 002358 深圳能源 000027
上海家化 600315 天神娛樂 002354 特力A 000025
平高電氣 600312 杰瑞股份 002353 深科技 000021
西水股份 600291 海寧皮城 002344 南玻A 000012
南鋼股份 600282 格林美 002340 中國寶安 000009
北京城建 600266 永太科技 002326 神州高鐵 000008
首旅酒店 600258 南山控股 002314
376只小盤股“入富”名單
簡(jiǎn)稱 代碼 簡(jiǎn)稱 代碼 簡(jiǎn)稱 代碼
艾華集團(tuán) 603989 新疆天業(yè) 600075 金固股份 002488
好萊客 603898 上海梅林 600073 益生股份 002458
新華網(wǎng) 603888 中船科技 600072 國星光電 002449
金域醫(yī)學(xué) 603882 銳科激光 300747 長江潤發(fā) 002435
數(shù)據(jù)港 603881 光威復(fù)材 300699 勝利精密 002426
太平鳥 603877 電連技術(shù) 300679 達(dá)實(shí)智能 002421
龍馬環(huán)衛(wèi) 603686 江豐電子 300666 雅克科技 002409
彤程新材 603650 開立醫(yī)療 300633 和而泰 002402
科森科技 603626 普利制藥 300630 星網(wǎng)銳捷 002396
中曼石油 603619 尚品宅配 300616 航天彩虹 002389
杭電股份 603618 歐普康視 300595 維信諾 002387
索通發(fā)展 603612 開潤股份 300577 合眾思?jí)?/td> 002383
禾豐牧業(yè) 603609 精測(cè)電子 300567 藍(lán)帆醫(yī)療 002382
高能環(huán)境 603588 健帆生物 300529 章源鎢業(yè) 002378
榮泰健康 603579 中國應(yīng)急 300527 新北洋 002376
海興電力 603S56 辰安科技 300523 北方華創(chuàng) 002371
掌閱科技 603533 天邑股份 300504 亞太藥業(yè) 002370
科沃斯 603486 美尚生態(tài) 300495 慈文傳媒 002343
柳藥股份 603368 塞升藥業(yè) 300485 新綸科技 002341
四方科技 603339 萬孚生物 300482 仙琚制藥 002332
浙江鼎力 603338 勝宏科技 300476 富安娜 002327
杰克股份 603337 迅游科技 300467 海峽股份 002320
景旺電子 603228 金科文化 300459 眾生藥業(yè) 002317
蘭石重裝 603169 羸合科技 300457 日海智能 002313
華貿(mào)物流 603128 耐威科技 300456 威創(chuàng)股份 002308
共進(jìn)股份 603118 創(chuàng)業(yè)慧康 300451 光迅科技 002281
金能科技 603113 美康生物 300439 久其軟件 002279
潤達(dá)醫(yī)療 603108 強(qiáng)力新材 300429 友阿股份 002277
橫店影視 603103 道氏技術(shù) 300409 恩華藥業(yè) 002262
廣州酒家 603043 九強(qiáng)生物 300406 利爾化學(xué) 002258
泛微網(wǎng)絡(luò) 603039 贏時(shí)勝 300377 泰和新材 002254
星宇股份 601799 揚(yáng)杰科技 300373 聚力文化 002247
濱化股份 601678 東方網(wǎng)力 300367 威華股份 002240
旗濱集團(tuán) 601636 恒華科技 300365 塔牌集團(tuán) 002233
綠城水務(wù) 601368 我武生物 300357 南洋股份 002212
恒立液壓 601100 蒙草生態(tài) 300355 華天科技 002185
西部黃金 601069 金卡智能 300349 正邦科技 002157
塞輪輪胎 601058 長亮科技 300348 通富微電 002156
—拖股份 601038 潤和軟件 300339 北斗星通 002151
重慶鋼鐵 601005 凱利泰 300326 中核鈦白 002145
晉億實(shí)業(yè) 601002 華燦光電 300323 順絡(luò)電子 002138
貴廣網(wǎng)絡(luò) 600996 晶盛機(jī)電 300316 紫鑫藥業(yè) 002118
馬應(yīng)龍 600993 漢鼎宇佑 300300 山河智能 002097
四創(chuàng)電子 600990 三諾生物 300298 青島金王 002094
赤峰黃金 600988 國瓷材料 300285 國脈科技 002093
航民股份 600987 蘇交科 300284 江蘇國泰 002091
科達(dá)股份 600986 華宇軟件 300271 華峰氨綸 002064
寶勝股份 600973 美晨生態(tài) 300237 浙江交科 002061
恒源煤電 600971 洲明科技 300232 得潤電子 002055
福成股份 600965 上海鋼聯(lián) 300226 寧波華翔 002048
爰柯迪 600933 正海磁材 300224 寶鷹股份 002047
廈門空港 600897 鴻利智匯 300219 兔寶寶 002043
同濟(jì)科技 600846 易華錄 300212 華孚時(shí)尚 002042
茂業(yè)商業(yè) 600828 聚龍股份 300202 華帝股份 002035
蘭生股份 600826 潛能恒信 300191 航天電器 002025
杭州解百 600814 通裕重工 300185 海特高新 002023
新鋼股份 600782 東軟載波 300183 京新藥業(yè) 002020
輔仁藥業(yè) 600781 華峰超纖 300180 世榮兆業(yè) 002016
南京能貓 600775 騰邦國際 300178 偉星股份 002003
通策醫(yī)療 600763 漢得信息 300170 誠志股份 000990
長江傳媒 600757 神霧環(huán)保 300156 華鐵股份 000976
浪潮軟件 600756 量子生物 300149 安泰科技 000969
一汽富維 600742 振芯科技 300101 藍(lán)焰控股 000968
佳都科技 600728 金通靈 300091 盈峰環(huán)境 000967
祁連山 600720 長信科技 300088 中國重汽 000951
盛屯礦業(yè) 600711 勁勝智能 300083 四川雙馬 000935
光明地產(chǎn) 600708 當(dāng)升科技 300073 神火股份 000933
舍得酒業(yè) 600702 南都電源 300068 中鋼國際 000928
大商股份 600694 豫金剛石 300064 福星股份 000926
東百集團(tuán) 600693 萬邦達(dá) 300055 海信家電 000921
珠江實(shí)業(yè) 600684 鼎龍股份 300054 大亞圣象 000910
百川能源 600681 歐比持 300053 航天科技 000901
太極實(shí)業(yè) 600667 新宙邦 300037 中嘉博創(chuàng) 000889
昂立教育 600661 超圖軟件 300036 華聯(lián)股份 000882
甲達(dá)股份 600626 華測(cè)檢測(cè) 300012 中廣核技 000881
光大嘉寶 600622 宏川智慧 002930 天山股份 000877
新安股份 600596 德賽西威 002920 吉電股份 000875
益佰制藥 600594 中新塞克 002912 順鑫農(nóng)業(yè) 000860
新華醫(yī)療 600587 佛燃股份 002911 承德露露 000848
法拉電子 600563 華森制藥 002907 五礦稀土 000831
老白干酒 600559 周大生 002867 天音股份 000829
卓郎智能 600545 潔美科技 002859 航錦科技 000818
豫光金鉛 600531 凱萊英 002821 美利云 000815
方大特鋼 600507 崇達(dá)科技 002815 北京文化 000802
安徽水利 600502 江陰銀行 002807 酒鬼酒 000799
晉西車軸 600495 可立克 002782 中國武夷 000797
龍?jiān)ㄔO(shè) 600491 埃斯頓 002747 萬年青 000789
揚(yáng)農(nóng)化工 600486 木林森 002745 新華制藥 000756
杭蕭鋼構(gòu) 600477 光華科技 002741 普洛藥業(yè) 000739
士蘭微 600460 葵花藥業(yè) 002737 羅牛山 000735
貴研鉑業(yè) 600459 嶺南股份 002717 振華科技 000733
瑞貝卡 600439 新寶股份 002705 中原傳媒 000719
昆藥集團(tuán) 600422 紅旗連鎖 002697 韶鋼松山 000717
現(xiàn)代制藥 600420 煌上煌 002695 貝瑞基因 000710
湘電股份 600416 華東重機(jī) 002685 國城礦業(yè) 000688
航發(fā)科技 600391 宏大爆破 002683 遠(yuǎn)興能源 000683
海越能源 600387 浙江美大 002677 中鎢高新 000657
寧波韻升 600366 東誠藥業(yè) 002675 仁和藥業(yè) 000650
聯(lián)創(chuàng)光電 600363 東江環(huán)保 002672 西王食品 000639
長江通信 600345 長鷹信質(zhì) 002664 順發(fā)恒業(yè) 000631
美克家居 600337 京威股份 002662 東北制藥 000597
中新藥業(yè) 600329 金安國紀(jì) 002636 我愛我家 000560
西藏天路 600326 金達(dá)威 002626 靖遠(yuǎn)煤電 000552
瀚藍(lán)環(huán)境 600323 艾格拉斯 002619 航天發(fā)展 000547
桂東電力 600310 丹邦科技 002618 金圓股份 000546
恒順醋業(yè) 600305 奧佳華 002614 中原環(huán)保 000544
浦東建設(shè) 600284 東方精工 002611 廣宇發(fā)展 000537
中央商場(chǎng) 600280 捷順科技 002609 紅太陽 000525
億利潔能 600277 金禾實(shí)業(yè) 002597 珠海港 000507
陽光照明 600261 海南瑞澤 002596 國新健康 000503
凱樂科技 600260 雙星新材 002585 鄂武商A 000501
凌鋼股份 600231 未名醫(yī)藥 002581 粵高速A 000429
滄州大化 600230 恰恰食品 002557 興業(yè)礦業(yè) 000426
紫江企業(yè) 600210 千紅制藥 002550 宜華健康 000150
有研新材 600206 春興精工 002547 天健集團(tuán) 000090
江蘇吳中 600200 杰賽科技 002544 北方國際 000065
伊力特 600197 萬和電氣 002543 中洲控股 000042
格力地產(chǎn) 600185 亞太科技 002540 東旭藍(lán)天 000040
安通控股 600179 天順風(fēng)能 002531 華聯(lián)控股 000036
黃河旋風(fēng) 600172 金財(cái)互聯(lián) 002530 富奧股份 000030
上海貝嶺 600171 浙江眾成 002522 深康佳A 000016
聯(lián)美控股 600167 中順潔柔 002511 深物業(yè)A 000011
香江控股 600162 天廣中茂 002509 中金環(huán)境 300145
興發(fā)集團(tuán) 600141 涪陵榨菜 002507 聚光科技 300203
三峽水利 600116 大康農(nóng)業(yè) 002505
永鼎股份 600105 雅化集團(tuán) 002497
7只微盤股“入富”名單
簡(jiǎn)稱 代碼
永安行 603776
大元泵業(yè) 603757
永藝股份 603600
榮晟環(huán)保 603165
花王股份 603007
新五豐 600975
浙江世寶 002703
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁上相關(guān)信息的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊(cè)登錄>>
您還未登錄,依《網(wǎng)絡(luò)安全法》相關(guān)要求,請(qǐng)您登錄賬戶后再提交發(fā)布信息。點(diǎn)擊登錄>>如您還未注冊(cè),可>>,感謝您的理解及支持!
互動(dòng)服務(wù)用戶公約>>
發(fā)表評(píng)論
最新評(píng)論
暫無評(píng)論
相關(guān)推薦
上市公司MSCI中國股一覽 MSCI中國指數(shù)大盤股完整名單
明晟公司(MSCI)宣布,增加中國A股在MSCI指數(shù)中的權(quán)重,并通過三步把中國A股的納入因子從5%增加至20%。根據(jù)MSCI的消息,新興市場(chǎng)指數(shù)的預(yù)計(jì)成分股中有253只中國大盤A股和168只中國中盤A股,下面是詳細(xì)名單。
股票 上市公司
3.2萬+ 113
百度、攜程二次上市 二次上市有什么用 公司如何二次上市
2019年11月阿里巴巴二次上市的成功案例,給了不少科技公司二次上市的信心,在此之后,百度對(duì)赴港二次上市開始進(jìn)行內(nèi)部評(píng)估,而網(wǎng)易、攜程也就二次上市事項(xiàng)在于港交所進(jìn)行洽談。港市的火熱毋庸置疑,2018年港交所便以3155億港元的募資額在全球IPO拔得頭籌,但赴港二次上市真就是大勢(shì)所趨嗎?MAIGOO編輯來和你談?wù)劰镜亩紊鲜小?/div>
上市公司是什么意思?公司上市的條件及流程
