在百強榜單中,2018年銷售業(yè)績超過1000000萬元的有兩家,分別是木林森股份和雷士集團;銷售業(yè)績超過500000萬元的,除了以上,還有四家,分別是陽光照明電器、三安光電、歐普照明、公牛集團。和2017年相比,銷售業(yè)績超過1000000萬元的增加了一家,超過500000萬元的則保持原狀。
整體來看,照明行業(yè)總業(yè)績再度飆升,但百強門檻在下滑,同時,LED照明競爭升級,智能照明姍姍來遲,企業(yè)必須繼續(xù)保持對技術更迭的追求,打造更加成熟的市場。
排名 | 企業(yè)名稱 | 領軍人 | 2018年銷售業(yè)績(萬元) |
1 | 木林森股份有限公司 | 孫清煥 | 1795186 |
2 | 雷士集團 | 王冬雷 | 1236460 |
3 | 公牛集團股份有限公司 | 阮立平 | 906500 |
4 | 歐普照明股份有限公司 | 王耀海 | 800387 |
5 | 三安光電股份有限公司 | 林志強 | 673298 |
6 | 浙江陽光照明電器集團股份有限公司 | 陳衛(wèi) | 561619 |
7 | 廈門立達信綠色照明集團有限公司 | 李江淮 | 481042 |
8 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 周曉萍 | 450540 |
9 | 橫店集團得邦照明股份有限公司 | 倪強 | 399539 |
10 | 佛山電器照明股份有限公司 | 何勇 | 380196 |
11 | 佛山市國星光電股份有限公司 | 何勇 | 362680 |
12 | 鴻利智匯集團股份有限公司 | 李國平 | 345852 |
13 | 上海飛樂音響股份有限公司 | 黃金剛 | 330214 |
14 | 江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司 | 曾智斌 | 292105 |
15 | 華燦光電股份有限公司 | 俞信華 | 273159 |
16 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 袁永剛 | 259405 |
17 | 杭州鴻雁電器有限公司 | 王米成 | 256700 |
18 | 廣東三雄極光照明股份有限公司 | 張宇濤 | 243250 |
19 | 安徽世林照明股份有限公司 | 桑永樹 | 241256 |
20 | 浙江凱耀照明股份有限公司 | 劉強 | 237800 |
21 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 顧偉 | 174891 |
22 | 廈門信達股份有限公司 | 曾挺毅 | 166300 |
23 | 深圳市長方集團股份有限公司 | 王敏 | 157439 |
24 | 利亞德光電股份有限公司 | 李軍 | 153143 |
25 | 晨輝光寶科技股份有限公司 | 甘彩英 | 140672 |
26 | 深圳萬潤科技股份有限公司 | 李志江 | 134511 |
27 | 深圳市名家匯科技股份有限公司 | 程宗玉 | 130670 |
28 | 江蘇澳洋順昌股份有限公司 | 沈?qū)W | 127939 |
29 | 海洋王照明科技股份有限公司 | 周明杰 | 125320 |
30 | 伊戈爾電氣股份有限公司 | 肖俊承 | 108827 |
31 | TCL華瑞照明科技(惠州)有限公司 | 史萬文 | 107481 |
32 | 美智電科技有限公司(美的照明) | 伍澤寬 | 104800 |
33 | 廈門乾照光電股份有限公司 | 金張育 | 102956 |
34 | 浙江美科電器有限公司 | 余鋼 | 101000 |
35 | 英飛特電子(杭州)股份有限公司 | 華桂潮 | 96531 |
36 | 上海凱第電器有限公司(凱撒琳) | 許元謀 | 95360 |
37 | 深圳市奧拓電子股份有限公司 | 吳涵渠 | 92870 |
38 | 深圳愛克萊特科技股份有限公司 | 謝明武 | 88451 |
39 | 浙江晨豐科技股份有限公司 | 何文健 | 87707 |
40 | 廣東久量股份有限公司 | 卓楚光 | 86757 |
41 | 珈偉新能源股份有限公司 | 丁孔賢 | 80732 |
42 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 林洺鋒 | 79492 |
43 | 重慶睿博光電股份有限公司 | 陳華述 | 78833 |
44 | 深圳市瑞豐光電子股份有限公司 | 龔偉斌 | 77599 |
45 | 廈門光莆電子股份有限公司 | 林瑞梅 | 77451 |
46 | 上海晶豐明源半導體股份有限公司 | 胡黎強 | 76659 |
47 | 江門市敏華電器有限公司 | 賴如茂 | 75000 |
48 | 福建福日電子股份有限公司 | 卞志航 | 74942 |
49 | 紅壹佰照明有限公司 | 林利民 | 73165 |
50 | 惠州元暉光電股份有限公司 | 羅仲煒 | 72464 |
51 | 安徽亮亮電子科技有限公司 | 汪祖平 | 70000 |
52 | 同方友友控股有限公司 | 謝漢良 | 65900 |
53 | 廣東奧科特新材料科技股份有限公司 | 陳愛華 | 63800 |
54 | 杭州華普永明光電股份有限公司 | 陳凱 | 60834 |
55 | 東莞勤上光電股份有限公司 | 陳永洪 | 60660 |
56 | 山東魯億通智能電氣股份有限公司紀 | 法清 | 59376 |
57 | 廣明源光科技股份有限公司 | 洪燕南 | 58255 |
58 | 佛山市南海嘉美時代照明有限公司 | 何兆堅 | 57806 |
59 | 廣東雪萊特光電科技股份有限公司 | 柴國生 | 56607 |
60 | 聚燦光電科技股份有限公司 | 潘華榮 | 55872 |
61 | 四川華體照明科技股份有限公司 | 梁熹 | 52649 |
62 | 中山市琪朗燈飾廠有限公司 | 袁仕強 | 51437 |
63 | 深圳市超頻三科技股份有限公司 | 杜建軍 | 51345 |
64 | 深圳市豪恩智能物聯(lián)股份有限公司 | 楊海濤 | 50830 |
65 | 廣東金萊特電器股份有限公司 | 陳開元 | 50721 |
66 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 陳向東 | 50492 |
67 | 湖南深思電工實業(yè)有限公司 | 劉小勇 | 49846 |
68 | 中山市澳克士照明電器有限公司 | 潘振華 | 47542 |
69 | 廣東中筑天佑美學燈光有限公司 | 陳如兵 | 47299 |
70 | 廈門海萊照明有限公司 | 林麗娜 | 46243 |
71 | 江門勞士國際電氣有限公司 | 曾凡昌 | 46000 |
72 | 廣東金源照明科技股份有限公司 | 李立勉 | 45629 |
73 | 浙江旭光電子科技股份有限公司 | 洪旭光 | 45543 |
74 | 臺山新欣電器廠有限公司 | 王嘉明 | 45000 |
75 | 茂碩電源科技股份有限公司 | 顧永德 | 42200 |
76 | 廈門視貝科技有限公司 | 郭志忠 | 40892 |
77 | 深圳雷曼光電科技股份有限公司 | 李漫鐵 | 40703 |
78 | 廣東歐曼科技股份有限公司 | 李小平 | 40000 |
79 | 山東佛光照明科技有限公司 | 房雪鋒 | 39880 |
80 | 深圳市麥達數(shù)字股份有限公司 | 陳亞妹 | 39320 |
81 | 廣東拿斯特(國際)照明有限公司 | 鐘六香 | 38000 |
82 | 杭州杭科光電集團股份有限公司 | 嚴錢軍 | 35929 |
83 | 江蘇宜美照明科技股份有限公司 | 焦向輝 | 34856 |
84 | 太龍(福建)商業(yè)照明股份有限公司 | 莊占龍 | 34475 |
85 | 旭宇光電(深圳)股份有限公司 | 林金填 | 33736 |
86 | 佛山市利升光電有限公司 | 王清平 | 33714 |
87 | 深圳市朗科智能電氣股份有限公司 | 陳靜 | 31755 |
88 | 深圳市聚飛光電股份有限公司 | 邢美正 | 29368 |
89 | 深圳市同一方光電技術有限公司 | 楊帆 | 28250 |
90 | 深圳市晶昶能新能源科技有限公司 | 肖智柏 | 26000 |
91 | 廣東康榮高科新材料股份有限公司 | 薛錫榮 | 24631 |
92 | 中山市奧斯哥納燈飾有限公司 | 繆苗 | 24085 |
93 | 佛山市力美照明科技股份有限公司 | 檀長根 | 23881 |
94 | 圓融光電科技股份有限公司 | 梁旭東 | 23435 |
95 | 惠州市華陽集團股份有限公司 | 鄒淦榮 | 23427 |
96 | 格利爾數(shù)碼科技股份有限公司 | 朱從利 | 21998 |
97 | 常州通寶光電股份有限公司 | 劉國學 | 20692 |
98 | 上海鳴志電器股份有限公司 | 常建鳴 | 20465 |
99 | 廣東金達照明科技股份有限公司 | 庾健航 | 15954 |
100 | 寧波賽耐比光電科技股份有限公司 | 張莉 | 15937 |
在需求放緩及LED價格戰(zhàn)雙重影響下,LED企業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化,大量的中小LED企業(yè)破...
明星的一舉一動都備受世人矚目,企業(yè)希望人們在關注他們的同時也注意到自己品牌和產(chǎn)品,希望將形...