本年度榜單最明顯特點(diǎn)是上榜企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)等數(shù)據(jù)普遍縮水。其中排名第一的東方園林,2018年?duì)I業(yè)收入為130多億元,相比2017年?duì)I收超過150億元,縮水近20億元。
上榜的前50強(qiáng)企業(yè)門檻為7.8億元,相比2017年度50強(qiáng)入門企業(yè)收入10億+。數(shù)據(jù)顯示,2018年度全國(guó)城市園林綠化企業(yè)50強(qiáng)營(yíng)業(yè)收入在10億元至20億元的企業(yè),共有22家;凈利潤(rùn)過2億元的企業(yè),共有9家。另外,有五家企業(yè)收入在50億以上,12家企業(yè)收入未達(dá)10億。
排名 | 公司名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) |
1 | 北京東方園林環(huán)境股份有限公司 | 13293159246.99 |
2 | 嶺南生態(tài)文旅股份有限公司 | 8842902042.14 |
3 | 深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 7748829529.79 |
4 | 上海園林(集團(tuán))有限公司 | 6352113858.26 |
5 | 棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司 | 5328805898.65 |
6 | 恒大園林集團(tuán)有限公司 | 4969046999.09 |
7 | 內(nèi)蒙古蒙草生態(tài)環(huán)境(集團(tuán))股份有限公司 | 3820534510.61 |
8 | 廣州譽(yù)邦園林股份有限公司 | 3805568969.89 |
9 | 山東美晨生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 3490543477.26 |
10 | 中外園林建設(shè)有限公司 | 2936156237.94 |
11 | 深圳文科園林股份有限公司 | 2849204885.49 |
12 | 重慶渝西園林集團(tuán)有限公司 | 2675842566 |
13 | 北京市園林綠化集團(tuán)有限公司 | 2521337369.97 |
14 | 博大環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 2354756595.49 |
15 | 美尚生態(tài)景觀股份有限公司 | 2298868545.31 |
16 | 紅谷灘園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2067317055.76 |
17 | 蘇州園林發(fā)展股份有限公司 | 1876785715.79 |
18 | 上海園林綠化建設(shè)有限公司 | 1650293503.08 |
19 | 綠美藝環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1615727415 |
20 | 東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司 | 1593794089.45 |
21 | 常熟古建園林股份有限公司 | 1436124603.39 |
22 | 杭州濱江區(qū)市政園林工程有限公司 | 1434021912.69 |
23 | 杭州市園林綠化股份有限公司 | 1406223848.31 |
24 | 深圳市園藝園林建設(shè)有限公司 | 1332751462.83 |
25 | 杭州蕭山園林集團(tuán)有限公司 | 1267650535.7 |
26 | 花王生態(tài)工程股份有限公司 | 1264340914.47 |
27 | 深圳市中深裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1262745109.18 |
28 | 寧波市花木有限公司 | 1223264450 |
29 | 河北建設(shè)集團(tuán)林工程有限公司 | 1392207423.98 |
30 | 廣州中茂園林建設(shè)工程有限公司 | 1175324913.38 |
31 | 紹興市第一因林工程有限公司 | 1168098278 |
32 | 廣東中綠因林集團(tuán)有限公司 | 1117353471.7 |
33 | 浙江森禾種業(yè)股份有限公司 | 1108116945 |
34 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 1100234638 |
35 | 浙江天地壞境建設(shè)有限公司 | 1055245905.76 |
36 | 福建紅珊瑚景觀建設(shè)有限公司 | 1072021561 |
37 | 北京金都園林綠化有限責(zé)任公司 | 1052344634 |
38 | 蘇州金螳螂園林綠化景觀有限公司 | 1020015305.21 |
39 | 四川蜀漢生態(tài)環(huán)境有限公司 | 988474998 |
40 | 北京星河園林景觀工程有限公司 | 949129975 |
41 | 西安華曦園林綠化工程有限公司 | 947315305 |
42 | 北京市花木有限公司 | 939495061 |
43 | 廣州華苑園林股份有限公司 | 935355129 |
44 | 中建華夏建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 916478512 |
45 | 誠(chéng)通凱勝生態(tài)建設(shè)有限公司 | 907593117 |
46 | 青島花林實(shí)業(yè)有限公司 | 902350177 |
47 | 江蘇世邦建設(shè)有限公司 | 899131708 |
48 | 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 | 873251157 |
49 | 蘇州園林營(yíng)造產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 803813163 |
50 | 深圳市鵬森環(huán)境綠化工程有限公司 | 787091761 |
城市園林綠化景觀設(shè)計(jì)主題是什么您知道嗎?城市園林綠化景觀設(shè)計(jì)主題是在一定的地域范圍內(nèi),運(yùn)用...
園林綠化是在一定的地域運(yùn)用工程技術(shù)和藝術(shù)手段,通過改造地形(或進(jìn)一步筑山、疊石、理水)種植...