2019年上榜500家公司的總營業(yè)收入近32.7萬億美元,同比增加8.9%;總利潤再創(chuàng)紀(jì)錄達到2.15萬億美元,同比增加14.5%;凈利潤率則達到6.6%,凈資產(chǎn)收益率達到12.1%,都超過了2018年。在本次世界500強企業(yè)中,沃爾瑪位列第一,中石化第二,殼牌第三??萍脊痉矫?,蘋果排名第11,與去年排名持平,收入為2655.95億美元;亞馬遜排名第13,比去年上升5名,收入為2328.87億美元;三星電子第15,相較去年下降3名,收入為2215.79億美元。
世界500強排名中,有129家來自中國,歷史上首次超過美國(121家)。這是一個歷史性的變化。而中國上榜的企業(yè)數(shù)量還在增加,前100名中,鴻海精密位列第23,中國移動第56,華為第61,另外,這也是小米集團首次登榜,排名468位,在上榜的全球互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中排名第7,在上榜的中國企業(yè)中排名第112位。根據(jù)相關(guān)的報道,京東、阿里巴巴、騰訊和華為進入財富世界500強,分別耗時18年、18年、14年和23年。小米集團2010年4月創(chuàng)立,到如今登上《財富》世界500強榜單,僅用8年,成為目前最快上榜的中國互聯(lián)網(wǎng)以及科技企業(yè)。
排名 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營收(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
1 | 沃爾瑪(WALMART) | 514405 | 6670 | 美國 |
2 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 414649.9 | 5845 | 中國 |
3 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 396556 | 23352 | 荷蘭 |
4 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 392976.6 | 2270.5 | 中國 |
5 | 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 387056 | 8174.8 | 中國 |
6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 355905 | 110974.5 | 沙特阿拉伯 |
7 | 英國石油公司(BP) | 303738 | 9383 | 英國 |
8 | ??松梨冢‥XXON MOBIL) | 290212 | 20840 | 美國 |
9 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 278341.5 | 14322.5 | 德國 |
10 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 272612 | 16982 | 日本 |
11 | 蘋果公司(APPLE) | 265595 | 59531 | 美國 |
12 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 247837 | 4021 | 美國 |
13 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 232887 | 10073 | 美國 |
14 | 聯(lián)合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 226247 | 11986 | 美國 |
15 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 221579.4 | 39895.2 | 韓國 |
16 | 嘉能可(GLENCORE) | 219754 | 3408 | 瑞士 |
17 | 麥克森公司(MCKESSON) | 214319 | 34 | 美國 |
18 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 197515.3 | 8555 | 德國 |
19 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 194579 | -594 | 美國 |
20 | 道達爾公司(TOTAL) | 184106 | 11446 | 法國 |
21 | 中國建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 181524.5 | 3159.5 | 中國 |
22 | 托克集團(TRAFIGURA GROUP) | 180744.1 | 849.2 | 新加坡 |
23 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 175617 | 4281.6 | 中國 |
24 | EXOR集團(EXOR GROUP) | 175009.5 | 1589.7 | 荷蘭 |
25 | 美國電話電報公司(AT&T) | 170756 | 19370 | 美國 |
26 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 168979 | 45002.3 | 中國 |
27 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 167939.6 | 1658.4 | 美國 |
28 | 雪佛龍(CHEVRON) | 166339 | 14824 | 美國 |
29 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 163597.4 | 16237.2 | 中國 |
30 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 160338 | 3677 | 美國 |
31 | 中國建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 151110.8 | 38498.4 | 中國 |
32 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 147049 | 8014 | 美國 |
33 | 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) | 145243.3 | 5328 | 日本 |
34 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 143302.9 | 5504.6 | 日本 |
35 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 141576 | 3134 | 美國 |
36 | 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 139523.6 | 30656.5 | 中國 |
37 | Alphabet公司(ALPHABET) | 136819 | 30736 | 美國 |
38 | 康德樂(CARDINAL HEALTH) | 136809 | 256 | 美國 |
39 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 136392.5 | 5443.8 | 中國 |
40 | 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 131537 | 5024 | 美國 |
41 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 131412 | 32474 | 美國 |
42 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 131302 | 23199.1 | 俄羅斯 |
43 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 130863 | 15528 | 美國 |
44 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 127714.1 | 27225.2 | 中國 |
45 | 安聯(lián)保險集團(ALLIANZ) | 126799.6 | 8806.4 | 德國 |
46 | 安盛(AXA) | 125578.2 | 2525.6 | 法國 |
47 | 克羅格(KROGER) | 121162 | 3110 | 美國 |
48 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 120268 | -22355 | 美國 |
49 | 房利美(FANNIE MAE) | 120101 | 15959 | 美國 |
50 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 119145 | 9863.7 | 俄羅斯 |
51 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 116171.5 | -2566.9 | 中國 |
52 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 115220.5 | 4324 | 日本 |
53 | 寶馬集團(BMW GROUP) | 115042.8 | 8399.3 | 德國 |
54 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 114217 | 5595 | 美國 |
55 | 中國中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 112132.7 | 1240.9 | 中國 |
56 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 112096 | 11745.3 | 中國 |
57 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 111407 | 3122 | 美國 |
58 | 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) | 110584 | 28147 | 美國 |
59 | 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 110455.9 | 1186.9 | 中國 |
60 | 微軟(MICROSOFT) | 110360 | 16571 | 美國 |
61 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 109030.4 | 8953.9 | 中國 |
62 | 家得寶(HOME DEPOT) | 108203 | 11121 | 美國 |
63 | 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 108130.4 | 7331.1 | 中國 |
64 | 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 107146.9 | 7707.5 | 日本 |
65 | 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) | 104627.3 | 4514.3 | 日本 |
66 | 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) | 104390.6 | 2878.4 | 日本 |
67 | 國家開發(fā)銀行(CHINA DEVELOPMENT BANK) | 103072.9 | 16744.3 | 中國 |
68 | 波音(BOEING) | 101127 | 10460 | 美國 |
69 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 101060 | 22393 | 美國 |
70 | 西門子(SIEMENS) | 98802 | 6908.9 | 德國 |
71 | 花旗集團(CITIGROUP) | 97120 | 18045 | 美國 |
72 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 97102 | 2780 | 美國 |
73 | SK集團(SK HOLDINGS) | 95904.5 | 2048 | 韓國 |
74 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 95584 | 7173 | 巴西 |
75 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 94507 | 11731 | 美國 |
76 | 雀巢公司(NESTLé) | 93512.5 | 10364.8 | 瑞士 |
77 | 博世集團(BOSCH GROUP) | 92601.9 | 3596 | 德國 |
78 | Uniper公司(UNIPER) | 92260.8 | -533.4 | 德國 |
79 | Anthem公司(ANTHEM) | 92105 | 3750 | 美國 |
80 | 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) | 91986 | 3474.6 | 中國 |
81 | 家樂福(CARREFOUR) | 91955.2 | -662.1 | 法國 |
82 | 東風(fēng)汽車公司(DONGFENG MOTOR) | 90934.2 | 1599.7 | 中國 |
83 | 埃尼石油公司(ENI) | 90799.8 | 4869.4 | 意大利 |
84 | 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 90621 | -2310 | 美國 |
85 | 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) | 90531.9 | 9217.1 | 西班牙 |
86 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 90055 | 8745.8 | 俄羅斯 |
87 | 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 89804.7 | 2660.3 | 中國 |
88 | 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) | 89358.1 | 701.4 | 中國 |
89 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 89305.7 | 5651.8 | 意大利 |
90 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 89286.8 | 2556.2 | 德國 |
91 | 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) | 88325 | 5192.7 | 法國 |
92 | 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 88157.4 | 2725 | 意大利 |
93 | 中國交通建設(shè)集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 88140.9 | 1585.2 | 中國 |
94 | 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 87999.2 | 1370.8 | 韓國 |
95 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 87403.3 | -9377.9 | 墨西哥 |
96 | 標(biāo)致(PEUGEOT) | 87364.3 | 3336.3 | 法國 |
97 | 太平洋建設(shè)集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 86622.6 | 3390.9 | 中國 |
98 | 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) | 86604.7 | 12727.9 | 日本 |
99 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 86131 | 13727 | 英國 |
100 | 杜邦公司(DUPONT) | 85977 | 3844 | 美國 |
101 | 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) | 85627.9 | 4133.6 | 中國 |
102 | 日立(HITACHI) | 85507.8 | 2007.2 | 日本 |
103 | 樂購(TESCO) | 84270.6 | 1743.1 | 英國 |
104 | 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 83973.7 | 8881.9 | 法國 |
105 | JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) | 82733.3 | 2907.1 | 日本 |
106 | 信實工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 82331.2 | 5660.8 | 印度 |
107 | 國家能源投資集團(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 81977.7 | 3531.4 | 中國 |
108 | 州立農(nóng)業(yè)保險公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 81732.2 | 8788.4 | 美國 |
109 | 強生(JOHNSON & JOHNSON) | 81581 | 15297 | 美國 |
110 | 法國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) | 81403.3 | 1389.1 | 法國 |
111 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 80963.6 | 1782.4 | 中國 |
112 | 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) | 80076.4 | -373.6 | 中國 |
113 | Equinor公司(EQUINOR) | 79593 | 7535 | 挪威 |
114 | 國際商業(yè)機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 79591 | 8728 | 美國 |
115 | 巴斯夫公司(BASF) | 78798.7 | 5555.1 | 德國 |
116 | 索尼(SONY) | 78157.7 | 8264 | 日本 |
117 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 77587 | 2484.7 | 印度 |
118 | 日本永旺集團(AEON) | 77122.5 | 214 | 日本 |
119 | 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 76363.1 | 1483 | 中國 |
120 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 76033 | 5149 | 盧森堡 |
121 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 75377.3 | 1952 | 中國 |
122 | 塔吉特公司(TARGET) | 75356 | 2937 | 美國 |
123 | 空中客車公司(AIRBUS) | 75185 | 3604.2 | 荷蘭 |
124 | 德國郵政敦豪集團(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 75000.9 | 2448.8 | 德國 |
125 | 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 74202.3 | 2514.5 | 日本 |
126 | Engie集團(ENGIE) | 74144.1 | 1219.1 | 法國 |
127 | 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 74103.9 | 2116 | 荷蘭 |
128 | 房地美(FREDDIE MAC) | 73598 | 9235 | 美國 |
129 | 北京汽車集團(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 72677.4 | 1097.7 | 中國 |
130 | 泰國國家石油有限公司(PTT) | 72307.2 | 3704.4 | 泰國 |
131 | 松下(PANASONIC) | 72178.4 | 2562.8 | 日本 |
132 | 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 71861 | 4791 | 美國 |
133 | 美國勞氏公司(LOWE'S) | 71309 | 2314 | 美國 |
134 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 71223.3 | 337.8 | 中國 |
135 | 英特爾公司(INTEL) | 70848 | 21053 | 美國 |
136 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | 70660 | -3913 | 美國 |
137 | 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) | 70659 | 4566 | 中國 |
138 | 中國恒大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 70478.9 | 5652.6 | 中國 |
139 | 京東集團(JD.COM) | 69847.6 | -376.7 | 中國 |
140 | 中國兵器工業(yè)集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 68777.7 | 966.4 | 中國 |
141 | 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 68709.5 | 1664.6 | 中國 |
142 | 大都會人壽(METLIFE) | 67941 | 5123 | 美國 |
143 | 雷諾(RENAULT) | 67764.1 | 3896.9 | 法國 |
144 | 中國化工集團公司(CHEMCHINA) | 67397.5 | -2207.6 | 中國 |
145 | 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) | 67225.9 | 2726.2 | 德國 |
146 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 66832 | 9750 | 美國 |
147 | 丸紅株式會社(MARUBENI) | 66753.5 | 2082.5 | 日本 |
148 | 聯(lián)合技術(shù)公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 66501 | 5269 | 美國 |
149 | 中國寶武鋼鐵集團(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 66310 | 2168.2 | 中國 |
150 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 65644.8 | 11131.3 | 中國 |
151 | 中國航空工業(yè)集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 65534.4 | 695 | 中國 |
152 | 聯(lián)邦快遞(FEDEX) | 65450 | 4572 | 美國 |
153 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 64794.9 | 2029.6 | 日本 |
154 | 百事公司(PEPSICO) | 64661 | 12515 | 美國 |
155 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 64341 | 1810 | 美國 |
156 | 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 62992 | 4074 | 美國 |
157 | 三井物產(chǎn)株式會社(MITSUI) | 62751.4 | 3735.9 | 日本 |
158 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 62230.6 | 11868.3 | 馬來西亞 |
159 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 61486.5 | 1838 | 日本 |
160 | 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) | 61420.4 | 4360.6 | 印度 |
161 | 中國電力建設(shè)集團有限公司(POWERCHINA) | 61224 | 803.8 | 中國 |
162 | 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 60994.3 | 1196.1 | 日本 |
163 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 60846.2 | 10738.1 | 瑞士 |
164 | 歐尚集團(AUCHAN HOLDING) | 60749.2 | -1351.3 | 法國 |
165 | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 60534.5 | 131.1 | 美國 |
166 | 三菱日聯(lián)金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 60405.3 | 7871 | 日本 |
167 | 聯(lián)合利華(UNILEVER) | 60167.3 | 11080.6 | 英國/荷蘭 |
168 | Centene公司(CENTENE) | 60116 | 900 | 美國 |
169 | 中國醫(yī)藥集團(SINOPHARM) | 59980.2 | 884.4 | 中國 |
170 | 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 59434 | 12598 | 美國 |
171 | 韓國浦項制鐵公司(POSCO) | 59223.2 | 1556.1 | 韓國 |
172 | 西斯科公司(SYSCO) | 58727.3 | 1430.8 | 美國 |
173 | 惠普公司(HP) | 58472 | 5327 | 美國 |
174 | 法國興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) | 58390 | 4560.2 | 法國 |
175 | 印尼國家石油公司(PERTAMINA) | 57933.6 | 2526.8 | 印度尼西亞 |
176 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 57465.9 | 3931.1 | 西班牙 |
177 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 57308.7 | 5233.5 | 中國 |
178 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 57167.4 | 2096.1 | 日本 |
179 | 哈門那公司(HUMANA) | 56912 | 1683 | 美國 |
180 | 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 56771 | 3584 | 加拿大 |
181 | 恒力集團(HENGLI GROUP) | 56198.6 | 582.9 | 中國 |
182 | 阿里巴巴集團(ALIBABA GROUP HOLDING) | 56147.2 | 13094.4 | 中國 |
183 | 萊茵集團(RWE) | 56016.7 | 465 | 德國 |
184 | Facebook公司(FACEBOOK) | 55838 | 22112 | 美國 |
185 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 55757.4 | 1127.2 | 韓國 |
186 | 日本制鐵集團公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 55720.2 | 2265.3 | 日本 |
187 | 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) | 55262.6 | 3037.8 | 法國 |
188 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 55063.5 | 12179 | 中國 |
189 | 廣州汽車工業(yè)集團(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 55037.2 | 885.5 | 中國 |
190 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 54722 | 6147 | 美國 |
191 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(ITAú UNIBANCO HOLDING) | 54662.5 | 6814.8 | 巴西 |
192 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 54619 | 4368 | 比利時 |
193 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 54567.9 | -1194.9 | 韓國 |
194 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 54436 | 1694 | 美國 |
195 | 西農(nóng)(WESFARMERS) | 53985.3 | 927.4 | 澳大利亞 |
196 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 53977.6 | 2733 | 墨西哥 |
197 | 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) | 53762 | 5046 | 美國 |
198 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 53647 | 11153 | 美國 |
199 | 中國太平洋保險(集團)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 53572.1 | 2724.1 | 中國 |
200 | 雷普索爾公司(REPSOL) | 53176 | 2762.8 | 西班牙 |
201 | 諾華公司(NOVARTIS) | 53166 | 12611 | 瑞士 |
202 | 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 52720.9 | 1719.6 | 中國 |
203 | 中國建材集團(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 52610.6 | 69.4 | 中國 |
204 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 52528 | 10459 | 美國 |
205 | 德國大陸集團(CONTINENTAL) | 52404.7 | 3419.3 | 德國 |
206 | 萬喜集團(VINCI) | 52345.2 | 3520.4 | 法國 |
207 | Finatis公司(FINATIS) | 52272 | -208.9 | 法國 |
208 | 德國聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | 52004.1 | 623.1 | 德國 |
209 | 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 51728 | 6554.1 | 日本 |
210 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 51394.4 | 1673.6 | 加拿大 |
211 | 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 51245.6 | 573 | 中國 |
212 | 聯(lián)想集團(LENOVO GROUP) | 51037.9 | 596.3 | 中國 |
213 | 興業(yè)銀行(INDUSTRIAL BANK) | 50991.4 | 9164.5 | 中國 |
214 | 河鋼集團(HBIS GROUP) | 50920.6 | -77.8 | 中國 |
215 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 50856.1 | 9.5 | 德國 |
216 | 上海浦東發(fā)展銀行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 50545.7 | 8453 | 中國 |
217 | 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) | 50532.4 | -9281.1 | 英國 |
218 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 50193 | 8748 | 美國 |
219 | 巴西JBS公司(JBS) | 49709.7 | 6.9 | 巴西 |
220 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 49665.4 | 1969.3 | 中國 |
221 | 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) | 49612.3 | 4537.5 | 巴西 |
222 | MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 49609.6 | 1738 | 日本 |
223 | 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE) | 49529.3 | 3571.2 | 法國 |
224 | 東京海上日動火災(zāi)保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 49395.7 | 2476.5 | 日本 |
225 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 49330 | 110 | 美國 |
226 | 圣戈班集團(SAINT-GOBAIN) | 49300.4 | 495.7 | 法國 |
227 | 起亞汽車(KIA MOTORS) | 49238.4 | 1050.7 | 韓國 |
228 | Orange公司(ORANGE) | 48836.5 | 2306 | 法國 |
229 | 信諾(CIGNA) | 48650 | 2637 | 美國 |
230 | 電裝公司(DENSO) | 48368 | 2295.6 | 日本 |
231 | 住友商事(SUMITOMO) | 48155.7 | 2890.9 | 日本 |
232 | 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 47981.3 | 7608.4 | 中國 |
233 | 伍爾沃斯集團(WOOLWORTHS GROUP) | 47842.1 | 1335.7 | 澳大利亞 |
234 | 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 47608 | 6283.2 | 西班牙 |
235 | 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 47389 | -6 | 美國 |
236 | 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) | 47286 | 328.8 | 印度 |
237 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 47272.7 | 11900.6 | 中國 |
238 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 47180 | 3716 | 瑞士 |
239 | 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) | 46969.5 | 315.1 | 德國 |
240 | 拜耳集團(BAYER) | 46718.1 | 2000.4 | 德國 |
241 | HCA 醫(yī)療保健公司(HCA HEALTHCARE) | 46677 | 3787 | 美國 |
242 | 中國保利集團(CHINA POLY GROUP) | 46207.1 | 1495.9 | 中國 |
243 | 中國船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 46114.4 | 930.2 | 中國 |
244 | 招商局集團(CHINA MERCHANTS GROUP) | 45925.7 | 4468.7 | 中國 |
245 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 45820.8 | 5570.9 | 日本 |
246 | 必和必拓集團(BHP GROUP) | 45809 | 3705 | 澳大利亞 |
247 | 邦吉公司(BUNGE) | 45743 | 267 | 美國 |
248 | 法國國家人壽保險公司(CNP ASSURANCES) | 45461.3 | 1612.9 | 法國 |
249 | 物產(chǎn)中大集團(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 45435 | 362.4 | 中國 |
250 | 中國機械工業(yè)集團有限公司(SINOMACH) | 45424 | 487.8 | 中國 |
251 | 中國鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 45383.8 | 112.7 | 中國 |
252 | 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC) | 45096.4 | 5738.3 | 沙特阿拉伯 |
253 | 沃爾沃集團(VOLVO) | 44957 | 2863.9 | 瑞典 |
254 | 萬科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) | 44912.6 | 5105.7 | 中國 |
255 | 俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行(SBERBANK) | 44898.4 | 13268.5 | 俄羅斯 |
256 | 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) | 44609.3 | 9635.8 | 加拿大 |
257 | 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 44541 | 1412 | 美國 |
258 | 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) | 44497.7 | 1128 | 新加坡 |
259 | 和碩(PEGATRON) | 44453.3 | 368.7 | 中國 |
260 | 達美航空(DELTA AIR LINES) | 44438 | 3935 | 美國 |
261 | 韓華集團(HANWHA) | 44303 | 425.8 | 韓國 |
262 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 43974.4 | 616.9 | 中國 |
263 | 陜西延長石油(集團)公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 43858.1 | 306.5 | 中國 |
264 | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 43634 | 1230 | 美國 |
265 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | 43599.2 | -4122 | 印度 |
266 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 43582.4 | 1064.5 | 德國 |
267 | 麥德龍(METRO) | 43466.5 | 409.3 | 德國 |
268 | 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 43425.3 | 880 | 美國 |
269 | 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) | 43332.9 | 3782.9 | 巴西 |
270 | 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) | 43281 | 6921 | 美國 |
271 | 美國全國保險公司(NATIONWIDE) | 43270 | 512.6 | 美國 |
272 | 西班牙ACS集團(ACS) | 43263.2 | 1079.9 | 西班牙 |
273 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 43008.4 | 852.6 | 中國 |
274 | 瑞銀集團(UBS GROUP) | 42960 | 4516 | 瑞士 |
275 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 42935.6 | 1115.7 | 印度 |
276 | 百思買(BEST BUY) | 42879 | 1464 | 美國 |
277 | 廈門建發(fā)集團有限公司(XIAMEN C&D) | 42726.3 | 631.3 | 中國 |
278 | 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 42685 | 2160 | 美國 |
279 | 中國遠洋海運集團有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 42607.7 | 1554.5 | 中國 |
280 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 42527 | 1732 | 中國 |
281 | 陜西煤業(yè)化工集團(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 42418.8 | 90.8 | 中國 |
282 | Talanx公司(TALANX) | 42390.5 | 829.7 | 德國 |
283 | 中國航空油料集團公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 42370.9 | 476.2 | 中國 |
284 | 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP) | 42302 | 2552.7 | 德國 |
285 | 默沙東(MERCK) | 42294 | 6220 | 美國 |
286 | 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) | 42280.9 | 8.9 | 中國 |
287 | 法國布伊格集團(BOUYGUES) | 42179.2 | 1547.2 | 法國 |
288 | 賽諾菲(SANOFI) | 42104.9 | 5081.8 | 法國 |
289 | 中國光大集團(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 41879.7 | 1890.8 | 中國 |
290 | 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 41802 | 6765 | 美國 |
291 | 廈門國貿(mào)控股集團有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 41437.5 | 62.8 | 中國 |
292 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 41395.4 | 3557.1 | 西班牙 |
293 | 美國聯(lián)合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 41303 | 2129 | 美國 |
294 | 馬士基集團(MAERSK GROUP) | 41256 | 3169 | 丹麥 |
