排名 | 公司名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
11 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 348408.1 | 德國(guó) |
15 | 豐田汽車(chē)公司(TOYOTA MOTOR) | 312018.2 | 日本 |
28 | Stellantis集團(tuán)(STELLANTIS) | 204908.3 | 荷蘭 |
36 | 福特汽車(chē)公司(FORD MOTOR) | 176191 | 美國(guó) |
39 | 通用汽車(chē)公司(GENERAL MOTORS) | 171842 | 美國(guó) |
41 | 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) | 168102.6 | 德國(guó) |
42 | 梅賽德斯-奔馳集團(tuán)(MERCEDES-BENZ GROUP) | 165637.8 | 德國(guó) |
57 | 本田汽車(chē)(HONDA MOTOR) | 141348.5 | 日本 |
73 | 現(xiàn)代汽車(chē)(HYUNDAI MOTOR) | 124576.7 | 韓國(guó) |
93 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) | 105195.7 | 中國(guó) |
105 | 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) | 99020.7 | 德國(guó) |
110 | 特斯拉(TESLA) | 96773 | 美國(guó) |
129 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司(CHINA FAW GROUP) | 89485 | 中國(guó) |
136 | 日產(chǎn)汽車(chē)(NISSAN MOTOR) | 87773.5 | 日本 |
143 | 比亞迪股份有限公司(BYD) | 85082 | 中國(guó) |
162 | 起亞公司(KIA) | 76419.4 | 韓國(guó) |
181 | 廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 71386.1 | 中國(guó) |
185 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 70356.8 | 中國(guó) |
192 | 北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 67852.2 | 中國(guó) |
227 | 戴姆勒卡車(chē)控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) | 60420.4 | 德國(guó) |
240 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司(DONGFENG MOTOR) | 57595.9 | 中國(guó) |
250 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) | 56632.8 | 中國(guó) |
251 | 雷諾(RENAULT) | 56621.6 | 法國(guó) |
271 | 印度塔塔汽車(chē)公司(TATA MOTORS) | 53634.9 | 印度 |
282 | 沃爾沃集團(tuán)(VOLVO) | 52101.5 | 瑞典 |
295 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 50406.6 | 德國(guó) |
305 | 電裝公司(DENSO) | 49435 | 日本 |
339 | 現(xiàn)代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 45368.7 | 韓國(guó) |
344 | 德國(guó)大陸集團(tuán)(CONTINENTAL) | 44778 | 德國(guó) |
357 | 麥格納國(guó)際(MAGNA INTERNATIONAL) | 42797 | 加拿大 |
385 | 奇瑞控股集團(tuán)有限公司(CHERY HOLDING GROUP) | 39091.7 | 中國(guó) |
406 | 鈴木汽車(chē)(SUZUKI MOTOR) | 37184.9 | 日本 |
421 | 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) | 36049 | 中國(guó) |
441 | 帕卡公司(PACCAR) | 35127.4 | 美國(guó) |
462 | 愛(ài)信(AISIN) | 33969.6 | 日本 |
474 | 馬自達(dá)汽車(chē)株式會(huì)社(MAZDA MOTOR) | 33403 | 日本 |
495 | 斯巴魯公司(SUBARU) | 32540.1 | 日本 |
排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
15 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 293684.7 | 德國(guó) |
19 | 豐田汽車(chē)公司(TOYOTA MOTOR) | 274491.4 | 日本 |
31 | Stellantis集團(tuán)(STELLANTIS) | 188887.5 | 荷蘭 |
46 | 福特汽車(chē)公司(FORD MOTOR) | 158057 | 美國(guó) |
47 | 梅賽德斯-奔馳集團(tuán)(MERCEDES-BENZ GROUP) | 157781.7 | 德國(guó) |
50 | 通用汽車(chē)公司(GENERAL MOTORS) | 156735 | 美國(guó) |
57 | 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) | 149991.3 | 德國(guó) |
70 | 本田汽車(chē)(HONDA MOTOR) | 124912.2 | 日本 |
84 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) | 110612.3 | 中國(guó) |
85 | 現(xiàn)代汽車(chē)(HYUNDAI MOTOR) | 110411.7 | 韓國(guó) |
118 | 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) | 92766.2 | 德國(guó) |
131 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司(CHINA FAW GROUP) | 87679.4 | 中國(guó) |
152 | 特斯拉(TESLA) | 81462 | 美國(guó) |
160 | 日產(chǎn)汽車(chē)(NISSAN MOTOR) | 78287.1 | 日本 |
165 | 廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 77344.7 | 中國(guó) |
188 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司(DONGFENG MOTOR) | 68415.6 | 中國(guó) |
193 | 北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 67282.2 | 中國(guó) |
196 | 起亞公司(KIA) | 67054.6 | 韓國(guó) |
212 | 比亞迪股份有限公司(BYD) | 63040.8 | 中國(guó) |
225 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 60395.8 | 中國(guó) |
264 | 戴姆勒卡車(chē)控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) | 53581.9 | 德國(guó) |
286 | 雷諾(RENAULT) | 49923.8 | 法國(guó) |
292 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) | 48848.7 | 中國(guó) |
303 | 電裝公司(DENSO) | 47292.2 | 日本 |
307 | 沃爾沃集團(tuán)(VOLVO) | 46828 | 瑞典 |
315 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 46068.1 | 德國(guó) |
337 | 印度塔塔汽車(chē)公司(TATA MOTORS) | 43661.3 | 印度 |
362 | 德國(guó)大陸集團(tuán)(CONTINENTAL) | 41448.7 | 德國(guó) |
372 | 現(xiàn)代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 40210.2 | 韓國(guó) |
394 | 麥格納國(guó)際(MAGNA INTERNATIONAL) | 37840 | 加拿大 |
395 | 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) | 37724 | 中國(guó) |
441 | 鈴木汽車(chē)(SUZUKI MOTOR) | 34291.9 | 日本 |
470 | 愛(ài)信(AISIN) | 32527.5 | 日本 |
494 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 31297.9 | 日本 |
排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
8 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 295819.8 | 18186.6 | 德國(guó) |
13 | 豐田汽車(chē)公司(TOYOTA MOTOR) | 279337.7 | 25371.4 | 日本 |
29 | Stellantis集團(tuán)(STELLANTIS) | 176663 | 16789.1 | 荷蘭 |
38 | 梅賽德斯-奔馳集團(tuán)(MERCEDES-BENZ GROUP) | 158306.1 | 27200.8 | 德國(guó) |
53 | 福特汽車(chē)公司(FORD MOTOR) | 136341 | 17937 | 美國(guó) |
59 | 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) | 131521.6 | 14639.6 | 德國(guó) |
61 | 本田汽車(chē)(HONDA MOTOR) | 129546.9 | 6294.2 | 日本 |
64 | 通用汽車(chē)公司(GENERAL MOTORS) | 127004 | 10019 | 美國(guó) |
68 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) | 120900.2 | 3803.4 | 中國(guó) |
79 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司(CHINA FAW GROUP) | 109404.7 | 3600.4 | 中國(guó) |
92 | 現(xiàn)代汽車(chē)(HYUNDAI MOTOR) | 102775 | 4318.9 | 韓國(guó) |
排行 | 上年排行 | 企業(yè)名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
9 | 10 | 豐田汽車(chē)公司(TOYOTA MOTOR) | 256721.70 | 日本 |
10 | 7 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 253965 | 德國(guó) |
24 | 20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 175827.30 | 德國(guó) |
47 | 31 | 福特汽車(chē)公司(FORD MOTOR) | 127144 | 美國(guó) |
48 | 39 | 本田汽車(chē)(HONDA MOTOR) | 124240.60 | 日本 |
49 | 40 | 通用汽車(chē)公司(GENERAL MOTORS) | 122485 | 美國(guó) |
54 | 56 | 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) | 112794.10 | 德國(guó) |
60 | 52 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) | 107555.20 | 中國(guó) |
66 | 89 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司(CHINA FAW GROUP) | 101075.80 | 中國(guó) |
83 | 84 | 現(xiàn)代汽車(chē)(HYUNDAI MOTOR) | 88155.70 | 韓國(guó) |
85 | 100 | 東風(fēng)汽車(chē)公司集團(tuán)有限公司(DONGFENG MOTOR) | 86856.30 | 中國(guó) |
世界排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
7 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 282760.2 | 15542 | 德國(guó) |
10 | 豐田汽車(chē)公司(TOYOTA MOTOR) | 275288.3 | 19096.2 | 日本 |
20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 193346.1 | 2660.5 | 德國(guó) |
31 | 福特汽車(chē)公司(FORD MOTOR) | 155900 | 47 | 美國(guó) |
39 | 本田汽車(chē)(HONDA MOTOR) | 137331.5 | 4191.8 | 日本 |
40 | 通用汽車(chē)公司(GENERAL MOTORS) | 137237 | 6732 | 美國(guó) |
52 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) | 122071.4 | 3706.1 | 中國(guó) |
56 | 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) | 116637.8 | 5501.2 | 德國(guó) |
83 | 日產(chǎn)汽車(chē)(NISSAN MOTOR) | 90863.2 | -6173.7 | 日本 |
84 | 現(xiàn)代汽車(chē)(HYUNDAI MOTOR) | 90739.9 | 2557.1 | 韓國(guó) |
89 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) | 89417.1 | 2847.8 | 中國(guó) |
排序 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)額(百萬(wàn)美元) |
9 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 278341.5 |
18 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 272612 |
30 | 福特汽車(chē)公司(FORD MOTOR) | 197515.3 |
32 | 通用汽車(chē)公司(GENERAL MOTORS) | 160338 |
34 | 本田汽車(chē)(HONDA MOTOR) | 143302.9 |
39 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) | 136392.5 |
53 | 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) | 115042.8 |
66 | 日產(chǎn)汽車(chē)(NISSAN MOTOR) | 104390.6 |
77 | 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) | 92601.9 |
82 | 東風(fēng)汽車(chē)公司(DONGFENG MOTOR) | 90934.2 |
87 | 中國(guó)一汽車(chē)集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) | 89804.7 |
法國(guó)是歐洲強(qiáng)國(guó),集經(jīng)濟(jì)、文化、政治為一體的國(guó)家,而且法國(guó)也是歐洲四大經(jīng)濟(jì)體之一,國(guó)內(nèi)擁有良...
瑞士手表代表了瑞士制造業(yè)從業(yè)者嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的“工匠精神”,瑞士銀行擁有全世界1/4左右的私人存...
澳大利亞是一個(gè)高度發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家,農(nóng)牧業(yè)發(fā)達(dá),自然資源豐富,有“騎在羊背上的國(guó)家”、“...
《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜由《財(cái)富》雜志評(píng)選公布,在車(chē)輛與零部件行業(yè),我國(guó)的上汽、廣汽、東...
意大利是一個(gè)高度發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家,歐洲四大經(jīng)濟(jì)體之一,也是歐盟和北約的創(chuàng)始會(huì)員國(guó)。意大利...
《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜由《財(cái)富》雜志評(píng)選公布,在銀行領(lǐng)域,我國(guó)的工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)...
荷蘭是全世界第一個(gè)資本主義國(guó)家,早在1650年荷蘭的商船就遍布全球,荷蘭重視發(fā)展空間、微電...
總部在北京的世界500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量連續(xù)多年居世界城市前列,其中國(guó)企、央企占據(jù)了非常高的比例,...
改革開(kāi)放以來(lái),山東經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得較大發(fā)展,建設(shè)了中國(guó)第一個(gè)以新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換為主題的試驗(yàn)區(qū),...
加拿大是具有現(xiàn)代化工業(yè)科技水平,并且能源與資源充足的發(fā)達(dá)國(guó)家,在財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)中,加...