從營業(yè)收入來看,2019的上海百強(qiáng)企業(yè)營收總額達(dá)到69081億元,增長8103億元,增長率13.29%,平均每家企業(yè)營業(yè)收入達(dá)到691億元。據(jù)統(tǒng)計,總共有21家企業(yè)營收超過1000億元,有50家企業(yè)營收在100-1000億元之間。
從資產(chǎn)總額來看,上海百強(qiáng)企業(yè)的總資產(chǎn)規(guī)模首次突破30萬億,達(dá)到302818億元。其中,28家企業(yè)總資產(chǎn)在1000億元以上,45家企業(yè)總資產(chǎn)在100-1000億元之間。
從凈利潤來看,2019上海百強(qiáng)企業(yè)全年凈利潤4433億元,增長452元,增速11.37%,盈利水平繼續(xù)呈現(xiàn)上升勢頭。
序號 | 企業(yè)名稱 | 2018年企業(yè)收入(萬元) | 區(qū)域 |
1 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 90219406 | 靜安 |
2 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 43862002 | 浦東 |
3 | 交通銀行股份有限公司 | 43404600 | 浦東 |
4 | 中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司 | 35436300 | 浦東 |
5 | 綠地控股集團(tuán)有限公司 | 34842646 | 黃浦 |
6 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 33438200 | 黃浦 |
7 | 上海萬科企業(yè)有限公司 | 20982883 | 閔行 |
8 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 20427846 | 浦東 |
9 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 17054578 | 浦東 |
10 | 益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司 | 16707352 | 浦東 |
11 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 15908440 | 黃浦 |
12 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 | 15800752 | 徐匯 |
13 | 東浩蘭生(集團(tuán))有限公司 | 15434403 | 浦東 |
14 | 太平人壽保險有限公司 | 14105051 | 浦東 |
15 | 中國東方航空集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12794870 | 閔行 |
16 | 上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12775644 | 楊浦 |
17 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 11452758 | 黃浦 |
18 | 東方國際(集團(tuán))有限公司 | 11147934 | 長寧 |
19 | 復(fù)星國際有限公司 | 10935164 | 黃浦 |
20 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | 10776491 | 金山 |
21 | 上海均和集團(tuán)有限公司 | 10404361 | 浦東 |
22 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 9605509 | 寶山 |
23 | 國網(wǎng)上海市電力公司 | 9091352 | 浦東 |
24 | 上海銀行股份有限公司 | 8982805 | 浦東 |
25 | 上海永達(dá)控股(集團(tuán))有限公司 | 6951800 | 浦東 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 51 | 上海申龍客車有限公司 |
2 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 52 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
3 | 益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司 | 53 | 上海水星家用紡織品股份有限公司 |
4 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 54 | 上海合全藥業(yè)股份有限公司 |
5 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 | 55 | 上海雙鹿上菱企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
6 | 上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 56 | 蒂森克虜伯電梯(上海)有限公司 |
7 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 57 | 上海高橋電纜集團(tuán)有限公司 |
8 | 復(fù)星國際有限公司 | 58 | 上海界龍集團(tuán)有限公司 |
9 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | 59 | 上海保隆汽車科技股份有限公司 |
10 | 上海華誼(集團(tuán))公司 | 60 | 上海榮泰健康科技股份有限公司 |
11 | 中運(yùn)富通控股集團(tuán)有限公司 | 61 | 上海順灝新材料科技股份有限公司 |
12 | 老鳳祥股份有限公司 | 62 | 上海科華生物工程股份有限公司 |
13 | 上海儀電(集團(tuán))有限公司 | 63 | 上海錦湖日麗塑料有限公司 |
14 | 環(huán)旭電子股份有限公司 | 64 | 上海東富龍科技股份有限公司 |
15 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 65 | 上海鳴志電器股份有限公司 |
16 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 66 | 上海龍陽精密復(fù)合銅管有限公司 |
17 | 上海勝華電纜(集團(tuán))有限公司 | 67 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 |
18 | 奧盛集團(tuán)有限公司 | 68 | 南亞新材料科技股份有限公司 |
19 | 江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 69 | 柯馬(上海)工程有限公司 |
20 | 致達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 70 | 上海東方雨虹防水技術(shù)有限責(zé)任公司 |
21 | 滬東中華造船(集團(tuán))有限公司 | 71 | 上海漢鐘精機(jī)股份有限公司 |
22 | 鵬欣環(huán)球資源股份有限公司 | 72 | 上海恩梯恩精密機(jī)電有限公司 |
23 | 上海鑫冶銅業(yè)有限公司 | 73 | 上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司 |
24 | 上海源耀生物股份有限公司 | 74 | 上海江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 |
25 | 上海外高橋造船有限公司 | 75 | 上海南大集團(tuán)有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 交通銀行股份有限公司 | 51 | 億達(dá)中國控股有限公司 |
2 | 中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司 | 52 | 上海申華控股股份有限公司 |
3 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 53 | 上海東方電視購物有限公司 |
4 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 54 | 網(wǎng)宿科技股份有限公司 |
5 | 上海萬科企業(yè)有限公司 | 55 | 東渡國際集團(tuán)有限公司 |
6 | 東浩蘭生(集團(tuán))有限公司 | 56 | 上海中通瑞德投資集團(tuán)有限公司 |
7 | 太平人壽保險有限公司 | 57 | 龍盛集團(tuán)控股(上海)有限公司 |
8 | 中國東方航空集團(tuán)有限公司 | 58 | 福然德股份有限公司 |
9 | 東方國際(集團(tuán))有限公司 | 59 | 上海漢濱實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
10 | 上海均和集團(tuán)有限公司 | 60 | 上海浦原對外經(jīng)貿(mào)有限公司 |
11 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 61 | 中國海誠工程科技股份有限公司 |
12 | 國網(wǎng)上海市電力公司 | 62 | 上海大眾公用事業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
13 | 上海銀行股份有限公司 | 63 | 上海金開利集團(tuán)有限公司 |
14 | 上海永達(dá)控股(集團(tuán))有限公司 | 64 | 上海金橋(集團(tuán))有限公司 |
15 | 互誠信息技術(shù)(上海)有限公司 | 65 | 上海蘇寧易購銷售有限公司 |
16 | 百聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 66 | 盛躍網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司 |
17 | 中智上海經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 | 67 | 上海絲綢集團(tuán)股份有限公司 |
18 | 上海新增鼎資產(chǎn)管理有限公司 | 68 | 上海添赫實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
19 | 申能(集團(tuán))有限公司 | 69 | 上海來伊份股份有限公司 |
20 | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司 | 70 | 上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)股份有限公司 |
21 | 上海國際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 | 71 | 金鵬航空股份有限公司 |
22 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 72 | 上海鋼宇實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
23 | 國泰君安證券股份有限公司 | 73 | 上海中晨電子商務(wù)股份有限公司 |
24 | 上海均瑤(集團(tuán))有限公司 | 74 | 大眾交通(集團(tuán))股份有限公司 |
25 | 上海中梁企業(yè)發(fā)展有限公司 | 75 | 東方財富信息股份有限公司 |
由上海市企業(yè)聯(lián)合會、上海市企業(yè)家協(xié)會和上海市經(jīng)濟(jì)團(tuán)體聯(lián)合會主辦的2018上海百強(qiáng)企業(yè)發(fā)布會...
上海企聯(lián)發(fā)布了《2019上海民營企業(yè)100強(qiáng)》《2019上海民營制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)》《20...
上海企聯(lián)發(fā)布了《2019上海百強(qiáng)成長企業(yè)50強(qiáng)》名單,榜單以2018年的營收增長率為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)...
復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院和上海企業(yè)文化與品牌研究所共同研制的“外灘·中國品牌創(chuàng)新價值榜TOP100...