從營業(yè)收入來看,規(guī)模大幅增長,2019年服務(wù)業(yè)500強企業(yè)營業(yè)收入總額達到37.63萬億元,并且已經(jīng)連續(xù)4年超過制造業(yè)500強。
從地域來看,500強企業(yè)向少數(shù)區(qū)域不斷集中,北上廣三個省市所包含的中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強占全國的比重高達42.4%,廣東有99家企業(yè)入圍榜單,大幅超過其他省份。
從企業(yè)性質(zhì)來看,民營企業(yè)入圍數(shù)量不斷增加,2019年有247家,數(shù)量近半,而且近年來非銀行民營服務(wù)企業(yè)的盈利能力顯著提高。
從行業(yè)來看,500強共分布在44個小類行業(yè),12個中類行業(yè),其中批發(fā)貿(mào)易最多,為96家,其次是金融業(yè)(71家企業(yè))、零售業(yè)(65家企業(yè))、房地產(chǎn)(58家企業(yè))、商務(wù)服務(wù)(40家)。
序號 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
1 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 256025424 |
2 | 中國工商銀行股份有限公司 | 116641100 |
3 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 108214600 |
4 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 97350200 |
5 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 92290500 |
6 | 中國銀行股份有限公司 | 84479000 |
7 | 中國人壽保險(集團)公司 | 76843831 |
8 | 中國移動通信集團有限公司 | 74147987 |
9 | 國家開發(fā)銀行股份有限公司 | 68179500 |
10 | 中國華潤有限公司 | 60850900 |
11 | 蘇寧控股集團 | 60245624 |
12 | 中國中化集團公司 | 58107620 |
13 | 中國郵政集團公司 | 56640155 |
14 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 | 53554900 |
15 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 50379900 |
16 | 中糧集團有限公司 | 47111990 |
17 | 中國中信集團有限公司 | 46738743 |
18 | 恒大集團有限公司 | 46619600 |
19 | 北京京東世紀貿(mào)易有限公司 | 46201976 |
20 | 中國電信集團有限公司 | 45449206 |
21 | 交通銀行股份有限公司 | 43404600 |
22 | 中國醫(yī)藥集團有限公司 | 39675030 |
23 | 碧桂園控股有限公司 | 37907900 |
24 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 37684400 |
25 | 招商銀行股份有限公司 | 36564800 |
26 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 35436300 |
27 | 綠地控股集團股份有限公司 | 34842646 |
28 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 33729200 |
29 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 33438200 |
30 | 國美控股集團有限公司 | 33409846 |
31 | 中國民生銀行股份有限公司 | 31998900 |
32 | 騰訊控股有限公司 | 31269400 |
33 | 中國保利集團公司 | 30564600 |
34 | 招商局集團有限公司 | 30378400 |
35 | 物產(chǎn)中大集團股份有限公司 | 30053825 |
36 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 30046546 |
37 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 29708306 |
38 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司 | 29218529 |
39 | 廈門建發(fā)集團有限公司 | 28262119 |
40 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 28183660 |
41 | 中國航空油料集團有限公司 | 28027058 |
42 | 中國光大集團有限公司 | 27702100 |
43 | 廈門國貿(mào)控股集團有限公司 | 27409582 |
44 | 雪松控股集團有限公司 | 26882596 |
45 | 廈門象嶼集團有限公司 | 24146079 |
46 | 陽光龍凈集團有限公司 | 22089600 |
47 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責任公司 | 18894202 |
48 | 華夏人壽保險股份有限公司 | 18847090 |
49 | 中國太平保險控股有限公司 | 18181022 |
50 | 大連萬達集團股份有限公司 | 18076999 |
51 | 中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司 | 17052053 |
52 | 泰康保險集團股份有限公司 | 16491538 |
53 | 東浩蘭生(集團)有限公司 | 15434403 |
54 | 新華人壽保險股份有限公司 | 15416700 |
55 | 中國南方航空集團有限公司 | 14435804 |
56 | 華夏銀行股份有限公司 | 13909600 |
57 | 廣西投資集團有限公司 | 13883512 |
58 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 13769149 |
59 | 中國國際航空股份有限公司 | 13677440 |
60 | 北大方正集團有限公司 | 13327393 |
61 | 中國東方航空集團有限公司 | 12794870 |
62 | 重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司 | 12382825 |
63 | 國家開發(fā)投資集團有限公司 | 12138044 |
64 | 北京銀行股份有限公司 | 11701023 |
65 | 云南省建設(shè)投資控股集團有限公司 | 11604985 |
66 | 龍湖集團控股有限公司 | 11579846 |
67 | 東方國際(集團)有限公司 | 11147834 |
68 | 浙江省興合集團有限責任公司 | 11051105 |
69 | 華僑城集團有限公司 | 11034881 |
70 | 云南省投資控股集團有限公司 | 10892371 |
71 | 西安邁科金屬國際集團有限公司 | 10862627 |
72 | 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 10725305 |
73 | 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司 | 10702603 |
74 | 上海均和集團有限公司 | 10404361 |
75 | 晉能集團有限公司 | 10365592 |
76 | 浪潮集團有限公司 | 10160465 |
77 | 甘肅省公路航空旅游投資集團有限公司 | 9747478 |
78 | 富德生命人壽保險股份有限公司 | 9704849 |
79 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 9605509 |
80 | 浙江省能源集團有限公司 | 9364713 |
81 | 北京控股集團有限公司 | 9253946 |
82 | 深圳順豐泰森控股(集團)有限公司 | 9094269 |
83 | 中國國際技術(shù)智力合作有限公司 | 9073075 |
84 | 云南省能源投資集團有限公司 | 9043249 |
85 | 上海銀行股份有限公司 | 8982805 |
86 | 北京外企服務(wù)集團有限責任公司 | 8755632 |
87 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 8713636 |
88 | 陽光保險集團股份有限公司 | 8657283 |
89 | 福中集團有限公司 | 8537865 |
90 | 騰邦集團有限公司 | 8451483 |
91 | 卓爾控股有限公司 | 8226308 |
92 | 百度網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 8191200 |
93 | 神州數(shù)碼集團股份有限公司 | 8185805 |
94 | 內(nèi)蒙古電力(集團)有限責任公司 | 8143203 |
95 | 唯品會(中國)有限公司 | 7947835 |
96 | 弘陽集團有限公司 | 7632357 |
97 | 北京首都旅游集團有限責任公司 | 7579875 |
98 | 榮盛控股股份有限公司 | 7284241 |
99 | 深圳市投資控股有限公司 | 7175472 |
100 | 山東高速集團有限公司 | 7062684 |
101 | 永輝超市股份有限公司 | 7051665 |
102 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 7007207 |
103 | 上海永達控股(集團)有限公司 | 6951800 |
104 | 福建省能源集團有限責任公司 | 6948526 |
105 | 廣西北部灣國際港務(wù)集團有限公司 | 6918456 |
106 | 網(wǎng)易公司 | 6715646 |
107 | 北京能源集團有限責任公司 | 6664213 |
108 | 遠大物產(chǎn)集團有限公司 | 6602524 |
109 | 互誠信息技術(shù)(上海)有限公司 | 6522728 |
110 | 前海人壽保險股份有限公司 | 6440466 |
111 | 中國鐵路物資集團有限公司 | 6318163 |
112 | 百聯(lián)集團有限公司 | 6258910 |
113 | 新奧能源控股有限公司 | 6069800 |
114 | 天津泰達投資控股有限公司 | 5997826 |
115 | 浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 | 5838938 |
116 | 廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 5830524 |
117 | 中基寧波集團股份有限公司 | 5787948 |
118 | 江蘇國泰國際集團有限公司 | 5751879 |
119 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 5698379 |
120 | 廣東省廣新控股集團有限公司 | 5629013 |
121 | 藍潤集團有限公司 | 5608577 |
122 | 山西煤炭進出口集團有限公司 | 5514675 |
123 | 重慶商社(集團)有限公司 | 5461523 |
124 | 渤海銀行股份有限公司 | 5343978 |
125 | 珠海華發(fā)集團有限公司 | 5327885 |
126 | 河北省物流產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 5289403 |
127 | 重慶市能源投資集團有限公司 | 5063249 |
128 | 深圳海王集團股份有限公司 | 5032143 |
129 | 北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 5002567 |
130 | 東華能源股份有限公司 | 4894286 |
131 | 廣東省交通集團有限公司 | 4703652 |
132 | 四川省交通投資集團有限責任公司 | 4688646 |
133 | 盛京銀行股份有限公司 | 4647133 |
134 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4593490 |
135 | 中運富通控股集團有限公司 | 4523282 |
136 | 廣州越秀集團有限公司 | 4482086 |
137 | 廣州輕工工貿(mào)集團有限公司 | 4473903 |
138 | 廣東省廣物控股集團有限公司 | 4388406 |
139 | 四川省能源投資集團有限責任公司 | 4383274 |
140 | 成都興城投資集團有限公司 | 4366431 |
141 | 中華聯(lián)合保險集團股份有限公司 | 4342309 |
142 | 通鼎集團有限公司 | 4283825 |
143 | 福佳集團有限公司 | 4273426 |
144 | 北京首都開發(fā)控股(集團)有限公司 | 4265257 |
145 | 浙江前程投資股份有限公司 | 4256698 |
146 | 上海新增鼎資產(chǎn)管理有限公司 | 4231999 |
147 | 申能(集團)有限公司 | 4221935 |
148 | 物美科技集團有限公司 | 4131941 |
149 | 天音通信有限公司 | 4023901 |
150 | 大漢控股集團有限公司 | 3989426 |
151 | 江蘇中利能源控股有限公司 | 3987368 |
152 | 步步高投資集團股份有限公司 | 3901252 |
153 | 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 | 3898338 |
154 | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司 | 3821973 |
155 | 上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司 | 3804254 |
156 | 武漢金融控股(集團)有限公司 | 3750100 |
157 | 陜西投資集團有限公司 | 3717672 |
158 | 武漢商聯(lián)(集團)股份有限公司 | 3696574 |
159 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3684288 |
160 | 齊魯交通發(fā)展集團有限公司 | 3679513 |
161 | 深圳金雅福控股集團有限公司 | 3657301 |
162 | 北京江南投資集團有限公司 | 3655988 |
163 | 廣州國資發(fā)展控股有限公司 | 3574440 |
164 | 名創(chuàng)優(yōu)品(廣州)有限責任公司 | 3568442 |
165 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3524224 |
166 | 新華錦集團 | 3518320 |
167 | 深圳市中農(nóng)網(wǎng)有限公司 | 3497344 |
168 | 南昌市政公用投資控股有限責任公司 | 3481931 |
169 | 瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司 | 3391853 |
170 | 天津銀行股份有限公司 | 3321283 |
171 | 北京金融街投資(集團)有限公司 | 3302822 |
172 | 香江集團有限公司 | 3292301 |
173 | 重慶華宇集團有限公司 | 3266656 |
174 | 天津億聯(lián)投資控股集團有限公司 | 3205700 |
175 | 文一投資控股集團 | 3180620 |
176 | 南通化工輕工股份有限公司 | 3174181 |
177 | 國泰君安證券股份有限公司 | 3122939 |
178 | 安徽省交通控股集團有限公司 | 3116191 |
179 | 重慶市中科控股有限公司 | 3096989 |
180 | 奧園集團有限公司 | 3076634 |
181 | 上海均瑤(集團)有限公司 | 3062102 |
182 | 卓越置業(yè)集團有限公司 | 3057621 |
183 | 廣東省廣業(yè)集團有限公司 | 3044609 |
184 | 上海中梁企業(yè)發(fā)展有限公司 | 3042009 |
185 | 廈門航空有限公司 | 3013515 |
186 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)(集團)有限公司 | 3003666 |
187 | 浙江省海港投資運營集團有限公司 | 3003557 |
188 | 中鐵集裝箱運輸有限責任公司 | 2978019 |
189 | 迪信通科技集團有限公司 | 2966604 |
190 | 廈門路橋工程物資有限公司 | 2955788 |
191 | 天津港(集團)有限公司 | 2933138 |
192 | 華南物資集團有限公司 | 2880259 |
193 | 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2807308 |
194 | 武漢當代科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 2772437 |
195 | 圓通速遞股份有限公司 | 2746514 |
196 | 月星集團有限公司 | 2738798 |
197 | 興華財富集團有限公司 | 2654290 |
198 | 利群集團股份有限公司 | 2653669 |
199 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2650017 |
200 | 太平鳥集團有限公司 | 2639268 |
201 | 廣西交通投資集團有限公司 | 2631453 |
202 | 廣州市水務(wù)投資集團有限公司 | 2626944 |
203 | 河北省國和投資集團有限公司 | 2607691 |
204 | 湖北省交通投資集團有限公司 | 2607673 |
205 | 重慶醫(yī)藥(集團)股份有限公司 | 2580274 |
206 | 蘇州金螳螂企業(yè)(集團)有限公司 | 2572981 |
207 | 廈門港務(wù)控股集團有限公司 | 2565670 |
208 | 山西能源交通投資有限公司 | 2486830 |
209 | 廈門禹洲集團股份有限公司 | 2430587 |
210 | 銀泰商業(yè)(集團)有限公司 | 2426916 |
211 | 安徽安糧控股股份有限公司 | 2426547 |
212 | 廣州市方圓房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 2411267 |
213 | 深圳市思貝克集團有限公司 | 2389143 |
214 | 海通證券股份有限公司 | 2376501 |
215 | 上海閩路潤貿(mào)易有限公司 | 2366412 |
216 | 建業(yè)控股有限公司 | 2365943 |
217 | 鄭州銀行股份有限公司 | 2362029 |
218 | 四川航空股份有限公司 | 2326780 |
219 | 深圳華強集團有限公司 | 2312194 |
220 | 江西省高速公路投資集團有限責任公司 | 2306769 |
221 | 德邦物流股份有限公司 | 2302532 |
222 | 重慶千信集團有限公司 | 2278944 |
223 | 中國萬向控股有限公司 | 2206940 |
224 | 南京新華??萍籍a(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 2183755 |
225 | 安徽新華發(fā)行(集團)控股有限公司 | 2175632 |
226 | 利泰集團有限公司 | 2173585 |
227 | 海越能源集團股份有限公司 | 2141260 |
228 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻有限公司 | 2113454 |
229 | 杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司 | 2111547 |
230 | 浙江寶利德股份有限公司 | 2101903 |
231 | 青島世紀瑞豐集團有限公司 | 2065278 |
232 | 石家莊北國人百集團有限責任公司 | 2064265 |
233 | 杭州東恒石油有限公司 | 2056202 |
234 | 浙江英特藥業(yè)有限責任公司 | 2049026 |
235 | 江陰長三角鋼鐵集團有限公司 | 2011878 |
236 | 無錫市國聯(lián)發(fā)展(集團)有限公司 | 2007103 |
237 | 廣微控股有限公司 | 1993158 |
238 | 日照港集團有限公司 | 1987574 |
239 | 深圳市華富洋供應(yīng)鏈有限公司 | 1947058 |
240 | 廣西物資集團有限責任公司 | 1943726 |
241 | 安徽出版集團有限責任公司 | 1930012 |
242 | 山東航空集團有限公司 | 1927767 |
243 | 淄博商廈股份有限公司 | 1876290 |
244 | 聯(lián)發(fā)集團有限公司 | 1872529 |
245 | 浙江建華集團有限公司 | 1862654 |
246 | 江蘇省蘇豪控股集團有限公司 | 1860765 |
247 | 廣州海印實業(yè)集團有限公司 | 1854992 |
248 | 深圳能源集團股份有限公司 | 1852740 |
249 | 搜于特集團股份有限公司 | 1849414 |
250 | 張家港市澤厚貿(mào)易有限公司 | 1833987 |
251 | 廣州珠江實業(yè)集團有限公司 | 1833055 |
252 | 山東遠通汽車貿(mào)易集團有限公司 | 1823306 |
253 | 安徽輝隆投資集團 | 1784128 |
254 | 張家港市沃豐貿(mào)易有限公司 | 1781873 |
255 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1777738 |
256 | 吉林銀行股份有限公司 | 1766939 |
257 | 中通快遞股份有限公司 | 1760445 |
258 | 廣東粵海控股集團有限公司 | 1757770 |
259 | 寧波華東物資城市場建設(shè)開發(fā)有限公司 | 1738200 |
260 | 上海協(xié)通(集團)有限公司 | 1730042 |
261 | 潤華集團股份有限公司 | 1705590 |
262 | 無錫市不銹鋼電子交易中心有限公司 | 1704311 |
263 | 申通快遞有限公司 | 1701277 |
264 | 合眾人壽保險股份有限公司 | 1695732 |
265 | 武漢聯(lián)杰能源有限公司 | 1680445 |
266 | 維科控股集團股份有限公司 | 1673931 |
267 | 安徽華源醫(yī)藥集團股份有限公司 | 1665582 |
268 | 廣田控股集團有限公司 | 1661728 |
269 | 上海機場(集團)有限公司 | 1656370 |
270 | 西安高科(集團)公司 | 1628373 |
271 | 上海春秋國際旅行社(集團)有限公司 | 1619457 |
272 | 張家港保稅區(qū)旭江貿(mào)易有限公司 | 1612825 |
273 | 北京學而思教育科技有限公司 | 1606353 |
274 | 黑龍江倍豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團有限公司 | 1603930 |
275 | 上海龍宇燃油股份有限公司 | 1603587 |
276 | 武漢市城市建設(shè)投資開發(fā)集團有限公司 | 1585782 |
277 | 中國江蘇國際經(jīng)濟技術(shù)合作集團有限公司 | 1573734 |
278 | 河北港口集團有限公司 | 1573611 |
279 | 長春歐亞集團股份有限公司 | 1559992 |
280 | 天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團有限公司 | 1544659 |
281 | 天津現(xiàn)代集團有限公司 | 1542226 |
282 | 上海三盛宏業(yè)投資(集團)有限責任公司 | 1537725 |
283 | 重慶交通運輸控股(集團)有限公司 | 1537041 |
284 | 大華(集團)有限公司 | 1535415 |
285 | 寧波君安控股有限公司 | 1529826 |
286 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 1527037 |
287 | 盈峰投資控股集團有限公司 | 1520507 |
288 | 鹽城市國有資產(chǎn)投資集團有限公司 | 1516020 |
289 | 廣西金融投資集團有限公司 | 1514222 |
290 | 天津恒運能源集團股份有限公司 | 1502238 |
291 | 廈門恒興集團有限公司 | 1496719 |
292 | 常州市化工輕工材料總公司 | 1491716 |
293 | 青島銀行股份有限公司 | 1479483 |
294 | 深圳中電投資股份有限公司 | 1468574 |
295 | 天津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1460136 |
296 | 廣州元亨能源有限公司 | 1457866 |
297 | 河南交通投資集團有限公司 | 1427352 |
298 | 中原出版?zhèn)髅酵顿Y控股集團有限公司 | 1427330 |
299 | 廣州嶺南國際企業(yè)集團有限公司 | 1422207 |
300 | 廈門翔業(yè)集團有限公司 | 1415366 |
301 | 廣州無線電集團有限公司 | 1398216 |
302 | 新浪公司 | 1394959 |
303 | 長沙銀行股份有限公司 | 1394100 |
304 | 玖隆鋼鐵物流有限公司 | 1385507 |
305 | 杭州聯(lián)華華商集團有限公司 | 1376717 |
306 | 廣東省絲綢紡織集團有限公司 | 1359489 |
307 | 廣東宏川集團有限公司 | 1352735 |
308 | 桂林銀行股份有限公司 | 1350022 |
309 | 廣州金融控股集團有限公司 | 1342515 |
310 | 上海龍旗科技股份有限公司 | 1326015 |
311 | 陜西糧農(nóng)集團有限責任公司 | 1316281 |
312 | 江蘇五星電器有限公司 | 1303240 |
313 | 重慶砂之船奧萊商業(yè)管理有限公司 | 1301953 |
314 | 福建省交通運輸集團有限責任公司 | 1291708 |
315 | 深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司 | 1289631 |
316 | 上海景域文化傳播股份有限公司 | 1287712 |
317 | 深圳市燃氣集團股份有限公司 | 1274139 |
318 | 蘇州裕景泰貿(mào)易有限公司 | 1270574 |
319 | 廣東鴻粵汽車銷售集團有限公司 | 1268886 |
320 | 江陰市金橋化工有限公司 | 1263898 |
321 | 江蘇大經(jīng)供應(yīng)鏈股份有限公司 | 1260933 |
322 | 上海博爾捷企業(yè)集團有限公司 | 1248300 |
323 | 廣西云星集團有限公司 | 1247561 |
324 | 搜狐網(wǎng)絡(luò)有限責任公司 | 1245567 |
325 | 深圳市環(huán)球易購電子商務(wù)有限公司 | 1240668 |
326 | 武漢農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1233731 |
327 | 湖北能源集團股份有限公司 | 1230772 |
328 | 浙江出版聯(lián)合集團有限公司 | 1230014 |
329 | 湖南永通集團有限公司 | 1226020 |
330 | 眾信旅游集團股份有限公司 | 1223122 |
331 | 廣西農(nóng)村投資集團有限公司 | 1220071 |
332 | 洛陽國宏投資集團有限公司 | 1214831 |
333 | 北方國際集團有限公司 | 1199592 |
334 | 現(xiàn)代投資股份有限公司 | 1186099 |
335 | 深圳市旗豐供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 1177571 |
336 | 廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司 | 1171453 |
337 | 新疆天富集團有限責任公司 | 1170454 |
338 | 青島城市建設(shè)投資(集團)有限責任公司 | 1167231 |
339 | 廣州港集團有限公司 | 1166214 |
340 | 云賬戶(天津)共享經(jīng)濟信息咨詢有限公司 | 1165776 |
341 | 廣州百貨企業(yè)集團有限公司 | 1153845 |
342 | 鷺燕醫(yī)藥股份有限公司 | 1150089 |
343 | 萬友汽車投資有限公司 | 1144441 |
344 | 廈門夏商集團有限公司 | 1138177 |
345 | 浙江中外運有限公司 | 1118481 |
346 | 湖南蘭天集團有限公司 | 1092940 |
347 | 馬上消費金融股份有限公司 | 1086752 |
348 | 藍池集團有限公司 | 1082627 |
349 | 無錫市交通產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 1066154 |
350 | 重慶銀行股份有限公司 | 1063008 |
351 | 天津住宅建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 1060076 |
352 | 浙江凱喜雅國際股份有限公司 | 1041113 |
353 | 浙江省農(nóng)村發(fā)展集團有限公司 | 1026253 |
354 | 四川華油集團有限責任公司 | 1025170 |
355 | 上海交運(集團)公司 | 1017895 |
356 | 路通建設(shè)集團股份有限公司 | 1012549 |
357 | 天弘基金管理有限公司 | 1012521 |
358 | 南京大地建設(shè)集團有限責任公司 | 1005937 |
359 | 安通控股股份有限公司 | 1005753 |
360 | 湖南博深實業(yè)集團有限公司 | 1004635 |
361 | 桂林彰泰實業(yè)集團有限公司 | 985684 |
362 | 安徽國禎集團股份有限公司 | 978414 |
363 | 廣州華多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 972311 |
364 | 芒果超媒股份有限公司 | 966066 |
365 | 卓正控股集團有限公司 | 962537 |
366 | 浙江藍天實業(yè)集團有限公司 | 961588 |
367 | 佛山市順德區(qū)樂從供銷集團有限公司 | 960093 |
368 | 中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司 | 957558 |
369 | 湖南糧食集團有限責任公司 | 954994 |
370 | 深圳市英捷迅實業(yè)發(fā)展有限公司 | 952496 |
371 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 947109 |
372 | 廈門航空開發(fā)股份有限公司 | 933932 |
373 | 無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 | 915357 |
374 | 河南省國有資產(chǎn)控股運營集團有限公司 | 915259 |
375 | 寧波滕頭集團有限公司 | 915129 |
376 | 廣州地鐵集團有限公司 | 908348 |
377 | 渤海人壽保險股份有限公司 | 907930 |
378 | 上海百潤企業(yè)發(fā)展有限公司 | 904923 |
379 | 大參林醫(yī)藥集團股份有限公司 | 885927 |
380 | 嶺南生態(tài)文旅股份有限公司 | 884290 |
381 | 深圳市水務(wù)(集團)有限公司 | 876512 |
382 | 廣州酷狗計算機科技有限公司 | 875748 |
383 | 武漢東湖高新集團股份有限公司 | 869250 |
384 | 上海臨港經(jīng)濟發(fā)展(集團)有限公司 | 863494 |
385 | 重慶港務(wù)物流集團有限公司 | 860804 |
386 | 安徽亞夏實業(yè)股份有限公司 | 856368 |
387 | 浙江華通控股集團有限公司 | 852122 |
388 | 四川新華發(fā)行集團有限公司 | 850873 |
389 | 浙江華瑞集團有限公司 | 842355 |
390 | 廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 834516 |
391 | 萬事利集團有限公司 | 827347 |
392 | 中銳控股集團有限公司 | 825260 |
393 | 廣東合誠集團有限公司 | 823162 |
394 | 廣州南方投資集團有限公司 | 816345 |
395 | 青海省物產(chǎn)集團有限公司 | 810063 |
396 | 煙臺港集團有限公司 | 806103 |
397 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 803306 |
398 | 重慶財信企業(yè)集團有限公司 | 796581 |
399 | 深圳市恒波商業(yè)連鎖有限公司 | 794707 |
400 | 湖南佳惠百貨有限責任公司 | 794646 |
401 | 西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資(集團)有限公司 | 792589 |
402 | 九江銀行股份有限公司 | 786604 |
403 | 浙江恒威集團有限公司 | 783035 |
404 | 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司 | 782040 |
405 | 深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 774883 |
406 | 廣西北部灣銀行股份有限公司 | 772017 |
407 | 寧波海田控股集團有限公司 | 771899 |
408 | 深圳市優(yōu)友金融服務(wù)有限公司 | 771357 |
409 | 準時達國際供應(yīng)鏈管理有限公司 | 761967 |
410 | 安徽文峰置業(yè)有限公司 | 761810 |
411 | 山西大昌汽車集團有限公司 | 761739 |
412 | 深圳樂信控股有限公司 | 759690 |
413 | 寧波轎辰集團股份有限公司 | 757630 |
414 | 開元旅業(yè)集團有限公司 | 755500 |
415 | 天津大通投資集團有限公司 | 752505 |
416 | 日出實業(yè)集團有限公司 | 748960 |
417 | 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 746207 |
418 | 江蘇省糧食集團有限責任公司 | 746092 |
419 | 安徽省眾城集團 | 745273 |
420 | 廣州交通投資集團有限公司 | 745062 |
421 | 天元盛世集團 | 743277 |
422 | 武漢地產(chǎn)開發(fā)投資集團有限公司 | 742061 |
423 | 承志供應(yīng)鏈有限公司 | 737232 |
424 | 億達中國控股有限公司 | 735696 |
425 | 中國南海石油聯(lián)合服務(wù)總公司 | 725611 |
426 | 寧波力勤礦業(yè)有限公司 | 723607 |
427 | 廣東天禾農(nóng)資股份有限公司 | 719100 |
428 | 浙江萬豐企業(yè)集團公司 | 716987 |
429 | 深圳市鑫榮懋農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 714768 |
430 | 上海申華控股股份有限公司 | 714615 |
431 | 青島利客來集團股份有限公司 | 702972 |
432 | 中泰證券股份有限公司 | 702522 |
433 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 691258 |
434 | 江蘇嘉奕和銅業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 687554 |
435 | 南寧威寧投資集團有限責任公司 | 684924 |
436 | 綠城物業(yè)服務(wù)集團有限公司 | 670991 |
437 | 深圳市九立供應(yīng)鏈股份有限公司 | 665355 |
438 | 廣州佳都集團有限公司 | 664554 |
439 | 廣州尚品宅配家居股份有限公司 | 664539 |
440 | 上海東方電視購物有限公司 | 652138 |
441 | 奧山集團有限公司 | 651169 |
442 | 華茂集團股份有限公司 | 646779 |
443 | 江陰達賽貿(mào)易有限公司 | 641678 |
444 | 廣州南菱汽車股份有限公司 | 640463 |
445 | 良品鋪子股份有限公司 | 637756 |
446 | 網(wǎng)宿科技股份有限公司 | 633746 |
447 | 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 631731 |
448 | 張家港保稅區(qū)日祥貿(mào)易有限公司 | 628460 |
449 | 廈門住宅建設(shè)集團有限公司 | 620004 |
450 | 天津市政建設(shè)集團有限公司 | 618725 |
451 | 柳州銀行股份有限公司 | 613912 |
452 | 漢口銀行股份有限公司 | 607611 |
453 | 萬向三農(nóng)集團有限公司 | 607074 |
454 | 東渡國際集團有限公司 | 603211 |
455 | 寧波市綠順集團股份有限公司 | 601159 |
456 | 重慶市新大興實業(yè)(集團)有限公司 | 600832 |
457 | 天津拾起賣科技有限公司 | 597624 |
458 | 上海中通瑞德投資集團有限公司 | 596395 |
459 | 贛州銀行股份有限公司 | 594390 |
460 | 杭州解百集團股份有限公司 | 590885 |
461 | 福建省人力資源服務(wù)有限公司 | 585681 |
462 | 內(nèi)蒙古高等級公路建設(shè)開發(fā)有限責任公司 | 582842 |
463 | 方正證券股份有限公司 | 572259 |
464 | 廈門海澳集團有限公司 | 567890 |
465 | 福然德股份有限公司 | 561286 |
466 | 雄風集團有限公司 | 560628 |
467 | 武漢市水務(wù)集團有限公司 | 559646 |
468 | 武漢市燃氣熱力集團有限公司 | 558250 |
469 | 四川安吉物流集團有限公司 | 557433 |
470 | 上海漢濱實業(yè)發(fā)展有限公司 | 556138 |
471 | 上海浦原對外經(jīng)貿(mào)有限公司 | 555926 |
472 | 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 555642 |
473 | 江蘇禹堯化工有限公司 | 552929 |
474 | 青島康大外貿(mào)集團有限公司 | 551069 |
475 | 廣東南油對外服務(wù)有限公司 | 542013 |
