從行業(yè)來(lái)看,高價(jià)啤酒、醬香型白酒、低價(jià)酒類品牌的品牌價(jià)值都出現(xiàn)了上漲,據(jù)悉,原因多來(lái)源于千禧一代消費(fèi)生力軍的崛起,以及酒類品牌營(yíng)銷新意層出不窮。作為中國(guó)最為古老酒種的黃酒,表現(xiàn)依然十分低迷,保健酒、果酒等其他酒種也是表現(xiàn)平平。
此外,各省頭部酒類品牌大都實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng),而部分省內(nèi)的二線酒企品牌價(jià)值下降較快。
但看白酒品牌,從地區(qū)來(lái)看,上榜白酒品牌最多的省份是四川省,有25家品牌上榜,其次是安徽省11家,貴州10家,河南和山東各9家,河北5家,北京、江蘇、陜西各4家。其余各省市地區(qū)分別有一到三家不等。
排名 | 類別 | 區(qū)域 | 企業(yè)品牌 | 品牌價(jià)值/億元 |
1 | 白酒 | 貴州 | 中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3005.21 |
2 | 白酒 | 四川 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 2264.55 |
3 | 啤酒 | 北京 | 華潤(rùn)啤酒(中國(guó))有限公司 | 1762.13 |
4 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 1633.22 |
5 | 啤酒 | 山東 | 青島啤酒股份有限公司 | 1579.5 |
6 | 白酒 | 安徽 | 安徽古井集團(tuán) | 1469.8 |
7 | 白酒 | 山西 | 山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1396.55 |
8 | 白酒 | 陜西 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 1206.22 |
9 | 啤酒 | 北京 | 北京燕京啤酒集團(tuán)公司 | 1061.02 |
10 | 啤酒 | 黑龍江 | 哈爾濱啤酒集團(tuán)有限公司 | 928.71 |
11 | 白酒 | 四川 | 瀘州老窖股份有限公司 | 862.52 |
12 | 白酒 | 四川 | 四川郎酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 573.2 |
13 | 白酒 | 貴州 | 貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))習(xí)酒有限責(zé)任公司 | 486.29 |
14 | 白酒 | 四川 | 四川劍南春集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 478.56 |
15 | 保健酒 | 湖北 | 湖北勁牌酒業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 435.14 |
16 | 白酒 | 北京 | 順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠 | 434.1 |
17 | 白酒 | 北京 | 金東集團(tuán)(金六福企業(yè)) | 380.21 |
18 | 葡萄酒 | 山東 | 煙臺(tái)張?jiān)F咸厌劸乒煞萦邢薰?/a> | 368.82 |
19 | 葡萄酒 | 北京 | 中糧酒業(yè)有限公司 | 336.04 |
20 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司 | 331.76 |
21 | 白酒 | 湖南 | 酒鬼酒股份有限公司 | 318.16 |
22 | 白酒 | 湖北 | 湖北白云邊股份有限公司 | 313.65 |
23 | 白酒 | 北京 | 北京紅星股份有限公司 | 308.86 |
24 | 白酒 | 貴州 | 貴州國(guó)臺(tái)酒業(yè)股份有限公司 | 301.25 |
25 | 白酒 | 貴州 | 貴州金沙窖酒酒業(yè)有限公司 | 268.06 |
26 | 流通 | 北京 | 酒仙網(wǎng) | 261.16 |
27 | 白酒 | 河南 | 河南仰韶酒業(yè)有限公司 | 256.95 |
28 | 白酒 | 山東 | 山東國(guó)井集團(tuán) | 239.43 |
29 | 白酒 | 河北 | 衡水老白干釀酒(集團(tuán))有限公司 | 228.99 |
30 | 保健酒 | 海南 | 海南椰島(集團(tuán))股份有限公司 | 227.66 |
31 | 白酒 | 江西 | 四特酒有限責(zé)任公司 | 224.75 |
32 | 白酒 | 山東 | 山東景芝酒業(yè)股份有限公司 | 221.94 |
33 | 白酒 | 安徽 | 安徽口子酒業(yè)股份有限公司 | 221.57 |
34 | 流通 | 四川 | 四川壹玖壹玖酒類供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 205.28 |
35 | 白酒 | 四川 | 四川省綿陽(yáng)市豐谷酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 192.39 |
36 | 葡萄酒 | 甘肅 | 甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 189.91 |
37 | 白酒 | 湖北 | 湖北稻花香酒業(yè)股份有限公司 | 189.26 |
38 | 白酒 | 四川 | 四川省宜賓高洲酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 181.87 |
39 | 流通 | 北京 | 北京糖業(yè)煙酒集團(tuán)有限公司 | 178.26 |
40 | 流通 | 安徽 | 百川名品供應(yīng)鏈股份有限公司 | 175.86 |
41 | 白酒 | 青海 | 青海互助青稞酒股份有限公司 | 175.58 |
42 | 流通 | 北京 | 歌德盈香股份有限公司(含也買酒) | 175.05 |
43 | 白酒 | 安徽 | 安徽金種子實(shí)業(yè)股份有限公司 | 170.64 |
44 | 白酒 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古河套酒業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 158.72 |
45 | 白酒 | 四川 | 四川沱牌集團(tuán)有限公司 | 153.81 |
46 | 白酒 | 黑龍江 | 黑龍江省老村長(zhǎng)酒業(yè)有限公司 | 151.52 |
47 | 白酒 | 新疆 | 新疆伊力特實(shí)業(yè)股份有限公司 | 147.14 |
48 | 啤酒 | 廣東 | 廣州珠江啤酒集團(tuán)有限公司 | 145.37 |
49 | 白酒 | 河南 | 河南宋河酒業(yè)股份有限公司 | 139.05 |
50 | 流通 | 上海 | 上海捷強(qiáng)煙草糖酒集團(tuán)配銷有限公司 | 136.85 |
51 | 葡萄酒 | 天津 | 中法合營(yíng)王朝葡萄釀酒有限公司 | 132.09 |
52 | 流通 | 河北 | 乾坤福商貿(mào)有限公司 | 131.86 |
53 | 白酒 | 重慶 | 重慶江小白酒業(yè)有限公司 | 130.72 |
54 | 白酒 | 貴州 | 天朝上品酒業(yè)(貴州)有限公司 | 130.02 |
55 | 白酒 | 湖北 | 湖北枝江酒業(yè)股份有限公司 | 129.75 |
56 | 白酒 | 河南 | 寶豐酒業(yè)有限公司 | 128.88 |
57 | 白酒 | 貴州 | 貴州茅合酒廠(集團(tuán))白金酒有限責(zé)任公司 | 128.29 |
58 | 白酒 | 山東 | 花冠集團(tuán)釀酒有限公司 | 126.33 |
59 | 流通 | 北京 | 北京市朝批商貿(mào)有限公司 | 119.67 |
60 | 流通 | 云南 | 華致酒行連鎖管理股份有限公司 | 118.33 |
61 | 流通 | 福建 | 福建吉馬集團(tuán)有限公司 | 112.86 |
62 | 白酒 | 廣東 | 廣東省九江酒廠有限公司 | 107.99 |
63 | 流通 | 廣東 | 廣東粵強(qiáng)酒業(yè)有限公司 | 105.95 |
64 | 保健酒 | 廣東 | 廣東朝朝向上酒業(yè)有限公司 | 101.28 |
65 | 白酒 | 廣東 | 廣東石灣酒廠集團(tuán)有限公司 | 96.53 |
66 | 流通 | 香港 | 銀基集團(tuán)擰股有限公司 | 93.48 |
67 | 白酒 | 廣東 | 廣東順德酒廠有限公司 | 91.28 |
68 | 白酒 | 安徽 | 安徽迎駕酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 89.83 |
69 | 黃酒 | 浙江 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 87.59 |
70 | 流通 | 河南 | 河南酒便利商業(yè)股份有限公司 | 86.16 |
71 | 白酒 | 貴州 | 貴州龍頭馬酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 83.49 |
72 | 白酒 | 貴州 | 貴州茅臺(tái)集團(tuán)白金酒公司匠中匠酒 | 82.95 |
73 | 啤酒 | 重慶 | 重慶啤酒(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 82.41 |
74 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇省湯溝兩相和酒業(yè)有限公司 | 81.12 |
75 | 啤酒 | 河南 | 金星啤酒集團(tuán)有限公司 | 79.89 |
76 | 白酒 | 河南 | 河南五谷存酒業(yè)股份有限公司 | 79.23 |
77 | 白酒 | 河北 | 承德乾隆醉酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 78.69 |
78 | 白酒 | 山東 | 古貝春集團(tuán)有限公司 | 76.21 |
79 | 葡萄酒 | 山東 | 威龍酒業(yè)有限公司 | 75.55 |
80 | 白酒 | 陜西 | 陜西杜康酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 73.98 |
81 | 白酒 | 河南 | 洛陽(yáng)杜康控股有限公司 | 73.22 |
82 | 黃酒 | 浙江 | 浙江會(huì)稽山紹興酒有限公司 | 71.27 |
83 | 白酒 | 貴州 | 貴州董酒股份有限公司 | 69.23 |
84 | 白酒 | 安徽 | 安徽金口酒業(yè)有限公司 | 68.39 |
85 | 白酒 | 山東 | 泰山酒業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 68.38 |
86 | 白酒 | 河南 | 河南賒店酒業(yè)有限公司 | 68.04 |
87 | 白酒 | 四川 | 四川水井坊股份有限公司 | 67.1 |
88 | 白酒 | 四川 | 四川江口醇酒業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 66.45 |
89 | 白酒 | 甘肅 | 甘肅濱河食品工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 63.45 |
90 | 白酒 | 甘肅 | 甘肅金徽酒業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 61.61 |
91 | 白酒 | 四川 | 四川文君酒經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 58.04 |
92 | 白酒 | 河南 | 河南省張弓酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 57.64 |
93 | 預(yù)調(diào)酒 | 上海 | 上海銳澳(RIO)集團(tuán)股份有限公司 | 56.8 |
94 | 黃酒 | 浙江 | 浙江塔牌紹興酒有限公司 | 56.08 |
95 | 白酒 | 湖南 | 湖南湘窖酒業(yè)有限公司 | 55.36 |
96 | 啤酒 | 湖北 | 湖北金龍泉集團(tuán)股份有限公司 | 54.31 |
97 | 白酒 | 四川 | 四川金盆地(集團(tuán))有限公司 | 53.61 |
98 | 啤酒 | 遼寧 | 遼寧天湖啤酒有限責(zé)任公司 | 53.38 |
99 | 白酒 | 四川 | 四川仙潭酒業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 52.94 |
100 | 白酒 | 貴州 | 貴州無(wú)憂酒業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 52.35 |
101 | 黃酒 | 上海 | 上海金楓酒業(yè)股份有限公司 | 52.18 |
102 | 白酒 | 四川 | 四川宜賓恒生福酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 52.06 |
103 | 白酒 | 遼寧 | 遼寧三溝酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 51.07 |
104 | 啤酒 | 廣東 | 金威啤酒集團(tuán)有限公司 | 49.89 |
105 | 白酒 | 廣西 | 桂林三花股份有限公司 | 48.1 |
106 | 白酒 | 河南 | 河南皇溝酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 47.51 |
107 | 白酒 | 河北 | 河北山莊老酒集團(tuán) | 46.24 |
108 | 流通 | 江蘇 | 江蘇蘇糖糖酒食品有限公司 | 46.02 |
109 | 保健酒 | 廣西 | 廣西古嶺龍投資集團(tuán)有限公司 | 45.93 |
110 | 白酒 | 湖北 | 湖北黃山頭酒業(yè)有限公司 | 44.37 |
111 | 白酒 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古蒙古王酒業(yè)有限公司 | 44.03 |
112 | 白酒 | 四川 | 四川省宜賓市敘府酒業(yè)有限公司 | 44.02 |
113 | 白酒 | 新疆 | 伊犁肖爾布拉克酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 43.15 |
114 | 白酒 | 四川 | 四川省東圣酒業(yè)有限公司 | 42.53 |
115 | 白酒 | 黑龍江 | 黑龍江玉泉酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 42.06 |
116 | 白酒 | 安徽 | 安徽井中集團(tuán)店小二釀酒有限公司 | 41.88 |
117 | 白酒 | 黑龍江 | 黑龍江省龍江家園酒業(yè)有限公司 | 41.26 |
118 | 白酒 | 山東 | 山東蘭陵美酒股份有限公司 | 40.48 |
119 | 白酒 | 遼寧 | 遼寧道光廿五集團(tuán)滿族釀酒有限責(zé)任公司 | 40.07 |
120 | 白酒 | 山東 | 濟(jì)南趵突泉釀酒有限責(zé)任公司 | 39.75 |
121 | 白酒 | 湖北 | 武漢天龍黃鶴樓酒業(yè)有限公司 | 38.29 |
122 | 白酒 | 山東 | 山東省景陽(yáng)岡酒業(yè)有限公司 | 37.64 |
123 | 白酒 | 安徽 | 安徽文王釀酒股份有限公司 | 37.58 |
124 | 白酒 | 吉林 | 吉林省榆樹(shù)錢酒業(yè)有限公司 | 37.22 |
125 | 白酒 | 內(nèi)蒙古 | 寧城老窖 | 37 |
126 | 白酒 | 四川 | 四川杜甫酒業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 36.86 |
127 | 白酒 | 四川 | 四川省古川酒業(yè)有限公司 | 36.82 |
128 | 白酒 | 安徽 | 安徽宣酒集團(tuán)股份有限公司 | 36.82 |
129 | 啤酒 | 河北 | 河北藍(lán)貝酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 36.52 |
130 | 流通 | 河南 | 河南豫副酒源商貿(mào)有限公司 | 36.21 |
131 | 白酒 | 安徽 | 安徽金不換白酒集團(tuán) | 35.85 |
132 | 流通 | 黑龍江 | 黑龍江華龍酒直達(dá) | 35.51 |
133 | 白酒 | 湖北 | 湖北省石花釀酒股份有限公司 | 34.87 |
134 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇分金亨酒業(yè)有限公司 | 34.81 |
135 | 白酒 | 四川 | 四川遠(yuǎn)鴻小角樓酒業(yè)有限公司 | 34.48 |
136 | 白酒 | 安徽 | 安徽明光酒業(yè)有限公司 | 34.36 |
137 | 流通 | 上海 | 上海建發(fā)酒業(yè)有限公司 | 34.29 |
138 | 白酒 | 北京 | 北京一擔(dān)糧酒莊有限公司 | 34.14 |
139 | 白酒 | 安徽 | 安徽皖酒集團(tuán) | 33.88 |
140 | 黃酒 | 安徽 | 安徽省古南豐酒業(yè)有限公司 | 33.82 |
141 | 流通 | 河南 | 河南酒家久電子商務(wù)股份有限公司 | 33.76 |
142 | 白酒 | 安徽 | 安徽雙輪酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 33.63 |
143 | 啤酒 | 甘肅 | 蘭州黃河企業(yè)股份有限公司 | 33.46 |
144 | 保健酒 | 山東 | 煙合三鞭酒有限公司 | 33.23 |
145 | 白酒 | 山東 | 曲阜孔府家酒業(yè)有限公司 | 32.75 |
146 | 白酒 | 四川 | 四川宜賓紅樓夢(mèng)酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 32.54 |
147 | 白酒 | 四川 | 環(huán)球佳釀酒業(yè)有限公司 | 32.43 |
148 | 葡萄酒 | 北京 | 北京豐收葡萄酒有限公司 | 32.37 |
149 | 白酒 | 重慶 | 重慶詩(shī)仙太白酒業(yè)(集團(tuán)〉有限公司 | 32.21 |
150 | 啤酒 | 云南 | 云南瀾滄江啤酒企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 32.06 |
151 | 啤酒 | 山東 | 山東新銀麥啤酒有限公司 | 30.46 |
152 | 白酒 | 貴州 | 糊涂酒業(yè)有限公司 | 30.09 |
153 | 啤酒 | 河南 | 河南維雪啤酒集團(tuán)有限公司 | 30.01 |
154 | 白酒 | 新疆 | 新疆第一窖古城酒業(yè)有限公司 | 29.73 |
155 | 白酒 | 山西 | 山西堡子酒業(yè)有限公司 | 29.63 |
156 | 啤酒 | 廣東 | 廣州生力啤酒有限公司 | 28.59 |
157 | 葡萄酒 | 北京 | 丁戈樹(shù) | 28.39 |
158 | 葡萄酒 | 北京 | 中信國(guó)安葡萄酒業(yè)股份有限公司 | 27.65 |
159 | 流通 | 山東 | 山東新星集團(tuán) | 27.06 |
160 | 白酒 | 四川 | 成都蜀之源酒業(yè)有限公司 | 26.92 |
161 | 白酒 | 四川 | 宜賓金喜來(lái)酒業(yè)有限公司 | 26.55 |
162 | 培訓(xùn) | 四川 | 四川源坤教育科技有限公司 | 26.35 |
163 | 白酒 | 吉林 | 吉休省新懷德酒業(yè)有限公司 | 26.31 |
164 | 白酒 | 湖北 | 湖北古隆中演義酒業(yè)有限公司 | 26.23 |
165 | 黃酒 | 福建 | 福矛酒業(yè)集團(tuán) | 26.04 |
166 | 白酒 | 天津 | 天津津酒集團(tuán)有限公司 | 25.17 |
167 | 流通 | 北京 | 酒快到 | 25.09 |
168 | 保健酒 | 浙江 | 浙江致中和酒業(yè)公司 | 24.28 |
169 | 流通 | 上海 | 上海中華醬酒文化體驗(yàn)館 | 24.25 |
170 | 白酒 | 遼寧 | 遼寧鐵剎山酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 24.11 |
171 | 白酒 | 寧夏 | 寧夏沙湖春釀酒集團(tuán)有限公司 | 24.03 |
172 | 白酒 | 江西 | 江西章貢酒業(yè)有限公司 | 23.93 |
173 | 白酒 | 四川 | 四川省漁樵(集團(tuán))有限公司 | 23.61 |
174 | 葡萄酒 | 北京 | 北京龍傲釀酒有限公司 | 23.57 |
175 | 葡萄酒 | 北京 | 夢(mèng)特騎士 | 23.48 |
176 | 葡萄酒 | 山東 | 青島華東葡萄酒釀酒有限公司 | 23.42 |
177 | 葡萄酒 | 吉林 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 23.28 |
178 | 白酒 | 山西 | 山西汾陽(yáng)王酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 22.88 |
179 | 白酒 | 河北 | 河北劉伶醉酒業(yè)有限公司 | 22.61 |
180 | 黃酒 | 江蘇 | 張家港釀酒有限公司 | 22.49 |
181 | 葡萄酒 | 吉林 | 中國(guó)通天酒業(yè) | 22.33 |
182 | 黃酒 | 山東 | 山東即墨黃酒廠 | 22.01 |
183 | 白酒 | 河北 | 邯鄲從臺(tái)酒業(yè)股份有限公司 | 21.88 |
184 | 啤酒 | 新疆 | 新疆啤酒花股份有限公司 | 21.26 |
185 | 黃酒 | 福建 | 福建金豐釀酒有限公司 | 21.03 |
186 | 白酒 | 河南 | 河南賈湖酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 20.83 |
187 | 流通 | 山東 | 山東魯供糖酒有限公司 | 20.7 |
188 | 白酒 | 四川 | 瀘州金窖醉酒業(yè)有限公司 | 20.69 |
189 | 葡萄酒 | 河南 | 天明民權(quán)葡萄酒有限公司 | 20.19 |
190 | 果酒 | 福建 | 亞洲釀酒廈門公司 | 20.09 |
191 | 白酒 | 寧夏 | 寧夏吳王酒業(yè)有限公司 | 19.84 |
192 | 流通 | 河南 | 河南酒運(yùn)達(dá)電予商務(wù)有限公司 | 19.49 |
193 | 白酒 | 青海 | 青?;ブ_(dá)酒業(yè)有限公司 | 19.37 |
194 | 白酒 | 陜西 | 國(guó)花瓷西鳳酒 | 19.28 |
195 | 白酒 | 陜西 | 陜西省城固酒業(yè)有限公司 | 19.23 |
196 | 白酒 | 廣西 | 廣西丹泉集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 | 18.64 |
197 | 培訓(xùn) | 上海 | 上海酒育文化傳播有限公司 | 18.62 |
198 | 葡萄酒 | 甘肅 | 甘肅紫軒酒業(yè)有限公司 | 18.32 |
199 | 白酒 | 四川 | 瀘州吳家酒酒業(yè)有限公司 | 18.12 |
200 | 流通 | 福建 | 偉達(dá)酒業(yè)(福建)有限公司 | 18.11 |
英國(guó)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)Brand Finance發(fā)布“2018全球烈酒品牌價(jià)值50強(qiáng)”排行榜(B...
中酒展組委會(huì)發(fā)布了中國(guó)酒業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單,該榜單包含70周年功勛酒商、2019中國(guó)高端酒經(jīng)銷商1...