娃哈哈集團(tuán)創(chuàng)始人宗慶后說過,“飲料行業(yè)不過時,永遠(yuǎn)是朝陽產(chǎn)業(yè)?!笔聦嵉拇_如此。盡管在數(shù)字信息時代,有不少新行業(yè)誕生,消費者的消費觀念也在改變,但是飲料行業(yè)依然發(fā)展得朝氣蓬勃,每隔一段時間還會有新產(chǎn)品投入市場。這個大型行業(yè)在中國的現(xiàn)狀如何呢?隨Maigoo編輯來了解中國飲料行業(yè)發(fā)展趨勢。
時間 | 飲料產(chǎn)量(萬噸) |
2019年2月 | 2467.2 |
2019年3月 | 3545.9 |
2019年4月 | 4855.4 |
2019年5月 | 6472.5 |
2019年6月 | 8240.9 |
2019年7月 | 10439.7 |
2019年8月 | 12171.1 |
2019年9月 | 13738.9 |
時間 | 飲料產(chǎn)量(萬噸) | 增長率 |
2012年 | 13024 | —— |
2013年 | 14926.8 | 14.61% |
2014年 | 16677.1 | 11.73% |
2015年 | 17661.1 | 5.90% |
2016年 | 18345.2 | 3.87% |
2017年 | 18051.2 | -1.6% |
2018年 | 15679.2 | -13.14% |
時間 | 飲料銷量(萬噸) | 增長率 |
2012年 | 12836 | —— |
2013年 | 14358.7 | 11.86% |
2014年 | 16153.8 | 12.50% |
2015年 | 16920.5 | 4.75% |
2016年 | 17699.2 | 4.60% |
2017年 | 14629.5 | -17.34% |
2018年 | 15634.8 | 6.87& |
時間 | 市場規(guī)模(億元) |
2012年 | 4715.92 |
2013年 | 5277.91 |
2014年 | 5784.86 |
2015年 | 6099.10 |
2016年 | 6553.41 |
2017年 | 6363.25 |
2018年 | 6439.61 |
品類 | 占比 |
瓶裝水 | 29.4% |
咖啡及茶飲 | 22.6% |
碳酸飲料 | 17.9% |
果蔬汁 | 16.8% |
功能飲料 | 10.1% |
其它 | 3.2% |
瓶裝水行業(yè)銷售規(guī)模高速增長,是飲料行業(yè)中最大子行業(yè)。從消費量來看,2018年我國人均瓶裝水消費量約為32升;從價格來看,2018年我國瓶裝水人均銷售額約為22美元,這兩者數(shù)據(jù)皆低于世界平均水平。
*以下數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
時間 | 銷售規(guī)模(億元) | 增長率 |
2013年 | 1069.2 | —— |
2014年 | 1228.7 | 14.9% |
2015年 | 1368.2 | 11.4% |
2016年 | 1525.3 | 11.5% |
2017年 | 1672.1 | 9.6% |
2018年 | 1830.9 | 9.5% |
品牌 | 占比 |
農(nóng)夫山泉 | 26.5% |
怡寶 | 21.3% |
百歲山 | 10.1% |
康師傅 | 9.9% |
冰露 | 7.4% |
娃哈哈 | 5.3% |
時間 | 銷售規(guī)模(億元) | 增長率 |
2011年 | 842.62 | |
2012年 | 963.58 | 14.4% |
2013年 | 1154.75 | 19.8% |
2014年 | 1245.63 | 7.9% |
2015年 | 1220.99 | -2.0% |
2016年 | 1182.93 | -3.1% |
2017年 | 1181.77 | -0.1% |
2018年 | 1366.94 | 15.7% |
從茶飲料的品牌影響力來看,康師傅及統(tǒng)一牢牢占據(jù)行業(yè)頭部的位置,但是茶π等在細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)出色的品牌,依然擠進(jìn)了茶飲料行業(yè)的品牌影響力榜。
*以下數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
品牌 | 影響力指數(shù) |
康師傅 | 690.1 |
統(tǒng)一 | 454.2 |
娃哈哈 | 385.2 |
達(dá)利園 | 329.1 |
茶π | 278.3 |
今麥郎 | 275.8 |
三得利 | 275.1 |
天喔茶莊 | 263.6 |
東方樹葉 | 262.6 |
立頓 | 246.3 |
椰樹 | 234.3 |
碳酸飲料高糖高熱量讓許多追求健康的消費者望而卻步,碳酸飲料消費呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢。
*以下數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
時間 | 市場銷量(萬噸) |
2011年 | 1592 |
2012年 | 1299 |
2013年 | 1700 |
2014年 | 1793 |
2015年 | 1779 |
2016年 | 1739 |
2017年 | 1781 |
2018年 | 1752 |
時間 | 可口可樂銷售收入(億美元) | 百事可樂銷售收入(億美元) |
2015年 | 442.94 | 630.56 |
2016年 | 418.63 | 627.99 |
2017年 | 354.1 | 635.25 |
2018年 | 318.56 | 646.61 |
食品安全越來越受到國家的重視和監(jiān)管,飲料行業(yè)也不例外,國家出臺的一系列規(guī)范食品制造業(yè)的政策,也推動了我國飲料制造行業(yè)向好發(fā)展。
Maigoo編輯認(rèn)為,因為消費者觀念的轉(zhuǎn)變,健康訴求正成為行業(yè)內(nèi)越來越重要的一項參考因素,而產(chǎn)品口味和產(chǎn)品包裝也是消費者選擇產(chǎn)品的重要因素,所以,今后飲料行業(yè)可能會向著這些方向發(fā)展。至于今后會出現(xiàn)什么品類的產(chǎn)品,不如讓我們拭目以待。
人們的日常生活中少不了各種飲料,無論做什么事,好像都能夠找到喝飲料的借口。但是市面上飲料種...
隨著生活水平的提高,人們解渴不再滿足于只是喝水,有的人喜歡在運動后喝者運動飲料補(bǔ)水緩解疲勞...
泡一杯暖暖的奶茶看看書吃吃點心,累了困了泡一杯香醇濃厚的黑咖啡提神,控制體重減肥不吃晚飯而...
夏天到了,炎熱的天氣令人口干舌燥,很多人開始喝飲料解渴了。果汁飲料不僅可以補(bǔ)充身體需要的水...