《全球幸福指數(shù)報(bào)告》從2012年起發(fā)布至今,已發(fā)布八期報(bào)告,這份報(bào)告一直基于各種各樣的數(shù)據(jù)進(jìn)行評選,其中包括人均國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)、健康預(yù)期壽命、生活水平、國民內(nèi)心幸福感、人生抉擇自由、社會(huì)清廉程度以及慷慨程度等多方面因素。
值得一提的是,自2013年至今,每年的世界幸福指數(shù)排行榜中,北歐五國芬蘭、丹麥、挪威、瑞典和冰島都位列前十,其中芬蘭已經(jīng)連續(xù)第三年位居榜首位置,前十名最幸福的國家歐洲占了九個(gè)。2020年中國幸福指數(shù)排行榜中,中國臺灣排行第25位,中國香港排行第78位,中國大陸排行第94位。
排序 | 國家/地區(qū) | 幸福指數(shù) |
1 | 芬蘭 | 7.809 |
2 | 丹麥 | 7.646 |
3 | 瑞士 | 7.56 |
4 | 冰島 | 7.504 |
5 | 挪威 | 7.488 |
6 | 荷蘭 | 7.449 |
7 | 瑞典 | 7.353 |
8 | 新西蘭 | 7.3 |
9 | 奧地利 | 7.294 |
10 | 盧森堡 | 7.238 |
11 | 加拿大 | 7.232 |
12 | 澳大利亞 | 7.223 |
13 | 英國 | 7.165 |
14 | 以色列 | 7.129 |
15 | 哥斯達(dá)黎加 | 7.121 |
16 | 愛爾蘭 | 7.094 |
17 | 德國 | 7.076 |
18 | 美國 | 6.94 |
19 | 捷克共和國 | 6.911 |
20 | 比利時(shí) | 6.864 |
21 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 6.791 |
22 | 馬耳他 | 6.773 |
23 | 法國 | 6.664 |
24 | 墨西哥 | 6.465 |
25 | 中國臺灣省 | 6.455 |
26 | 烏拉圭 | 6.44 |
27 | 沙特阿拉伯 | 6.406 |
28 | 西班牙 | 6.401 |
29 | 危地馬拉 | 6.399 |
30 | 意大利 | 6.387 |
31 | 新加坡 | 6.377 |
32 | 巴西 | 6.376 |
33 | 斯洛文尼亞 | 6.363 |
34 | 薩爾瓦多 | 6.348 |
35 | 科索沃 | 6.325 |
36 | 巴拿馬 | 6.305 |
37 | 斯洛伐克 | 6.281 |
38 | 烏茲別克斯坦 | 6.258 |
39 | 智利 | 6.228 |
40 | 巴林 | 6.227 |
41 | 立陶宛 | 6.215 |
42 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 6.192 |
43 | 波蘭 | 6.186 |
44 | 哥倫比亞 | 6.163 |
45 | 塞浦路斯 | 6.159 |
46 | 尼加拉瓜 | 6.137 |
47 | 羅馬尼亞 | 6.124 |
48 | 科威特 | 6.102 |
49 | 毛里求斯 | 6.101 |
50 | 哈薩克斯坦 | 6.058 |
51 | 愛沙尼亞 | 6.022 |
52 | 菲律賓 | 6.006 |
53 | 匈牙利 | 6 |
54 | 泰國 | 5.999 |
55 | 阿根廷 | 5.975 |
56 | 洪都拉斯 | 5.953 |
57 | 拉脫維亞 | 5.95 |
58 | 厄瓜多爾 | 5.925 |
59 | 葡萄牙 | 5.911 |
60 | 牙買加 | 5.89 |
61 | 韓國 | 5.872 |
62 | 日本 | 5.871 |
63 | 秘魯 | 5.797 |
64 | 塞爾維亞 | 5.778 |
65 | 玻利維亞 | 5.747 |
66 | 巴基斯坦 | 5.693 |
67 | 巴拉圭 | 5.692 |
68 | 多米尼加共和國 | 5.689 |
69 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 5.674 |
70 | 摩爾多瓦 | 5.608 |
71 | 塔吉克斯坦 | 5.556 |
72 | 黑山 | 5.546 |
73 | 俄羅斯 | 5.546 |
74 | 吉爾吉斯斯坦 | 5.542 |
75 | 白俄羅斯 | 5.54 |
76 | 北塞浦路斯 | 5.536 |
77 | 希臘 | 5.515 |
78 | 中國香港特區(qū) | 5.51 |
79 | 克羅地亞 | 5.505 |
80 | 利比亞 | 5.489 |
81 | 蒙古 | 5.456 |
82 | 馬來西亞 | 5.384 |
83 | 越南 | 5.353 |
84 | 印度尼西亞 | 5.286 |
85 | 象牙海岸 | 5.233 |
86 | 貝寧 | 5.216 |
87 | 馬爾代夫 | 5.198 |
88 | 剛果(金沙薩) | 5.194 |
89 | 阿塞拜疆 | 5.165 |
90 | 馬其頓 | 5.16 |
91 | 加納 | 5.148 |
92 | 尼泊爾 | 5.137 |
93 | 土耳其 | 5.132 |
94 | 中國 | 5.124 |
95 | 土庫曼斯坦 | 5.119 |
96 | 保加利亞 | 5.102 |
97 | 摩洛哥 | 5.095 |
98 | 喀麥隆 | 5.085 |
99 | 委內(nèi)瑞拉 | 5.053 |
100 | 阿爾及利亞 | 5.005 |
101 | 塞內(nèi)加爾 | 4.981 |
102 | 幾內(nèi)亞 | 4.949 |
103 | 尼日爾 | 4.91 |
104 | 老撾 | 4.889 |
105 | 阿爾巴尼亞 | 4.883 |
106 | 柬埔寨 | 4.848 |
107 | 孟加拉國 | 4.833 |
108 | 加蓬 | 4.829 |
109 | 南非 | 4.814 |
110 | 伊拉克 | 4.785 |
111 | 黎巴嫩 | 4.772 |
112 | 布基納法索 | 4.769 |
113 | 岡比亞 | 4.751 |
114 | 馬里 | 4.729 |
115 | 尼日利亞 | 4.724 |
116 | 亞美尼亞 | 4.677 |
117 | 佐治亞州 | 4.673 |
118 | 伊朗 | 4.672 |
119 | 喬丹 | 4.633 |
120 | 莫桑比克 | 4.624 |
121 | 肯尼亞 | 4.583 |
122 | 納米比亞 | 4.571 |
123 | 烏克蘭 | 4.561 |
124 | 利比里亞 | 4.558 |
125 | 巴勒斯坦領(lǐng)土 | 4.553 |
126 | 烏干達(dá) | 4.432 |
127 | 乍得 | 4.423 |
128 | 突尼斯 | 4.392 |
129 | 毛里塔尼亞 | 4.375 |
130 | 斯里蘭卡 | 4.327 |
131 | 剛果(金沙薩) | 4.311 |
132 | 斯威士蘭 | 4.308 |
133 | 緬甸 | 4.308 |
134 | 科摩羅 | 4.289 |
135 | 多哥 | 4.187 |
136 | 埃塞俄比亞 | 4.186 |
137 | 馬達(dá)加斯加 | 4.166 |
138 | 埃及 | 4.151 |
139 | 塞拉利昂 | 3.926 |
140 | 布隆迪 | 3.775 |
141 | 贊比亞 | 3.759 |
142 | 海地 | 3.721 |
143 | 萊索托 | 3.653 |
144 | 印度 | 3.573 |
145 | 馬拉維 | 3.538 |
146 | 也門 | 3.527 |
147 | 博茨瓦納 | 3.479 |
148 | 坦桑尼亞 | 3.476 |
149 | 中非共和國 | 3.476 |
150 | 盧旺達(dá) | 3.312 |
151 | 津巴布韋 | 3.299 |
152 | 南蘇丹 | 2.817 |
153 | 阿富汗 | 2.567 |
哪個(gè)國家最幸福?聯(lián)合國公布了2019《全球幸福報(bào)告》,并且對世界上大部分國家的幸福度進(jìn)行了...
世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布了最新一期《全球競爭力報(bào)告》,該報(bào)告于1979年開始發(fā)布,對全球國家推動(dòng)生...
中外城市競爭力研究院、香港桂強(qiáng)芳全球競爭力研究會(huì)、世界城市合作發(fā)展組織聯(lián)合了2019全球城...
博鰲亞洲論壇發(fā)布了《亞洲競爭力2019年度報(bào)告》,報(bào)告顯示,韓國、中國臺灣、新加坡、中國香...