欧美日本免费一区二区三区,中文字幕丰满乱孑伦无码专区,免费a级毛片无码鲁大师,亚洲久悠悠色悠在线播放

2019上半年中國家居上市企業(yè)排行榜出爐:營收榜、凈利潤榜、負(fù)債率榜等

樂居財(cái)經(jīng)發(fā)布了2019上半年上市家居企業(yè)排行榜,包括營收榜、凈利潤榜、凈資產(chǎn)榜、負(fù)債率榜、現(xiàn)金榜等。2019上半年百強(qiáng)家居企業(yè)營業(yè)收入合計(jì)2597.7億元,頭部格局基本未變。詳情如何呢?隨Maigoo編輯來了解2019上半年中國家居上市企業(yè)排行榜吧。
2019上半年上市家居企業(yè)排行榜解讀
美食

2019上半年,百強(qiáng)營業(yè)收入合計(jì)2597.7億元,頭部格局基本未變,超過50億元的家居企業(yè)有10家,超過25億元的有29家。

從凈利潤來看,百強(qiáng)總和為232.36億元,平均值為2.32億元,22家企業(yè)在平均值以上。

從凈資產(chǎn)來看,2019上半年百強(qiáng)家居企業(yè)凈資產(chǎn)總和為4308.07億元,10億-100億元的有82家,占八成以上。

從負(fù)債率來看,TOP100平均負(fù)債率為43.28%,同比上漲1.49個(gè)百分點(diǎn)。7家企業(yè)負(fù)債率超過70%的隱性警戒線,另有41家企業(yè)負(fù)債率維持在40%~60%左右。

從現(xiàn)金來看,100家上市家居企業(yè)合計(jì)持有貨幣資金1128.69億元。

Maigoo編輯了解到,2019年,家居行業(yè)呈現(xiàn)高集中度,行業(yè)整體增速放緩。

2019上半年上市家居企業(yè)排行榜
2019上半年上市家居企業(yè)營收榜
排序 證券簡稱 證券代碼 同比増長(%) 營業(yè)收入 (億元)
1 金隅集團(tuán) 601992.SH 26.14 446.11
2 金螳螂 002081.SZ 26.51 137.96
3 中國聯(lián)塑 2128.HK 6.59 111.37
4 東方雨虹 002271.SZ 40.89 79.08
5 美凱龍 601828.SH 21.7 77.57
6 江河集團(tuán) 601886.SH 5.49 76.11
7 北新建材 000786.SZ 0.84 60.38
8 廣田集團(tuán) 002482.SZ -6.23 57.09
9 歐派家居 603833.SH 13.72 55.1
10 顧家家居 603816.SH 23.74 50.1
11 葉氏化工集團(tuán) 0408.HK -19.71 49.38
12 亞廈股份 002375.SZ 12.25 47.26
13 歐普照明 603515.SH 7.1 37.78
14 萬和電氣 002543.SZ -5.66 35.51
15 老板電器 002508.SZ 0.88 35.27
16 全筑股份 603030.SH 27.67 34.27
17 寶鷹股份 002047.SZ -2.9 32.76
18 索菲亞 002572.SZ 5.17 31.42
19 尚品宅配 300616.SZ 9.44 31.37
20 大亞圣象 000910.SZ -2.45 30.83
21 華帝股份 002035.SZ -7.68 29.3
22 永高股份 002641.SZ 20.8 28.02
23 浙江永強(qiáng) 002489.SZ 19.55 27.69
24 宜華生活 600978.SH -22.86 27.49
25 美克家居 600337.SH 7.27 27.09
26 雷士照明 2222.HK 36.63 26.97
27 陽光照明 600261.SH -4.72 26.4
28 洲明科技 300232.SZ 24.91 25.42
29 孚日股份 002083.SZ -1.95 25.28
30 帝歐家居 002798.SZ 30.13 24.98
31 中裝建設(shè) 002822.SZ 25.04 22.55
32 三棵樹 603737.SH 66.14 22.02
33 羅萊生活 002293.SZ -0.43 21.87
34 偉星新材 002372.SZ 11.58 21.05
35 堅(jiān)朗五金 002791.SZ 31.96 20.89
36 喜臨門 603008.SH 10.75 20.42
37 曲美家居 603818.SH 106.62 20.11
38 得邦照明 603303.SH 5.74 19.74
39 中航三鑫 002163.SZ -10.95 19.53
40 兔寶寶 002043.SZ 0.87 19.22
41 洪濤股份 002325.SZ -6.6 19.06
42 奇信股份 002781.SZ -13.02 18.92
43 東易日盛 002713.SZ 3.02 18.65
44 聚力文化 002247.SZ -1.5 18.23
45 瑞和股份 002620.SZ 2 17.56
46 森特股份 603098.SH 42.49 17.06
47 佛山照明 000541.SZ -18.29 16.87
48 海螺型材 000619.SZ 16.92 16.54
49 國星光電 002449.SZ -&87 16.26
50 蒙娜麗沙 002918.SZ 13.79 16.04
加載更多
2019上半年上市家居企業(yè)凈資產(chǎn)榜
排序 證券簡稱 證券代碼 同比增長() 2019H1凈資產(chǎn)(億元)
1 金隅集團(tuán) 601992.SH 10.72 816.19
2 美凱龍 601828.SH -2.41 467.49
3 中國聯(lián)塑 2128.HK 12.2 155.98
4 金螳螂 002081.SZ 14.71 141.97
5 北新建材 000786.SZ -2.26 129.8
6 江河集團(tuán) 601886.SH 15.4 90.92
7 東方雨虹 002271.SZ 16.11 86
8 宜華生活 600978.SH 2.38 84.49
9 亞廈股份 002375.SZ 2.04 80.49
10 歐派家居 603833.SH 23.31 78.89
11 廣田集團(tuán) 002482.SZ 1.94 71.9
12 老板電器 002508.SZ 13.93 60.53
13 顧家家居 603816.SH 22.19 53.99
14 索菲亞 002572.SZ 7.35 52.7
15 方大集團(tuán) 000055.SZ 52.72 50.74
16 富森美 002818.SZ 7.84 47.15
17 大亞圣象 000910.SZ 22.55 46.26
18 歐普照明 603515.SH 20.83 45.6
19 美克家居 600337.SH -7.56 44.57
20 佛山照明 000541 .SZ 1.48 43.52
21 寶鷹股份 002047.SZ 4.98 41.32
22 洪濤股份 002325.SZ -13.37 38.31
23 陽光照明 600261.SH 12.56 38.24
24 羅萊生活 002293.SZ 7.77 37.92
25 萬和電氣 002543.SZ 9.63 37.83
26 海南瑞澤 002596.SZ 18.83 36.74
27 雷士照明 2222.HK 5.8 35.83
28 平潭發(fā)展 000592.SZ 1.5 35.68
29 孚日股份 002083.SZ 8.5 35.66
30 浙江永強(qiáng) 002489.SZ 5.14 34.74
31 葉氏化工集團(tuán) 0408.HK -2.44 34.68
32 國星光電 002449.SZ 7.18 34.63
33 偉星新材 002372.SZ 9.81 33.61
34 惠達(dá)衛(wèi)浴 603385.SH 5.39 33.47
35 帝歐家居 002798.SZ 10.24 32.68
36 富安娜 002327.SZ -0.02 31.67
37 吉林森工 600189.SH 2.2 31.38
38 尚品宅配 300616.SZ 17.16 30.98
39 永高股份 002641 .SZ 12.14 30.77
40 洲明科技 300232.SZ 32.57 29.12
41 堅(jiān)朗五金 002791.SZ 5 28.32
42 華帝股份 002035.SZ 12.59 27.47
43 豐林集團(tuán) 601996.SH 40.77 27.06
44 建研集團(tuán) 002398.SZ 13.14 26.92
45 海螺型材 000619.SZ 0.39 26.63
46 喜臨門 603008.SH -13.26 26.39
47 蒙娜麗莎 002918.SZ 13.55 26.35
48 瑞和股份 002620.SZ 5.41 25.13
49 得邦照明 603303.SH 1.71 24.8
50 中裝建設(shè) 002822.SZ 12.69 23.5
加載更多
2019上半年上市家居企業(yè)凈利潤榜
排序 證券簡稱 證券代碼 同比増長(%) 凈利潤 (億元)
1 金隅集團(tuán) 601992.SH 26.36 30.46
2 美凱龍 601828.SH -10.96 27.06
3 中國聯(lián)塑 2128.HK 21.37 12.64
4 金螳螂 002081.SZ 12.05 11.08
5 東方雨虹 002271.SZ 48.11 9.16
6 老板電器 002508.SZ 1.52 6.7
7 歐派家居 603833.SH 15.04 6.33
8 顧家家居 603816.SH 15.79 5.59
9 偉星新材 002372.SZ 14.91 4.44
10 歐普照明 603515.SH 13.09 4.05
11 富森美 002818.SZ 3.45 4.05
12 華帝股份 002035.SZ 15.32 3.95
13 索菲亞 002572.SZ 5.96 3.91
14 雷士照明 2222.HK 307.49 3.74
15 陽光照明 600261.SH 122.31 3.65
16 嘉寓股份 300117.SZ 544.89 3.61
17 浙江永強(qiáng) 002489.SZ 921.75 3.56
18 江河集團(tuán) 601886.SH 4.75 3.3
19 萬和電氣 002543.SZ 19.26 3.3
20 孚日股份 002083.SZ 33.77 2.58
21 洲明科技 300232.SZ 26.73 2.55
22 帝歐家居 002798.SZ 48.18 2.33
23 美克家居 600337.SH 5.11 2.16
24 羅萊生活 002293.SZ -5.05 2.07
25 建研集團(tuán) 002398.SZ 76.21 2.06
26 永高股份 002641.SZ 138.41 1.98
27 寶鷹股份 002047.SZ -4.3 1.97
28 國星光電 002449.SZ -12.39 1.97
29 大亞圣象 000910.SZ 9.57 1.97
30 名家匯 300506.SZ 9.71 1.95
31 中國寶豐國際 3966.HK -22.37 1.9
32 亞廈股份 002375.SZ -7.45 1.87
33 浙江美大 002677.SZ 25.04 1.82
34 廣田集團(tuán) 002482.SZ -37.62 1.75
35 佛山照明 000541.SZ -27.04 1.67
36 蒙娜麗沙 002918.SZ 23.66 1.65
37 尚品宅配 300616.SZ 32.38 1.63
38 富安娜 002327.SZ -16.22 1.55
39 喜臨門 603008.SH 24.63 1.53
40 夢(mèng)百合 603313.SH 294.77 1.5
41 好來客 603898.SH -17.86 1.49
42 惠達(dá)衛(wèi)浴 603385.SH 20.51 1.43
43 水星家紡 603365.SH 12.48 1.35
44 森特股份 603098.SH 29.58 1.31
45 宜華生活 600978.SH -65.33 1.31
46 方大集團(tuán) 000055.SZ -44.13 1.29
47 兔寶寶 002043.SZ -33.75 1.26
48 得邦照明 603303.SH 9.62 1.22
49 堅(jiān)朗五金 002791.SZ 283.69 1.21
50 三棵樹 603737.SH 99.66 1.18
加載更多
2019上半年上市家居企業(yè)負(fù)債率榜
排序 證券簡稱 證券代碼 負(fù)債率(2018H1)(%) 負(fù)債率(2019H1)(%)
1 飛樂音響 600651.SH 78.99 100.75
2 中航二鑫 002163.SZ 83.41 79.86
3 全筑股份 603030.SH 72.68 76.39
4 曲美家居 603818.SH 23.17 74.03
5 嘉寓股份 300117.SZ 76.85 72.38
6 永安林業(yè) 000663.SZ 46.5 70.8
7 金隅集團(tuán) 601992.SH 69.96 70.57
8 東易日盛 002713.SZ 66.83 69.05
9 洪濤股份 002325.SZ 66.03 68.62
10 三棵樹 603737.SH 53.67 66.71
11 江河集團(tuán) 601886.SH 67.73 66.52
12 廣田集團(tuán) 002482.SZ 59.74 63.98
13 順鈉股份 000533.SZ 50.92 63.75
14 維業(yè)股份 300621.SZ 61.57 62.18
15 中國寶豐國際 3966.HK 22.66 61.99
16 亞廈股份 002375.SZ 60.04 61.38
17 寶鷹股份 002047.SZ 53.11 60.87
18 美凱龍 601828.SH 55.25 60.47
19 奇信股份 002781.SZ 59.28 59.59
20 悅心健康 002162.SZ 58.79 59.14
21 中裝建設(shè) 002822.SZ 55.11 58.5
22 金螳螂 002081.SZ 54.91 58.21
23 喜臨門 603008.SH 53.24 57.05
24 葉氏化工集團(tuán) 0408. HK 58.07 56.91
25 中國聯(lián)塑 2128.HK 56.92 56.83
26 東方雨虹 002271.SZ 53.17 56.1
27 洲明科技 300232.SZ 59.2 55.29
28 瑞和股份 002620.SZ 49.78 53.95
29 方大集團(tuán) 000055.SZ 58.32 53.62
30 孚日股份 002083.SZ 55.59 53.54
31 吉林森工 600189.SH 52.26 53.15
32 亞泰國際 002811.SZ 49.96 52.71
33 宜華生活 600978.SH 52.1 51
34 華帝股份 002035.SZ 46.38 50.69
35 大自然家居 2083.HK 44.6 50.59
36 顧家家居 603816.SH 42.56 49.23
37 名雕股份 002830.SZ 45.19 48.41
38 海南瑞澤 002596.SZ 52.28 48.13
39 夢(mèng)百合 603313.SH 31.77 47.82
40 金牌廚柜 603180.SH 44.98 47.7
41 雷士照明 2222.HK 44.67 47.3
42 森特股份 603098.SH 40.47 46.61
43 兔寶寶 002043.SZ 40.81 46.51
44 帝歐家居 002798.SZ 40.1 45.73
45 江山歐派 603208.SH 37.29 45.49
46 永高股份 002641 .SZ 44.05 44.34
47 夢(mèng)潔股份 002397.SZ 34.33 43.96
48 蒙娜麗莎 002918.SZ 40.1 43.84
49 名家匯 300506.SZ 45.55 43.21
50 萬和電氣 002543.SZ 48.94 42.52
加載更多
2019上半年上市家居企業(yè)現(xiàn)金榜
排序 證券簡稱 證券代碼 同比増長(%) 手握現(xiàn)金 (億元)
1 金隅集團(tuán) 601992.SH 23.71 218.74
2 美凱龍 601828.SH -17.61 83.41
3 中國聯(lián)塑 2128.HK 12.79 59.22
4 金螳螂 002081.SZ 95.83 37.22
5 江河集團(tuán) 601886.SH 65.34 33.88
6 廣田集團(tuán) 002482.SZ 63.28 31.26
7 宜華生活 600978.SH -36.77 27.67
8 老板電器 002508.SZ 1.13 25.79
9 東方雨虹 002271.SZ 3.53 25.15
10 亞廈股份 002375.SZ 39.62 18.56
11 顧家家居 603816.SH 92.08 17.92
12 蒙娜麗莎 002918.SZ 6.4 15.32
13 陽光照明 600261.SH -10.28 15.15
14 大亞圣象 000910.SZ -1.95 14.73
15 羅萊生活 002293.SZ 85.96 14.32
16 華帝股份 002035.SZ 160.08 14.31
17 寶鷹股份 002047.SZ 15.24 13.86
18 豐林集團(tuán) 601996.SH 171.68 13.37
19 中裝建設(shè) 002822.SZ 9.56 13.02
20 浙江永強(qiáng) 002489.SZ -42.15 12.42
21 歐派家居 603833.SH -53.83 11.49
22 夢(mèng)百合 603313.SH 162.14 11.37
23 洪濤股份 002325.SZ 53.13 11.29
24 萬和電氣 002543.SZ -26.35 10.86
25 葉氏化工集團(tuán) 0408.HK 97.28 10.81
26 方大集團(tuán) 000055.SZ -10.55 10.73
27 索菲亞 002572.SZ -35.85 10.45
28 全筑股份 603030.SH 150.39 10.43
29 孚日股份 002083.SZ 63.58 10.36
30 吉林森工 600189.SH 16.05 10.28
31 齊屹科技 1739.HK 118.03 10.24
32 雷士照明 2222.HK -33.21 10.08
33 偉星新材 002372.SZ 31.1 9.19
34 大自然家居 2083.HK 5.79 9.06
35 美克家居 600337.SH -41.95 8.53
36 佛山照明 000541.SZ -9.34 8.3
37 亞泰國際 002811.SZ 145.23 8.11
38 洲明科技 300232.SZ 26.74 8.06
39 喜臨門 603008.SH -3.86 8.03
40 名雕股份 002830.SZ -3.81 7.89
41 尚品宅配 300616.SZ 36.03 7.88
42 國星光電 002449.SZ -1.75 7.81
43 中航三鑫 002163.SZ 81.5 6.95
44 永高股份 002641.SZ 16.23 6.58
45 得邦照明 603303.SH 0.01 6.45
46 夢(mèng)潔股份 002397.SZ 33.46 6.4
47 德爾未來 002631.SZ 21.4 6.25
48 浙江美大 002677.SZ -14.45 5.98
49 奇信股份 002781.SZ -24.38 5.86
50 水星家紡 603365.SH 88.44 5.76
加載更多
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁上相關(guān)信息的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊(cè)登錄>>
相關(guān)推薦
2023年家居企業(yè)業(yè)績?nèi)绾危?023前三季度家居行業(yè)營收排名 上市家居公司業(yè)績分析
?2023家居上市公司業(yè)績?nèi)绾???jù)不完全統(tǒng)計(jì),索菲亞等家居行業(yè)上市公司發(fā)布了2023年前三季度財(cái)報(bào),其中東方雨虹營收矚目,高達(dá)253.60億元;北新建材的凈利潤最高,達(dá)到27.56億元。與此同時(shí),也有不少企業(yè)業(yè)績下滑嚴(yán)重,營收、凈利潤均出現(xiàn)明顯下滑,不過大多數(shù)為中高端企業(yè),頭部企業(yè)發(fā)展較為穩(wěn)健。本期整理了家居企業(yè)2023前三季度營收,接著一起來看家居企業(yè)營收排名詳情。
上市公司常見問題解答 一文讀懂上市公司類型、上市流程、分紅方式
企業(yè)要想百尺竿頭更進(jìn)一步,上市融資是最好的一個(gè)途徑。不管是國企、央企這些國有企業(yè),還是阿里、騰訊這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),當(dāng)發(fā)展到一定程度,都不約而同地選擇了上市。但一家公司想要上市,面臨的大大小小問題可不少。本期專題,MAIGOO編輯整理了十?dāng)?shù)條上市公司常見的問題,幫您全面了解“上市公司”的含義。
上市公司 公司企業(yè) ★★★
2597 97
一圖讀懂上市公司 企業(yè)上市有什么好處
公司發(fā)展擴(kuò)大需要資金,而獲得資金較好的方式便是融資上市,通過發(fā)行股票來獲得大量資金進(jìn)行擴(kuò)張,讓企業(yè)得以迅速成長。本期專題,MAIGOO編輯就帶你進(jìn)一步了解上市公司的相關(guān)知識(shí)。
上市公司 一圖讀懂 ★★★
1617 31
【高校系】校企上市潮來襲!盤點(diǎn)中國高校的上市公司
在A股上市公司版圖中,有一個(gè)版塊格外引人關(guān)注,即全國各大高??刂频纳鲜泄荆追Q“高校系”板塊。1993年復(fù)旦大學(xué)旗下的復(fù)旦復(fù)華(600624)上市后,國內(nèi)高校掀起校辦產(chǎn)業(yè)上市浪潮。一度是“象牙塔”和“學(xué)術(shù)凈土”的大學(xué)校園,開始資本潮涌。校企上市潮來襲!盤點(diǎn)中國高??刂频纳鲜泄尽?/div>
企業(yè)在哪里上市好?國內(nèi)上市和國外上市的區(qū)別 A股、H股和美股上市有何不同
公司在選擇上市地點(diǎn)時(shí),應(yīng)該根據(jù)自身的發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)模式以及市場(chǎng)環(huán)境等多個(gè)因素進(jìn)行綜合考慮。選擇適合的上市地點(diǎn),將能夠?yàn)楣镜拈L期發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。本期專題,MAIGOO編輯就帶你解了解企業(yè)在哪里上市好?國內(nèi)上市和國外上市的區(qū)別是什么?A股、H股和美股上市有何不同等相關(guān)信息。