排序 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 公司專(zhuān)利數(shù)(件) |
1 | 000063.SZ | 中興通訊 | 52170 |
2 | 600028.SH | 中國(guó)石化 | 48112 |
3 | 000651.SZ | 格力電器 | 47529 |
4 | 000725.SZ | 京東方A | 33902 |
5 | 000333.SZ | 美的集團(tuán) | 26451 |
6 | 601857.SH | 中國(guó)石油 | 26291 |
7 | 002594.SZ | 比亞迪 | 17432 |
8 | 600418.SH | 江淮汽車(chē) | 16680 |
9 | 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 10175 |
10 | 600839.SH | 四川長(zhǎng)虹 | 9369 |
11 | 002724.SZ | 海洋王 | 9126 |
12 | 600019.SH | 寶鋼股份 | 8937 |
13 | 002242.SZ | 九陽(yáng)股份 | 8638 |
14 | 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 7548 |
15 | 600166.SH | 福田汽車(chē) | 7263 |
16 | 000898.SZ | 鞍鋼股份 | 6852 |
17 | 601777.SH | 力帆股份 | 6602 |
18 | 002241.SZ | 歌爾股份 | 6547 |
19 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 6148 |
20 | 601088.SH | 中國(guó)神華 | 5839 |
21 | 000157.SZ | 中聯(lián)重科 | 5665 |
22 | 600060.SH | 海信視像 | 5631 |
23 | 002841.SZ | 視源股份 | 5558 |
24 | 000338.SZ | 濰柴動(dòng)力 | 5347 |
25 | 000016.SZ | 深康佳A | 4733 |
26 | 600690.SH | 海爾智家 | 4723 |
27 | 002008.SZ | 大族激光 | 4370 |
28 | 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 4356 |
29 | 002292.S | 奧飛娛樂(lè) | 4069 |
30 | 002415.SZ | ??低?/td> | 3809 |
31 | 002705.SZ | 新寶股份 | 3805 |
32 | 000100.SZ | TCL科技 | 3594 |
33 | 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 3569 |
34 | 600066.SH | 宇通客車(chē) | 3466 |
35 | 000825.SZ | 太鋼不銹 | 3376 |
36 | 000039.SZ | 中集集團(tuán) | 3334 |
37 | 600022.SH | 山東鋼鐵 | 3089 |
38 | 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 3075 |
39 | 600498.SH | 烽火通信 | 2796 |
40 | 600887.SH | 伊利股份 | 2675 |
41 | 002179.SZ | 中航光電 | 2647 |
42 | 000786.SZ | 北新建材 | 2643 |
43 | 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 2571 |
44 | 600808.SH | 馬鋼股份 | 2536 |
45 | 000050.SZ | 深天馬A | 2512 |
46 | 603515.SH | 歐普照明 | 2448 |
47 | 002236.SZ | 大華股份 | 2417 |
48 | 600587.SH | 新華醫(yī)療 | 2408 |
49 | 000868.SZ | ST安凱 | 2392 |
50 | 601877.SH | 正泰電器 | 2337 |
51 | 002035.SZ | 華帝股份 | 2264 |
52 | 601600.SH | 中國(guó)鋁業(yè) | 2240 |
53 | 600271.SH | 航天信息 | 2218 |
54 | 300358.SZ | 楚天科技 | 2213 |
55 | 601179.SH | 中國(guó)西電 | 2207 |
56 | 002403.SZ | 愛(ài)仕達(dá) | 2197 |
57 | 300760.SZ | 邁瑞醫(yī)療 | 2167 |
58 | 600761.SH | 安徽合力 | 2164 |
59 | 000521.SZ | 長(zhǎng)虹美菱 | 2163 |
60 | 000400.SZ | 許繼電氣 | 2055 |
61 | 603766.SH | 隆鑫通用 | 2042 |
62 | 600581.SH | 八一鋼鐵 | 1958 |
63 | 603355.SH | 萊克電氣 | 1884 |
64 | 600031.SH | 三一重工 | 1877 |
65 | 603816.SH | 顧家家居 | 1837 |
66 | 600458.SH | 時(shí)代新材 | 1836 |
67 | 00778.SZ | 新興鑄管 | 1796 |
68 | 600010.SH | 包鋼股份 | 1777 |
69 | 002052.SZ | 同洲電子 | 1762 |
70 | 600718.SH | 東軟集團(tuán) | 1759 |
71 | 30010.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | 1752 |
72 | 600282.SH | 南鋼股份 | 1734 |
73 | 600968.SH | 海油發(fā)展 | 1729 |
74 | 002422.SZ | 科倫藥業(yè) | 1727 |
75 | 603337.SH | 杰克股份 | 1705 |
76 | 002094.SZ | 青島金王 | 1674 |
77 | 000425.SZ | 徐工機(jī)械 | 1668 |
78 | 000550.SZ | 江鈴汽車(chē) | 1629 |
79 | 002358.SZ | 森源電氣 | 1600 |
80 | 600337.SH | 美克家居 | 1585 |
81 | 002009.SZ | 天奇股份 | 1573 |
82 | 600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | 1547 |
83 | 002081.SZ | 金螳螂 | 1525 |
84 | 002920.SZ | 德賽西威 | 1520 |
85 | 002444.SZ | 巨星科技 | 1519 |
86 | 600320.SH | 振華重工 | 1501 |
87 | 601398.SH | 工商銀行 | 1497 |
88 | 600583.SH | 海油工程 | 1496 |
89 | 002375.SZ | 亞廈股份 | 1492 |
90 | 000680.sz | 山推股份 | 1484 |
91 | 601808.SH | 中海油服 | 1450 |
92 | 600143.SH | 金發(fā)科技 | 1397 |
93 | 600868.SH | 梅雁吉祥 | 1393 |
94 | 002544.SZ | 杰賽科技 | 1392 |
95 | 603899.SH | 晨光文具 | 1387 |
96 | 600169.SH | 太原重工 | 1381 |
97 | 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 1380 |
98 | 300768.SZ | 迪普科技 | 1377 |
99 | 002508.SZ | 老板電器 | 1358 |
100 | 600580.SH | 臥龍電驅(qū) | 1358 |
華頓經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布了2019年中國(guó)上市公司百?gòu)?qiáng)排行榜,這是該研究院第19次發(fā)布榜單,其排序...
2018中國(guó)A股上市公司創(chuàng)新指數(shù)發(fā)布會(huì)在江北新區(qū)舉行,會(huì)議發(fā)布了《2018年度中國(guó)A股上市...
由中國(guó)專(zhuān)利技術(shù)開(kāi)發(fā)公司主辦,國(guó)專(zhuān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估認(rèn)證中心有限公司、華智數(shù)創(chuàng)(北京)科技發(fā)展有限...
清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院中國(guó)企業(yè)研究中心、每日經(jīng)濟(jì)新聞共同發(fā)布了2019中國(guó)上市公司品牌價(jià)值榜...