行?業(yè) | 在崗職工 | 從業(yè)人員 |
總?計(jì) | 77563 | 74316 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 54272 | 51094 |
采礦業(yè) | 58293 | 57568 |
制造業(yè) | 71107 | 70427 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 95494 | 94307 |
建筑業(yè) | 57031 | 56072 |
批發(fā)和零售業(yè) | 62850 | 61756 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 86574 | 85170 |
住宿和餐飲業(yè) | 40030 | 39842 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 97470 | 95989 |
金融業(yè) | 135950 | 91162 |
房地產(chǎn)業(yè) | 70158 | 69065 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 63004 | 61921 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 90727 | 87971 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 57486 | 53697 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 66816 | 66351 |
教育 | 79868 | 77474 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 100437 | 98446 |
文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 102035 | 98085 |
公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | 78459 | 76565 |
說(shuō)明:城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位從業(yè)人員=城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位在崗職工+其他從業(yè)人員
行?????業(yè) | 2019年 |
總???計(jì) | 42012 |
?農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 34778 |
?采礦業(yè) | 42669 |
?制造業(yè) | 39875 |
?電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 39659 |
?建筑業(yè) | 51025 |
?批發(fā)和零售業(yè) | 33362 |
?交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 39615 |
?住宿和餐飲業(yè) | 32577 |
?信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 64528 |
?金融業(yè) | 60523 |
?房地產(chǎn)業(yè) | 50408 |
?租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 43035 |
?科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 52755 |
?水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 41978 |
?居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 39552 |
?教育 | 46932 |
?衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 52375 |
?文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 40503 |
2023北京社會(huì)平均工資是多少?根據(jù)北京市統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的信息,2023年北京市法人單位從業(yè)人...
2023年全國(guó)各地平均工資陸續(xù)公布,2023全國(guó)各城市平均工資排名出爐,城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位和私...
浙江省2023年度平均工資是多少?根據(jù)浙江省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的信息,2023年浙江省城鎮(zhèn)非私營(yíng)單...
2023年,全國(guó)城鎮(zhèn)非私營(yíng)、私營(yíng)單位單位就業(yè)人員年平均工資分別為120698元和68340...
中國(guó)2023年平均工資是多少?2023年,我國(guó)經(jīng)濟(jì)回升向好,社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定,就業(yè)人員增加,城...
2023吉林省平均工資是多少?吉林省社會(huì)平均工資漲幅多少?根據(jù)吉林省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2023年...