2019年江西省城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資為46341元,比上年增加2608元,名義增長6.0%??鄢齼r格因素,2019年全省城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資實際增長3.0%。
2019年城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資有4個設(shè)區(qū)市高于全省平均水平,其中,排位前三的依次是南昌、九江和景德鎮(zhèn),分別為51910元、49522元和49135元,比上年分別增長5.2%、7.2%和6.1%。最高和最低地區(qū)的平均工資之比為1.30,與上年基本持平。
地 區(qū) | 2019年 |
合計 | 46341 |
南 昌 市 | 51910 |
景德鎮(zhèn)市 | 49135 |
萍 鄉(xiāng) 市 | 46018 |
九 江 市 | 49522 |
新 余 市 | 45963 |
鷹 潭 市 | 42421 |
贛 州 市 | 43898 |
吉 安 市 | 43843 |
宜 春 市 | 39845 |
撫 州 市 | 45648 |
上 饒 市 | 47202 |
城鎮(zhèn)私營單位統(tǒng)計的18個行業(yè)門類中,有10個行業(yè)的年平均工資高于全省平均水平。年平均工資最高的三個行業(yè)分別是金融業(yè)54617元,房地產(chǎn)業(yè)53462元,信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)53049元,分別為全省平均水平的1.18倍、1.15倍和1.14倍。年平均工資最低的三個行業(yè)分別是農(nóng)、林、牧、漁業(yè)31905元,住宿和餐飲業(yè)37875元,批發(fā)和零售業(yè)39761元,分別為全省平均水平的68.8%、81.7%和85.8%。
行 業(yè) | 2019年 |
合計 | 46341 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 31905 |
采礦業(yè) | 47519 |
制造業(yè) | 47429 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 45417 |
建筑業(yè) | 49223 |
批發(fā)和零售業(yè) | 39761 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 47134 |
住宿和餐飲業(yè) | 37875 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 53049 |
金融業(yè) | 54617 |
房地產(chǎn)業(yè) | 53462 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 44688 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 51284 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 40713 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 41444 |
教育 | 47713 |
衛(wèi)生和社會工作 | 49152 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 44446 |
2019年江西省城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資為73725元,比上年增加5152元,名義增長7.5%。其中,在崗職工年平均工資76131元,名義增長7.6%??鄢齼r格因素,2019年全省城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資實際增長4.5%,其中在崗職工年平均工資實際增長4.6%。
2019年城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資有4個設(shè)區(qū)市高于全省平均水平,其中,排位前三的依次是南昌、新余和鷹潭,分別為84196元、75506元和74216元,比上年分別增長6.9%、9.7%和6.1%。最高和最低地區(qū)的平均工資之比為1.31,與上年的1.34相比,差距有所縮小。
地 區(qū) | 就業(yè)人員 | 其中:在崗職工 |
合 計 | 73725 | 76131 |
南 昌 市 | 84196 | 88470 |
景德鎮(zhèn)市 | 68461 | 69628 |
萍 鄉(xiāng) 市 | 72830 | 76607 |
九 江 市 | 73795 | 77121 |
新 余 市 | 75506 | 78069 |
鷹 潭 市 | 74216 | 77230 |
贛 州 市 | 68972 | 70640 |
吉 安 市 | 65235 | 67605 |
宜 春 市 | 64442 | 65679 |
撫 州 市 | 65479 | 67544 |
上 饒 市 | 67049 | 69145 |
城鎮(zhèn)非私營單位統(tǒng)計的19個行業(yè)門類中,有9個行業(yè)的年平均工資高于全省平均水平。就業(yè)人員年平均工資最高的三個行業(yè)分別是科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)97846元,衛(wèi)生和社會工作96226元,金融業(yè)95100元,分別為全省平均水平的1.33倍、1.31倍和1.29倍。年平均工資最低的三個行業(yè)分別是水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)43321元,住宿和餐飲業(yè)44047元,農(nóng)、林、牧、漁業(yè)47217元,分別為全省平均水平的58.8%、59.7%和64.0%。
行業(yè) | 就業(yè)人員 | 其中:在崗職工 |
合計 | 73725 | 76131 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 47217 | 49458 |
采礦業(yè) | 60070 | 61188 |
制造業(yè) | 64009 | 64283 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 85041 | 89178 |
建筑業(yè) | 60087 | 58207 |
批發(fā)和零售業(yè) | 62094 | 63212 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 87032 | 88614 |
住宿和餐飲業(yè) | 44047 | 44163 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 88865 | 91086 |
金融業(yè) | 95100 | 127387 |
房地產(chǎn)業(yè) | 65562 | 66416 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 61645 | 62755 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 97846 | 99941 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 43321 | 47067 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 50235 | 50744 |
教育 | 80709 | 83476 |
衛(wèi)生和社會工作 | 96226 | 98613 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 80511 | 84221 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 86107 | 90350 |
就業(yè)人員年平均工資最高的是國有單位85804元,為全省平均水平的1.16倍。年平均工資最低的是集體單位55915元,為全省平均水平的75.8%。
登記注冊類型 | 就業(yè)人員 | 其中:在崗職工 |
合計 | 73725 | 76131 |
國有 | 85804 | 89791 |
集體 | 55915 | 57636 |
股份合作 | 76390 | 77639 |
聯(lián)營 | 61021 | 61867 |
有限責(zé)任公司 | 66182 | 66495 |
股份有限公司 | 80887 | 87408 |
其他內(nèi)資 | 60121 | 60953 |
港澳臺商投資 | 56658 | 56518 |
外商投資 | 60573 | 64549 |
2019年江西省規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員年平均工資為58988元,比上年增長6.4%。其中,中層及以上管理人員106440元,增長3.4%;專業(yè)技術(shù)人員71924元,增長3.5%;辦事人員和有關(guān)人員53457元,增長9.4%;社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員46163元,增長6.4%;生產(chǎn)制造及有關(guān)人員53328元,增長6.7%。中層及以上管理人員平均工資最高,是平均水平的1.80倍;社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員平均工資最低,只有平均水平的78.3%。崗位平均工資最高與最低之比為2.31,與上年的2.37相比,差距有所縮小。
中層及以上管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、辦事人員和有關(guān)人員三類崗位平均工資最高的行業(yè)均為電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè),平均工資分別為182496元、99117元和76100元;社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員平均工資最高的行業(yè)是信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),平均工資為69655元;生產(chǎn)制造及有關(guān)人員平均工資最高的行業(yè)是交通運輸、倉儲和郵政業(yè),平均工資為81973元;中層及以上管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、辦事人員和有關(guān)人員、生產(chǎn)制造及有關(guān)人員四類崗位平均工資最低的行業(yè)均為住宿和餐飲業(yè),平均工資分別為71555元、52784元、36518元和32707元;社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員平均工資最低的行業(yè)是水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè),平均工資為23842元。五類崗位平均工資在各行業(yè)門類中最高與最低之比分別為2.55、1.88、2.08、2.92以及2.51。
行 業(yè) | 規(guī)模以上企 | 中層及以上 | 專業(yè)技 | 辦事人員和 | 社會生產(chǎn)服務(wù)和 | 生產(chǎn)制造及 |
—— | 業(yè)就業(yè)人員 | 管理人員 | 術(shù)人員 | 有關(guān)人員 | 生活服務(wù)人員 | 有關(guān)人員 |
合計 | 58988 | 106440 | 71924 | 53457 | 46163 | 53328 |
采礦業(yè) | 56912 | 107942 | 70314 | 55347 | 41186 | 51224 |
制造業(yè) | 57392 | 109317 | 79323 | 57596 | 51028 | 50636 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 86651 | 182496 | 99117 | 76100 | 60949 | 79580 |
建筑業(yè) | 55784 | 92330 | 60726 | 46685 | 45284 | 53658 |
批發(fā)和零售業(yè) | 56148 | 96423 | 60066 | 52905 | 45975 | 44890 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 78223 | 117812 | 90910 | 67654 | 64680 | 81973 |
住宿和餐飲業(yè) | 40708 | 71555 | 52784 | 36518 | 35011 | 32707 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 85871 | 144475 | 96119 | 67435 | 69655 | 68935 |
房地產(chǎn)業(yè) | 64615 | 116198 | 74559 | 52686 | 41487 | 48526 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 49988 | 103877 | 54569 | 47615 | 40867 | 52553 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 90979 | 165336 | 92908 | 58996 | 43145 | 47391 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 33703 | 90749 | 72261 | 51835 | 23842 | 37775 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 49954 | 82502 | 63467 | 48816 | 41637 | 42060 |
教育 | 60754 | 99680 | 62927 | 53811 | 40590 | 39375 |
衛(wèi)生和社會工作 | 71896 | 115687 | 73808 | 47849 | 38061 | 49912 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 63789 | 128843 | 84639 | 51885 | 32652 | 35282 |
中層及以上管理人員、生產(chǎn)制造及有關(guān)人員兩類崗位平均工資最高的企業(yè)類型均為股份有限公司,平均工資分別為161173元和63309元;專業(yè)技術(shù)人員、辦事人員和有關(guān)人員兩類崗位平均工資最高的均為外商投資企業(yè),平均工資分別為98856元和72181元;社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員平均工資最高的是國有企業(yè),平均工資為64701元;中層及以上管理人員平均工資最低的企業(yè)類型是股份合作企業(yè),平均工資為73537元;專業(yè)技術(shù)人員、辦事人員和有關(guān)人員、社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員三類崗位平均工資最低的均為聯(lián)營企業(yè),平均工資分別為53760元、28800元和26778元。五類崗位平均工資在各企業(yè)類型中最高與最低之比分別為2.19、1.84、2.51、2.42和1.59。
登記注冊類型 | 規(guī)模以上企 | 中層及以上 | 專業(yè)技 | 辦事人員和 | 社會生產(chǎn)服務(wù)和 | 生產(chǎn)制造及 |
—— | 業(yè)就業(yè)人員 | 管理人員 | 術(shù)人員 | 有關(guān)人員 | 生活服務(wù)人員 | 有關(guān)人員 |
合 計 | 58988 | 106440 | 71924 | 53457 | 46163 | 53328 |
國 有 | 70787 | 143210 | 84084 | 70496 | 64701 | 50359 |
集 體 | 54739 | 99505 | 66322 | 51755 | 59600 | 48667 |
股份合作 | 48010 | 73537 | 61223 | 44164 | 36667 | 40083 |
聯(lián) 營 | 50416 | 103056 | 53760 | 28800 | 26778 | - |
有限責(zé)任公司 | 66003 | 118481 | 80177 | 58993 | 48663 | 61017 |
股份有限公司 | 71373 | 161173 | 84005 | 60353 | 52184 | 63309 |
私 營 | 50117 | 86669 | 59894 | 45080 | 38897 | 45453 |
其他內(nèi)資 | 56613 | 97908 | 59869 | 42244 | 35673 | 39898 |
港澳臺商投資 | 56359 | 124983 | 76161 | 45482 | 54202 | 52356 |
外商投資 | 64093 | 149670 | 98856 | 72181 | 41123 | 54047 |
2023北京社會平均工資是多少?根據(jù)北京市統(tǒng)計局發(fā)布的信息,2023年北京市法人單位從業(yè)人...
2023年全國各地平均工資陸續(xù)公布,2023全國各城市平均工資排名出爐,城鎮(zhèn)非私營單位和私...
浙江省2023年度平均工資是多少?根據(jù)浙江省統(tǒng)計局發(fā)布的信息,2023年浙江省城鎮(zhèn)非私營單...
2023年,全國城鎮(zhèn)非私營、私營單位單位就業(yè)人員年平均工資分別為120698元和68340...
中國2023年平均工資是多少?2023年,我國經(jīng)濟回升向好,社會發(fā)展穩(wěn)定,就業(yè)人員增加,城...
2023吉林省平均工資是多少?吉林省社會平均工資漲幅多少?根據(jù)吉林省統(tǒng)計局發(fā)布的2023年...