行業(yè) | 平均工資(元) |
總計 | 68416 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 31754 |
采礦業(yè) | 90004 |
制造業(yè) | 69173 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 80297 |
建筑業(yè) | 52767 |
批發(fā)和零售業(yè) | 60286 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 83090 |
住宿和餐飲業(yè) | 40192 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 71471 |
金融業(yè) | 69860 |
房地產(chǎn)業(yè) | 51173 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 70901 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 94140 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 41454 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 65339 |
教育 | 84227 |
衛(wèi)生和社會工作 | 73454 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 63598 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 71516 |
地???區(qū) | 平均工資(元) |
總????計 | 68416 |
哈 爾 濱 | 77981 |
齊齊哈爾 | 63717 |
雞????西 | 59977 |
鶴????崗 | 48238 |
雙 鴨 山 | 55048 |
大????慶 | 94296 |
伊????春 | 43682 |
佳 木 斯 | 50485 |
七 臺 河 | 59823 |
牡 丹 江 | 59268 |
黑????河 | 50272 |
綏????化 | 55864 |
大興安嶺 | 54694 |
鐵?? ?路 | 101274 |
2023北京社會平均工資是多少?根據(jù)北京市統(tǒng)計局發(fā)布的信息,2023年北京市法人單位從業(yè)人...
2023年全國各地平均工資陸續(xù)公布,2023全國各城市平均工資排名出爐,城鎮(zhèn)非私營單位和私...
浙江省2023年度平均工資是多少?根據(jù)浙江省統(tǒng)計局發(fā)布的信息,2023年浙江省城鎮(zhèn)非私營單...
2023年,全國城鎮(zhèn)非私營、私營單位單位就業(yè)人員年平均工資分別為120698元和68340...
中國2023年平均工資是多少?2023年,我國經(jīng)濟回升向好,社會發(fā)展穩(wěn)定,就業(yè)人員增加,城...
2023吉林省平均工資是多少?吉林省社會平均工資漲幅多少?根據(jù)吉林省統(tǒng)計局發(fā)布的2023年...