2019年度城市園林綠化公司排行榜顯示,此次榜單共有68家企業(yè)上榜,合計營收達到1133.77億元,平均上榜企業(yè)營收達到16.67億元,門檻達到5.4億元。
同比2018年度園林綠化企業(yè)榜單,2019年度營收30億元以上的企業(yè)數(shù)量從9家降至2019年的6家,降幅達33.33%;企業(yè)最高營業(yè)收入也從133億元降至87億元,收縮幅度不小。這表明在2019年度,整個園林綠化行業(yè)都迎來低谷,大小企業(yè)的整體營業(yè)額都開始減少。
除此之外,在營收20億元至30億元區(qū)間,2018年度有7家企業(yè),2019年度減少為6家。10億元至20億元區(qū)間段,2018年度有22家企業(yè),2019年度增加至30家。
排行 | 公司名稱 | 營業(yè)收入(元) |
1 | 上海園林(集團)有限公司 | 8726723345.39 |
2 | 北京東方園林環(huán)境股份有限公司 | 8133197164.62 |
3 | 嶺南生態(tài)文旅股份有限公司 | 7956638205.58 |
4 | 恒大園林集團有限公司 | 5582125522.60 |
5 | 佛山市順德區(qū)順茵綠化設(shè)計工程有限公司 | 5165741657.41 |
6 | 北京市園林綠化集團有限公司 | 3033935299.11 |
7 | 山東美晨生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 2954623175.52 |
8 | 深圳文科園林股份有限公司 | 2898628461.74 |
9 | 棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司 | 2708825167.13 |
10 | 博大環(huán)境集團有限公司 | 2452415513.19 |
11 | 廣州普邦園林股份有限公司 | 2365254020.70 |
12 | 蘇州園林發(fā)展股份有限公司 | 2143292308.15 |
13 | 美尚生態(tài)景觀股份有限公司 | 1945444966.30 |
14 | 中外園林建設(shè)有限公司 | 1911233544.67 |
15 | 紅谷灘園林建設(shè)集團有限公司 | 1884260704.60 |
16 | 上海園林綠化建設(shè)有限公司 | 1866154898.19 |
17 | 武漢園林綠化建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1857276448.83 |
18 | 興物城建集團有限公司 | 1588158932.56 |
19 | 河北建設(shè)集團園林工程有限公司 | 1513941451.00 |
20 | 杭州濱江區(qū)市政園林工程有限公司 | 1486047666.20 |
21 | 杭州市園林綠化股份有限公司 | 1445574141.01 |
22 | 深圳市國藝園林建設(shè)有限公司 | 1348121482.85 |
23 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 | 1305593406.15 |
24 | 綠美藝環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 1275707420.46 |
25 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份有限公司 | 1275144271.10 |
26 | 杭州蕭山園林集團有限公司 | 1268648555.69 |
27 | 四川蜀漢生態(tài)環(huán)境有限公司 | 1267993651.42 |
28 | 廣州華苑園林股份有限公司 | 1234474949.70 |
29 | 紹興市第一園林工程有限公司 | 1226786536.98 |
30 | 常熟古建園林股份有限公司 | 1213733075.70 |
31 | 北京金都園林綠化有限責(zé)任公司 | 1195167542.99 |
32 | 深圳中綠環(huán)境集團有限公司 | 1174599369.95 |
33 | 河南中林生態(tài)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 1168963288.32 |
34 | 浙江天地環(huán)境建設(shè)有限公司 | 1140284522.99 |
35 | 廣州市綠化公司 | 1127067109.49 |
36 | 武漢市花木公司 | 1109229054.33 |
37 | 中建華夏建設(shè)集團股份有限公司 | 1102439355.74 |
38 | 河南厚德景觀園林工程有限公司 | 1094057075.50 |
39 | 沈陽風(fēng)景園林股份有限公司 | 1052543804.92 |
40 | 蘇州金螳螂園林綠化景觀有限公司 | 1021779680.84 |
41 | 福建紅珊瑚景觀建設(shè)有限公司 | 1013589215.94 |
42 | 北京市花木有限公司 | 1000969928.97 |
43 | 誠通凱勝生態(tài)建設(shè)有限公司 | 999787302.25 |
44 | 寧波市花木有限公司 | 976940348.68 |
45 | 西安華曦園林市政建設(shè)有限公司 | 917863752.01 |
46 | 甘肅新科園林生態(tài)建設(shè)有限公司 | 900435642.63 |
47 | 蘇州園林營造產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 900189506.26 |
48 | 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 | 859282604.04 |
49 | 深圳市華美綠生態(tài)環(huán)境集團有限公司 | 859144869.14 |
50 | 青島花林實業(yè)有限公司 | 822807120.51 |
51 | 蒙樹生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | 789850434.76 |
52 | 匯綠園林建設(shè)發(fā)展有限公司 | 767129483.54 |
53 | 盤錦昊霆園林綠化工程有限責(zé)任公司 | 762094116.08 |
54 | 濟南園林開發(fā)建設(shè)集團有限公司 | 747365496.20 |
55 | 華藝生態(tài)園林股份有限公司 | 744956317.68 |
56 | 云南云投生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司 | 682225076.39 |
57 | 北京星河園林景觀工程有限公司 | 666548162.21 |
58 | 北京福森園林綠化工程有限公司 | 657709364.69 |
59 | 深圳市鵬森環(huán)境綠化工程有限公司 | 649673409.06 |
60 | 廣東卓越景觀設(shè)計工程有限公司 | 647767451.97 |
61 | 蕪湖新達園林綠化集團有限公司 | 638764648.42 |
62 | 北京順景園林股份有限公司 | 635361835.50 |
63 | 盤錦展鵬建設(shè)工程有限公司 | 632351418.48 |
64 | 深圳市森斯環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 | 603448811.54 |
65 | 北京市首發(fā)天人生態(tài)景觀有限公司 | 583070674.84 |
66 | 安徽新安古建園林建設(shè)股份有限公司 | 579400385.29 |
67 | 廣州市林華園林建設(shè)工程有限公司 | 576545000.76 |
68 | 寧波市園林工程有限公司 | 540386557.45 |
《中國花卉報》社發(fā)布了“全國2018年度城市園林綠化企業(yè)50強”,該評選已成為反映園林企業(yè)...
全國綠化委員會每3年評選一次全國綠化模范城市,旨在加快國土綠化步伐,大力推進生態(tài)文明建設(shè),...
全國綠化委員會發(fā)布了關(guān)于表彰全國綠化模范單位和頒發(fā)全國綠化獎?wù)碌臎Q定,對在國土綠化事業(yè)中作...
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布了2019年國家園林城市系列名單,包括8個國家生態(tài)園林城市、39個國家...