欧美日本免费一区二区三区,中文字幕丰满乱孑伦无码专区,免费a级毛片无码鲁大师,亚洲久悠悠色悠在线播放

2020年《財富》世界500強排行榜發(fā)布 2020世界500強企業(yè)名單解讀

本文章由注冊用戶 城市觀察員 上傳提供 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權(quán)聲明 0
財富中文網(wǎng)發(fā)布了2020年《財富》世界500強排行榜,這是財富雜志連續(xù)第26年發(fā)布這份全球大公司排行榜。2020年中國和美國上榜企業(yè)數(shù)量依舊遠超其他國家,并且中國大陸公司數(shù)量(124家)首次超過美國(121家),榜單前五中國企業(yè)占據(jù)了3席。下面跟隨MAIGOO小編一起來看看榜單詳情吧。
2020世界500強企業(yè)名單解讀
美食

財富世界500強2020榜單顯示,上榜500強企業(yè)合計營業(yè)收入達到33萬億美元,同比2019年的32.7萬億美元增加了0.3萬億美元;上榜門檻達到254億美元,同比2019年增加了6億美元;總利潤略微減少降到2萬億美元,同比2019減少4%。

具體來看,沃爾瑪連續(xù)第七年蟬聯(lián)榜單榜首,中國石化依舊穩(wěn)居世界第二大企業(yè),國家電網(wǎng)上升至第三位,中國石油保持第四位置,殼牌石油下降至第五位。2020世界500強企業(yè)名單TOP5中,中國企業(yè)占據(jù)了第2、第3、第4的位置,表現(xiàn)不俗。

2020世界500強企業(yè)名單中,中國共計有133家公司上榜,連續(xù)第2年超過美國公司上榜數(shù)量(121家)。中國大陸公司平均銷售達到669億美元,達到了世界500強的平均水平;但這些公司平均利潤不到36億美元,低于世界500強41億美元的平均利潤,這說明目前中國企業(yè)盈利水平較低,中國企業(yè)仍有很大的進步空間。

2020全球500強排行榜完整版
排行 企業(yè)名稱(中英文) 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
1 沃爾瑪(WALMART) 523964 14881 美國
2 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) 407008.8 6793.2 中國
3 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 383906 7970 中國
4 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 379130.2 4443.2 中國
5 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 352106 15842 荷蘭
6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 329784.4 88210.9 沙特阿拉伯
7 大眾公司(VOLKSWAGEN) 282760.2 15542 德國
8 英國石油公司(BP) 282616 4026 英國
9 亞馬遜(AMAZON.COM) 280522 11588 美國
10 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 275288.3 19096.2 日本
11 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 264938 14340 美國
12 蘋果公司(APPLE) 260174 55256 美國
13 CVS Health公司(CVS HEALTH) 256776 6634 美國
14 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 254616 81417 美國
15 聯(lián)合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 242155 13839 美國
16 麥克森公司(MCKESSON) 231051 900 美國
17 嘉能可(GLENCORE) 215111 -404 瑞士
18 中國建筑集團有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 205839.4 3333 中國
19 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 197704.6 18453.3 韓國
20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 193346.1 2660.5 德國
21 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 184280.3 21626.7 中國
22 美國電話電報公司(AT&T) 181193 13903 美國
23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 179589.1 855.4 美國
24 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 177068.8 45194.5 中國
25 道達爾公司(TOTAL) 176249 11267 法國
26 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 172868.5 3730.9 中國
27 托克集團(TRAFIGURA GROUP) 171474.1 871.7 新加坡
28 EXOR集團(EXOR GROUP) 162753.5 3417.1 荷蘭
29 Alphabet公司(ALPHABET) 161857 34343 美國
30 中國建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 158884.3 38609.7 中國
31 福特汽車公司(FORD MOTOR) 155900 47 美國
32 信諾(CIGNA) 153566 5104 美國
33 開市客(COSTCO WHOLESALE) 152703 3659 美國
34 安盛(AXA) 148984.4 4317 法國
35 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 147313.1 30701.2 中國
36 雪佛龍(CHEVRON) 146516 2924 美國
37 嘉德諾(CARDINAL HEALTH) 145534 1363 美國
38 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 142422 36431 美國
39 本田汽車(HONDA MOTOR) 137331.5 4191.8 日本
40 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 137237 6732 美國
41 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 136866 3982 美國
42 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 135940.2 4924 日本
43 中國銀行(BANK OF CHINA) 135091.4 27126.9 中國
44 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131868 19265 美國
45 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 131243.7 4660.3 中國
46 安聯(lián)保險集團(ALLIANZ) 130358.8 8857.8 德國
47 微軟(MICROSOFT) 125843 39240 美國
48 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 124813 2637 美國
49 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 124316.3 9062.1 中國
50 中國鐵路工程集團有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 123324 1535.3 中國
51 克羅格(KROGER) 122286 1659 美國
52 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) 122071.4 3706.1 中國
53 房利美(FANNIE MAE) 120304 14160 美國
54 中國鐵道建筑集團有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120302.2 1359.2 中國
55 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 118009.1 18593 俄羅斯
56 寶馬集團(BMW GROUP) 116637.8 5501.2 德國
57 盧克石油公司(LUKOIL) 114621.2 9895.2 俄羅斯
58 美國銀行(BANK OF AMERICA) 113589 27430 美國
59 家得寶(HOME DEPOT) 110225 11242 美國
60 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109914.7 4449.3 日本
61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109559 3076 美國
62 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109447.7 7866.9 日本
63 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) 108942 13057 美國
64 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108686.8 6957.2 中國
65 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108527.3 12145.1 中國
66 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105920.9 2988.4 意大利
67 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 104971.8 5421.7 法國
68 Anthem公司(ANTHEM) 104213 4807 美國
69 美國富國銀行(WELLS FARGO) 103915 19549 美國
70 花旗集團(CITIGROUP) 103449 19401 美國
71 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 102729 2422 美國
72 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 100521.8 4611 日本
73 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98673 7383 英國
74 西門子(SIEMENS) 97936.7 5834.5 德國
75 太平洋建設(shè)集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97536.4 3455 中國
76 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96312.7 10943.6 俄羅斯
77 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 95214 -4979 美國
78 中國交通建設(shè)集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95096.2 1332.6 中國
79 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) 94757.8 3571.6 中國
80 英國保誠集團(PRUDENTIAL) 93736 783 英國
81 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92154 4616 美國
82 雀巢公司(NESTLé) 92106.9 12546.2 瑞士
83 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) 90863.2 -6173.7 日本
84 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) 90739.9 2557.1 韓國
85 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90615.2 2340.3 英國
86 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 90134.9 4328.2 德國
87 意大利國家電力公司(ENEL) 89906.6 2433.3 意大利
88 英杰華集團(AVIVA) 89646.6 3251.4 英國
89 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) 89417.1 2847.8 中國
90 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) 89346.8 4440.9 中國
91 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88862.1 1807.3 中國
92 中國五礦集團有限公司(CHINA MINMETALS) 88357.4 230.1 中國
93 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 88256.8 7292 西班牙
94 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) 87439.5 -8844.3 日本
95 博世集團(BOSCH GROUP) 86989.8 1780.7 德國
96 信實工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86269.9 5624.9 印度
97 SK集團(SK HOLDINGS) 86163 615.5 韓國
98 家樂福(CARREFOUR) 85905.2 1263.6 法國
99 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 85058 9147.7 法國
100 東風(fēng)汽車公司(DONGFENG MOTOR) 84048.5 1328.4 中國
101 標(biāo)致(PEUGEOT) 83643.2 3582.7 法國
102 京東集團(JD.COM) 83504.8 1763.7 中國
103 樂購(TESCO) 82699.7 1240 英國
104 強生(JOHNSON & JOHNSON) 82059 15119 美國
105 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 81978.1 1833.1 中國
106 日立(HITACHI) 80639 805.7 日本
107 恒力集團(HENGLI GROUP) 80588.3 2076.8 中國
108 國家能源投資集團(CHINA ENERGY INVESTMENT) 80498 4264.1 中國
109 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) 80376.2 473.4 中國
110 法國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 80277.6 5769.8 法國
111 中國寶武鋼鐵集團(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 79932 2901.3 中國
112 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 79788.1 3204 中國
113 埃尼石油公司(ENI) 79513.2 165.7 意大利
114 州立農(nóng)業(yè)保險公司(STATE FARM INSURANCE) 79395.3 5592.7 美國
115 日本永旺集團(AEON) 78930.3 246.2 日本
116 空中客車公司(AIRBUS) 78883 -1524.4 荷蘭
117 塔吉特公司(TARGET) 78112 3281 美國
118 國際商業(yè)機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 77147 9431 美國
119 雷神技術(shù)公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) 77046 5537 美國
120 巴西國家石油公司(PETROBRAS) 76589 10151 巴西
121 波音(BOEING) 76559 -636 美國
122 索尼(SONY) 75972.3 5354.8 日本
123 引能仕控股株式會社(ENEOS HOLDINGS) 75897 -1728.7 日本
124 荷蘭全球保險集團(AEGON) 75343.9 1386.8 荷蘭
125 房地美(FREDDIE MAC) 75125 7214 美國
126 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) 75115.4 3646.8 中國
127 Centene公司(CENTENE) 74639 1321 美國
128 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 74162 1976.6 荷蘭
129 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) 74094 4440 美國
130 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 74047.9 1767.2 日本
131 Uniper公司(UNIPER) 73651.6 682.7 德國
132 阿里巴巴集團(ALIBABA GROUP HOLDING) 73165.9 21450.2 中國
133 墨西哥石油公司(PEMEX) 72820.4 10719379.54 墨西哥
134 北京汽車集團(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72553.6 746.9 中國
135 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) 72536.8 3048.9 德國
136 中糧集團有限公司(COFCO) 72148.8 414.3 中國
137 美國勞氏公司(LOWE'S) 72148 4281 美國
138 英特爾公司(INTEL) 71965 21048 美國
139 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) 71792 4147 瑞士
140 泰國國家石油有限公司(PTT) 71501.6 2994.1 泰國
141 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 71154 -8813 美國
142 德國郵政敦豪集團(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 70894.9 2935.8 德國
143 巴斯夫公司(BASF) 70722.5 9425.3 德國
144 Facebook公司(FACEBOOK) 70697 18485 美國
145 中國醫(yī)藥集團(SINOPHARM) 70689.5 912.2 中國
146 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) 70615 -2454 盧森堡
147 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 70335.3 5724.9 中國
148 聯(lián)邦快遞(FEDEX) 69693 540 美國
149 大都會人壽(METLIFE) 69620 5899 美國
150 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 69570 11054 美國
151 印度石油公司(INDIAN OIL) 69246.4 -126 印度
152 中國恒大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) 69127.1 2501.3 中國
153 松下(PANASONIC) 68896.6 2076 日本
154 中國兵器工業(yè)集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 68714.4 1283.7 中國
155 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 67826 2807 加拿大
156 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 67684 3897 美國
157 中國電力建設(shè)集團有限公司(POWERCHINA) 67371.2 772.8 中國
158 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 67365.3 1802.6 中國
159 Engie集團(ENGIE) 67220.4 1101.3 法國
160 百事公司(PEPSICO) 67161 7314 美國
161 三菱日聯(lián)金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 67135 4857.8 日本
162 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) 66564.4 11186.4 中國
163 中國航空工業(yè)集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 65909 578.1 中國
164 中國化工集團公司(CHEMCHINA) 65766.7 -1250.9 中國
165 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 65433.6 298.3 日本
166 哈門那公司(HUMANA) 64888 2707 美國
167 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) 64807 4186 美國
168 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 64656 1379 美國
169 Equinor公司(EQUINOR) 64357 1843 挪威
170 英國勞埃德銀行集團(LLOYDS BANKING GROUP) 64297.4 3732.5 英國
171 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) 63433.5 13429.8 瑞士
172 三井物產(chǎn)株式會社(MITSUI) 63326.7 3601 日本
173 丸紅株式會社(MARUBENI) 62798.9 -1816.1 日本
174 艾伯森公司(ALBERTSONS) 62455.1 466.4 美國
175 雷諾(RENAULT) 62160.2 -157.8 法國
176 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 61965.1 2134.1 中國
177 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 61570.3 1246.8 日本
178 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 60951.8 2001.5 日本
179 西斯科公司(SYSCO) 60113.9 1674.3 美國
180 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) 60070.5 3288.4 法國
181 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 59968.9 4222 加拿大
182 洛克希德-馬?。↙OCKHEED MARTIN) 59812 6230 美國
183 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 59117.6 1833.9 加拿大
184 惠普公司(HP) 58756 3152 美國
185 聯(lián)合利華(UNILEVER) 58179 6295.8 英國/荷蘭
186 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) 58027 7975.1 馬來西亞
187 中國建材集團(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 57625.6 -104.9 中國
188 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 57407 466.4 日本
189 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) 57252.1 13442.5 中國
190 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) 57170.7 1538.4 印度
191 中國保利集團(CHINA POLY GROUP) 57147.4 2030.9 中國
192 法國興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) 56851.6 3635.3 法國
193 中國太平洋保險(集團)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 55799.6 4015.5 中國
194 韓國浦項制鐵公司(POSCO) 55591.9 1599.8 韓國
195 萬喜集團(VINCI) 54787.6 3648.8 法國
196 歐尚集團(AUCHAN HOLDING) 54672.4 -1637.5 法國
197 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 54612.7 13506.6 中國
198 日本制鐵集團公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 54464.6 -3968.9 日本
199 法國國家人壽保險公司(CNP ASSURANCES) 54365.4 1580.1 法國
200 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 54213 3592 美國
201 西班牙電話公司(TELEFóNICA) 54196.7 1278.2 西班牙
202 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 53922 8466 美國
203 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 53823 9042 美國
204 卡特彼勒(CATERPILLAR) 53800 6093 美國
205 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 53723 9171 比利時
206 廣州汽車工業(yè)集團(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 53662.1 564.5 中國
207 LG電子(LG ELECTRONICS) 53464.3 26.8 韓國
208 萬科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) 53252.7 5626.7 中國
209 美洲電信(AMéRICA MóVIL) 52323.1 3518 墨西哥
210 物產(chǎn)中大集團(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 51954.1 395.7 中國
211 思科公司(CISCO SYSTEMS) 51904 11621 美國
212 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 51892.5 729.6 中國
213 巴西JBS公司(JBS) 51858.5 1538.7 巴西
214 拜耳集團(BAYER) 51807.1 4578.9 德國
215 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 51750 16273 美國
216 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(ITAú UNIBANCO HOLDING) 51728.3 6874.7 巴西
217 中國鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 51649.4 273.2 中國
218 河鋼集團(HBIS GROUP) 51345.1 -94.1 中國
219 HCA 醫(yī)療保健公司(HCA HEALTHCARE) 51336 3505 美國
220 上海浦東發(fā)展銀行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 51313.4 8507.1 中國
221 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) 51090.9 2788.2 印度
222 興業(yè)銀行(INDUSTRIAL BANK) 50945.1 9534.4 中國
223 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) 50863.1 9678 加拿大
224 聯(lián)想集團(LENOVO GROUP) 50716.3 665.1 中國
225 諾華公司(NOVARTIS) 50486 11732 瑞士
226 東京海上日動火災(zāi)保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 50269.6 2389.2 日本
227 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 50256.7 -2012.7 韓國
228 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) 49960.2 -1022 英國
229 起亞汽車(KIA MOTORS) 49894.4 1567.4 韓國
230 德國大陸集團(CONTINENTAL) 49782.8 -1371.1 德國
231 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 49746 3348 美國
232 德國聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 49728.6 746.5 德國
233 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) 49314 727 瑞士
234 廈門建發(fā)集團有限公司(XIAMEN C&D) 49170.2 667.3 中國
235 招商局集團(CHINA MERCHANTS GROUP) 49126 5233.1 中國
236 日本出光興產(chǎn)株式會社(IDEMITSU KOSAN) 48892 -211 日本
237 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 48879.7 6474.1 日本
238 住友商事(SUMITOMO) 48746.3 1576.1 日本
239 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) 48528.3 7790.3 中國
240 俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行(SBERBANK) 48340.3 13059.6 俄羅斯
241 日本KDDI電信公司(KDDI) 48170.6 5884.4 日本
242 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE) 47910.9 3391.3 法國
243 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 47885.9 1231.9 中國
244 圣戈班集團(SAINT-GOBAIN) 47650.1 1573.7 法國
245 雷普索爾公司(REPSOL) 47543.8 -4271.1 西班牙
246 MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 47537.2 1315.6 日本
247 電裝公司(DENSO) 47400.3 626.4 日本
248 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 47357.5 -342.8 德國
249 Orange公司(ORANGE) 47275.2 3364.5 法國
250 友邦保險集團(AIA GROUP) 47242 6648 中國
251 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) 47020 6759 美國
252 達美航空(DELTA AIR LINES) 47007 4767 美國
253 中國光大集團(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 46957 1989.6 中國
254 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 46892.4 3930.8 西班牙
255 意昂集團(E.ON) 46861.1 1752.8 德國
256 默沙東(MERCK) 46840 9843 美國
257 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) 45768 1686 美國
258 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 45764 1668 美國
259 沃爾沃集團(VOLVO) 45689.9 3793 瑞典
260 伍爾沃斯集團(WOOLWORTHS GROUP) 45523.9 1925.2 澳大利亞
261 必和必拓集團(BHP GROUP) 45139 8306 澳大利亞
262 Finatis公司(FINATIS) 45044.5 -615.6 法國
263 好事達(ALLSTATE) 44675 4847 美國
264 中國遠洋海運集團有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) 44655.1 1086.6 中國
265 陜西延長石油(集團)公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 44564.4 215.2 中國
266 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) 44501.9 186.5 中國
267 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) 44501.6 8781 加拿大
268 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) 44490.7 5330.5 巴西
269 和碩(PEGATRON) 44206.7 625 中國
270 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 44116.6 1003.8 美國
271 Talanx公司(TALANX) 44020.4 1033.1 德國
272 美國全國保險公司(NATIONWIDE) 43982 829.7 美國
273 陜西煤業(yè)化工集團(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 43797.8 119.5 中國
274 西班牙ACS集團(ACS) 43705.9 1076.7 西班牙
275 百思買(BEST BUY) 43638 1541 美國
276 聯(lián)合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) 43259 3009 美國
277 韓華集團(HANWHA) 43258.4 77.2 韓國
278 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 43228 1044 美國
279 埃森哲(ACCENTURE) 43215 4779.1 愛爾蘭
280 力拓集團(RIO TINTO GROUP) 43165 8010 英國
281 中國機械工業(yè)集團有限公司(SINOMACH) 43122.2 452.3 中國
282 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 43072.5 5927.4 英國
283 陶氏公司(DOW) 42951 -1359 美國
284 廈門國貿(mào)控股集團有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 42790.1 41.8 中國
285 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) 42640.5 1293.4 新加坡
286 法國布伊格集團(BOUYGUES) 42543 1325.2 法國
287 泰森食品(TYSON FOODS) 42405 2022 美國
288 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) 42179.9 4157.6 巴西
289 賽諾菲(SANOFI) 42118.8 3140.6 法國
290 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 42052.1 721.2 中國
291 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 41779.6 -6032.8 德國
292 TJX公司(TJX) 41717 3272.2 美國
293 瑞銀集團(UBS GROUP) 41482 4304 瑞士
294 麥德龍(METRO) 41370.7 -142.1 德國
295 兗礦集團(YANKUANG GROUP) 41323.4 274.9 中國
296 雪松控股集團(CEDAR HOLDINGS GROUP) 41276.7 122.1 中國
297 邦吉公司(BUNGE) 41140 -1280 美國
298 象嶼集團(XMXYG) 41135.4 220 中國
299 M&G公司(M&G) 41075.5 1429.2 英國
300 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 41045 2040.4 日本
301 怡和集團(JARDINE MATHESON) 40922 2838 中國
302 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 40873 391.7 德國
303 Iberdrola公司(IBERDROLA) 40783.4 3812.5 西班牙
304 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP) 40767.8 1357.7 德國
305 中國航空油料集團公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 40487.2 568.7 中國
306 美國教師退休基金會(TIAA) 40454.4 2460.1 美國
307 美的集團股份有限公司(MIDEA GROUP) 40440.4 3504.6 中國
308 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 40426 792.1 中國
309 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 40409.8 430.9 印度
310 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) 40359.3 4680.7 意大利
311 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 40288 2148.6 日本
312 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 39824.1 380.8 德國
313 費森尤斯集團(FRESENIUS) 39631.8 2107.6 德國
314 甲骨文公司(ORACLE) 39506 11083 美國
315 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) 39431 1765 加拿大
316 國家電力投資集團公司(STATE POWER INVESTMENT) 39406.8 179.5 中國
317 通用動力(GENERAL DYNAMICS) 39350 3484 美國
318 法國國營鐵路集團(SNCF GROUP) 39308.3 -896.5 法國
319 迪爾公司(DEERE) 39258 3253 美國
320 馬士基集團(MAERSK GROUP) 39198 -84 丹麥
321 德國中央合作銀行(DZ BANK) 39143.8 1894.9 德國
322 耐克公司(NIKE) 39117 4029 美國
323 前進保險公司(PROGRESSIVE) 39022.3 3970.3 美國
324 蘇寧易購集團(SUNING.COM GROUP) 38971 1424.8 中國
325 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 38462.8 3005.4 美國
326 巴西聯(lián)邦儲蓄銀行(CAIXA ECON?MICA FEDERAL) 38407.4 5339.1 巴西
327 巴克萊(BARCLAYS) 38337 4177.9 英國
328 長江和記實業(yè)有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) 38165.5 5083.7 中國
329 青山控股集團(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 38011.7 825.9 中國
330 喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) 37765.2 182.4 加拿大
331 Enbridge公司(ENBRIDGE) 37735.1 4299.6 加拿大
332 中國航天科工集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) 37604.3 1958.9 中國
333 巴西淡水河谷公司(VALE) 37570 -1683 巴西
334 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 37465.9 1911.7 日本
335 可口可樂公司(COCA-COLA) 37266 8920 美國
336 萬通互惠理財公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 37253.4 3700.7 美國
337 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) 37241.9 -1702.5 印度
338 菲尼克斯集團控股公司(PHOENIX GROUP HOLDINGS) 37215.4 108.5 英國
339 日本三菱重工業(yè)股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 37171.5 801.3 日本
340 瑞士ABB集團(ABB) 37015 1439 瑞士
341 Tech Data公司(TECH DATA) 36998.4 374.5 美國
342 荷蘭國際集團(ING GROUP) 36990.3 4368.5 荷蘭
343 江西銅業(yè)集團公司(JIANGXI COPPER) 36979.7 169.5 中國
344 森寶利公司(J. SAINSBURY) 36830.9 193.1 英國
345 全球燃料服務(wù)公司(WORLD FUEL SERVICES) 36819 178.9 美國
346 加拿大鮑爾集團(POWER CORP. OF CANADA) 36809.6 874.2 加拿大
347 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 36709 6143 美國
348 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 36670 7189 美國
349 日本瑞穗金融集團(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 36668.6 4125.8 日本
350 意大利郵政集團(POSTE ITALIANE) 36666.9 1502 意大利
351 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) 36488.3 717.5 中國
352 中國航天科技集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) 36208.6 2628.3 中國
353 中國能源建設(shè)集團(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 36110.5 395.3 中國
354 陽光龍凈集團有限公司(YANGO LONGKING GROUP) 35909.4 614.1 中國
355 聯(lián)合服務(wù)汽車協(xié)會(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) 35617.4 4006.3 美國
