2020物業(yè)服務(wù)企業(yè)品牌價(jià)值百強(qiáng)榜顯示,百強(qiáng)企業(yè)營業(yè)總收入均值達(dá)到20.94億元,管理面積均值為8570.12萬平方米,營業(yè)利潤均值達(dá)到3.11億元,平均每個(gè)企業(yè)管理項(xiàng)目422個(gè),各項(xiàng)數(shù)值均處于較高水平。
從區(qū)域分布來看,中國物業(yè)公司排行榜中有39家企業(yè)屬于華東地區(qū),數(shù)量最多。有29家企業(yè)屬于華南地區(qū),西南11家企業(yè)上榜,其余企業(yè)分布在華中(10家)、華北(8家)、東北(2家)、西北(1家)。
此外,中國物業(yè)100強(qiáng)排行榜中平均品牌年齡為19.32年,品牌均值為33.95億元。這表明在物業(yè)服務(wù)業(yè)中,各大企業(yè)品牌年齡與品牌價(jià)值存在一定關(guān)系,中國物業(yè)100強(qiáng)企業(yè)均有較長的品牌經(jīng)營時(shí)間。
企業(yè)名稱 | 品牌特色 |
深圳市蓮花物業(yè)管理有限公司 | “蓮管家”智慧物業(yè)服務(wù) |
安徽鳩茲物業(yè)服務(wù)有限公司 | 保障性住房 |
成都嘉誠新悅物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 產(chǎn)城綜合服務(wù)運(yùn)營商 |
江蘇銀河物業(yè)管理有限公司 | 產(chǎn)業(yè)生態(tài)服務(wù)商 |
北京天諾物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 城市服務(wù)街區(qū)治理型物業(yè) |
弘陽服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 城市生活服務(wù)商 |
南都物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 城市生活服務(wù)商 |
龍湖智慧服務(wù)集團(tuán) | 城市綜合服務(wù)提供商 |
九源百納物業(yè)服務(wù)發(fā)展(北京)有限公司 | 創(chuàng)新科技型綜合物業(yè)服務(wù)商 |
新力物業(yè)集團(tuán)有限公司 | 創(chuàng)新型綜合服務(wù) |
時(shí)代鄰里控股有限公司 | 創(chuàng)造服務(wù) |
碧桂園生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 鳳凰到家 |
山東兗煤物業(yè)管理有限公司 | 工礦園區(qū)安居樂業(yè)創(chuàng)享者 |
湖北中楚物業(yè)股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū)特色 |
金科智慧服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 公建服務(wù) |
遼寧中城物業(yè)管理有限公司 | 國有企業(yè)家屬區(qū)服務(wù)商 |
深圳市天健城市服務(wù)有限公司 | 紅色物業(yè) |
重慶雨軒物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 健康智慧品牌服務(wù)商 |
河南庭瑞物業(yè)管理有限公司 | 樂享康居生活服務(wù)商 |
綠城服務(wù)集團(tuán) | 綠城云享商寫服務(wù)品牌 |
第一服務(wù)控股有限公司 | 綠色科技物業(yè) |
上海中建東孚物業(yè)管理有限公司 | 綠色商業(yè) |
深圳市綠源物業(yè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | 綠色物業(yè) |
世茂天成物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 美好生活智造者 |
沈陽安騰物業(yè)服務(wù)有限公司 | 民族文化“社區(qū)公益童行”服務(wù)商 |
保利物業(yè)服務(wù)股份有限公司 | 親情和院 |
山東省誠信行物業(yè)管理有限公司 | 全球資產(chǎn)價(jià)值管理服務(wù)商 |
重慶天驕愛生活服務(wù)股份有限公司 | 全息生活服務(wù)運(yùn)營 |
北京世紀(jì)美泰物業(yè)管理有限公司 | 全域鄉(xiāng)鎮(zhèn)物業(yè)管理 |
北京首華物業(yè)管理有限公司 | 首都功能核心區(qū)服務(wù)商 |
山東坤峰物業(yè)管理有限公司 | 孝道文化和諧家園社區(qū) |
鑫苑科技服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 鑫服務(wù) |
正榮地產(chǎn)控股股份有限公司 | 幸福社區(qū) |
浙江大家物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 幸福生活泛服務(wù)商 |
新城悅服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 幸福生活服務(wù) |
上海上坤物業(yè)管理有限公司 | 宜居匠心社區(qū) |
山東誠祥物業(yè)服務(wù)有限公司 | 有溫度的服務(wù) |
重慶新隆信物業(yè)管理有限公司 | 智慧生活服務(wù)商 |
企業(yè)名稱 | 企業(yè)名稱 |
世茂天成物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 新力物業(yè)集團(tuán)有限公司 |
新城悅服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 安徽省長城物業(yè)管理有限公司 |
上海永升物業(yè)管理有限公司 | 浙江開元物業(yè)管理股份有限公司 |
南都物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 安徽創(chuàng)源物業(yè)管理有限公司 |
江蘇銀河物業(yè)管理有限公司 | 安徽新亞物業(yè)管理發(fā)展有限公司 |
正榮物業(yè)服務(wù)有限公司 | 合肥美而特物業(yè)服務(wù)有限公司 |
弘陽服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 上海景瑞物業(yè)管理有限公司 |
廈門聯(lián)發(fā)(集團(tuán))物業(yè)服務(wù)有限公司 | 安徽省鵬徽市場(chǎng)管理服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
上海上實(shí)物業(yè)管理有限公司 | 合肥阡陌物業(yè)服務(wù)有限公司 |
南京朗詩物業(yè)管理有限公司 | 廈門海投物業(yè)有限公司 |
企業(yè)名稱 | 企業(yè)名稱 |
時(shí)代鄰里控股有限公司 | 廣州粵華物業(yè)有限公司 |
合生活科技集團(tuán) | 廣州海倫堡物業(yè)管理有限公司 |
奧園健康生活集團(tuán) | 廣東華信服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
深圳市天健城市服務(wù)有限公司 | 廣州市慶德物業(yè)管理有限公司 |
華僑城物業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 廣西華保盛物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
合景悠活物業(yè) | 美的物業(yè) |
深圳市蓮花物業(yè)管理有限公司 | 萬怡物業(yè)服務(wù)有限公司 |
廣東龍光集團(tuán)物業(yè)管理有限公司 | 深圳市嘉誠物業(yè)管理有限公司 |
廣東公誠設(shè)備資產(chǎn)服務(wù)有限公司 | 深圳市綠清集團(tuán)有限公司 |
廣州越秀物業(yè)發(fā)展有限公司 | 海南珠江物業(yè)酒店管理有限公司 |
在2019物業(yè)服務(wù)企業(yè)品牌發(fā)展論壇暨全國物業(yè)行業(yè)媒體工作交流會(huì)上,中國物業(yè)管理協(xié)會(huì)、上海易...
中指研究院、中國房地產(chǎn)TOP研究組共同發(fā)布了“2020中國物業(yè)服務(wù)百強(qiáng)企業(yè)”榜單。榜單旨在...
“2018中國房地產(chǎn)企業(yè)品牌價(jià)值高峰論壇暨房企品牌價(jià)值測(cè)評(píng)成果發(fā)布會(huì)”在杭州舉行,這是中國...
“2018中國房地產(chǎn)企業(yè)品牌價(jià)值高峰論壇暨房企品牌價(jià)值測(cè)評(píng)成果發(fā)布會(huì)”在杭州舉行,這是中國...