2020中國保險公司市場價值排行榜顯示,上榜的188家保險公司總市值為85005.25億元。榜單前六強(qiáng)保險公司的總市值達(dá)到47016.31,占總榜單價值的55.3%,這表明在保險行業(yè)馬太效應(yīng)明顯,資本多向頭部保險公司集中。
從市值規(guī)模來看,中國保險公司排行榜中有17家企業(yè)市值突破1000億元,有52家企業(yè)市值在100-1000億元之間,有37家企業(yè)市值在50-100億元之間,有75家企業(yè)市值在10-50億元之間,其余7家保險公司市值低于10億元。
排行 | 公司簡稱 | 市值(億元) |
1 | 平安集團(tuán) | 14169.67 |
2 | 中國人壽 | 10031.34 |
3 | 友邦保險 | 8453.21 |
4 | 國壽集團(tuán) | 6150.44 |
5 | 平安人壽 | 5316.2 |
6 | 人保財險 | 2895.45 |
7 | 太保集團(tuán) | 2698.28 |
8 | 人保集團(tuán) | 2633.51 |
9 | 太保人壽 | 2227.15 |
10 | 平安財險 | 2136.77 |
11 | 中再集團(tuán) | 1828.88 |
12 | 新華人壽 | 1614.42 |
13 | 泰康集團(tuán) | 1597.46 |
14 | 泰康人壽 | 1376.97 |
15 | 太平人壽 | 1173.39 |
16 | 陽光集團(tuán) | 1048.45 |
17 | 人保壽險 | 1004.9 |
18 | 太保財險 | 909.37 |
19 | 陽光人壽 | 743.98 |
20 | 國華人壽 | 629.54 |
21 | 中郵人壽 | 602.09 |
22 | 國壽財險 | 536.03 |
23 | 中華財險 | 481.47 |
24 | 大地財險 | 467.85 |
25 | 華夏人壽 | 465.92 |
26 | 中華集團(tuán) | 428.35 |
27 | 富德生命人壽 | 427.97 |
28 | 眾安在線 | 386.83 |
29 | 太平集團(tuán) | 386.15 |
30 | 天安財險 | 371.98 |
31 | 工銀安盛人壽 | 371.75 |
32 | 恒大人壽 | 371.64 |
33 | 華泰集團(tuán) | 316.47 |
34 | 中再財險 | 307.08 |
35 | 民生人壽 | 306.59 |
36 | 陽光財險 | 305.2 |
37 | 建信人壽 | 297.26 |
38 | 中再壽險 | 266.09 |
39 | 前海人壽 | 260.3 |
40 | 平安養(yǎng)老 | 241 |
41 | 渤海人壽 | 223.37 |
42 | 中信保誠人壽(原信誠人壽) | 206.84 |
43 | 君康人壽 | 206.22 |
44 | 招商信諾人壽 | 182.12 |
45 | 人保健康 | 181.41 |
46 | 利安人壽 | 175.04 |
47 | 珠江人壽 | 165.79 |
48 | 農(nóng)銀人壽 | 164.99 |
49 | 中意人壽 | 164.54 |
50 | 太平財險 | 160.35 |
51 | 交銀康聯(lián)人壽 | 156.69 |
52 | 信泰人壽 | 153.47 |
53 | 幸福人壽 | 150 |
54 | 中石油專屬保險 | 147.2 |
55 | 天安人壽 | 147.1 |
56 | 中英人壽 | 144.49 |
57 | 中宏人壽 | 143.83 |
58 | 上海人壽 | 143.82 |
59 | 泰康養(yǎng)老 | 143.51 |
60 | 中美聯(lián)泰大都會 | 137.03 |
61 | 英大泰和財險 | 133.71 |
62 | 長城人壽 | 129.89 |
63 | 百年人壽 | 128.55 |
64 | 新華養(yǎng)老 | 122.41 |
65 | 華泰財險 | 117.44 |
66 | 華安財險 | 114.38 |
67 | 永安財險 | 112.15 |
68 | 光大永明 | 106.61 |
69 | 鼎和財險 | 101.92 |
70 | 人保養(yǎng)老 | 97.29 |
71 | 國壽養(yǎng)老 | 97.23 |
72 | 中銀保險 | 96.53 |
73 | 合眾人壽 | 92.47 |
74 | 安誠財險 | 90.25 |
75 | 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽 | 89.92 |
76 | 華泰人壽 | 86.77 |
77 | 誠泰財險 | 85.47 |
78 | 安聯(lián)控股 | 84.5 |
79 | 英大泰和人壽 | 84.05 |
80 | 招商局仁和人壽 | 82.68 |
81 | 長江養(yǎng)老 | 81.16 |
82 | 國元農(nóng)險 | 77.98 |
83 | 富德控股 | 77.93 |
84 | 東吳人壽 | 77.32 |
85 | 陽光農(nóng)險 | 74.16 |
86 | 泰康在線 | 72.8 |
87 | 安盛天平 | 71.17 |
88 | 中融人壽 | 68.92 |
89 | 中荷人壽 | 65.25 |
90 | 亞太財險 | 63.13 |
91 | 太平養(yǎng)老 | 62.03 |
92 | 紫金財險 | 61.38 |
93 | 鐵路自保 | 60.71 |
94 | 眾誠車險 | 59.15 |
95 | 陸家嘴國泰人壽 | 58.33 |
96 | 人保再保險 | 57.67 |
97 | 永誠財險 | 54.85 |
98 | 陽光信保 | 53.71 |
99 | 北大方正人壽 | 52.91 |
100 | 吉祥人壽 | 52.74 |
101 | 國任財險 | 52.4 |
102 | 富德財險 | 52.33 |
103 | 中德安聯(lián)人壽 | 51.34 |
104 | 中原農(nóng)險 | 51.02 |
105 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)自保 | 51.02 |
106 | 平安健康 | 50.12 |
107 | 黃河財險 | 48.43 |
108 | 恒邦財險 | 46.68 |
109 | 前海再保險 | 44.11 |
110 | 泰山財險 | 43.79 |
111 | 弘康人壽 | 40.45 |
112 | 中華人壽 | 39.62 |
113 | 國泰財險 | 38.21 |
114 | 同方全球人壽 | 37.06 |
115 | 中銀三星人壽 | 36.45 |
116 | 美亞財險 | 34.52 |
117 | 安信農(nóng)險 | 34.32 |
118 | 長安責(zé)任 | 34.14 |
119 | 復(fù)星保德信人壽 | 34.07 |
120 | 北京人壽 | 33.68 |
121 | 太平再保險 | 33.66 |
122 | 橫琴人壽 | 31.17 |
123 | 浙商保險 | 31 |
124 | 北部灣財險 | 29.48 |
125 | 國寶人壽 | 29.23 |
126 | 京東安聯(lián)財險 | 28.53 |
127 | 海保人壽 | 28.19 |
128 | 勞合社 | 28.18 |
129 | 國富人壽 | 28.08 |
130 | 都邦財險 | 28 |
131 | 太保安聯(lián)健康 | 27.99 |
132 | 燕趙財險 | 27.29 |
133 | 鑫安車險 | 26.42 |
134 | 中航安盟 | 25.49 |
135 | 昆侖健康 | 25.42 |
136 | 和泰人壽 | 25.25 |
137 | 史帶財險 | 24.92 |
138 | 國聯(lián)人壽 | 24.77 |
139 | 海峽金橋 | 24.23 |
140 | 長生人壽 | 23.67 |
141 | 東海航運(yùn) | 22.17 |
142 | 三井住友 | 22.12 |
143 | 錦泰財險 | 22.03 |
144 | 安華農(nóng)險 | 21.55 |
145 | 愛心人壽 | 20.97 |
146 | 瑞泰人壽 | 20.71 |
147 | 久隆財險 | 20.45 |
148 | 華農(nóng)財險 | 20.43 |
149 | 蘇黎世財險 | 20.36 |
150 | 德華安顧人壽 | 20 |
151 | 中意財險 | 19.81 |
152 | 三星財險 | 19.58 |
153 | 利寶保險 | 19.46 |
154 | 信美人壽 | 17.91 |
155 | 華海財險 | 17.52 |
156 | 渤海財險 | 17.08 |
157 | 眾惠相互 | 16.99 |
158 | 融盛財險 | 16.48 |
159 | 中韓人壽 | 16.09 |
160 | 安心財險 | 15.42 |
161 | 三峽人壽 | 15.35 |
162 | 富邦財險 | 14.56 |
163 | 鼎誠人壽 | 14.5 |
164 | 復(fù)星聯(lián)合健康 | 14.13 |
165 | 華貴人壽 | 14.13 |
166 | 東京海上 | 13.9 |
167 | 匯友相互 | 13.74 |
168 | 廣東能源自保(原廣東粵電) | 13.17 |
169 | 愛和誼日生同和 | 12.93 |
170 | 匯豐人壽 | 12.75 |
171 | 易安財險 | 12.66 |
172 | 現(xiàn)代財險 | 12.62 |
173 | 安達(dá)財險 | 12.55 |
174 | 建信財險 | 12.47 |
175 | 珠峰財險 | 12.1 |
176 | 新疆前海聯(lián)合 | 12.04 |
177 | 日本財險 | 12.01 |
178 | 中煤財險 | 11.88 |
179 | 中路財險 | 11.78 |
180 | 太平科技 | 10.98 |
181 | 瑞再企商 | 10.26 |
182 | 君龍人壽 | 9.6 |
183 | 樂愛金 | 8.18 |
184 | 瑞華健康 | 7.42 |
185 | 日本興亞財險 | 7.1 |
186 | 合眾財險 | 7 |
187 | 信利再保險(原信利保險) | 6.35 |
188 | 中法人壽 | 4.5 |
英國品牌價值咨詢公司Brand Finance發(fā)布了2020全球最具價值保險品牌排行榜,中...
第十二屆中國保險文化與品牌創(chuàng)新論壇暨第二屆中國保險康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新論壇”在廣西桂林隆重舉行,論...
分子實驗室發(fā)布了“2020中國保險科技100強(qiáng)”榜單。該榜單根據(jù)中國保險科技公司的發(fā)展韌性...
由分子實驗室舉辦的“烏鎮(zhèn)保險科技大會”在浙江省嘉興市烏鎮(zhèn)舉行,會議公布了2019年度中國保...