2020第十四屆中國(guó)品牌價(jià)值500強(qiáng)排行榜顯示,上榜500強(qiáng)品牌總價(jià)值為261572.46億元,平均每個(gè)上榜品牌的價(jià)值為523億元;500強(qiáng)入圍門檻為111.75億元,同比2019年提高了10.49億元。
從品牌價(jià)值規(guī)模來看,中國(guó)品牌企業(yè)500強(qiáng)名單中有48家企業(yè)品牌價(jià)值突破1000億元;有80家企業(yè)品牌價(jià)值規(guī)模在500-1000億元之間;有209家企業(yè)品牌價(jià)值在200-500億元之間,其余163家企業(yè)品牌價(jià)值在100-200億元之間。
從行業(yè)分布來看,互聯(lián)網(wǎng)、金融和醫(yī)藥保健是中國(guó)品牌價(jià)值排行榜上榜數(shù)量最多的行業(yè),分別有47家、44家和43家。榜單其余品牌分布在IT、食品飲料、建材家居、機(jī)電、服飾、房地產(chǎn)等行業(yè)。
從地區(qū)分布來看,中國(guó)品牌500強(qiáng)名單中北京市有111個(gè)品牌上榜,上榜數(shù)量全國(guó)第一;廣東省以97個(gè)上榜品牌排在第二;上海市以59個(gè)上榜品牌位居第三。其次是浙江(33家)、江蘇(28家)、福建(23家)、山東(22家)等地區(qū)。
排行 | 品牌 | 品牌價(jià)值(億元) | 品牌企業(yè) | 行業(yè) | 省份 |
1 |
![]() |
8099.67 | 華為技術(shù)有限公司 | IT | 廣東 |
2 |
![]() |
7587.82 | 騰訊控股有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 廣東 |
3 |
![]() |
7256.53 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 浙江 |
4 |
![]() |
4165.02 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
5 |
![]() |
3768.76 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 釀酒 | 貴州 |
6 |
![]() |
3589.06 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(團(tuán))股份有限公司 | 金融 | 廣東 |
7 |
![]() |
3477.1 | 中國(guó)移動(dòng)有限公司 | 通信服務(wù) | 北京 |
8 |
![]() |
3408.6 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
9 |
![]() |
3380.32 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
10 |
![]() |
3367.71 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 | 石化 | 北京 |
11 |
![]() |
3265.13 | 北京三快在線科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
12 |
![]() |
3195.56 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 | 石化 | 北京 |
13 |
![]() |
3008.36 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 家電 | 廣東 |
14 |
![]() |
2853.03 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 | IT | 北京 |
15 |
![]() |
2801.96 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
16 |
![]() |
2775.65 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 金融 | 北京 |
17 |
![]() |
2755.35 | 中國(guó)恒大集團(tuán) | 房地產(chǎn) | 廣東 |
18 |
![]() |
2733.81 | 海爾集團(tuán)公司 | 家電 | 山東 |
19 |
![]() |
2678.76 | 珠海格力電器股份有限公司 | 家電 | 廣東 |
20 |
![]() |
2612.03 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
21 | 碧桂園 | 2519.63 | 碧桂園控股有限公司 | 房地產(chǎn) | 廣東 |
22 | 上汽 | 2477.61 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 汽車 | 上海 |
23 | 萬科 | 2351.36 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 廣東 |
24 | 百度 | 2275.06 | 百度(中國(guó))有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
25 | 中國(guó)人保 | 2143.21 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 金融 | 北京 |
26 | 小米 | 2069.59 | 小米科技有限責(zé)任公司 | IT | 北京 |
27 | 拼多多 | 1985.68 | 上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海 |
28 | 五糧液 | 1899.25 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 釀酒 | 四川 |
29 | 蘇寧易購(gòu) | 1802.9 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 | 零售 | 江蘇 |
30 | 中國(guó)建筑 | 1718.15 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 建筑裝飾 | 北京 |
31 | 國(guó)藥 | 1620.15 | 國(guó)藥控股股份有限公司 | 醫(yī)藥保健 | 上海 |
32 | 太平洋保險(xiǎn) | 1516.58 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 金融 | 上海 |
33 | 中海地產(chǎn) | 1450.72 | 中國(guó)海外發(fā)展有限公司 | 房地產(chǎn) | 香港 |
34 | 網(wǎng)易 | 1440.66 | 廣州網(wǎng)易計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 廣東 |
35 | 保利地產(chǎn) | 1351.87 | 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 廣東 |
36 | 綠地 | 1349.32 | 綠地控股集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn) | 上海 |
37 | 順豐 | 1303.22 | 順豐控股股份有限公司 | 快遞及物流 | 廣東 |
38 | 招商銀行 | 1230.42 | 招商銀行股份有限公司 | 金融 | 廣東 |
39 | 洋河 | 1143.15 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 釀酒 | 江蘇 |
40 | 中國(guó)電信 | 1131.8 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司 | 通信服務(wù) | 北京 |
41 | 伊利 | 1120.96 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 食品飲料 | 內(nèi)蒙 |
42 | 中海油 | 1108.93 | 中國(guó)海洋石油有限公司 | 石化 | 北京 |
43 | 寶鋼 | 1107.21 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 鋼鐵 | 上海 |
44 | 東風(fēng)汽車 | 1045.95 | 風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 | 汽車 | 湖北 |
45 | 45tcl | 1031.77 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 家電 | 廣東 |
46 | 中國(guó)中車 | 1020.46 | 中國(guó)中車股份有限公司 | 機(jī)電 | 北京 |
47 | 北汽 | 1013.36 | 北京汽車股份有限公司 | 汽車 | 北京 |
48 | 中國(guó)中冶 | 1012.28 | 中國(guó)冶金科工股份有限公司 | 綜合 | 北京 |
49 | 海康威視 | 993.9 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | IT | 浙江 |
50 | 交通銀行 | 993.57 | 交通銀行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
51 | 融創(chuàng) | 953.92 | 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司 | 房地產(chǎn) | 天津 |
52 | 中國(guó)建材 | 950.35 | 中國(guó)建材股份有限公司 | 建材家居 | 北京 |
53 | 海螺 | 932.19 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 建材家居 | 安徽 |
54 | 中國(guó)中鐵 | 918.41 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 建筑裝飾 | 北京 |
55 | 中國(guó)鐵建 | 902.53 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 建筑裝飾 | 北京 |
56 | 唯品會(huì) | 898.82 | 廣州唯品會(huì)信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 廣東 |
57 | 蒙牛 | 892.95 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 食品飲料 | 內(nèi)蒙古 |
58 | 華潤(rùn)醫(yī)藥 | 863.58 | 華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥保健 | 北京 |
59 | 吉利汽車 | 862.45 | 吉利汽車控股有限公司 | 汽車 | 浙江 |
60 | 長(zhǎng)城汽車 | 851.58 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 汽車 | 河北 |
61 | 龍湖 | 837.19 | 龍湖地產(chǎn)有限公司 | 房地產(chǎn) | 重慶 |
62 | 中國(guó)太平 | 835.83 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司 | 金融 | 上海 |
63 | 華域汽車 | 830.31 | 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 | 機(jī)電 | 上海 |
64 | 新希望 | 823.65 | 新希望集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 四川 |
65 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 822.18 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
66 | 溫氏 | 807.81 | 廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 農(nóng)牧 | 廣東 |
67 | 浦發(fā)銀行 | 805.48 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 金融 | 上海 |
68 | 上海醫(yī)藥 | 803.79 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 醫(yī)藥保健 | 上海 |
69 | 濰柴動(dòng)力 | 801.2 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 機(jī)電 | 山東 |
70 | 中國(guó)國(guó)航 | 800.26 | 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 | 航空運(yùn)輸 | 北京 |
71 | 興業(yè)銀行 | 796.65 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 金融 | 福建 |
72 | 中國(guó)聯(lián)通 | 785.63 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 通信服務(wù) | 北京 |
73 | 比亞迪 | 776.03 | 比亞迪股份有限公司 | 汽車 | 廣東 |
74 | 青島啤酒 | 733.12 | 青島啤酒股份有限公司 | 釀酒 | 山東 |
75 | 民生銀行 | 730.88 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
76 | 新華保險(xiǎn) | 727.31 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 金融 | 北京 |
77 | 廣汽 | 717.58 | 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 | 汽車 | 廣東 |
78 | 中國(guó)交通建設(shè) | 708.02 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 | 建筑裝飾 | 北京 |
79 | 招商蛇口 | 704.86 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 廣東 |
80 | 雙匯 | 704.32 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 食品飲料 | 河南 |
81 | 中興 | 699.15 | 中興通訊股份有限公司 | IT | 廣東 |
82 | 云南白藥 | 695.55 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 醫(yī)藥保健 | 云南 |
83 | 南方航空 | 692.16 | 中國(guó)南方航空股份有限公司 | 航空運(yùn)輸 | 廣東 |
84 | 瀘州老窖 | 690.31 | 瀘州老窖股份有限公司 | 釀酒 | 四川 |
85 | 華僑城 | 688.79 | 深圳華僑城股份有限公司 | 綜合 | 深圳 |
86 | 中信銀行 | 674.5 | 中信銀行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
87 | 復(fù)星國(guó)際 | 669.75 | 復(fù)星國(guó)際有限公司 | 綜合 | 上海 |
88 | 微博 | 661.52 | 微夢(mèng)創(chuàng)科網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(中國(guó))有限公司 | IT | 北京 |
89 | 安踏 | 650.87 | 安踏體育用品有限公司 | 服飾 | 福建 |
90 | 長(zhǎng)安汽車 | 636.4 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 汽車 | 重慶 |
91 | 京東方 | 633.76 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | IT | 北京 |
92 | 長(zhǎng)虹 | 632.48 | 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 | 家電 | 四川 |
93 | 葛洲壩 | 623.58 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 | 綜合 | 湖北 |
94 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 622.2 | 巨人網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司 | IT | 上海 |
95 | 三一重工 | 616.3 | 三一重工股份有限公司 | 機(jī)電 | 湖南 |
96 | 中國(guó)國(guó)旅 | 608.84 | 中國(guó)國(guó)旅股份有限公司 | 酒店旅游 | 北京 |
97 | 永輝超市 | 608.05 | 永輝超市股份有限公司 | 零售 | 福建 |
98 | 中遠(yuǎn) | 607.75 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 | 綜合 | 上海 |
99 | 愛奇藝 | 607.15 | 北京愛奇藝科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
100 | 廣匯汽車 | 605.06 | 廣匯汽車服務(wù)股份公司 | 零售 | 上海 |
101 | 中國(guó)鋁業(yè) | 602.79 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 | 有色金屬 | 北京 |
102 | 攜程 | 576.53 | 攜程計(jì)算機(jī)技術(shù)(上海)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海 |
103 | 富力 | 570.91 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 廣東 |
104 | 中集 | 566.01 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 機(jī)電 | 廣東 |
105 | 同仁堂 | 563.85 | 中國(guó)北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 醫(yī)藥保健 | 北京 |
106 | 華能電力 | 562.07 | 華能國(guó)際電力股份有限公司 | 能源 | 北京 |
107 | 海天 | 561.33 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 食品飲料 | 廣東 |
108 | 同城 | 560.14 | 北京五八信息技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
109 | 騰訊音樂 | 559.59 | 騰訊音樂娛樂集團(tuán) | 互聯(lián)網(wǎng) | 廣東 |
110 | 中國(guó)信達(dá) | 551.96 | 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 金融 | 北京 |
111 | 徐工 | 551.46 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 機(jī)電 | 江蘇 |
112 | 華夏幸福 | 538.46 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 北京 |
113 | 陌陌 | 537.12 | 陌陌科技公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
114 | 中國(guó)電建 | 533.26 | 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 | 建筑裝飾 | 北京 |
115 | 恒瑞醫(yī)藥 | 532.5 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 醫(yī)藥保健 | 江蘇 |
116 | 上海電氣 | 531.07 | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 | 機(jī)電 | 上海 |
117 | 國(guó)美零售 | 530.17 | 國(guó)美零售控股有限公司 | 零售 | 北京 |
118 | 達(dá)利食品 | 528.96 | 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 食品飲料 | 福建 |
119 | 光大銀行 | 528.86 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
120 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 516 | 上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 | 醫(yī)藥保健 | 上海 |
121 | 新東方 | 515.33 | 新東方教育科技集團(tuán) | 教育 | 北京 |
122 | 歡聚時(shí)代 | 515.08 | 廣州歡聚時(shí)代信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 廣州 |
123 | 白云山 | 513.45 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 醫(yī)藥保健 | 廣東 |
124 | 邁瑞 | 509.16 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 醫(yī)藥保健 | 廣東 |
125 | 東方航空 | 508.11 | 中國(guó)東方航空股份有限公司 | 航空運(yùn)輸 | 上海 |
126 | 海瀾之家 | 505.39 | 海瀾之家股份有限公司 | 服飾 | 江蘇 |
127 | 金地 | 503.08 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 廣東 |
128 | 海底撈 | 501.82 | 四川海底撈餐飲股份有限公司 | 餐飲 | 四川 |
129 | 中聯(lián)重科 | 498.97 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 機(jī)電 | 湖南 |
130 | 好未來 | 498.78 | 好未來教育集團(tuán) | 教育 | 北京 |
131 | 雅居樂 | 498.73 | 雅居樂集團(tuán)控股有限公司 | 房地產(chǎn) | 廣東 |
132 | 華潤(rùn)啤酒 | 498.61 | 華潤(rùn)啤酒(控股)有限公司 | 釀酒 | 北京 |
133 | 江銅 | 496.05 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 有色金屬 | 江西 |
134 | 宇通客車 | 479.52 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 汽車 | 河南 |
135 | 中通 | 478.86 | 中通快遞股份有限公司 | 快遞及物流 | 上海 |
136 | 新浪 | 475.11 | 北京新浪互聯(lián)信息服務(wù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
137 | 平安銀行 | 473.72 | 平安銀行股份有限公司 | 金融 | 廣東 |
138 | 鄂爾多斯 | 473.71 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 |
139 | 錦江酒店 | 457.7 | 上海錦江國(guó)際酒店發(fā)展股份有限公司 | 綜合 | 上海 |
140 | 李寧 | 455.98 | 李寧(中國(guó))體育用品有限公司 | 服飾 | 北京 |
141 | 中國(guó)中材 | 453.22 | 中國(guó)中材股份有限公司 | 建材家居 | 北京 |
142 | 九牧 | 450.25 | 九牧廚衛(wèi)股份有限公司 | 建材家居 | 福建 |
143 | 河鋼股份 | 441.63 | 河鋼股份有限公司 | 鋼鐵 | 河北 |
144 | 中國(guó)華融 | 440.83 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 金融 | 北京 |
145 | 三六零 | 438.43 | 三六零安全科技股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 江蘇 |
146 | 歐派 | 435.66 | 歐派家居集團(tuán)股份有限公司 | 建材家居 | 廣東 |
147 | 神舟數(shù)碼 | 433.25 | 神州數(shù)碼控股有限公司 | IT | 北京 |
148 | 浪潮 | 430.53 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | IT | 山東 |
149 | 閱文 | 419.72 | 閱文集團(tuán) | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海 |
150 | 百聯(lián)股份 | 416.98 | 上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 零售 | 上海 |
151 | 紫金礦業(yè) | 416.95 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 有色金屬 | 福建 |
152 | 張?jiān)?/td> | 413.25 | 煙臺(tái)張?jiān)a劸乒煞萦邢薰?/td> | 釀酒 | 山東 |
153 | 光明 | 410.14 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 食品飲料 | 上海 |
154 | 中廣核電力 | 409.71 | 中國(guó)廣核電力股份有限公司 | 能源 | 廣東 |
155 | 新奧能源 | 408.83 | 新奧能源控股有限公司 | 公用事業(yè) | 河北 |
156 | 玖龍紙業(yè) | 405.73 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 造紙 | 廣東 |
157 | 圓通 | 405 | 上海圓通速遞有限公司 | 快遞及物流 | 上海 |
158 | 聯(lián)塑 | 404.73 | 中國(guó)聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司 | 建材家居 | 廣東 |
159 | 科大訊飛 | 403.77 | 科大訊飛股份有限公司 | IT | 安徽 |
160 | 波司登 | 402.69 | 波司登股份有限公司 | 服飾 | 江蘇 |
161 | 紅星美凱龍 | 402.31 | 紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司 | 零售 | 江蘇 |
162 | 東鵬 | 402.16 | 廣東東鵬控股股份有限公司 | 建材家居 | 廣東 |
163 | 恒安國(guó)際 | 397.09 | 恒安國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 生活用紙 | 福建 |
164 | 寧德時(shí)代 | 395.2 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 新能源 | 福建 |
165 | 金螳螂 | 391.62 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 建筑裝飾 | 江蘇 |
166 | 榮盛 | 389.77 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 河北 |
167 | 中煤能源 | 389.55 | 中國(guó)中煤能源股份有限公司 | 能源 | 北京 |
168 | 上港集團(tuán) | 388.47 | 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 | 港口 | 上海 |
169 | 華東醫(yī)藥 | 379.68 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 醫(yī)藥保健 | 浙江 |
170 | 紫光 | 376.61 | 紫光股份有限公司 | IT | 北京 |
171 | 華夏銀行 | 373.56 | 華夏銀行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
172 | 老鳳祥 | 371.38 | 老鳳祥股份有限公司 | 服飾 | 上海 |
173 | 北京銀行 | 367.56 | 北京銀行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
174 | 方太 | 366.85 | 寧波方太廚具有限公司 | 家電 | 浙江 |
175 | 萬華化學(xué) | 363.61 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 化工 | 山東 |
176 | 正泰電器 | 363.32 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 機(jī)電 | 浙江 |
177 | 石藥 | 362.83 | 石藥集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥保健 | 河北 |
178 | 慕思 | 356.92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 建材家居 | 廣東 |
179 | 汽車之家 | 353.42 | 北京車之家信息技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
180 | 上海銀行 | 352.34 | 上海銀行股份有限公司 | 金融 | 上海 |
181 | 申洲國(guó)際 | 347.95 | 申洲國(guó)際集團(tuán)控股有限公司 | 服飾 | 浙江 |
182 | 創(chuàng)維 | 347.13 | 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 | 家電 | 廣東 |
183 | 中信證券 | 343.22 | 中信證券股份有限公司 | 金融 | 廣東 |
184 | 華住酒店 | 343.17 | 華住酒店集團(tuán) | 酒店旅游 | 上海 |
185 | 申通 | 341.51 | 申通快遞股份有限公司 | 快遞及物流 | 上海 |
186 | 虎牙直播 | 339.78 | 廣州虎牙信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 廣東 |
187 | 福田汽車 | 339.73 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 汽車 | 北京 |
188 | 雷士 | 338.81 | 惠州雷士光電科技有限公司 | 照明電器 | 廣東 |
189 | 海大 | 338.25 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 農(nóng)資飼料 | 廣東 |
190 | 綠城 | 337.93 | 綠城中國(guó)控股有限公司 | 房地產(chǎn) | 浙江 |
191 | 海王 | 337.59 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 醫(yī)藥保健 | 廣東 |
192 | 曙光 | 332.05 | 曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | IT | 天津 |
193 | 首鋼 | 326.09 | 北京首鋼股份有限公司 | 鋼鐵 | 北京 |
194 | 森馬 | 324.29 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 服飾 | 浙江 |
195 | 步長(zhǎng) | 324 | 山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司 | 醫(yī)藥保健 | 山東 |
196 | 廣發(fā)證券 | 323.03 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 金融 | 廣東 |
197 | 搜狗 | 322.99 | 北京搜狗信息服務(wù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
198 | 鞍鋼 | 322.04 | 鞍鋼股份有限公司 | 鋼鐵 | 遼寧 |
199 | 北大荒 | 320.31 | 黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 食品飲料 | 黑龍江 |
200 | 太鋼不銹鋼 | 320.15 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 鋼鐵 | 山西 |
201 | 華潤(rùn)水泥 | 319.21 | 華潤(rùn)水泥控股有限公司 | 建材家居 | 廣東 |
202 | 人民網(wǎng) | 318.36 | 人民網(wǎng)股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
203 | 蘇泊爾 | 314.32 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 家電 | 浙江 |
204 | 杏花村 | 313.99 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 釀酒 | 山西 |
205 | 東易日盛 | 311.59 | 東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 建筑裝飾 | 北京 |
206 | 福耀 | 310.82 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 玻璃 | 福建 |
207 | 完美世界 | 310.25 | 完美世界股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
208 | 愛爾 | 308.75 | 愛爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 醫(yī)藥保健 | 湖南 |
209 | 用友 | 305.96 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | IT | 北京 |
210 | 同方 | 305.4 | 同方股份有限公司 | IT | 北京 |
211 | 中公教育 | 305.02 | 中公教育科技股份有限公司 | 教育 | 北京 |
212 | 忠旺 | 303.93 | 中國(guó)忠旺控股有限公司 | 建材家居 | 遼寧 |
213 | 銅陵有色 | 303.05 | 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 | 有色金屬 | 安徽 |
214 | 東方財(cái)富網(wǎng) | 302.37 | 東方財(cái)富信息股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海 |
215 | 雅戈?duì)?/td> | 299.73 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 綜合 | 浙江 |
216 | 浙商銀行 | 299.72 | 浙商銀行股份有限公司 | 金融 | 浙江 |
217 | 通威 | 299.6 | 通威股份有限公司 | 農(nóng)資飼料 | 四川 |
218 | 晨鳴 | 298.25 | 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 造紙 | 山東 |
219 | 華潤(rùn)三九 | 298.06 | 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司 | 醫(yī)藥保健 | 廣東 |
220 | 首旅 | 297.89 | 北京首旅酒店(集團(tuán))股份有限公司 | 酒店旅游 | 北京 |
221 | 索菲亞 | 297.6 | 索菲亞家居股份有限公司 | 建材家居 | 廣東 |
222 | 南京銀行 | 294.23 | 南京銀行股份有限公司 | 金融 | 江蘇 |
223 | 中芯國(guó)際 | 290.42 | 中芯國(guó)際集成電路制造有限公司 | IT | 北京 |
224 | 江蘇銀行 | 290.36 | 江蘇銀行股份有限公司 | 金融 | 江蘇 |
225 | 立白 | 290.26 | 立白集團(tuán) | 日化 | 廣東 |
226 | 雅迪 | 289.83 | 雅迪集團(tuán)控股有限公司 | 電動(dòng)車 | 江蘇 |
227 | 九州通 | 288.73 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 醫(yī)藥保健 | 湖北 |
228 | 牧原 | 288.11 | 牧原食品股份有限公司 | 農(nóng)牧 | 河南 |
229 | 寧波銀行 | 287.2 | 寧波銀行股份有限公司 | 金融 | 浙江 |
230 | 古井貢酒 | 286.91 | 安徽古井貢酒股份公司 | 釀酒 | 安徽 |
231 | 百世 | 286.67 | 百世集團(tuán) | 快遞及物流 | 浙江 |
232 | 萬向錢潮 | 286.35 | 萬向錢潮股份有限公司 | 機(jī)電 | 浙江 |
233 | 歐普 | 285.31 | 歐普照明股份有限公司 | 照明電器 | 廣東 |
234 | 中國(guó)核電 | 284.38 | 中國(guó)核能電力股份有限公司 | 能源 | 北京 |
235 | 趣店 | 282.43 | 趣分期(北京)信息技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
236 | 德邦 | 280.89 | 德邦物流股份有限公司 | 快遞及物流 | 上海 |
237 | 舜宇光學(xué) | 280.52 | 舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司 | 機(jī)電 | 浙江 |
238 | 山水 | 280.27 | 中國(guó)山水水泥集團(tuán)有限公司 | 建材家居 | 山東 |
239 | 維達(dá) | 277.89 | 維達(dá)國(guó)際控股有限公司 | 生活用紙 | 廣東 |
240 | 尚品宅配 | 276.37 | 廣州尚品宅配家居股份有限公司 | 建材家居 | 廣東 |
241 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 275.63 | 名創(chuàng)優(yōu)品股份有限公司 | 零售 | 廣東 |
242 | 東阿 | 275.13 | 山東東阿阿膠股份有限公司 | 醫(yī)藥保健 | 山東 |
243 | 老板 | 274.69 | 杭州老板電器股份有限公司 | 家電 | 浙江 |
244 | 健合 | 273.55 | 健合(H&H)國(guó)際控股有限公司 | 食品飲料 | 廣東 |
245 | 桑德 | 272.86 | 桑德集團(tuán)有限公司 | 環(huán)保 | 北京 |
246 | 東方電氣 | 272.84 | 東方電氣股份有限公司 | 機(jī)電 | 四川 |
247 | 廈門國(guó)貿(mào) | 272.37 | 廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 綜合 | 福建 |
248 | 金風(fēng)科技 | 271.14 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 機(jī)電 | 新疆 |
