2020全球城市500強(qiáng)排行榜的門檻達(dá)到185.08億美元,同比2019年的192.23億美元下降了7.15億美元,其中倫敦品牌價(jià)值下滑8.16%,降為1.85萬億美元,這也使東京以1.88萬億美元的品牌價(jià)值超越倫敦位列第二。
從品牌價(jià)值來看,全球500強(qiáng)城市榜單中有5座城市品牌價(jià)值突破10000億美元,有19座城市的品牌價(jià)值在5000-10000億美元之間,有161座城市的品牌價(jià)值在1000-5000億美元之間,但仍有超過60%的城市品牌價(jià)值在1000億美元以下。
從地區(qū)分布來看,全球城市排行榜分布于125個(gè)國(guó)家,其中美國(guó)以65個(gè)上榜城市位列全球第一,中國(guó)以39個(gè)上榜城市位列第二,日本以27個(gè)上榜城市排在第三。榜單其余城市分布在英國(guó)、德國(guó)、印度、西班牙、法國(guó)等地區(qū)。
排行 | 城市中文名 | 國(guó)家 | 地區(qū) | 品牌價(jià)值(億美元) |
1 | 紐約 | 美國(guó) | 北美洲 | 20302.02 |
2 | 東京 | 日本 | 亞洲 | 18787.3 |
3 | 倫敦 | 英國(guó) | 歐洲 | 18507.91 |
4 | 巴黎 | 法國(guó) | 歐洲 | 13415.9 |
5 | 悉尼 | 澳大利亞 | 大洋洲 | 11206.76 |
6 | 新加坡 | 新加坡 | 亞洲 | 9597.61 |
7 | 洛杉磯 | 美國(guó) | 北美洲 | 9414.25 |
8 | 多倫多 | 加拿大 | 北美洲 | 8096.2 |
9 | 柏林 | 德國(guó) | 歐洲 | 7810.47 |
10 | 香港 | 中國(guó) | 亞洲 | 7736.74 |
11 | 上海 | 中國(guó) | 亞洲 | 7377.61 |
12 | 舊金山 | 美國(guó) | 北美洲 | 7209.79 |
13 | 北京 | 中國(guó) | 亞洲 | 6676.57 |
14 | 斯德哥爾摩 | 瑞典 | 歐洲 | 6097.58 |
15 | 維也納 | 奧地利 | 歐洲 | 5910.8 |
16 | 蘇黎世 | 瑞士 | 歐洲 | 5901.3 |
17 | 首爾 | 韓國(guó) | 亞洲 | 5581.14 |
18 | 阿姆斯特丹 | 荷蘭 | 歐洲 | 5570.78 |
19 | 芝加哥 | 美國(guó) | 北美洲 | 5518.9 |
20 | 墨爾本 | 澳大利亞 | 大洋洲 | 5465.23 |
21 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 歐洲 | 5461.29 |
22 | 華盛領(lǐng) | 美國(guó) | 北美洲 | 5333.8 |
23 | 伊斯坦布爾 | 土耳其 | 歐洲 | 5131.17 |
24 | 法蘭克福 | 德國(guó) | 歐洲 | 5103.85 |
25 | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | 南美洲 | 4866.39 |
26 | 布魯塞爾 | 比利時(shí) | 歐洲 | 4762.39 |
27 | 哥本哈根 | 丹麥 | 歐洲 | 4754.2 |
28 | 布拉格 | 捷克 | 歐洲 | 4655.7 |
29 | 波士領(lǐng) | 美國(guó) | 北美洲 | 4545.37 |
30 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 北美洲 | 4495.9 |
31 | 里斯本 | 葡萄牙 | 歐洲 | 4425.15 |
32 | 華沙 | 波蘭 | 歐洲 | 4411 |
33 | 慕尼黑 | 德國(guó) | 歐洲 | 4368.03 |
34 | 米蘭 | 意大利 | 歐洲 | 4279.83 |
35 | 邁阿密 | 美國(guó) | 北美洲 | 4253.97 |
36 | 休斯領(lǐng) | 美國(guó) | 北美洲 | 4253.52 |
37 | 深圳 | 中國(guó) | 亞洲 | 4223.6 |
38 | 蒙特利爾 | 加拿大 | 北美洲 | 4112.82 |
39 | 大阪 | 日本 | 亞洲 | 3884.1 |
40 | 菲尼克斯 | 美國(guó) | 北美洲 | 3847.5 |
41 | 波哥大 | 哥倫比亞 | 南美洲 | 3828.21 |
42 | 曼谷 | 泰國(guó) | 亞洲 | 3792.69 |
43 | 費(fèi)城 | 美國(guó) | 北美洲 | 3771.45 |
44 | 巴塞羅那 | 西班牙 | 歐洲 | 3731.4 |
45 | 特拉維夫 | 以色列 | 亞洲 | 3708.25 |
46 | 亞特蘭大 | 美國(guó) | 北美洲 | 3670.24 |
47 | 都柏林 | 愛爾蘭 | 歐洲 | 3593.4 |
48 | 廣州 | 中國(guó) | 亞洲 | 3528.33 |
49 | 迪拜 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 亞洲 | 3386.59 |
50 | 雅加達(dá) | 印度尼西亞 | 亞洲 | 3341.04 |
51 | 臺(tái)北 | 中國(guó) | 亞洲 | 3329.38 |
52 | 達(dá)拉斯 | 美國(guó) | 北美洲 | 3299.65 |
53 | 羅馬 | 意大利 | 歐洲 | 3223.7 |
54 | 約翰內(nèi)斯堡 | 南非 | 非洲 | 3093.21 |
55 | 新德里 | 印度 | 亞洲 | 2996.14 |
56 | 馬德里 | 西班牙 | 歐洲 | 2951.36 |
57 | 名古屋 | 日本 | 亞洲 | 2807.2 |
58 | 圣迭戈 | 美國(guó) | 北美洲 | 2619.69 |
59 | 蘇州 | 中國(guó) | 亞洲 | 2593.36 |
60 | 孟買 | 印度 | 亞洲 | 2539.01 |
61 | 多哈 | 卡塔爾 | 亞洲 | 2473.5 |
62 | 日內(nèi)瓦 | 瑞士 | 歐洲 | 2433.28 |
63 | 威尼斯 | 意大利 | 歐洲 | 2425.2 |
64 | 馬尼拉 | 菲律賓 | 亞洲 | 2416.99 |
65 | 圣保羅 | 巴西 | 南美洲 | 2414.3 |
66 | 神戶 | 日本 | 亞洲 | 2407.94 |
67 | 里約熱內(nèi)盧 | 巴西 | 南美洲 | 2387.87 |
68 | 西雅圖 | 美國(guó) | 北美洲 | 2354.1 |
69 | 盧森堡 | 盧森堡 | 歐洲 | 2317.9 |
70 | 丹佛 | 美國(guó) | 北美洲 | 2314.9 |
71 | 布里斯班 | 澳大利亞 | 大洋洲 | 2296.07 |
72 | 里昂 | 法國(guó) | 歐洲 | 2295.03 |
73 | 布達(dá)佩斯 | 匈牙利 | 歐洲 | 2290.72 |
74 | 圣何塞 | 美國(guó) | 北美洲 | 2290.7 |
75 | 開普敦 | 南非 | 非洲 | 2278.89 |
76 | 巴爾的摩 | 美國(guó) | 北美洲 | 2271.2 |
77 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 | 亞洲 | 2267.02 |
78 | 釜山 | 韓國(guó) | 亞洲 | 2257.17 |
79 | 溫哥華 | 加拿大 | 北美洲 | 2213.08 |
80 | 吉隆坡 | 馬來西亞 | 亞洲 | 2212.3 |
81 | 安卡拉 | 土耳其 | 歐洲 | 2210.12 |
82 | 奧斯陸 | 挪威 | 歐洲 | 2201.1 |
83 | 拉斯維加斯 | 美國(guó) | 北美洲 | 2200.83 |
84 | 京都 | 日本 | 亞洲 | 2181.52 |
85 | 杭州 | 中國(guó) | 亞洲 | 2129.23 |
86 | 愛丁堡 | 英國(guó) | 歐洲 | 2123.58 |
87 | 鹿特丹 | 荷蘭 | 歐洲 | 2122.8 |
88 | 高雄 | 中國(guó) | 亞洲 | 2117.8 |
89 | 南京 | 中國(guó) | 亞洲 | 2112.59 |
90 | 布扎比 | 阿拉伯聯(lián)合長(zhǎng)國(guó) | 亞洲 | 2112.25 |
91 | 圣路易斯 | 美國(guó) | 北美洲 | 2094.63 |
92 | 開羅 | 埃及 | 非洲 | 2083 |
93 | 雅典 | 希臘 | 歐洲 | 2079.73 |
94 | 黃金海岸 | 澳大利亞 | 大洋洲 | 2066.44 |
95 | 奧蘭多 | 美國(guó) | 北美洲 | 2067.57 |
96 | 堪薩斯城 | 美國(guó) | 北美洲 | 2067.3 |
97 | 吉達(dá) | 沙特阿拉伯 | 亞洲 | 2050.9 |
98 | 成都 | 中國(guó) | 亞洲 | 2047.51 |
99 | 底特律 | 美國(guó) | 北美洲 | 2025.85 |
100 | 圣彼得堡 | 俄羅斯 | 歐洲 | 1982.6 |
101 | 弗吉尼亞海灘 | 美國(guó) | 北美洲 | 1969.96 |
102 | 利馬 | 秘魯 | 南美洲 | 1969.32 |
103 | 科威特城 | 科威特 | 亞洲 | 1949.45 |
104 | 渥太華 | 加拿大 | 北美洲 | 1913.19 |
105 | 內(nèi)羅畢 | 肯尼亞 | 非洲 | 1899.91 |
106 | 班加羅爾 | 印度 | 亞洲 | 1878.42 |
107 | 重慶 | 中國(guó) | 亞洲 | 1842.47 |
108 | 海德拉巴 | 印度 | 亞洲 | 1824.34 |
109 | 諾丁漢 | 英國(guó) | 歐洲 | 1822.03 |
110 | 金奈 | 印度 | 亞洲 | 1819.81 |
111 | 卡薩布蘭卡 | 摩洛哥 | 非洲 | 1784.84 |
112 | 加拉加斯 | 委內(nèi)瑞拉 | 南美洲 | 1762.13 |
113 | 亞的斯亞貝巴 | 埃塞俄比亞 | 非洲 | 1713.37 |
114 | 珀斯 | 澳大利亞 | 大洋洲 | 1693.6 |
115 | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | 亞洲 | 1671.86 |
116 | 伯明翰 | 英國(guó) | 歐洲 | 1645.68 |
117 | 赫爾辛基 | 芬蘭 | 歐洲 | 1639.45 |
118 | 加爾各答 | 印度 | 亞洲 | 1626.97 |
119 | 桑坦德 | 西班牙 | 歐洲 | 1624.98 |
120 | 哥倫布 | 美國(guó) | 北美洲 | 1612.57 |
121 | 克利夫蘭 | 美國(guó) | 北美洲 | 1610.7 |
122 | 圣何塞 | 哥斯達(dá)黎加 | 北美洲 | 1568.57 |
123 | 德黑蘭 | 伊朗 | 亞洲 | 1548.91 |
124 | 拉合爾 | 巴基斯坦 | 亞洲 | 1548.64 |
125 | 堪培拉 | 澳大利亞 | 大洋洲 | 1540.44 |
126 | 澳門 | 中國(guó) | 亞洲 | 1538.24 |
127 | 胡志明市 | 越南 | 亞洲 | 1532.55 |
128 | 青島 | 中國(guó) | 亞洲 | 1528.18 |
129 | 清邁 | 泰國(guó) | 亞洲 | 1525.15 |
130 | 福島 | 日本 | 亞洲 | 1514.41 |
131 | 新奧爾良 | 美國(guó) | 北美洲 | 1506.14 |
132 | 佛羅倫薩 | 意大利 | 歐洲 | 1505.63 |
133 | 達(dá)姆施塔特 | 德國(guó) | 歐洲 | 1474.14 |
134 | 斯圖加特 | 德國(guó) | 歐洲 | 1462.25 |
135 | 拉各斯 | 尼日利亞 | 非洲 | 1442.58 |
136 | 馬斯喀特 | 阿曼 | 亞洲 | 1432.83 |
137 | 坦帕 | 美國(guó) | 北美洲 | 1415.42 |
138 | 漢堡 | 德國(guó) | 歐洲 | 1407.46 |
139 | 圣地亞哥 | 智利 | 南美洲 | 1404.09 |
140 | 福岡 | 日本 | 亞洲 | 1349.53 |
141 | 巴西利亞 | 巴西 | 南美洲 | 1348 |
142 | 富士 | 日本 | 亞洲 | 1336.7 |
143 | 西安 | 中國(guó) | 亞洲 | 1301.3 |
144 | 沖繩 | 日本 | 亞洲 | 1288.3 |
145 | 波特蘭 | 美國(guó) | 北美洲 | 1278.3 |
146 | 長(zhǎng)崎 | 日本 | 亞洲 | 1273.1 |
147 | 達(dá)卡 | 孟加拉國(guó) | 亞洲 | 1265.5 |
148 | 路易港 | 毛里求斯 | 非洲 | 1252.54 |
149 | 阿爾及爾 | 阿爾及利亞 | 非洲 | 1251 |
150 | 廣島 | 日本 | 亞洲 | 1248.64 |
151 | 阿比讓 | 科特迪瓦 | 非洲 | 1234.92 |
152 | 圣胡安 | 波多黎各 | 北美洲 | 1233.07 |
153 | 仁川 | 韓國(guó) | 亞洲 | 1223.1 |
154 | 廈門 | 中國(guó) | 亞洲 | 1187.03 |
155 | 奧斯汀 | 美國(guó) | 北美洲 | 1183.02 |
156 | 馬累 | 馬爾代夫 | 亞洲 | 1180.9 |
157 | 阿克拉 | 加納 | 非洲 | 1179.2 |
158 | 德累斯 | 德國(guó) | 歐洲 | 1178.1 |
159 | 辛辛那提 | 美國(guó) | 北美洲 | 1167.19 |
160 | 魁北克 | 加拿大 | 北美洲 | 1161.37 |
161 | 麥納麥 | 巴林王國(guó) | 亞洲 | 1159.84 |
162 | 玉 | 日本 | 亞洲 | 1148.4 |
163 | 考文垂 | 英國(guó) | 歐洲 | 1145.4 |
164 | 馬賽 | 法國(guó) | 歐洲 | 1142.79 |
165 | 金沙薩 | 剛果民主共和國(guó) | 非洲 | 1127.03 |
166 | 杜塞爾多夫 | 德國(guó) | 歐洲 | 1116.46 |
167 | 埃森 | 德國(guó) | 歐洲 | 1114.62 |
168 | 棕櫚灣 | 美國(guó) | 北美洲 | 1112.76 |
169 | 比薩 | 意大利 | 歐洲 | 1112.35 |
170 | 艾哈邁達(dá)巴德 | 印度 | 亞洲 | 1108.77 |
171 | 曼斯特 | 英國(guó) | 歐洲 | 1092.95 |
172 | 漢諾威 | 德國(guó) | 歐洲 | 1087.57 |
173 | 坎昆 | 墨西哥 | 北美洲 | 1084.38 |
174 | 天津 | 中國(guó) | 亞洲 | 1084.17 |
175 | 貝洛奧里藏特 | 巴西 | 南美洲 | 1075.58 |
176 | 阿雷格里港 | 巴西 | 南美洲 | 1074.83 |
177 | 匹茲堡 | 美國(guó) | 北美洲 | 1067.54 |
178 | 寧波 | 中國(guó) | 亞洲 | 1068.17 |
179 | 累西腓 | 巴西 | 南美洲 | 1060.96 |
180 | 卡爾斯魯厄 | 德國(guó) | 歐洲 | 1044.37 |
181 | 金邊 | 柬寨 | 亞洲 | 1037.96 |
182 | 奧克蘭 | 新西蘭 | 大洋洲 | 1023.09 |
183 | 南安普敦 | 英國(guó) | 歐洲 | 1009 |
184 | 突尼斯市 | 突尼斯 | 非洲 | 1004.85 |
185 | 印第安納波利斯 | 美國(guó) | 北美洲 | 1003.18 |
186 | 哈瓦那 | 古巴 | 北美洲 | 991.12 |
187 | 圣多明各 | 多米尼加共和國(guó) | 北美洲 | 990 |
188 | 伊斯蘭堡 | 巴基斯坦 | 亞洲 | 987.19 |
189 | 泅水 | 印度尼西亞 | 亞洲 | 986.7 |
190 | 利馬索爾 | 塞浦路斯 | 歐洲 | 983.26 |
191 | 千葉 | 日本 | 亞洲 | 954.89 |
192 | 巴拿馬城 | 巴拿馬 | 北美洲 | 947.29 |
193 | 浦那 | 印度 | 亞洲 | 945.34 |
194 | 薩爾瓦多 | 巴西 | 南美洲 | 930.7 |
195 | 岡山 | 日本 | 亞洲 | 925.3 |
196 | 水牛城 | 美國(guó) | 北美洲 | 924.89 |
197 | 拿騷 | 巴哈馬 | 北美洲 | 904.98 |
198 | 蒙特雷 | 墨西哥 | 北美洲 | 904.91 |
199 | 東蘭德 | 南非 | 非洲 | 902.53 |
200 | 札幌 | 日本 | 亞洲 | 875.2 |
201 | 馬爾默 | 瑞典 | 歐洲 | 874.3 |
202 | 橫濱 | 日本 | 亞洲 | 868.81 |
203 | 溫州 | 中國(guó) | 亞洲 | 863.16 |
204 | 明尼阿波利斯 | 美國(guó) | 北美洲 | 858.83 |
205 | 格拉斯哥 | 英國(guó) | 歐洲 | 858.57 |
206 | 瓜達(dá)拉哈拉 | 墨西哥 | 北美洲 | 854.8 |
207 | 蓋布澤 | 土耳其 | 歐洲 | 852.1 |
208 | 蔚山 | 韓國(guó) | 亞洲 | 837.6 |
209 | 河濱 | 美國(guó) | 北美洲 | 836.69 |
210 | 危地馬拉城 | 危地馬拉 | 北美洲 | 833.25 |
211 | 利物浦 | 英國(guó) | 歐洲 | 827.73 |
212 | 北欖 | 泰國(guó) | 亞洲 | 825.98 |
213 | 安特衛(wèi)普 | 比利時(shí) | 歐洲 | 823.03 |
214 | 海法 | 以色列 | 亞洲 | 820.93 |
215 | 阿德萊德 | 澳大利亞 | 大洋洲 | 810.82 |
216 | 米爾斯 | 英國(guó) | 歐洲 | 807.74 |
217 | 海牙 | 荷蘭 | 歐洲 | 806.43 |
218 | 哥倫比亞 | 美國(guó) | 北美洲 | 803.57 |
219 | 萬隆 | 印度尼西亞 | 亞洲 | 801.3 |
220 | 昌原 | 韓國(guó) | 亞洲 | 801.24 |
221 | 蘇拉特 | 印度 | 亞洲 | 790.41 |
222 | 巴格達(dá) | 伊拉克 | 亞洲 | 789.44 |
223 | 下諾夫哥羅德 | 俄羅斯 | 歐洲 | 785.13 |
224 | 埃朗根 | 德國(guó) | 歐洲 | 781.74 |
225 | 茨瓦內(nèi) | 南非 | 非洲 | 777 |
226 | 惠靈頓 | 新西蘭 | 大洋洲 | 776 |
227 | 夏洛特 | 美國(guó) | 北美洲 | 774.31 |
228 | 喀土穆 | 蘇丹 | 非洲 | 754.78 |
229 | 長(zhǎng)野 | 日本 | 亞洲 | 748.4 |
230 | 無錫 | 中國(guó) | 亞洲 | 747.2 |
231 | 英戈?duì)柺┧?/td> | 德國(guó) | 歐洲 | 743.17 |
232 | 斯特拉斯堡 | 法國(guó) | 歐洲 | 741.2 |
233 | 科隆 | 德國(guó) | 歐洲 | 739.95 |
234 | 哈爾濱 | 中國(guó) | 亞洲 | 735.23 |
235 | 大邱 | 韓國(guó) | 亞洲 | 732.27 |
236 | 貝爾法斯特 | 英國(guó) | 歐洲 | 731.09 |
237 | 卡爾加里 | 加大 | 北美洲 | 727.46 |
238 | 里爾 | 法國(guó) | 歐洲 | 726.01 |
239 | 卡諾 | 尼日利 | 非洲 | 724.99 |
240 | 武漢 | 中國(guó) | 亞洲 | 722.99 |
241 | 埃德蒙頓 | 加拿大 | 北美洲 | 718.52 |
242 | 布拉迪斯拉發(fā) | 斯洛伐克 | 歐洲 | 717.15 |
243 | 伯明翰 | 美國(guó) | 北美洲 | 711.97 |
244 | 哥德堡 | 瑞典 | 歐洲 | 706.64 |
245 | 火奴魯魯 | 美國(guó) | 北美洲 | 702.14 |
246 | 齋浦爾 | 印度 | 亞洲 | 700.9 |
247 | 巴倫西亞 | 西班牙 | 歐洲 | 700.5 |
248 | 水戶 | 日本 | 亞洲 | 699.36 |
249 | 海防市 | 越南 | 亞洲 | 697.93 |
250 | 布拉德福德 | 英國(guó) | 歐洲 | 694.78 |
251 | 梵蒂岡城 | 梵蒂岡 | 歐洲 | 691.26 |
252 | 納什維爾 | 美國(guó) | 北美洲 | 690 |
253 | 烏爾姆 | 德國(guó) | 歐洲 | 689.13 |
254 | 大連 | 中國(guó) | 亞洲 | 687.3 |
255 | 那格浦爾 | 印度 | 亞洲 | 685.78 |
256 | 那不勒斯 | 意大利 | 歐洲 | 683.68 |
257 | 拉科魯尼亞 | 西班牙 | 歐洲 | 683.3 |
258 | 仰光 | 緬甸 | 亞洲 | 681.78 |
259 | 長(zhǎng)沙 | 中國(guó) | 亞洲 | 675.18 |
260 | 勒克瑙 | 印度 | 亞洲 | 660.03 |
261 | 卡托維茲 | 波蘭 | 歐洲 | 648.9 |
262 | 河內(nèi) | 越南 | 亞洲 | 616.79 |
263 | 鹽湖城 | 美國(guó) | 北美洲 | 641.65 |
264 | 伊茲密爾 | 土耳其 | 歐洲 | 641.28 |
265 | 諾瓦克 | 美國(guó) | 北美洲 | 640.84 |
266 | 鄭州 | 中國(guó) | 亞洲 | 634.94 |
267 | 圖盧茲 | 法國(guó) | 歐洲 | 634.88 |
268 | 坎普爾 | 印度 | 亞洲 | 632.3 |
269 | 葉卡捷琳堡 | 俄羅斯 | 歐洲 | 630.41 |
270 | 雷根斯堡 | 德國(guó) | 歐洲 | 627.2 |
271 | 貝爾格萊德 | 塞爾維亞 | 歐洲 | 627.02 |
272 | 麥地那 | 沙特阿拉伯 | 亞洲 | 619.09 |
273 | 布加勒斯特 | 羅馬尼亞 | 歐洲 | 616.72 |
274 | 薩克拉門托 | 美國(guó) | 北美洲 | 614.8 |
275 | 塔斯馬尼亞 | 澳大利亞 | 大洋洲 | 612.3 |
276 | 科倫坡 | 斯里蘭卡 | 亞洲 | 609 |
277 | 都靈 | 意大利 | 歐洲 | 607.5 |
278 | 貝魯特 | 黎巴嫩 | 亞洲 | 606.22 |
279 | 維沙卡帕特南 | 印度 | 亞洲 | 603.9 |
280 | 卡迪夫 | 英國(guó) | 歐洲 | 602.43 |
281 | 符拉迪沃斯托克 | 俄羅斯 | 歐洲 | 602.06 |
282 | 靜岡 | 日本 | 亞洲 | 600.71 |
283 | 塔林 | 愛沙尼亞 | 歐洲 | 598.01 |
284 | 雪城 | 美國(guó) | 北美洲 | 597.36 |
285 | 福州 | 中國(guó) | 亞洲 | 593.32 |
286 | 麥德林 | 哥倫比亞 | 南美洲 | 588.79 |
287 | 印多爾 | 印度 | 亞洲 | 586.9 |
288 | 普埃布拉 | 墨西哥 | 北美洲 | 584.69 |
289 | 德班 | 南非 | 非洲 | 584.61 |
290 | 安曼 | 約旦 | 亞洲 | 582.99 |
291 | 普羅維登斯 | 美國(guó) | 北美洲 | 582.85 |
292 | 基督城 | 新西蘭 | 大洋洲 | 580.7 |
293 | 基多 | 厄瓜多爾 | 南美洲 | 580.17 |
294 | 圣安東尼奧 | 美國(guó) | 北美洲 | 578.71 |
295 | 沃爾夫斯堡 | 德國(guó) | 歐洲 | 577.57 |
296 | 臺(tái)南 | 中國(guó) | 亞洲 | 572.98 |
297 | 烏得勒支 | 荷蘭 | 歐洲 | 571.52 |
298 | 尼科西亞 | 塞浦路斯 | 歐洲 | 569.57 |
299 | 里士滿 | 美國(guó) | 北美洲 | 564.92 |
300 | 路撒冷 | 以色列 | 亞洲 | 562.7 |
301 | 宮城 | 日本 | 亞洲 | 562.06 |
302 | 卑爾根 | 挪威 | 歐洲 | 561.92 |
303 | 威尼斯 | 法國(guó) | 歐洲 | 560.77 |
304 | 圣薩爾瓦多 | 薩爾瓦多 | 北美洲 | 560.54 |
305 | 索菲亞 | 保加利亞 | 歐洲 | 557.58 |
306 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 澳大利 | 大洋洲 | 555.7 |
307 | 吉大港 | 孟加拉國(guó) | 亞洲 | 554.27 |
308 | 波爾圖 | 葡萄牙 | 歐洲 | 550.24 |
309 | 密爾沃基 | 美國(guó) | 北美洲 | 547.47 |
310 | 費(fèi)薩拉巴德 | 巴基斯坦 | 亞洲 | 547.45 |
311 | 羅徹斯特 | 美國(guó) | 北美洲 | 547.11 |
312 | 奧胡斯 | 丹麥 | 歐洲 | 542.3 |
313 | 蒙得維的亞 | 烏拉圭 | 南美洲 | 541.52 |
314 | 巴特那 | 印度 | 亞洲 | 538.38 |
315 | 牛津 | 英國(guó) | 歐洲 | 537.25 |
316 | 索契 | 俄羅斯 | 歐洲 | 525.39 |
317 | 馬那瓜 | 尼加拉瓜 | 北美洲 | 525.34 |
318 | 阿維尼翁 | 法國(guó) | 歐洲 | 521.48 |
319 | 洛桑 | 瑞士 | 歐洲 | 518.7 |
320 | 布頓霍夫 | 英國(guó) | 歐洲 | 517.99 |
321 | 塞維利亞 | 西班牙 | 歐洲 | 515.55 |
322 | 巴庫(kù) | 阿塞拜疆 | 歐洲 | 510.9 |
323 | 哈密爾頓 | 加拿大 | 北美洲 | 506.39 |
324 | 利茲 | 英國(guó) | 歐洲 | 501.58 |
325 | 紹興 | 中國(guó) | 亞洲 | 502.4 |
326 | 佛山 | 中國(guó) | 亞洲 | 499.85 |
327 | 埃因霍溫 | 荷蘭 | 歐洲 | 499.7 |
328 | 維爾紐斯 | 立宛 | 歐洲 | 497.87 |
329 | 大分 | 日本 | 亞洲 | 497.7 |
330 | 杰克遜維爾 | 美國(guó) | 北美洲 | 494.66 |
331 | 大田 | 韓國(guó) | 亞洲 | 491.45 |
332 | 盧布爾雅那 | 斯洛文尼亞 | 歐洲 | 490.45 |
333 | 坎帕拉 | 烏干達(dá) | 非洲 | 489.84 |
334 | 溫得和克 | 納米比亞 | 非洲 | 489.2 |
335 | 煙合 | 中國(guó) | 亞洲 | 486.3 |
336 | 瓜亞基爾 | 厄瓜多爾 | 南美洲 | 485.3 |
337 | 馬拉加 | 西班牙 | 歐洲 | 484.82 |
338 | 謝菲爾德 | 英國(guó) | 歐洲 | 484.43 |
339 | 特古西加爾巴 | 洪都拉斯 | 北美洲 | 482.82 |
340 | 大急流城 | 美國(guó) | 北美洲 | 477.9 |
341 | 薩拉戈薩 | 西班牙 | 歐洲 | 475.07 |
342 | 德比 | 英國(guó) | 歐洲 | 467.44 |
343 | 萊比錫 | 德國(guó) | 歐洲 | 464.85 |
344 | 克拉斯諾達(dá)爾 | 俄羅斯 | 歐洲 | 462.78 |
345 | 臥龍崗 | 澳大利亞 | 大洋洲 | 462.11 |
346 | 紐倫堡 | 德國(guó) | 歐洲 | 462.11 |
347 | 林茨 | 奧地利 | 歐洲 | 459.3 |
348 | 伯恩茅斯 | 英國(guó) | 歐洲 | 458.2 |
349 | 烏蘭巴托 | 蒙古 | 亞洲 | 458.1 |
350 | 俄克拉荷馬城 | 美國(guó) | 北美洲 | 455.11 |
351 | 楓丹白露 | 法國(guó) | 歐洲 | 454.61 |
352 | 克拉科夫 | 波蘭 | 歐洲 | 453.68 |
353 | 穆爾西亞 | 西班牙 | 歐洲 | 452.81 |
354 | 劍橋 | 英國(guó) | 歐洲 | 447.2 |
355 | 盧迪亞納 | 印度 | 亞洲 | 446.4 |
356 | 熊本 | 日本 | 亞洲 | 443.61 |
357 | 羅利 | 美國(guó) | 北美洲 | 442.88 |
358 | 但尼丁 | 新西蘭 | 大洋洲 | 442.08 |
359 | 達(dá)喀爾 | 塞內(nèi)加爾 | 非洲 | 440.83 |
360 | 韋克菲爾德 | 英國(guó) | 歐洲 | 439.31 |
361 | 第比利斯 | 格魯吉亞 | 歐洲 | 437.5 |
362 | 奈良 | 日本 | 亞洲 | 436.94 |
363 | 盧薩卡 | 贊比亞 | 非洲 | 436.49 |
364 | 蒙特卡洛 | 摩納哥 | 歐洲 | 435.38 |
365 | 領(lǐng)河畔羅斯托夫 | 俄羅斯 | 歐洲 | 434.88 |
366 | 麥加 | 沙特阿拉伯 | 亞洲 | 434.5 |
367 | 路易斯維爾 | 美國(guó) | 北美洲 | 430.55 |
368 | 沈陽 | 中國(guó) | 亞洲 | 428.22 |
369 | 博洛尼亞 | 意大利 | 歐洲 | 427.1 |
370 | 哈拉雷 | 津巴布韋 | 非洲 | 426.43 |
371 | 布爾加斯 | 保加利亞 | 歐洲 | 425.97 |
372 | 哈特福德 | 美國(guó) | 北美洲 | 422.62 |
373 | 陽光海岸 | 澳大利亞 | 大洋洲 | 420.89 |
374 | 亞松森 | 巴拉圭 | 南美洲 | 419.89 |
375 | 阿格拉 | 印度 | 亞洲 | 419.1 |
376 | 地拉那 | 阿爾巴尼亞 | 歐洲 | 416.94 |
377 | 喀布爾 | 阿富汗 | 亞洲 | 414.28 |
378 | 奧爾堡 | 丹麥 | 歐洲 | 413.84 |
379 | 亞歷山大港 | 埃及 | 非洲 | 413.65 |
380 | 常州 | 中國(guó) | 亞洲 | 412.28 |
381 | 曼海姆 | 德國(guó) | 歐洲 | 409.15 |
382 | 格拉納達(dá) | 西班牙 | 歐洲 | 406.71 |
383 | 潘普洛納 | 西班牙 | 歐洲 | 398.42 |
384 | 蒙巴薩 | 肯尼亞 | 非洲 | 398.03 |
385 | 戛納 | 法國(guó) | 歐洲 | 397.32 |
386 | 奧馬哈 | 美國(guó) | 北美洲 | 397.22 |
387 | 卡塔尼亞 | 意大利 | 歐洲 | 394.86 |
388 | 弗羅茨瓦夫 | 波蘭 | 歐洲 | 388 |
389 | 基奇納 | 加拿大 | 北美洲 | 387.72 |
390 | 巴里 | 意大利 | 歐洲 | 385.08 |
391 | 奧維耶多 | 西班牙 | 歐洲 | 381.26 |
392 | 維羅納 | 意大利 | 歐洲 | 381.02 |
393 | 畢爾巴哪 | 西班牙 | 歐洲 | 378.33 |
394 | 比什凱克 | 吉爾古斯斯坦 | 亞洲 | 378.31 |
395 | 布爾薩 | 土耳其 | 歐洲 | 376 |
396 | 南特 | 法國(guó) | 歐洲 | 375.92 |
397 | 斯科普里 | 馬其頓 | 歐洲 | 375.56 |
398 | 哈博羅內(nèi) | 博茨瓦納 | 非洲 | 374.21 |
399 | 普吉市 | 泰國(guó) | 亞洲 | 373.02 |
