序號 | 姓名 | 公司名稱 |
1 | 范淵 | 安恒信息 |
2 | 李飚 | 海特高新 |
3 | 何志勇 | 新華文軒 |
4 | 馮傳良 | 雪天鹽業(yè) |
5 | 孫懷慶 | 丸美股份 |
6 | 歐輝生 | 珠海港 |
7 | 謝子龍 | 老百姓 |
8 | 鄭合明 | 凱撒文化 |
9 | 鐘寶申 | 隆基股份 |
10 | 李衛(wèi)國 | 高能環(huán)境 |
11 | 莊浩 | 吉宏股份 |
12 | 胡澤松 | 盛和資源 |
13 | 劉進 | 帝歐家居 |
14 | 姚錦龍 | 美錦能源 |
15 | 王健兒 | 上海電影 |
公司名稱 | 公司名稱 | 公司名稱 |
瀘州老窖 | 珠海港 | 天士力 |
通威股份 | 正邦科技 | 寧德時代 |
成都銀行 | 深圳能源 | 大名城 |
科倫藥業(yè) | 共進股份 | 森馬服飾 |
智飛生物 | 長盈精密 | 華麗家族 |
興蓉環(huán)境 | 白云機場 | 順豐控股 |
振華科技 | 桂林旅游 | 啟迪環(huán)境 |
小康股份 | 春秋航空 | 高能環(huán)境 |
中天金融 | 光明乳業(yè) | 中國電建 |
帝歐家居 | 美克家居 | 廣聯(lián)達 |
新大正 | 鵬欣資源 | 大北農(nóng) |
美好置業(yè) | 愛嬰室 | 宏大爆破 |
煌上煌 | 金固股份 | 中船防務(wù) |
金楓酒業(yè) |
公司名稱 | 公司名稱 | 公司名稱 |
招商港口 | 平安銀行 | 昂立教育 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 格力地產(chǎn) | 中國太保 |
貴州茅臺 | 香江控股 | 浦發(fā)銀行 |
五糧液 | 粵水電 | 寧波銀行 |
成都燃氣 | 招商蛇口 | 南京銀行 |
藍光發(fā)展 | 三棵樹 | 杭州銀行 |
渝農(nóng)商行 | 麗珠集團 | 錫業(yè)股份 |
金科股份 | 湯臣倍健 | 中國石油 |
貴陽銀行 | 上海銀行 | 華夏銀行 |
紅旗連鎖 | 云天化 | 伊利股份 |
迪馬股份 | 交通銀行 | 華夏幸福 |
新希望 | 江蘇銀行 | 榮盛發(fā)展 |
歐派家居 | 智慧能源 | 大悅城 |
海南海藥 | 廈門國貿(mào) | 我愛我家 |
光峰科技 | 洋河股份 | 包鋼股份 |
中海達 | 紅豆股份 | 完美世界 |
普邦股份 | 恒瑞醫(yī)藥 | 陜西金葉 |
華發(fā)股份 | 興業(yè)銀行 | 國際醫(yī)學(xué) |
中國平安 | 美邦服飾 | 東阿阿膠 |
長沙銀行 | 大康農(nóng)業(yè) | 歌華有線 |
公司名稱 | 公司名稱 | 公司名稱 |
宏柏新材 | 華能水電 | 吉祥航空 |
中集集團 | 成都銀行 | 海立股份 |
廈門象嶼 | 美好置業(yè) | 上海雅仕 |
北京銀行 | 麗珠集團 | 海瀾之家 |
西安銀行 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 美克家居 |
千禾味業(yè) | 平安銀行 | 立昂微 |
西藏藥業(yè) | TCL科技 | 東方盛虹 |
藍光發(fā)展 | 中炬高新 | 上海臨港 |
貴州燃氣 | 東風(fēng)股份 | 錦江酒店 |
金科股份 | 絕味食品 | 正泰電器 |
四川金頂 | 益豐藥房 | 江蘇銀行 |
貴州茅臺 | 白云機場 | 啟迪環(huán)境 |
和邦生物 | 天健集團 | 隆基股份 |
國芳集團 | 華發(fā)股份 | 日辰股份 |
金徽酒 | 特發(fā)信息 | 順利辦 |
四川雙馬 | 華僑城A | 步長制藥 |
長江證券 | 天風(fēng)證券 |
公司名稱 | 公司名稱 | 公司名稱 |
新寶股份 | 科士達 | 達安基因 |
康弘藥業(yè) | 萬潤科技 | 順絡(luò)電子 |
涪陵榨菜 | 海能達 | 康力電梯 |
成都路橋 | 通產(chǎn)麗星 | 分眾傳媒 |
葵花藥業(yè) | 奧飛娛樂 | 大華股份 |
富森美 | 粵水電 | 宏大爆破 |
三泰控股 | 沃爾核材 | 中寵股份 |
天際股份 | 利歐股份 | 閏土股份 |
惠程科技 | 華盛昌 | 三七互娛 |
盛視科技 | 索菲亞 | 二三四五 |
公司名稱 | 公司名稱 | 公司名稱 |
澄天偉業(yè) | 英唐智控 | 宜安科技 |
新易盛 | 世紀(jì)鼎利 | 星輝娛樂 |
厚普股份 | 珈偉新能 | 飛榮達 |
中光防雷 | 芒果超媒 | 旗天科技 |
愛樂達 | 中科電氣 | 金石亞藥 |
英杰電氣 | 贏合科技 | 沃森生物 |
運達科技 | 健帆生物 | 華圖山鼎 |
華大基因 | 萬順新材 | 華仁藥業(yè) |
拓斯達 | 尚品宅配 | 先河環(huán)保 |
杰恩設(shè)計 | 樂歌股份 | 四通新材 |
公司名稱 | 公司名稱 | 公司名稱 |
苑東生物 | 松井股份 | 杰普特 |
成都先導(dǎo) | 威勝信息 | 路德環(huán)境 |
聯(lián)贏激光 | 光峰科技 | 碩世生物 |
華潤微 |
獲獎企業(yè) | 獎項名稱 |
天邑股份 | 最佳上市公司首席技術(shù)官 |
視源股份 | 最佳上市公司首席技術(shù)官 |
科沃斯 | 最佳上市公司首席技術(shù)官 |
東方通 | 最佳上市公司首席技術(shù)官 |
濰柴動力 | 最佳上市公司首席技術(shù)官 |
科倫藥業(yè) | 最佳上市公司首席財務(wù)官 |
中裝建設(shè) | 最佳上市公司首席財務(wù)官 |
上海家化 | 最佳上市公司首席財務(wù)官 |
榮泰健康 | 最佳上市公司首席財務(wù)官 |
海康威視 | 最佳上市公司首席財務(wù)官 |
久遠銀海 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
英杰電氣 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
運達科技 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
唐源電氣 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
新筑股份 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
振芯科技 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
云內(nèi)動力 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
銀河磁體 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
四川九洲 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
海特高新 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
華中數(shù)控 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
高新興 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
聯(lián)贏激光 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
歐菲光 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
歐陸通 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
藍思科技 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
木林森 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
海格通信 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
拓斯達 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
杉杉股份 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
天山鋁業(yè) | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
立昂微 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
康力電梯 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
海爾智家 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
京東方A | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
海聯(lián)金匯 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
萬邦達 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
恒邦股份 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
青島雙星 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
華鐵股份 | 高端制造產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
川能動力 | 新能源新材料產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
川投能源 | 新能源新材料產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
深冷股份 | 新能源新材料產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
再升科技 | 新能源新材料產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
東材科技 | 新能源新材料產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
格林美 | 新能源新材料產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
星源材質(zhì) | 新能源新材料產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
珈偉新能 | 新能源新材料產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
明陽智能 | 新能源新材料產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
英可瑞 | 新能源新材料產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
大洋電機 | 新能源新材料產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
天賜材料 | 新能源新材料產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
道氏技術(shù) | 新能源新材料產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
寧德時代 | 新能源新材料產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
龍源技術(shù) | 新能源新材料產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
中國石化 | 新能源新材料產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
國城礦業(yè) | 新能源新材料產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
國恩股份 | 新能源新材料產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
聯(lián)美控股 | 新能源新材料產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
愛旭股份 | 新能源新材料產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
鵬博士 | 信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
創(chuàng)意信息 | 信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
佳發(fā)教育 | 信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
中科信息 | 信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
安恒信息 | 信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
奧飛數(shù)據(jù) | 信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
夢網(wǎng)集團 | 信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
英唐智控 | 信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
世紀(jì)鼎利 | 信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)最具成長上市公司 |
每日經(jīng)濟新聞主辦的“2019第九屆中國上市公司口碑榜”正式揭曉了,該系列榜單共分為14個,...
清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院中國企業(yè)研究中心、每日經(jīng)濟新聞聯(lián)合發(fā)布了“2020中國上市公司品牌價值...
21數(shù)據(jù)新聞實驗室發(fā)布了“2020最新中國上市公司市值500強名單”,該榜單以中國上市公司...
福布斯發(fā)布了“中國最佳CEO榜”,榜單根據(jù)各大CEO所在公司連續(xù)三年的經(jīng)營業(yè)績、股價漲跌幅...