序號(hào) | 法人代碼 | 法人單位名稱(chēng) |
1 | 71782793-7 | 通用技術(shù)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 |
2 | 39929216-3 | 北京細(xì)軟智谷知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 |
3 | 78686064-2 | 北京微網(wǎng)通聯(lián)股份有限公司 |
4 | 75218625-8 | 北京力尊信通科技股份有限公司 |
5 | 08285661-0 | 北京一貓汽車(chē)科技有限公司 |
6 | 80207600-7 | 北京歌華有線工程管理有限責(zé)任公司 |
7 | 72260486-9 | 北京光線傳媒股份有限公司 |
8 | 67963436-7 | 北京中農(nóng)富通園藝有限公司 |
9 | 77767423-1 | 天職(北京)國(guó)際工程項(xiàng)目管理有限公司 |
10 | 55141200-1 | 中國(guó)航發(fā)北京航科發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)科技有限公司 |
11 | 10269356-5 | 北京樂(lè)多港發(fā)展有限公司 |
12 | 74332520-1 | 北京飛利信科技股份有限公司 |
13 | 76846473-4 | 北京當(dāng)樂(lè)信息技術(shù)有限公司 |
14 | 76753326-7 | 北京思比科微電子技術(shù)股份有限公司 |
15 | 75468752-3 | 北京北內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)零部件有限公司 |
16 | 56746407-6 | 北京環(huán)球國(guó)廣媒體科技有限公司 |
17 | 70000461-9 | 恩梯梯數(shù)據(jù)(中國(guó))有限公司 |
18 | 74938976-7 | 北京恒遠(yuǎn)恒信科技發(fā)展有限公司 |
19 | 73821596-4 | 北京南天軟件有限公司 |
20 | 10191144-4 | 航天四創(chuàng)科技有限責(zé)任公司 |
21 | 71870358-1 | 北京三聯(lián)虹普新合纖技術(shù)服務(wù)股份有限公司 |
22 | 71093266-2 | 乾元浩生物股份有限公司 |
23 | 79850140-1 | 愛(ài)思開(kāi)希恩希系統(tǒng)(北京)有限公司 |
24 | 72260971-5 | 北京華素制藥股份有限公司 |
25 | 56212624-6 | 北京華拓礦業(yè)集團(tuán)有限公司 |
26 | 73937065-9 | 北京航天凱恩化工科技有限公司 |
27 | 80259600-2 | 北京斯普樂(lè)電線電纜有限公司 |
28 | 80207180-4 | 鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 |
29 | 76215231-8 | 北京京誠(chéng)科林環(huán)保科技有限公司 |
30 | 80209819-3 | 北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司 |
31 | 67283004-X | 龍芯中科技術(shù)有限公司 |
32 | 79211820-9 | 中節(jié)能天融科技有限公司 |
33 | 72261941-1 | 北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司 |
34 | 10112342-1 | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
35 | X0038042-9 | 北京萬(wàn)里紅科技股份有限公司 |
36 | 73345701-6 | 北京斯利安藥業(yè)有限公司 |
37 | 72395110-9 | 北京恒泰實(shí)達(dá)科技股份有限公司 |
38 | 60001072-0 | 拓爾思信息技術(shù)股份有限公司 |
39 | 76503190-9 | 熊貓(北京)國(guó)際信息技術(shù)有限公司 |
40 | 09644173-1 | 北京明略軟件系統(tǒng)有限公司 |
41 | 05355253-8 | 北大醫(yī)療信息技術(shù)有限公司 |
42 | 76014420-X | 北京合康新能變頻技術(shù)有限公司 |
43 | 67875214-2 | 中核控制系統(tǒng)工程有限公司 |
44 | 67055184-8 | 國(guó)電物流有限公司 |
45 | 74939340-8 | 北京新航建材集團(tuán)有限公司 |
46 | 56947268-6 | 北京軒宇空間科技有限公司 |
47 | AB884378-5 | 服務(wù)業(yè)單位016 |
48 | 10228880-X | 北京天山新材料技術(shù)有限公司 |
49 | 31837375-5 | 北京互連眾信科技有限公司 |
50 | 78685750-7 | 北京九洲科瑞科技有限公司 |
51 | 67740365-3 | 愛(ài)國(guó)者電子科技有限公司 |
52 | 33038645-2 | 北京極智嘉科技有限公司 |
53 | 76295635-9 | 北京聯(lián)和利泰科技股份有限公司 |
54 | 40070852-6 | 北京市煤氣熱力工程設(shè)計(jì)院有限公司 |
55 | 74610079-6 | 北京玻鋼院復(fù)合材料有限公司 |
56 | 76352174-4 | 百合佳緣網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司 |
57 | MA001DRW-1 | 中建集成房屋有限公司 |
58 | 80114501-5 | 北京聯(lián)想軟件有限公司 |
59 | 71093575-9 | 大唐聯(lián)誠(chéng)信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司 |
60 | 71092067-X | 中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司 |
61 | 10197201-X | 北京大恒創(chuàng)新技術(shù)有限公司 |
62 | 07657366-5 | 北京一點(diǎn)網(wǎng)聚科技有限公司 |
63 | 74470623-3 | 中體彩科技發(fā)展有限公司 |
64 | 57902567-9 | 北京流金歲月文化傳播股份有限公司 |
65 | 10204189-0 | 北京順鑫綠洲錦繡園林工程有限公司 |
66 | 75415032-0 | 同方環(huán)境股份有限公司 |
67 | 80114960-6 | 北京佩特來(lái)電器有限公司 |
68 | H5262853-0 | 北京大學(xué)出版社有限公司 |
69 | 10166548-2 | 北京市朝陽(yáng)來(lái)廣營(yíng)農(nóng)工商實(shí)業(yè)總公司 |
70 | 07857310-8 | 北京辰安信息科技有限公司 |
71 | 62170287-3 | 北京紅林制藥有限公司 |
72 | MA0085F1-8 | 北京偉仕佳杰信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
73 | 10114209-1 | 北京聲迅電子股份有限公司 |
74 | AB884340-0 | 工業(yè)單位021 |
75 | 77765240-3 | 藍(lán)星工程有限公司 |
76 | 05136463-X | 北京博奧晶典生物技術(shù)有限公司 |
77 | 60006210-9 | 北京圣永制藥有限公司 |
78 | 69962725-2 | 北京理工雷科電子信息技術(shù)有限公司 |
79 | 60008769-9 | 雷諾麗特恒迅包裝科技(北京)有限公司 |
80 | 10119922-3 | 中鈔實(shí)業(yè)有限公司 |
81 | 71778411-3 | 北京北排裝備產(chǎn)業(yè)有限公司 |
82 | 67174919-4 | 首醫(yī)大三博腦科醫(yī)院(北京)有限公司 |
83 | 80144900-0 | 北京三夫戶外用品股份有限公司 |
84 | 70023378-8 | 北京北大先鋒科技有限公司 |
85 | 33026222-2 | 北京愛(ài)學(xué)習(xí)博樂(lè)教育科技有限公司 |
86 | 66625089-0 | 北京京誠(chéng)鳳凰工業(yè)爐工程技術(shù)有限公司 |
87 | 60000856-7 | 富盛科技股份有限公司 |
88 | 10285060-4 | 北京建工新型建材科技股份有限公司 |
89 | 63371371-3 | 北京鐵城建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
90 | MA001CKE-7 | 北京佰能盈天科技股份有限公司 |
91 | 62590653-1 | 北京北大維信生物科技有限公司 |
92 | 63376578-3 | 北京達(dá)特集成技術(shù)有限責(zé)任公司 |
93 | 10116633-3 | 北京北航天宇長(zhǎng)鷹無(wú)人機(jī)科技有限公司 |
94 | 71774578-X | 瞬聯(lián)軟件科技(北京)有限公司 |
95 | 68690037-9 | 海格曼鋒銳特電氣貿(mào)易有限公司 |
96 | 72397275-1 | 北京公聯(lián)潔達(dá)公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 |
97 | 79343232-0 | 北京宜通華瑞科技有限公司 |
98 | 75215407-X | 北京中車(chē)賽德鐵道電氣科技有限公司 |
99 | 10154347-7 | 北京城建天寧消防有限責(zé)任公司 |
100 | 09869899-5 | 北京普惠職道科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
101 | 63369423-3 | 北京旋極信息技術(shù)股份有限公司 |
102 | 69080482-2 | 藍(lán)星東麗膜科技(北京)有限公司 |
103 | 78480723-1 | 中科星圖股份有限公司 |
104 | MA004HKR-3 | 北京小度互娛科技有限公司 |
105 | 57319678-4 | 國(guó)網(wǎng)冀北綜合能源服務(wù)有限公司 |
106 | 76295910-3 | 北京倍舒特科技發(fā)展有限公司 |
107 | 69325213-8 | 北京高思博樂(lè)教育科技股份有限公司 |
108 | 10217098-3 | 北京市建國(guó)偉業(yè)防水材料有限公司 |
109 | 40000104-5 | 中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院有限公司 |
110 | 77199566-7 | 北京班諾混凝土有限公司 |
111 | 60006648-4 | 北京英赫世紀(jì)置業(yè)有限公司 |
112 | 10198960-4 | 北京萊盛高新技術(shù)有限公司 |
113 | 40000268-9 | 建設(shè)綜合勘察研究設(shè)計(jì)院有限公司 |
114 | AB884352-3 | 工業(yè)單位033 |
115 | 10194006-9 | 北京電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 |
116 | 58080067-9 | 智者四海(北京)技術(shù)有限公司 |
117 | 66914113-9 | 北京博雅英杰科技股份有限公司 |
118 | 55313839-2 | 北京墨跡風(fēng)云科技股份有限公司 |
119 | 75528634-2 | 北京凱宏鑫醫(yī)藥有限責(zé)任公司 |
120 | 68288881-9 | 北京瑞泰鴻信科技股份有限公司 |
121 | 71092914-8 | 中化巖土集團(tuán)股份有限公司 |
122 | 31814757-1 | 北京眾信利民信息技術(shù)有限公司 |
123 | 76420273-7 | 金科環(huán)境股份有限公司 |
124 | 68764046-8 | 北京慧博云通科技股份有限公司 |
125 | 63371021-3 | 北京安控科技股份有限公司 |
126 | 66991113-X | 中青旅聯(lián)科(北京)公關(guān)顧問(wèn)有限公司 |
127 | 70000694-8 | 北京曼特門(mén)業(yè)有限公司 |
128 | 77860313-6 | 新諾普思科技(北京)有限公司 |
129 | 72260336-4 | 北京百慕航材高科技股份有限公司 |
130 | 63369404-9 | 北京航天廣通科技有限公司 |
131 | 75770281-3 | 寶日醫(yī)生物技術(shù)(北京)有限公司 |
132 | 07412207-8 | 北京同城必應(yīng)科技有限公司 |
133 | 63439013-5 | 北京福森園林綠化工程有限公司 |
134 | 63369180-9 | 北京益泰電子集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
135 | 80286670-3 | 北京京冶軸承股份有限公司 |
136 | 75783955-3 | 思特沃克軟件技術(shù)(北京)有限公司 |
137 | 63370242-4 | 北京金山頂尖科技股份有限公司 |
138 | 77197859-2 | 北京浩普誠(chéng)華科技有限公司 |
139 | 73765768-0 | 北京博望華科科技有限公司 |
140 | 75012777-2 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 |
141 | 60009681-9 | 北京沃利工程技術(shù)有限公司 |
142 | 78897486-2 | 北京合銳賽爾電力科技股份有限公司 |
143 | 72267781-4 | 北京磊鑫建筑工程有限公司 |
144 | 76679284-9 | 北京當(dāng)當(dāng)科文電子商務(wù)有限公司 |
145 | AB888268-8 | 工業(yè)單位038 |
146 | MA0011WW-0 | 北京多采多宜網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
147 | 77335269-X | 北京盈和瑞環(huán)境科技股份有限公司 |
148 | 80221913-5 | 北京市永康藥業(yè)有限公司 |
149 | 80114596-3 | 北京澳特舒爾保健品開(kāi)發(fā)有限公司 |
150 | 70010051-2 | 北京市巨龍工程有限公司 |
151 | 76215266-8 | 北京京誠(chéng)瑞信長(zhǎng)材工程技術(shù)有限公司 |
152 | 10239223-6 | 北京市鑫全盛科技有限公司 |
153 | 70024070-X | 北京金自天正智能控制股份有限公司 |
154 | 71093432-6 | 中國(guó)石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院有限公司 |
155 | 77767512-X | 北京嘉和美康信息技術(shù)有限公司 |
156 | 70000150-6 | 北京倍舒特婦幼用品有限公司 |
157 | 78997624-5 | 北京安達(dá)維爾航空設(shè)備有限公司 |
158 | 76992125-5 | 北京主導(dǎo)時(shí)代科技有限公司 |
159 | 75010197-8 | 可附特汽車(chē)零部件制造(北京)有限公司 |
160 | 68285168-8 | 北京直真科技股份有限公司 |
161 | 10116993-X | 北京市銀光電力工程有限公司 |
162 | 58771455-4 | 北京中航泰達(dá)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> |
163 | 09487529-6 | 北京春播科技有限公司 |
164 | 31810235-7 | 航天科工智慧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
165 | 74612325-0 | 北京百思特捷迅科技有限公司 |
166 | 71782559-5 | 國(guó)網(wǎng)能源研究院 |
167 | 66215378-6 | 北京新華印刷有限公司 |
168 | 74881571-X | 北京中恒博瑞數(shù)字電力科技有限公司 |
169 | 75872474-X | 北京元年科技股份有限公司 |
170 | 76140109-5 | 英特爾(中國(guó))研究中心有限公司 |
171 | 74880009-1 | 北京凌云東園科技有限公司 |
172 | 59969898-5 | 北京易誠(chéng)互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
173 | 58587583-X | 北京海博思創(chuàng)科技有限公司 |
174 | 10001082-0 | 中國(guó)石油化工科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
175 | 07662948-9 | 中石化催化劑(北京)有限公司 |
176 | 76629673-0 | 用友金融信息技術(shù)股份有限公司 |
177 | 76675482-6 | 倍杰特集團(tuán)股份有限公司 |
178 | 58589789-5 | 北京思享時(shí)光科技有限公司 |
179 | 63438523-X | 北京華業(yè)陽(yáng)光新能源有限公司 |
180 | 07852340-X | 北京金源互動(dòng)廣告有限公司 |
181 | 59385996-0 | 北京漢克時(shí)代科技有限公司 |
182 | 69233912-7 | 中譯語(yǔ)通科技股份有限公司 |
183 | 10280692-9 | 北京凱達(dá)恒業(yè)農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 |
184 | 58586197-2 | 北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司 |
185 | 67284322-X | 中冶(北京)交通科技發(fā)展有限公司 |
186 | 75219107-3 | 北京中網(wǎng)華通設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 |
187 | 06278496-3 | 北京新線中視文化傳播有限公司 |
188 | 70022206-9 | 北京京東方專(zhuān)用顯示科技有限公司 |
189 | 77860087-5 | 愛(ài)協(xié)林熱處理系統(tǒng)(北京)有限公司 |
190 | 59239301-1 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)設(shè)備安裝有限公司 |
191 | 63379025-X | 北京路安交通科技發(fā)展有限公司 |
192 | 10001993-X | 民航數(shù)據(jù)通信有限責(zé)任公司 |
193 | 80223888-9 | 北京華光浩陽(yáng)科技有限公司 |
194 | 78097343-5 | 北京尚睿通教育科技股份有限公司 |
195 | 60036550-5 | 北京三元禾豐牧業(yè)有限公司 |
196 | 79211044-2 | 資和信電子支付有限公司 |
197 | 75263945-6 | 北京騰瑞明技術(shù)股份有限公司 |
198 | 57520427-4 | 北京淳中科技股份有限公司 |
199 | 30636844-9 | 北京星漢博納醫(yī)藥科技有限公司 |
200 | 63305380-7 | 北京天川科技發(fā)展有限公司 |
201 | 77044781-0 | 北京四維智聯(lián)科技有限公司 |
202 | 10198901-4 | 北京新網(wǎng)數(shù)碼信息技術(shù)有限公司 |
203 | 66560615-4 | MTI環(huán)境工程(北京)有限公司 |
204 | 70009003-5 | 北京紫竹慧建設(shè)服務(wù)股份有限公司 |
205 | 72396942-1 | 中咨華科交通建設(shè)技術(shù)有限公司 |
206 | 80266290-3 | 加美中(北京)科技有限公司 |
207 | 33968143-1 | 北京航天智造科技發(fā)展有限公司 |
208 | 10223431-8 | 北京三興汽車(chē)有限公司 |
209 | 76500182-2 | 北京宏濟(jì)藥業(yè)有限公司 |
210 | 10199473-7 | 北京誠(chéng)達(dá)交通科技有限公司 |
211 | 56209169-6 | 北京汽車(chē)股份有限公司 |
212 | 67877880-1 | 同輝佳視(北京)信息技術(shù)股份有限公司 |
213 | 78995031-X | 首都信息科技發(fā)展有限公司 |
214 | 77765054-7 | 北京乳旺食品有限公司 |
215 | 68763354-0 | 北京容聯(lián)易通信息技術(shù)有限公司 |
216 | 69957395-2 | 斯凱瑞利(北京)科技有限公司 |
217 | 39782821-9 | 北京對(duì)啊網(wǎng)教育科技有限公司 |
218 | 69502468-1 | 北京京投億雅捷交通科技有限公司 |
219 | 68512311-7 | 北京千代福信息技術(shù)有限公司 |
220 | 56948553-2 | 北京匯通天下物聯(lián)科技有限公司 |
221 | 78395326-1 | 北京易車(chē)互聯(lián)信息技術(shù)有限公司 |
222 | 08282480-3 | 北京六人游國(guó)際旅行社股份有限公司 |
223 | 63370579-9 | 北京恩菲環(huán)保股份有限公司 |
224 | 70000488-9 | 北京通美晶體技術(shù)有限公司 |
225 | 33022376-8 | 北京啟迪清云智慧能源有限公司 |
226 | 72261054-8 | 北京同方軟件有限公司 |
227 | 69080236-8 | 遠(yuǎn)大能源利用管理有限公司 |
228 | 69003727-2 | 北京中宸泓昌科技有限公司 |
229 | MA0044ED-5 | 北京中科寒武紀(jì)科技有限公司 |
230 | 56582011-0 | 長(zhǎng)城超云(北京)科技有限公司 |
231 | 79342410-1 | 北京曉通宏志科技有限公司 |
232 | 74005358-9 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司 |
233 | 10291620-4 | 北京天罡助劑有限責(zé)任公司 |
234 | 63361261-3 | 北京嘉運(yùn)達(dá)科技開(kāi)發(fā)股份有限公司 |
235 | 66215371-9 | 天壕環(huán)境股份有限公司 |
236 | 10228651-3 | 北京伏爾特技術(shù)有限公司 |
237 | 75671051-2 | 君聯(lián)資本管理股份有限公司 |
238 | 58907640-2 | 北京億心宜行汽車(chē)技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)有限公司 |
239 | 58583404-2 | 北京鼎訊信通科技有限公司 |
240 | 70023706-8 | 北京誠(chéng)公通信工程監(jiān)理股份有限公司 |
241 | 10209437-8 | 北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司 |
242 | 55485800-9 | 中電華瑞技術(shù)有限公司 |
243 | 71878036-8 | 北京航天聯(lián)志科技有限公司 |
244 | 74005909-1 | 北京東升博展科技發(fā)展有限公司 |
245 | 75874398-3 | 北京嘉利智聯(lián)營(yíng)銷(xiāo)管理股份有限公司 |
246 | 76140171-4 | 北京京誠(chéng)瑞達(dá)電氣工程技術(shù)有限公司 |
247 | 77474168-9 | 北京圓之翰工程技術(shù)有限公司 |
248 | 40088289-0 | 北京市建筑工程研究院有限責(zé)任公司 |
249 | 77952896-7 | 北京愛(ài)可生信息技術(shù)股份有限公司 |
250 | 80210384-5 | 北京交大思諾科技股份有限公司 |
251 | 60002494-6 | 北京瑞爾非金屬材料有限公司 |
252 | 57904577-6 | 中科訊飛互聯(lián)(北京)信息科技有限公司 |
253 | 10241259-1 | 北京新晨辦公設(shè)備有限公司 |
254 | 72147859-X | 北京中交國(guó)通智能交通系統(tǒng)技術(shù)有限公司 |
255 | 75671306-X | 北京奧得賽化學(xué)股份有限公司 |
256 | 05143450-3 | 康為同創(chuàng)集團(tuán)有限公司 |
257 | 10193963-1 | 華潤(rùn)紫竹藥業(yè)有限公司 |
258 | MA008DEX-5 | 暢享無(wú)限科技(北京)有限公司 |
259 | 33550075-2 | 北京神華首路銷(xiāo)售有限公司 |
260 | 72147351-0 | 北京天盈九州網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
261 | 77950573-0 | 北京藍(lán)山科技股份有限公司 |
262 | 70030880-7 | 北京世紀(jì)瑞爾技術(shù)股份有限公司 |
263 | 40061465-0 | 北京有色金屬與稀土應(yīng)用研究所 |
264 | 77767931-5 | 中特物流有限公司 |
265 | 78170486-X | 世紀(jì)文都教育科技集團(tuán)股份有限公司 |
266 | 74610253-X | 緯創(chuàng)軟件(北京)有限公司 |
267 | 07660673-8 | 北斗導(dǎo)航位置服務(wù)(北京)有限公司 |
268 | 60003917-9 | 北京熱力裝備制造有限公司 |
269 | 80286887-2 | 北京天云動(dòng)力科技有限公司 |
270 | 66690486-6 | 北京曼可頓食品科技有限公司 |
271 | 10194240-0 | 北京四環(huán)生物制藥有限公司 |
272 | 63435847-7 | 北京萬(wàn)邦達(dá)環(huán)保技術(shù)股份有限公司 |
273 | 74042101-1 | 北京康蒂尼藥業(yè)有限公司 |
274 | 40088321-X | 中科院建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
275 | 80265294-0 | 北京康比特體育科技股份有限公司 |
276 | 78480086-5 | 碎得機(jī)械(北京)有限公司 |
277 | 78551291-0 | 北京天潤(rùn)融通科技股份有限公司 |
278 | 75333972-X | 北京月新時(shí)代科技股份有限公司 |
279 | 08048078-7 | 世紀(jì)二千網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
280 | 80172015-5 | 芬雷選煤工程技術(shù)(北京)有限公司 |
281 | 66217772-9 | 奇秦科技(北京)股份有限公司 |
282 | 05564773-3 | 北京有愛(ài)互娛科技有限公司 |
283 | 71093463-3 | 央視動(dòng)畫(huà)有限公司 |
284 | 74935061-9 | 北京立華萊康平臺(tái)科技有限公司 |
285 | 10001529-3 | 航天海鷹機(jī)電技術(shù)研究院有限公司 |
286 | 66216861-1 | 北京順豐德達(dá)物流科技股份有限公司 |
287 | 77337834-7 | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)檢驗(yàn)有限公司 |
288 | 60000178-7 | 北京濱松光子技術(shù)股份有限公司 |
289 | 58769559-2 | 北大荒米業(yè)集團(tuán)北京有限公司 |
290 | 74473877-X | 北京乾景園林股份有限公司 |
291 | 76935402-7 | 北京華大智寶電子系統(tǒng)有限公司 |
292 | 10304465-5 | 同方藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
293 | X0038011-1 | 北京銀聯(lián)金卡科技有限公司 |
294 | 66843697-1 | 北京七星華創(chuàng)集成電路裝備有限公司 |
295 | 33548538-8 | 北京中儲(chǔ)能能源設(shè)備有限公司 |
296 | 56949251-3 | 北京憶恒創(chuàng)源科技有限公司 |
297 | 05733337-5 | 北京亞鴻世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 |
298 | 10238730-6 | 北京卓立漢光儀器有限公司 |
299 | 79160690-5 | 中安網(wǎng)脈(北京)技術(shù)股份有限公司 |
300 | 79212498-3 | 北京立思辰新技術(shù)有限公司 |
301 | AB888261-0 | 服務(wù)業(yè)單位107 |
302 | 76297512-X | 北京九州恒盛電力科技有限公司 |
303 | 07169867-X | 中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 |
304 | 72144671-5 | 三環(huán)瓦克華(北京)磁性器件有限公司 |
305 | 76994381-7 | 商機(jī)在線(北京)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
306 | 80114826-7 | 北京威發(fā)新世紀(jì)信息技術(shù)有限公司 |
307 | 76628136-0 | 北京城建精工鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 |
308 | 67055195-2 | 北京中核大地礦業(yè)勘查開(kāi)發(fā)有限公司 |
309 | 58770578-9 | 北京華如科技股份有限公司 |
310 | 60002338-8 | 北京華大吉比愛(ài)生物技術(shù)有限公司 |
311 | 79210358-4 | 北京博瑞翔倫科技發(fā)展有限公司 |
312 | 69495737-5 | 北京安信天行科技有限公司 |
313 | 10209885-4 | 中鐵信息工程集團(tuán)有限公司 |
314 | 10262356-7 | 標(biāo)新科技(北京)有限公司 |
315 | 57317762-0 | 北京國(guó)旺盛源智能終端科技有限公司 |
316 | 06134265-3 | 北京京北通宇電子元件有限公司 |
317 | 73511501-X | 天新福(北京)醫(yī)療器材股份有限公司 |
318 | 10208169-X | 北京萬(wàn)方數(shù)據(jù)股份有限公司 |
319 | 67238378-8 | 中清能綠洲科技股份有限公司 |
320 | 60008727-7 | 北京華聯(lián)印刷有限公司 |
321 | 33980251-2 | 北京泛生子基因科技有限公司 |
322 | 73647992-3 | 北京航星永志科技有限公司 |
323 | 76298700-8 | 北京中科軟科技有限公司 |
324 | 58767808-X | 北京智愚嘉業(yè)軟件科技有限公司 |
325 | 63379586-X | 北京地礦工程建設(shè)有限責(zé)任公司 |
326 | 10201538-5 | 北京市北分儀器技術(shù)有限責(zé)任公司 |
327 | 10117613-6 | 北京三友知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 |
328 | 72266889-7 | 北京廣廈環(huán)能科技股份有限公司 |
329 | 79671478-8 | 金果園老農(nóng)(北京)食品股份有限公司 |
330 | 68838572-9 | 北京時(shí)空視點(diǎn)整合營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)股份有限公司 |
331 | 72261962-2 | 北京北大青鳥(niǎo)安全系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司 |
332 | 10235249-6 | 北京建投科信科技發(fā)展股份有限公司 |
333 | 70034080-7 | 北京維通利華實(shí)驗(yàn)動(dòng)物技術(shù)有限公司 |
334 | 67237764-4 | 北京榮創(chuàng)巖土工程股份有限公司 |
335 | 80114665-9 | 斯倫貝謝技術(shù)(北京)有限公司 |
336 | 63433119-4 | 北京慧點(diǎn)科技有限公司 |
337 | 73513018-0 | 神州數(shù)碼軟件有限公司 |
338 | 10192058-6 | 北京中盾安全技術(shù)開(kāi)發(fā)公司 |
339 | 66311004-0 | 金電聯(lián)行(北京)信息技術(shù)有限公司 |
340 | 68355122-2 | 北京開(kāi)拓鴻業(yè)高科技有限公司 |
341 | 72617521-3 | 中信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
342 | 56211146-6 | 北京中房研協(xié)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
343 | 30630621-3 | 北京圣合軟件科技有限公司 |
344 | 70656501-1 | 中機(jī)十院國(guó)際工程有限公司 |
345 | 78252755-1 | 北京世紀(jì)國(guó)源科技股份有限公司 |
346 | 30632014-6 | 華夏文廣傳媒集團(tuán)股份有限公司 |
347 | 72147101-3 | 北京海鑫高科指紋技術(shù)有限公司 |
348 | 76849088-7 | 遠(yuǎn)特(北京)通信技術(shù)有限公司 |
349 | 71092371-5 | 中鋼集團(tuán)金信咨詢(xún)有限責(zé)任公司 |
350 | 10298173-5 | 北京祥瑞生物制品有限公司 |
351 | 32952408-8 | 北京懿醫(yī)云科技有限公司 |
352 | 68761125-3 | 北京小鳥(niǎo)科技股份有限公司 |
353 | 10194939-7 | 北京長(zhǎng)城電子工程技術(shù)有限公司 |
354 | 09308535-6 | 青米(北京)科技有限公司 |
355 | 56578271-6 | 北京海淀科技金融資本控股集團(tuán)股份有限公司 |
356 | 56747418-6 | 北京世紀(jì)金光半導(dǎo)體有限公司 |
357 | 09557221-1 | 北京鑫開(kāi)元醫(yī)藥科技有限公司 |
358 | 74040349-7 | 中鐵(北京)信息技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 |
359 | 79160081-0 | 北京藍(lán)色星際科技股份有限公司 |
360 | 56360074-7 | 北京拓世寰宇網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
361 | 67059505-8 | 諾斯曼能源科技(北京)股份有限公司 |
362 | 10197514-9 | 北京航天愛(ài)威電子技術(shù)有限公司 |
363 | 74261279-4 | 北京派爾特醫(yī)療科技股份有限公司 |
364 | MA001NT2-6 | 北京金史密斯科技有限公司 |
365 | 33036023-6 | 中電科(北京)網(wǎng)絡(luò)信息安全有限公司 |
366 | 56044534-X | 北京冠游時(shí)空數(shù)碼技術(shù)有限公司 |
367 | AB884338-X | 工業(yè)單位019 |
368 | MA0043QN-0 | 北京展心展力信息科技有限公司 |
369 | 39988471-6 | 北京貝瑞和康醫(yī)療器械有限公司 |
370 | 73824076-4 | 機(jī)科發(fā)展科技股份有限公司 |
371 | 71772781-3 | 網(wǎng)鼎明天科技有限公司 |
372 | 73648869-4 | 北京聯(lián)龍博通電子商務(wù)技術(shù)有限公司 |
373 | 10137394-9 | 北京電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司 |
374 | 59233296-4 | 北京教培師訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
375 | 60042534-4 | 北京聯(lián)合榮大工程材料股份有限公司 |
376 | MA003R7L-3 | 北京云端智度科技有限公司 |
377 | 72260141-4 | 北京東土科技股份有限公司 |
378 | 79854587-7 | 乾日安全科技(北京)有限公司 |
379 | 10222051-4 | 航天萬(wàn)源實(shí)業(yè)有限公司 |
380 | 05556985-1 | 北京中科拓達(dá)科技有限公司 |
381 | 31830650-1 | 北京卓?jī)?yōu)云智科技有限公司 |
