2020寧波進出口貿(mào)易公司名單顯示,寧波市2020年共計有23094家企業(yè)有進出口實績,同比2019年增加1682家。
寧波實現(xiàn)貨物貿(mào)易進出口9786.9億元,逼近萬億大關(guān),同比增幅6.7%,比全國高出4.8個百分點,其中寧波外貿(mào)企業(yè)200強合計進出口額為4691.83億元,占全市進出口比重47.9%。
從地區(qū)分布來看,寧波保稅區(qū)有38家企業(yè)入圍2020寧波進出口公司排行榜,數(shù)量排行第一;北侖以37家入圍企業(yè)位居第二,鄞州和余姚以17家入圍企業(yè)并列第三;寧波貿(mào)易公司排行榜中其余企業(yè)分布在鎮(zhèn)海(16家)、慈溪(14家)、海曙(13家)、梅山(10家)等地區(qū)。
序號 | 企業(yè)名稱 | 進出口額(萬元) | 地區(qū) |
1 | 中基寧波集團股份有限公司 | 2814692 | 鄞州 |
寧波中基惠通集團股份有限公司 | 817371 | ||
寧波中基人和國際貿(mào)易有限公司 | 123233 | ||
寧波中基資源有限公司 | 108659 | ||
寧波雅戈爾國際貿(mào)易運輸有限公司 | 288550 | ||
中基石化有限公司 | 341897 | ||
2 | 舜宇集團有限公司 | 1927299 | 余姚 |
寧波舜宇光電信息有限公司 | 1377512 | ||
寧波舜宇車載光學技術(shù)有限公司 | 185300 | ||
浙江舜宇光學有限公司 | 264130 | ||
3 | 臺塑關(guān)系企業(yè) | 1368669 | 北侖 |
臺化興業(yè)(寧波)有限公司 | 746128 | ||
臺塑工業(yè)(寧波)有限公司 | 603216 | ||
4 | 群創(chuàng)關(guān)系企業(yè) | 1340529 | 保稅區(qū) |
寧波群志光電有限公司 | 729650 | ||
寧波群輝光電有限公司 | 610879 | ||
5 | 寧波金田銅業(yè)(集團)股份有限公司 | 1174915 | 江北 |
寧波金田銅管有限公司 | 159245 | ||
寧波金田進出口有限公司 | 69210 | ||
6 | 寧波申洲針織有限公司 | 962137 | 北侖 |
寧波大千進出口有限公司 | 104621 | ||
7 | 浙江前程投資股份有限公司 | 941083 | 高新區(qū) |
浙江前程石化股份有限公司 | 598990 | ||
寧波科固國際貿(mào)易有限公司 | 73907 | ||
寧波慈美國際貿(mào)易有限公司 | 101648 | ||
寧波聯(lián)合燕華化工股份有限公司 | 94015 | ||
8 | 寧波海田控股集團有限公司 | 902595 | 鄞州 |
寧波大洲進出口有限公司 | 74303 | ||
寧波世貿(mào)通國際貿(mào)易有限公司 | 606510 | ||
9 | 寧波君安控股有限公司 | 869248 | 高新區(qū) |
寧波君安供應(yīng)鏈有限公司 | 104304 | ||
寧波君安物產(chǎn)有限公司 | 764944 | ||
10 | 遠大物產(chǎn)集團有限公司 | 859393 | 大榭 |
浙江新景進出口有限公司 | 389619 | ||
遠大能源化工有限公司 | 221859 | ||
11 | 萬華化學(寧波)有限公司 | 799606 | 大榭 |
萬華化學(寧波)能源貿(mào)易有限公司 | 748594 | ||
12 | 寧波鋼鐵有限公司 | 797834 | 北侖 |
寧波寧鋼國際貿(mào)易有限公司 | 487790 | ||
13 | 寧波寧興控股股份有限公司 | 793061 | 海曙 |
寧波寧興貿(mào)易集團有限公司 | 112680 | ||
寧波保稅區(qū)寧興優(yōu)貝國際貿(mào)易有限公司 | 590473 | ||
14 | 奧克斯集團有限公司 | 760816 | 鄞州 |
寧波奧克斯進出口有限公司 | 700522 | ||
15 | 東方日升新能源股份有限公司 | 654406 | 寧海 |
16 | 寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司 | 604071 | 北侖 |
17 | 寧波技嘉科技有限公司 | 585505 | 保稅區(qū) |
18 | 浙江逸盛石化有限公司 | 538203 | 北侖 |
19 | 寧波中金石化有限公司 | 488882 | 鎮(zhèn)海 |
20 | 寧波一達通外貿(mào)服務(wù)有限公司 | 459712 | 鄞州 |
21 | 鎮(zhèn)海國家石油儲備基地有限責任公司 | 378543 | 鎮(zhèn)海 |
22 | 維科控股集團股份有限公司 | 377373 | 海曙 |
寧波維科聯(lián)合貿(mào)易集團有限公司 | 364568 | ||
寧波維科工貿(mào)有限公司 | 126045 | ||
寧波保稅區(qū)高新貨柜有限公司 | 120344 | ||
23 | 寧波萍鋼貿(mào)易有限公司 | 377083 | 保稅區(qū) |
24 | 中信金屬寧波能源有限公司 | 375158 | 大榭 |
25 | 寧波太一進出口貿(mào)易有限公司 | 370910 | 保稅區(qū) |
26 | 浙江物產(chǎn)化工集團寧波有限公司 | 347098 | 梅山 |
27 | 獅丹努集團股份有限公司 | 346150 | 海曙 |
寧波東方宏業(yè)進出口有限公司 | 75295 | ||
寧波獅丹努進出口有限公司 | 254516 | ||
28 | 浙江文德進出口有限公司 | 344932 | 保稅區(qū) |
29 | 寧波中拓供應(yīng)鏈管理有限公司 | 337484 | 梅山 |
30 | 寧波立得購電子商務(wù)有限公司 | 336908 | 杭州灣 |
31 | 杉杉物產(chǎn)集團有限公司 | 335425 | 海曙 |
寧波杉杉物產(chǎn)有限公司 | 164261 | ||
寧波杉杉石化有限公司 | 98495 | ||
32 | 寧波中瑞進出口有限公司 | 335289 | 象山 |
33 | 寧波凱越國際貿(mào)易有限公司 | 329761 | 北侖 |
寧波陸尊國際貿(mào)易有限公司 | 90788 | ||
34 | 中哲控股集團有限公司 | 325626 | 鄞州 |
寧波中哲物產(chǎn)有限公司 | 202229 | ||
35 | 中寧化集團有限公司 | 323934 | 海曙 |
寧波諾柏醫(yī)藥有限公司 | 110456 | ||
寧波三益生物科技有限公司 | 98220 | ||
36 | 寧波華茂國際貿(mào)易有限公司 | 323668 | 鄞州 |
寧波茂煊國際貿(mào)易有限公司 | 112576 | ||
37 | 東華能源(寧波)新材料有限公司 | 321111 | 大榭 |
38 | 寧波萌恒新天地貿(mào)易有限公司 | 309696 | 鎮(zhèn)海 |
寧波萌恒新世紀進出口有限公司 | 272305 | ||
寧波萌恒工貿(mào)有限公司 | 182413 | ||
寧波萌恒進出口有限公司 | 76246 | ||
39 | 寧波鳳凰亞虎商業(yè)集團有限公司 | 299917 | 江北 |
寧波亞虎進出口有限公司 | 298481 | ||
40 | 中航國際鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 299531 | 大榭 |
41 | 海天塑機集團有限公司 | 291862 | 北侖 |
寧波保稅區(qū)海天貿(mào)易有限公司 | 221156 | ||
42 | 斐戈集團股份有限公司 | 291631 | 鄞州 |
寧波華藝進出口有限公司 | 272332 | ||
43 | 三星重工業(yè)(寧波)有限公司 | 291345 | 北侖 |
44 | 寧波寧電進出口有限公司 | 288815 | 鄞州 |
寧波寧電國際貿(mào)易有限公司 | 73368 | ||
寧波寧電南方國際貿(mào)易有限公司 | 77052 | ||
45 | 寧波聯(lián)合集團進出口股份有限公司 | 288644 | 北侖 |
46 | 寧波美博進出口有限公司 | 273291 | 北侖 |
寧波美聯(lián)外貿(mào)服務(wù)有限公司 | 114686 | ||
47 | 浙江吉利汽車國際貿(mào)易有限公司 | 271476 | 北侖 |
48 | 寧波市慈溪進出口控股有限公司 | 266071 | 慈溪 |
寧波恒良國際經(jīng)貿(mào)合作有限公司 | 79383 | ||
49 | 寧波優(yōu)買電子商務(wù)有限公司 | 265505 | 保稅區(qū) |
50 | 寧波出口加工區(qū)捷達通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 260722 | 保稅區(qū) |
51 | 寧波博威合金材料股份有限公司 | 260659 | 鄞州 |
寧波康奈特國際貿(mào)易有限公司 | 105031 | ||
52 | 寧波中華紙業(yè)有限公司 | 227049 | 北侖 |
53 | 寧波金發(fā)新材料有限公司 | 221755 | 北侖 |
54 | 卓力電器集團有限公司 | 221694 | 慈溪 |
55 | 浙江力玄運動科技股份有限公司 | 219948 | 慈溪 |
56 | 寧波德昌電機股份有限公司 | 213842 | 余姚 |
57 | 寧波億泰控股集團股份有限公司 | 213360 | 北侖 |
58 | 金光食品(寧波)有限公司 | 201954 | 北侖 |
59 | 浙江浙能富興燃料有限公司 | 199468 | 大榭 |
60 | 寧波海天同創(chuàng)實業(yè)有限公司 | 196650 | 梅山 |
61 | 諾力昂化學品(寧波)有限公司 | 194947 | 鎮(zhèn)海 |
62 | 寧波富佳實業(yè)股份有限公司 | 194737 | 余姚 |
63 | 寧波力勤資源科技開發(fā)有限公司 | 188164 | 鄞州 |
64 | 寧波溢遠國際貿(mào)易有限公司 | 188113 | 保稅區(qū) |
65 | 寧波聯(lián)邦昌運國際貿(mào)易有限公司 | 184402 | 保稅區(qū) |
66 | 寧波浙金鋼材有限公司 | 184138 | 保稅區(qū) |
67 | 寧波博菱電器股份有限公司 | 176979 | 北侖 |
68 | 寧波保稅區(qū)涌優(yōu)貿(mào)易有限公司 | 176443 | 保稅區(qū) |
69 | 寧波凱波集團有限公司 | 174688 | 慈溪 |
70 | 世天威(寧波保稅區(qū))物流有限公司 | 173075 | 保稅區(qū) |
71 | 韓電集團有限公司 | 165397 | 慈溪 |
寧波韓電電器有限公司 | 91670 | ||
72 | 愛柯迪股份有限公司 | 165264 | 江北 |
73 | 寧波寧翔液化儲運碼頭有限公司 | 164840 | 鎮(zhèn)海 |
74 | 葛洲壩展慈(寧波)金屬工業(yè)有限公司 | 159156 | 慈溪 |
75 | 寧波渠成集團有限公司 | 158261 | 鄞州 |
寧波渠成進出口有限公司 | 97863 | ||
76 | 寧波市豪雅進出口集團有限公司 | 157643 | 保稅區(qū) |
77 | 遨森電子商務(wù)股份有限公司 | 157221 | 鎮(zhèn)海 |
78 | 百世物流科技(寧波保稅區(qū))有限公司 | 155415 | 保稅區(qū) |
79 | 寧波古劍國際貿(mào)易有限公司 | 155156 | 保稅區(qū) |
80 | 寧波麥博韋爾移動電話有限公司 | 154060 | 奉化 |
81 | 寧波環(huán)球廣電科技有限公司 | 148752 | 海曙 |
82 | 貝發(fā)集團股份有限公司 | 148402 | 北侖 |
83 | 寧波凱信服飾股份有限公司 | 146755 | 鄞州 |
84 | 寧波百豐選礦有限公司 | 145297 | 北侖 |
85 | 寧波長振銅業(yè)有限公司 | 144682 | 余姚 |
86 | 寧波元恒供應(yīng)鏈管理有限公司 | 142553 | 保稅區(qū) |
87 | 廣博集團股份有限公司 | 141234 | 海曙 |
寧波甬泰平進出口有限公司 | 89893 | ||
88 | 寧波上中下自動變速器有限公司 | 141024 | 北侖 |
89 | 寧波市嘉樂電器有限公司 | 140961 | 杭州灣 |
90 | 寧波市摩利進出口有限公司 | 140435 | 余姚 |
91 | 寧波世茂銅業(yè)股份有限公司 | 138357 | 余姚 |
92 | 寧波保稅區(qū)杭鋼外貿(mào)發(fā)展有限公司 | 136778 | 保稅區(qū) |
93 | 寧波普瑞均勝汽車電子有限公司 | 135581 | 高新區(qū) |
94 | 寧波中藺對外貿(mào)易有限公司 | 132415 | 鄞州 |
95 | 浙江國林林業(yè)資源開發(fā)有限公司 | 132243 | 高新區(qū) |
96 | 寧波惠康國際工業(yè)有限公司 | 131951 | 杭州灣 |
97 | 寧波寧興液化儲運有限公司 | 130136 | 鎮(zhèn)海 |
98 | 錦浪科技股份有限公司 | 129604 | 象山 |
99 | 寧波均勝汽車安全系統(tǒng)有限公司 | 128339 | 高新區(qū) |
100 | 寧波中集物流裝備有限公司 | 127478 | 保稅區(qū) |
101 | 寧波華成閥門有限公司 | 127389 | 寧海 |
102 | 樂歌人體工學科技股份有限公司 | 127281 | 鄞州 |
樂歌(寧波)國際貿(mào)易有限責任公司 | 78891 | ||
103 | 寧波華孚進出口有限公司 | 127256 | 鄞州 |
104 | 寧波大葉園林設(shè)備股份有限公司 | 124707 | 余姚 |
105 | 寧波邦奇進出口有限公司 | 123908 | 江北 |
106 | 寧波富春東方貿(mào)易有限公司 | 122100 | 北侖 |
107 | 余姚市華倫進出口有限公司 | 121659 | 余姚 |
108 | 宏一集團有限公司 | 121248 | 慈溪 |
寧波宏一電子科技有限公司 | 68166 | ||
109 | 寧波江豐電子材料股份有限公司 | 120257 | 余姚 |
110 | 寧波拓普機電進出口有限公司 | 119514 | 北侖 |
111 | 寧波晶圓貿(mào)易有限公司 | 119505 | 余姚 |
浙江晶圓材料科技有限公司 | 78490 | ||
112 | 華翔集團股份有限公司 | 119152 | 象山 |
113 | 寧波得力進出口有限公司 | 118259 | 寧海 |
114 | 利時集團股份有限公司 | 117946 | 鄞州 |
寧波利時進出口有限公司 | 117924 | ||
115 | 寧波中嘉科貿(mào)有限公司 | 117174 | 保稅區(qū) |
116 | 百隆東方股份有限公司 | 117021 | 鎮(zhèn)海 |
117 | 寧波中燃船舶燃料有限公司 | 116024 | 保稅區(qū) |
118 | 寧波富邦電子商務(wù)發(fā)展有限公司 | 115938 | 保稅區(qū) |
119 | 寧波新華昌運輸設(shè)備有限公司 | 115080 | 北侖 |
120 | 寧波外代新?lián)P船務(wù)有限公司 | 114024 | 保稅區(qū) |
121 | 寧波保稅區(qū)正正電子商務(wù)股份有限公司 | 113327 | 保稅區(qū) |
122 | 寧波市鎮(zhèn)海泰達化工有限公司 | 112796 | 鎮(zhèn)海 |
123 | 浙江前浪進出口有限公司 | 112619 | 保稅區(qū) |
124 | 寧波家聯(lián)科技股份有限公司 | 112541 | 鎮(zhèn)海 |
125 | 中國寧波國際合作有限責任公司 | 111623 | 北侖 |
126 | 寰宇東方國際集裝箱(寧波)有限公司 | 110061 | 鄞州 |
127 | 中銀(寧波)電池有限公司 | 108806 | 高新區(qū) |
128 | 寧波前程家居股份有限公司 | 107662 | 北侖 |
129 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 | 106505 | 余姚 |
130 | 中信港通國際物流有限公司 | 106427 | 梅山 |
131 | 寧波凱耀電器制造有限公司 | 105136 | 北侖 |
132 | 月立集團有限公司 | 103567 | 慈溪 |
133 | 浙江比依電器股份有限公司 | 103299 | 余姚 |
134 | 寧波雙鹿控股集團有限公司 | 103292 | 海曙 |
寧波市電池電器進出口有限公司 | 103292 | ||
135 | 寧波旭升汽車技術(shù)股份有限公司 | 102474 | 北侖 |
136 | 寧波寰明國際貿(mào)易有限公司 | 100834 | 保稅區(qū) |
137 | 寧波華是特貿(mào)易有限公司 | 100717 | 梅山 |
138 | 寧波興業(yè)盛泰集團有限公司 | 99075 | 杭州灣 |
139 | 寧波泰茂車業(yè)有限公司 | 98496 | 杭州灣 |
140 | 寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)匯星貿(mào)易有限公司 | 98201 | 北侖 |
141 | 浙江野馬電池股份有限公司 | 98118 | 鎮(zhèn)海 |
142 | 韓華化學(寧波)有限公司 | 97019 | 大榭 |
143 | 寧波毅威礦業(yè)有限公司 | 96902 | 高新區(qū) |
144 | 寧波歐購國際貿(mào)易有限公司 | 96446 | 保稅區(qū) |
145 | 寧波方大海鷗貿(mào)易有限公司 | 95935 | 保稅區(qū) |
146 | 新??萍技瘓F有限公司 | 95460 | 慈溪 |
147 | 寧波中棟國際貿(mào)易有限公司 | 94845 | 余姚 |
148 | 寧波市鎮(zhèn)海海灣石油化工有限公司 | 94738 | 鎮(zhèn)海 |
149 | 寧波博聞進出口有限公司 | 92353 | 海曙 |
150 | 寧波杜亞機電技術(shù)有限公司 | 92334 | 鎮(zhèn)海 |
151 | 寧波金羿金屬材料有限公司 | 91342 | 鎮(zhèn)海 |
152 | 寧波百地年液化石油氣有限公司 | 91028 | 大榭 |
153 | 寧波德偉州立進出口有限公司 | 90639 | 海曙 |
154 | 臺晶(寧波)電子有限公司 | 90592 | 北侖 |
155 | 寧波喜爾美廚房用品有限公司 | 89895 | 慈溪 |
156 | 中機寧波貿(mào)易有限公司 | 89793 | 北侖 |
157 | 浙江榮翔實業(yè)有限公司 | 89148 | 梅山 |
158 | 寧波梅山保稅港區(qū)新諾歌林物流有限公司 | 88676 | 梅山 |
159 | 寧波寶新不銹鋼有限公司 | 88523 | 北侖 |
160 | 粵海永順泰(寧波)麥芽有限公司 | 87483 | 北侖 |
161 | 寧波優(yōu)耐特進出口有限公司 | 85452 | 保稅區(qū) |
162 | 寧波怡人玩具有限公司 | 84458 | 北侖 |
163 | 寧波吉盛電器有限公司 | 83450 | 慈溪 |
164 | 慈興集團有限公司 | 83238 | 慈溪 |
寧波慈興進出口有限公司 | 78983 | ||
165 | 寧波新樂電器有限公司 | 82720 | 奉化 |
166 | 寧波環(huán)馳進出口有限公司 | 81497 | 慈溪 |
167 | 寧波辰佳電器有限公司 | 80804 | 杭州灣 |
168 | 浙江瑞源進出口有限公司 | 79563 | 余姚 |
169 | 寧波創(chuàng)源文化發(fā)展股份有限公司 | 78466 | 北侖 |
170 | 華爾推剪(寧波)有限公司 | 77606 | 奉化 |
171 | 寧波亮石國際貿(mào)易有限公司 | 77076 | 保稅區(qū) |
172 | 寧波三星智能電氣有限公司 | 77044 | 江北 |
173 | 寧波誠美材料科技有限公司 | 76566 | 保稅區(qū) |
174 | 捷豹路虎(寧波)貿(mào)易有限公司 | 75704 | 梅山 |
175 | 寧波市家電日用品進出口有限公司 | 74752 | 海曙 |
176 | 寧波森語國際貿(mào)易有限公司 | 74262 | 象山 |
177 | 寧波美的聯(lián)合物資供應(yīng)有限公司 | 73568 | 梅山 |
178 | 奇隆電子制造(寧波)有限公司 | 73521 | 鎮(zhèn)海 |
179 | 寧波宏凱進出口有限公司 | 73464 | 余姚 |
180 | 寧波峰亞進出口有限公司 | 73350 | 寧海 |
181 | 浙江正莊實業(yè)有限公司 | 72409 | 余姚 |
182 | 寧波鎮(zhèn)華健身器材有限公司 | 72326 | 北侖 |
183 | 寧波百盈國際貿(mào)易有限公司 | 72317 | 保稅區(qū) |
184 | 寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司 | 71965 | 高新區(qū) |
185 | 寧波瑞生光華進出口有限公司 | 71254 | 保稅區(qū) |
186 | 寧波優(yōu)邁國際貿(mào)易有限公司 | 70169 | 保稅區(qū) |
187 | 日出實業(yè)集團有限公司 | 69788 | 北侖 |
188 | 寧波金茂進出口有限公司 | 69608 | 海曙 |
189 | 基偉休閑用品有限公司 | 69565 | 余姚 |
190 | 寧波冠保倉儲有限公司 | 68475 | 保稅區(qū) |
191 | 寧波潤捷供應(yīng)鏈管理有限公司 | 68468 | 保稅區(qū) |
192 | 寧波創(chuàng)坤貿(mào)易有限公司 | 68249 | 北侖 |
193 | 寧波梅山保稅港區(qū)中外運國際物流有限公司 | 67908 | 梅山 |
194 | 寧波捷力克化工有限公司 | 67722 | 海曙 |
195 | 浙江萬邦漿紙集團有限公司 | 67646 | 北侖 |
196 | 寧波豐田紡織汽車部件有限公司 | 67430 | 保稅區(qū) |
197 | 寧波豐盛食品有限公司 | 67199 | 保稅區(qū) |
198 | 寧波浪木電器有限公司 | 67100 | 慈溪 |
199 | 寧波金田誠遠國際貿(mào)易有限公司 | 66506 | 保稅區(qū) |
200 | 寧波樂金甬興化工有限公司 | 66446 | 鎮(zhèn)海 |
寧波市商務(wù)局公布了2019年寧波進出口額企業(yè)榜,中基寧波集團、舜宇集團、臺塑關(guān)系企業(yè)名列前...
寧波市企業(yè)聯(lián)合會、寧波市企業(yè)家協(xié)會、寧波市工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會共同發(fā)布了2020寧波市企業(yè)百強系...
寧波市甬商發(fā)展研究會牽頭組織,并聯(lián)合中國社科院品牌戰(zhàn)略研究課題組等權(quán)威機構(gòu)發(fā)布了“2020...
寧波市企業(yè)聯(lián)合會、寧波市企業(yè)家協(xié)會和寧波市工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會發(fā)布了“第十九屆寧波市優(yōu)秀企業(yè)家”...