排序 | 企業(yè)名稱 | 榮譽(yù)數(shù) | 總榮譽(yù)數(shù) |
1 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 1844 | 9313 |
2 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 1221 | 7689 |
3 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 1200 | 6219 |
4 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 864 | 8116 |
5 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 805 | 4352 |
6 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 778 | 3794 |
7 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 636 | 5674 |
8 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 555 | 2138 |
9 | 廣西建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 504 | 3357 |
10 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 494 | 2672 |
11 | 廣西建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 490 | 2541 |
12 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 | 477 | 2218 |
13 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 458 | 1886 |
14 | 江蘇南通ニ建集團(tuán)有限公司 | 435 | 4919 |
15 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 435 | 2239 |
16 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 433 | 3218 |
17 | 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 388 | 2259 |
18 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 368 | 2404 |
19 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 342 | 1704 |
20 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 339 | 2520 |
21 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 302 | 1475 |
22 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 289 | 1716 |
23 | 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 289 | 1616 |
24 | 陜西建工集團(tuán)股份有限公司 | 289 | 1565 |
25 | 廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 284 | 1549 |
26 | 中國五冶集團(tuán)有限公司 | 277 | 822 |
27 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 274 | 3227 |
28 | 中建八局第三建設(shè)有限公司 | 271 | 1736 |
29 | 中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 267 | 1020 |
30 | 廣西建工集團(tuán)控股有限公司 | 253 | 779 |
31 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 241 | 1990 |
32 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 237 | 4839 |
33 | 中建八局第四建設(shè)有限公司 | 234 | 969 |
34 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 232 | 3559 |
35 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 222 | 2231 |
36 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 214 | 1418 |
37 | 中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 213 | 649 |
38 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 213 | 1045 |
39 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 207 | 966 |
40 | 湖南省第六工程有限公司 | 205 | 1359 |
41 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 201 | 1152 |
42 | 中國建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 196 | 566 |
43 | 山河建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 194 | 1370 |
44 | 中冶建工集團(tuán)有限公司 | 193 | 747 |
45 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 192 | 1847 |
46 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 192 | 1241 |
47 | 上海建工五建集團(tuán)有限公司 | 191 | 1335 |
48 | 廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 | 187 | 1195 |
49 | 中建安裝集團(tuán)有限公司 | 185 | 1194 |
50 | 中交一公局集團(tuán)有限公司 | 183 | 659 |
51 | 中鐵隧道局集團(tuán)有限公司 | 182 | 1236 |
52 | 中國一冶集團(tuán)有限公司 | 176 | 1145 |
53 | 中國建筑股份有限公司 | 175 | 1150 |
54 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 175 | 1581 |
55 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 174 | 1546 |
56 | 廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 | 173 | 1407 |
57 | 中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 | 171 | 1483 |
58 | 中國水利水電第十四工程局有限公司 | 168 | 654 |
59 | 湖南省沙坪建設(shè)有限公司 | 168 | 1071 |
60 | 浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 168 | 1975 |
61 | 廣西建工集團(tuán)第二安裝建設(shè)有限公司 | 167 | 576 |
62 | 陜西建工第一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 166 | 998 |
63 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | 164 | 719 |
64 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 162 | 2907 |
65 | 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 | 159 | 1609 |
66 | 陜西建工第五建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 159 | 1143 |
67 | 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 157 | 619 |
68 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 | 157 | 1447 |
69 | 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 157 | 319 |
70 | 成都建工集團(tuán)有限公司 | 157 | 738 |
71 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司 | 156 | 571 |
72 | 江蘇省建筑工程集團(tuán)有限公司 | 155 | 1557 |
73 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 152 | 1587 |
74 | 江蘇中南建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 152 | 1264 |
75 | 中國建筑東北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 151 | 386 |
76 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 148 | 705 |
77 | 重慶建工第三建設(shè)有限責(zé)任公司 | 148 | 571 |
78 | 五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 147 | 722 |
79 | 陜西建工第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 147 | 761 |
80 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 146 | 1527 |
81 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 146 | 778 |
82 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 144 | 1085 |
83 | 廣西建工集團(tuán)建筑工程總承包有限公司 | 144 | 631 |
84 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司 | 143 | 640 |
85 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 142 | 1227 |
86 | 中建四局第六建設(shè)有限公司 | 142 | 1234 |
87 | 中國中鐵股份有限公司 | 141 | 411 |
88 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 140 | 967 |
89 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 139 | 1526 |
90 | 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 138 | 1105 |
91 | 青建集團(tuán)股份公司 | 138 | 1633 |
92 | 上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | 137 | 694 |
93 | 山西四建集團(tuán)有限公司 | 135 | 1053 |
94 | 啟迪設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 134 | 851 |
95 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 133 | 614 |
96 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 133 | 827 |
97 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | 133 | 836 |
98 | 江蘇南通三建集團(tuán)股份有限公司 | 133 | 2691 |
99 | 中建三局第三建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 132 | 949 |
100 | 中國十七冶集團(tuán)有限公司 | 131 | 896 |
中國建筑企業(yè)管理協(xié)會(huì)發(fā)布了“2020年中國建筑企業(yè)綜合實(shí)力100強(qiáng)榜”。榜單根據(jù)營業(yè)收入、...
江蘇省住建廳發(fā)布了“2019江蘇建筑企業(yè)百強(qiáng)名單”,名單包括50家綜合實(shí)力企業(yè)、12家建筑...
中國建筑裝飾協(xié)會(huì)發(fā)布了“2019-2020年度中國建筑工程裝飾獎(jiǎng)第二批入選工程名單”。獲獎(jiǎng)...
第二屆中國建造科技創(chuàng)新大會(huì)在上海如期舉行,會(huì)上發(fā)布了“2020中國100大創(chuàng)新建筑”名單,...