全球幸福指數(shù)排行榜是聯(lián)合國(guó)自2012年開始發(fā)布,各大國(guó)家和地區(qū)的幸福指數(shù)主要從三個(gè)指標(biāo)進(jìn)行考量,分別是生活水平(GDP,社會(huì)支持,對(duì)權(quán)利和自由的遵守)以及在149個(gè)國(guó)家中的正面和負(fù)面情緒。
其中芬蘭依靠親近自然,安全,服務(wù)的可獲得性和服務(wù)等優(yōu)勢(shì),連續(xù)4年被評(píng)為世界最幸福的國(guó)家。丹麥、瑞士、冰島和荷蘭緊隨其后,此外新西蘭再次成為榜單前十名中唯一一位非歐洲國(guó)家。
受疫情影響,全球超過1/3的國(guó)家負(fù)面情緒明顯上漲,但也有22各國(guó)家幸福感指數(shù)上升,例如中國(guó)排行上升10位,位列全球幸福國(guó)家排行榜第84名,中國(guó)臺(tái)灣排在第24位,中國(guó)香港排在第77位。
排序 | 國(guó)家/地區(qū) | 幸福指數(shù) |
1 | 芬蘭 | 7.842 |
2 | 丹麥 | 7.62 |
3 | 瑞士 | 7.571 |
4 | 冰島 | 7.554 |
5 | 荷蘭 | 7.464 |
6 | 挪威 | 7.392 |
7 | 瑞典 | 7.363 |
8 | 盧森堡 | 7.324 |
9 | 新西蘭 | 7.277 |
10 | 奧地利 | 7.268 |
11 | 澳大利亞 | 7.183 |
12 | 以色列 | 7.157 |
13 | 德國(guó) | 7.155 |
14 | 加拿大 | 7.103 |
15 | 愛爾蘭 | 7.085 |
16 | 哥斯達(dá)黎加 | 7.069 |
17 | 英國(guó) | 7.064 |
18 | 捷克共和國(guó) | 6.965 |
19 | 美國(guó) | 6.951 |
20 | 比利時(shí) | 6.834 |
21 | 法國(guó) | 6.69 |
22 | 巴林 | 6.647 |
23 | 馬耳他 | 6.602 |
24 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 6.584 |
25 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 6.561 |
26 | 沙特阿拉伯 | 6.494 |
27 | 西班牙 | 6.491 |
28 | 意大利 | 6.483 |
29 | 斯洛文尼亞 | 6.461 |
30 | 危地馬拉 | 6.435 |
31 | 烏拉圭 | 6.431 |
32 | 新加坡 | 6.377 |
33 | 科索沃 | 6.372 |
34 | 斯洛伐克 | 6.331 |
35 | 巴西 | 6.33 |
36 | 墨西哥 | 6.317 |
37 | 牙買加 | 6.309 |
38 | 立陶宛 | 6.255 |
39 | 塞浦路斯 | 6.223 |
40 | 愛沙尼亞 | 6.189 |
41 | 巴拿馬 | 6.18 |
42 | 烏茲別克斯坦 | 6.179 |
43 | 智利 | 6.172 |
44 | 波蘭 | 6.166 |
45 | 哈薩克斯坦 | 6.152 |
46 | 羅馬尼亞 | 6.14 |
47 | 科威特 | 6.106 |
48 | 塞爾維亞 | 6.078 |
49 | 薩爾瓦多 | 6.061 |
50 | 毛里求斯 | 6.049 |
51 | 拉脫維亞 | 6.032 |
52 | 哥倫比亞 | 6.012 |
53 | 匈牙利 | 5.992 |
54 | 泰國(guó) | 5.985 |
55 | 尼加拉瓜 | 5.972 |
56 | 日本 | 5.94 |
57 | 阿根廷 | 5.929 |
58 | 葡萄牙 | 5.929 |
59 | 洪都拉斯 | 5.919 |
60 | 克羅地亞 | 5.882 |
61 | 菲律賓 | 5.88 |
62 | 韓國(guó) | 5.845 |
63 | 秘魯 | 5.84 |
64 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 5.813 |
65 | 摩爾多瓦 | 5.766 |
66 | 厄瓜多爾 | 5.764 |
67 | 吉爾吉斯斯坦 | 5.744 |
68 | 希臘 | 5.723 |
69 | 玻利維亞 | 5.716 |
70 | 蒙古 | 5.677 |
71 | 巴拉圭 | 5.653 |
72 | 黑山 | 5.581 |
73 | 多米尼加共和國(guó) | 5.545 |
74 | 北塞浦路斯 | 5.536 |
75 | 白俄羅斯 | 5.534 |
76 | 俄羅斯 | 5.477 |
77 | 中國(guó)香港 | 5.477 |
78 | 塔吉克斯坦 | 5.466 |
79 | 越南 | 5.411 |
80 | 利比亞 | 5.41 |
81 | 馬來西亞 | 5.384 |
82 | 印度尼西亞 | 5.345 |
83 | 剛果布拉柴維爾 | 5.342 |
84 | 中國(guó) | 5.339 |
85 | 象牙海岸 | 5.306 |
86 | 亞美尼亞 | 5.283 |
87 | 尼泊爾 | 5.269 |
88 | 保加利亞 | 5.266 |
89 | 馬爾代夫 | 5.198 |
90 | 阿塞拜疆 | 5.171 |
91 | 喀麥隆 | 5.142 |
92 | 塞內(nèi)加爾 | 5.132 |
93 | 阿爾巴尼亞 | 5.117 |
94 | 北馬其頓 | 5.101 |
95 | 加納 | 5.088 |
96 | 尼日爾 | 5.074 |
97 | 土庫曼斯坦 | 5.066 |
98 | 岡比亞 | 5.051 |
99 | 貝寧 | 5.045 |
100 | 老撾 | 5.03 |
101 | 孟加拉國(guó) | 5.025 |
102 | 幾內(nèi)亞 | 4.984 |
103 | 南非 | 4.956 |
104 | 土耳其 | 4.948 |
105 | 巴基斯坦 | 4.934 |
106 | 摩洛哥 | 4.918 |
107 | 委內(nèi)瑞拉 | 4.892 |
108 | 佐治亞州 | 4.891 |
109 | 阿爾及利亞 | 4.887 |
110 | 烏克蘭 | 4.875 |
111 | 英國(guó)皇家航空公司 | 4.854 |
112 | 加蓬 | 4.852 |
113 | 布基納法索 | 4.834 |
114 | 柬埔寨 | 4.83 |
115 | 莫桑比克 | 4.794 |
116 | 尼日利亞 | 4.759 |
117 | 馬里共和國(guó) | 4.723 |
118 | 伊朗 | 4.721 |
119 | 烏干達(dá) | 4.636 |
120 | 利比里亞 | 4.625 |
121 | 肯尼亞 | 4.607 |
122 | 突尼斯 | 4.596 |
123 | 黎巴嫩 | 4.584 |
124 | 納米比亞 | 4.574 |
125 | 巴勒斯坦領(lǐng)土 | 4.517 |
126 | 緬甸 | 4.426 |
127 | 喬丹 | 4.395 |
128 | 乍得 | 4.355 |
129 | 斯里蘭卡 | 4.325 |
130 | 斯威士蘭 | 4.308 |
131 | 科摩羅 | 4.289 |
132 | 埃及 | 4.283 |
133 | 埃塞俄比亞 | 4.275 |
134 | 毛里塔尼亞 | 4.227 |
135 | 馬達(dá)加斯加 | 4.208 |
136 | 多哥 | 4.107 |
137 | 贊比亞 | 4.073 |
138 | 塞拉利昂 | 3.849 |
139 | 新吉布提國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 3.819 |
140 | 布隆迪 | 3.775 |
141 | 也門 | 3.658 |
142 | 坦桑尼亞 | 3.623 |
143 | 海地 | 3.615 |
144 | 馬拉維 | 3.6 |
145 | 萊索托 | 3.512 |
146 | 博茨瓦納 | 3.467 |
147 | 盧旺達(dá) | 3.415 |
148 | 津巴布韋 | 3.145 |
149 | 阿富汗 | 2.523 |
聯(lián)合國(guó)發(fā)布了2020《全球幸福報(bào)告》,該報(bào)告調(diào)查數(shù)據(jù)來自156個(gè)國(guó)家和地區(qū),從每個(gè)國(guó)家和地...
中外城市競(jìng)爭(zhēng)力研究院發(fā)布了“2020全球城市競(jìng)爭(zhēng)力排行榜”。榜單從全球各大城市的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、...
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院和經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)社共同發(fā)布了《中國(guó)城市競(jìng)爭(zhēng)力第18次報(bào)告》。報(bào)告對(duì)2020年中國(guó)兩...
博鰲亞洲論壇發(fā)布了《亞洲競(jìng)爭(zhēng)力2019年度報(bào)告》,報(bào)告顯示,韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、新加坡、中國(guó)香...